RotoWire Partners

Todd Helton

39-Year-Old First Baseman – Colorado Rockies

2013 Stats

AVG

.245

HR

6

RBI

26

R

14

SB

0

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

Recurring hip problems limited Helton to 69 games last season and had a noticeable effect on his performance, resulting in a career-low .238 batting average and a mere seven home runs. Upon recovering...

Read more about Todd Helton

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: L   THROWS: L   HT: 6' 2"   WT: 215   DOB: 8/20/1973   BORN: Knoxville, TN   COLLEGE: Tennessee   DRAFTED: 1st Rd    Show ContractHide Contract

$

Todd Helton Contract Information:

Agreed to a two-year, $9.9 million extension with the Rockies in March of 2010 that will run through the 2013 season.

Todd Helton's Game Log     View Full Todd Helton Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
Jun. 18 @Tor 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .245 .307 .395 .702
Jun. 17 @Tor 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .308 .403 .711
Jun. 16 Phi DNP
Jun. 15 Phi DNP
Jun. 14 Phi 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .310 .407 .717
Jun. 13 Was 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .252 .313 .415 .728
Jun. 12 Was 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .246 .309 .410 .719
Jun. 11 Was 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .254 .317 .423 .740
Jun. 9 SD 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .254 .319 .429 .748
Jun. 8 SD DNP
Jun. 7 SD 5 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .254 .316 .434 .750
Jun. 6 SD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .305 .419 .724
Jun. 5 @Cin 5 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .241 .308 .422 .730
Jun. 4 @Cin 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .234 .304 .396 .700
Jun. 3 @Cin 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .306 .402 .708
Jun. 2 LAD 2 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 .231 .305 .404 .709
Jun. 1 LAD 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .225 .289 .373 .662
May. 31 LAD 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .227 .294 .381 .675
May. 30 Hou 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .219 .287 .344 .631
May. 29 Hou 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .217 .291 .348 .639
May. 28 @Hou 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .217 .284 .348 .632
May. 27 @Hou DNP
May. 26 @SF 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .225 .286 .360 .646
May. 25 @SF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .287 .372 .659
May. 24 @SF 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .287 .372 .659
May. 22 Ari 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .278 .366 .644
May. 21 Ari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .287 .380 .667
May. 20 Ari 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .231 .291 .385 .676
May. 19 SF DNP
May. 18 SF 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .240 .301 .400 .701
May. 17 SF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .316 .423 .739
May. 16 SF 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .257 .321 .429 .750
May. 15 @ChC 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .258 .324 .394 .718
May. 14 @ChC 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .270 .329 .413 .742
May. 13 @ChC 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .254 .323 .407 .730
May. 12 @StL DNP
May. 11 @StL 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .246 .306 .404 .710
May. 10 @StL 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .255 .305 .418 .723
May. 9 NYY 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .269 .321 .442 .763
May. 8 NYY 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .275 .327 .451 .778
May. 7 NYY 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 .327 .396 .723
May. 5 TB 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .267 .327 .400 .727
May. 4 TB DNP
May. 3 TB DNP
May. 1 @LAD DNP
Apr. 30 @LAD DNP
Apr. 29 @LAD DNP
Apr. 28 @Ari DNP
Apr. 27 @Ari DNP
Apr. 26 @Ari DNP
Apr. 25 @Ari DNP
Apr. 24 Atl DNP
Apr. 23 Atl DNP
Apr. 23 Atl DNP
Apr. 22 Atl DNP
Apr. 21 Ari DNP
Apr. 20 Ari DNP
Apr. 19 Ari 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .268 .333 .415 .748
Apr. 18 NYM 5 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .282 .333 .436 .769
Apr. 17 NYM DNP
Apr. 16 NYM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .324 .412 .736
Apr. 16 NYM 3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .273 .333 .424 .757
Apr. 15 NYM DNP
Apr. 14 @SD 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .267 .313 .433 .746
Apr. 13 @SD 4 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .241 .290 .310 .600
Apr. 12 @SD 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .231 .240 .471
Apr. 10 @SF DNP
Apr. 9 @SF 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .095 .136 .095 .231
Apr. 8 @SF 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .118 .167 .118 .285
Apr. 7 SD DNP
Apr. 6 SD 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .125 .176 .125 .301
Apr. 5 SD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .231 .167 .398
Apr. 3 @Mil DNP
Apr. 2 @Mil 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .250 .583
Apr. 1 @Mil 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250