RotoWire Partners

J.J. Hardy

30-Year-Old Shortstop – Baltimore Orioles

2013 Stats

AVG

.271

HR

14

RBI

42

R

28

SB

0

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

Hardy came off a career year in 2011 and was rewarded with a midseason extension that will keep him with the Orioles through 2014. Though he won the Gold Glove, Hardy's numbers at the plate took a sha...

Read more about J.J. Hardy

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: R   THROWS: R   HT: 6' 1"   WT: 200   DOB: 8/19/1982   BORN: Tucson, AZ   COLLEGE: None   DRAFTED: 2nd Rd    Show ContractHide Contract

$

J.J. Hardy Contract Information:

Agreed to a three-year, $22 million contract with the Orioles in July of 2011.

J.J. Hardy's Game Log     View Full J.J. Hardy Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
Jun. 19 @Det 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .270 .310 .470 .780
Jun. 18 @Det 4 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .271 .312 .473 .785
Jun. 17 @Det 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .306 .458 .764
Jun. 16 Bos 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .264 .307 .461 .768
Jun. 15 Bos 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .264 .307 .464 .771
Jun. 14 Bos 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .260 .301 .462 .763
Jun. 13 Bos 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .263 .302 .467 .769
Jun. 12 LAA 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .267 .301 .475 .776
Jun. 11 LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .302 .478 .780
Jun. 10 LAA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 .307 .486 .793
Jun. 9 @TB 5 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .270 .306 .488 .794
Jun. 8 @TB 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .264 .300 .477 .777
Jun. 7 @TB 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .263 .300 .479 .779
Jun. 6 @Hou 4 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .266 .304 .485 .789
Jun. 5 @Hou 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .253 .292 .472 .764
Jun. 4 @Hou 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .290 .460 .750
Jun. 2 Det 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .245 .286 .455 .741
Jun. 1 Det 3 2 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 .244 .283 .456 .739
May. 31 Det 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .238 .274 .425 .699
May. 30 Was 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .275 .431 .706
May. 29 Was 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .245 .279 .438 .717
May. 28 @Was 4 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .284 .446 .730
May. 27 @Was 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .240 .275 .425 .700
May. 26 @Tor 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .239 .267 .426 .693
May. 25 @Tor 4 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .240 .269 .432 .701
May. 24 @Tor 5 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 .234 .264 .426 .690
May. 23 @Tor 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .235 .266 .415 .681
May. 22 NYY 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .266 .413 .679
May. 21 NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .266 .417 .683
May. 20 NYY 5 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .240 .272 .427 .699
May. 19 TB 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .269 .416 .685
May. 18 TB 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .241 .275 .426 .701
May. 17 TB 3 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .236 .271 .420 .691
May. 15 SD 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .227 .259 .396 .655
May. 14 SD 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .259 .380 .639
May. 12 @Min 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .258 .381 .639
May. 11 @Min 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .252 .378 .630
May. 10 @Min 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .216 .252 .381 .633
May. 9 KC 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .216 .254 .381 .635
May. 8 KC 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 .215 .254 .385 .639
May. 7 KC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .244 .359 .603
May. 5 @LAA 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .210 .244 .363 .607
May. 4 @LAA 5 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .200 .236 .333 .569
May. 3 @LAA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .191 .230 .304 .534
May. 2 @LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .227 .304 .531
May. 1 @Sea 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .194 .235 .315 .550
Apr. 30 @Sea 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .202 .243 .327 .570
Apr. 29 @Sea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .236 .323 .559
Apr. 28 @Oak 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .198 .243 .333 .576
Apr. 27 @Oak 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .198 .245 .341 .586
Apr. 26 @Oak 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .195 .245 .345 .590
Apr. 25 @Oak 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .181 .233 .337 .570
Apr. 24 Tor 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .235 .346 .581
Apr. 23 Tor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .178 .238 .356 .594
Apr. 22 Tor 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .188 .250 .377 .627
Apr. 21 LAD 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .194 .247 .388 .635
Apr. 20 LAD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .246 .397 .643
Apr. 20 LAD 2 2 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 .203 .262 .424 .686
Apr. 19 LAD DNP
Apr. 18 TB 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .193 .246 .368 .614
Apr. 17 TB 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .189 .246 .358 .604
Apr. 16 TB 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .245 .380 .625
Apr. 14 @NYY 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .265 .413 .678
Apr. 13 @NYY 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .209 .261 .419 .680
Apr. 12 @NYY 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .205 .262 .436 .698
Apr. 11 @Bos 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .263 .457 .720
Apr. 10 @Bos 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .194 .265 .484 .749
Apr. 8 @Bos 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .214 .267 .536 .803
Apr. 7 Min 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 .208 .269 .542 .811
Apr. 6 Min 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .227 .429 .656
Apr. 5 Min 4 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .176 .222 .471 .693
Apr. 4 @TB 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .154 .154 .462 .616
Apr. 3 @TB 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .111 .111 .222 .333
Apr. 2 @TB 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600