RotoWire Partners

Josh Willingham

34-Year-Old Outfielder – Minnesota Twins

2013 Stats

AVG

.211

HR

10

RBI

31

R

28

SB

1

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

Willingham had a career year in 2012 with 35 home runs and 110 RBI as he stayed healthy and his right-handed pull power was a surprisingly good fit for Target Field. Willingham missed significant play...

Read more about Josh Willingham

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: R   THROWS: R   HT: 6' 2"   WT: 215   DOB: 2/17/1979   BORN: Florence, AL   COLLEGE: Northern Alabama   DRAFTED: 17th Rd    Show ContractHide Contract

$

Josh Willingham Contract Information:

Signed a three-year, $21 million contract with Minnesota in Dec. 2011. He'll be paid $7 million in 2012 & 2013. He can make additional $1 million in 2014 if has 525 plate appearances in 2013, according to the Minneapolis Star Tribune.

Josh Willingham's Game Log     View Full Josh Willingham Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
Jun. 18 CWS 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .211 .352 .408 .760
Jun. 16 Det DNP
Jun. 15 Det DNP
Jun. 14 Det 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .211 .352 .411 .763
Jun. 13 Phi 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .214 .353 .417 .770
Jun. 12 Phi 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .357 .424 .781
Jun. 11 Phi 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .359 .422 .781
Jun. 9 @Was 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .215 .361 .421 .782
Jun. 9 @Was DNP
Jun. 8 @Was 6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .220 .364 .429 .793
Jun. 7 @Was DNP
Jun. 6 @KC 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .222 .370 .438 .808
Jun. 5 @KC 3 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 .225 .372 .445 .817
Jun. 4 @KC 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .218 .362 .441 .803
Jun. 2 Sea 5 1 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 .211 .356 .440 .796
Jun. 1 Sea 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .206 .355 .424 .779
May. 31 Sea 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .211 .364 .434 .798
May. 30 Mil 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .215 .366 .442 .808
May. 29 Mil 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .213 .364 .444 .808
May. 28 @Mil 5 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 .212 .366 .442 .808
May. 27 @Mil 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .212 .367 .430 .797
May. 26 @Det 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .211 .366 .435 .801
May. 25 @Det 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .215 .369 .444 .813
May. 24 @Det 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .206 .360 .440 .800
May. 23 @Det 5 2 2 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0 .212 .368 .453 .821
May. 22 @Atl 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .205 .367 .409 .776
May. 21 @Atl 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .203 .366 .414 .780
May. 20 @Atl 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 .200 .363 .416 .779
May. 19 Bos 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .197 .359 .393 .752
May. 18 Bos 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .198 .362 .397 .759
May. 17 Bos 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .198 .367 .397 .764
May. 15 CWS 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .205 .378 .411 .789
May. 14 CWS 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .204 .377 .417 .794
May. 13 CWS 4 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .202 .381 .413 .794
May. 12 Bal 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .210 .388 .430 .818
May. 11 Bal DNP
May. 10 Bal 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 .208 .392 .438 .830
May. 9 @Bos 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .215 .392 .452 .844
May. 8 @Bos 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 .225 .405 .472 .877
May. 7 @Bos 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .235 .409 .494 .903
May. 6 @Bos 4 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .244 .410 .512 .922
May. 5 @Cle 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .231 .400 .500 .900
May. 4 @Cle 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .240 .406 .520 .926
May. 3 @Cle 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .239 .407 .521 .928
May. 1 @Det 3 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 .239 .400 .521 .921
Apr. 30 @Det 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .250 .400 .544 .944
Apr. 29 @Det 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .246 .395 .554 .949
Apr. 28 Tex 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .246 .403 .525 .928
Apr. 27 Tex 4 2 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 .254 .397 .542 .939
Apr. 26 Tex 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .236 .391 .491 .882
Apr. 25 Tex 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .235 .400 .490 .890
Apr. 23 Mia DNP
Apr. 23 Mia 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .234 .410 .447 .857
Apr. 22 Mia DNP
Apr. 21 @CWS 4 0 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 .250 .421 .477 .898
Apr. 20 @CWS 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .225 .415 .450 .865
Apr. 19 @CWS DNP
Apr. 17 LAA DNP
Apr. 16 LAA DNP
Apr. 15 LAA DNP
Apr. 14 NYM DNP
Apr. 13 NYM 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .222 .417 .472 .889
Apr. 12 NYM 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .212 .409 .455 .864
Apr. 10 @KC 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .241 .450 .517 .967
Apr. 9 @KC 3 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 .280 .486 .600 1.086
Apr. 8 @KC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .227 .452 .455 .907
Apr. 7 @Bal 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .211 .444 .474 .918
Apr. 6 @Bal 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 .235 .435 .529 .964
Apr. 5 @Bal 5 1 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .267 .389 .600 .989
Apr. 4 Det 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 .200 .385 .500 .885
Apr. 3 Det 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .143 .333 .143 .476
Apr. 1 Det 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400