RotoWire Partners

Nick Markakis

29-Year-Old Outfielder – Baltimore Orioles

2013 Stats

AVG

.294

HR

7

RBI

38

R

43

SB

0

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

Markakis had a bounceback season interrupted when he tweaked his wrist while swinging at a pitch in June, then his thumb was broken when he was hit by a pitch in early September. While he was healthy,...

Read more about Nick Markakis

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: L   THROWS: L   HT: 6' 1"   WT: 200   DOB: 11/17/1983   BORN: Glen Cove, NY   COLLEGE: Young Harris (GA) JC   DRAFTED: 1st Rd    Show ContractHide Contract

$

Nick Markakis Contract Information:

Signed a six-year, $66 million deal in January of 2009 to keep him with the Orioles through 2014.

Nick Markakis's Game Log     View Full Nick Markakis Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
Jun. 19 @Det 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .294 .345 .416 .761
Jun. 18 @Det 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .292 .344 .417 .761
Jun. 17 @Det 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .294 .340 .420 .760
Jun. 16 Bos 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .341 .422 .763
Jun. 15 Bos 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .285 .333 .408 .741
Jun. 14 Bos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .334 .410 .744
Jun. 13 Bos 6 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .290 .339 .416 .755
Jun. 12 LAA 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .293 .340 .422 .762
Jun. 11 LAA 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .293 .342 .425 .767
Jun. 10 LAA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .290 .339 .424 .763
Jun. 9 @TB 4 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 .290 .337 .425 .762
Jun. 8 @TB 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .339 .423 .762
Jun. 7 @TB 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .345 .430 .775
Jun. 6 @Hou DNP
Jun. 5 @Hou DNP
Jun. 4 @Hou 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .350 .438 .788
Jun. 2 Det 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .305 .355 .445 .800
Jun. 1 Det 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .357 .448 .805
May. 31 Det 3 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 .307 .359 .452 .811
May. 30 Was 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .307 .356 .440 .796
May. 29 Was 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .303 .354 .434 .788
May. 28 @Was 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .351 .419 .770
May. 27 @Was 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .305 .357 .427 .784
May. 26 @Tor 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .304 .358 .430 .788
May. 25 @Tor 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .300 .353 .429 .782
May. 24 @Tor 5 1 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .300 .350 .430 .780
May. 23 @Tor 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 .292 .341 .421 .762
May. 22 NYY 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .292 .338 .406 .744
May. 21 NYY 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .293 .340 .394 .734
May. 20 NYY 5 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .293 .342 .397 .739
May. 19 TB 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .340 .391 .731
May. 18 TB 5 1 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 .291 .342 .394 .736
May. 17 TB 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .335 .382 .717
May. 15 SD 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .285 .339 .388 .727
May. 14 SD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .337 .381 .718
May. 12 @Min 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .288 .345 .391 .736
May. 11 @Min 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .283 .337 .382 .719
May. 10 @Min 4 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .279 .335 .381 .716
May. 9 KC 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .273 .329 .371 .700
May. 8 KC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .264 .318 .357 .675
May. 7 KC 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .270 .320 .365 .685
May. 5 @LAA 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .271 .322 .368 .690
May. 4 @LAA 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .277 .319 .377 .696
May. 3 @LAA 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .324 .384 .708
May. 2 @LAA 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .281 .326 .380 .706
May. 1 @Sea 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .284 .331 .379 .710
Apr. 30 @Sea 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .277 .325 .375 .700
Apr. 29 @Sea 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .322 .380 .702
Apr. 28 @Oak 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .333 .394 .727
Apr. 27 @Oak 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .293 .339 .404 .743
Apr. 26 @Oak 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .284 .333 .368 .701
Apr. 25 @Oak 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .297 .350 .385 .735
Apr. 24 Tor 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .287 .347 .379 .726
Apr. 23 Tor 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .305 .367 .402 .769
Apr. 22 Tor 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .316 .372 .418 .790
Apr. 21 LAD 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .311 .370 .419 .789
Apr. 20 LAD 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .300 .364 .414 .778
Apr. 20 LAD 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .370 .433 .803
Apr. 19 LAD DNP
Apr. 18 TB 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .317 .377 .444 .821
Apr. 17 TB 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .310 .375 .448 .823
Apr. 16 TB 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .315 .373 .463 .836
Apr. 14 @NYY 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .294 .345 .451 .796
Apr. 13 @NYY 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 .298 .353 .468 .821
Apr. 12 @NYY 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .295 .340 .409 .749
Apr. 11 @Bos 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .300 .349 .425 .774
Apr. 10 @Bos 5 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 .333 .368 .472 .840
Apr. 8 @Bos 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .355 .394 .419 .813
Apr. 7 Min 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .370 .414 .444 .858
Apr. 6 Min 5 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .348 .400 .435 .835
Apr. 5 Min 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .222 .300 .222 .522
Apr. 4 @TB 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .143 .200 .143 .343
Apr. 3 @TB 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Apr. 2 @TB 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400