RotoWire Partners

Joaquin Arias

28-Year-Old Shortstop – San Francisco Giants

2013 Stats

AVG

.283

HR

0

RBI

9

R

8

SB

1

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

Arias received regular playing time during some stretches in 2012 splitting time with Brandon Crawford at shortstop, but spent the latter part of the year as the Giants' top utility infielder. In term...

Read more about Joaquin Arias

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: R   THROWS: R   HT: 6' 1"   WT: 170   DOB: 9/21/1984   BORN: Santo Domingo, DR   COLLEGE: None   DRAFTED: No   Show ContractHide Contract

$

Joaquin Arias Contract Information:

Agreed to a one-year contract with the Giants in January of 2013.

Joaquin Arias's Game Log     View Full Joaquin Arias Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
Jun. 18 SD 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .283 .299 .293 .592
Jun. 17 SD 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .284 .301 .295 .596
Jun. 16 @Atl 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .282 .303 .294 .597
Jun. 15 @Atl 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .284 .306 .296 .602
Jun. 14 @Atl 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 .309 .299 .608
Jun. 13 @Pit 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .299 .274 .573
Jun. 12 @Pit 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .250 .278 .250 .528
Jun. 11 @Pit 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .269 .238 .507
Jun. 9 @Ari 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .220 .254 .220 .474
Jun. 8 @Ari 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .222 .259 .222 .481
Jun. 7 @Ari 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .273 .235 .508
Jun. 5 Tor DNP
Jun. 4 Tor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .264 .224 .488
Jun. 2 @StL 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .264 .224 .488
Jun. 1 @StL 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .222 .265 .222 .487
Jun. 1 @StL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .261 .214 .475
May. 31 @StL DNP
May. 30 Oak 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .220 .267 .220 .487
May. 29 Oak 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .250 .200 .450
May. 28 @Oak DNP
May. 27 @Oak DNP
May. 26 Col 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .256 .200 .456
May. 25 Col 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .256 .200 .456
May. 24 Col DNP
May. 22 Was 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .205 .262 .205 .467
May. 21 Was DNP
May. 20 Was DNP
May. 19 @Col 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .289 .229 .518
May. 18 @Col 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .206 .270 .206 .476
May. 17 @Col 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .212 .278 .212 .490
May. 16 @Col 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .257 .188 .445
May. 15 @Tor 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .188 .257 .188 .445
May. 14 @Tor DNP
May. 12 Atl 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .242 .167 .409
May. 11 Atl 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .172 .250 .172 .422
May. 10 Atl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .172 .226 .172 .398
May. 9 Atl DNP
May. 8 Phi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .172 .226 .172 .398
May. 7 Phi DNP
May. 6 Phi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .172 .226 .172 .398
May. 5 LAD DNP
May. 4 LAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .179 .233 .179 .412
May. 3 LAD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .207 .179 .386
May. 1 @Ari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .231 .200 .431
Apr. 30 @Ari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .231 .200 .431
Apr. 29 @Ari DNP
Apr. 28 @SD DNP
Apr. 27 @SD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .231 .200 .431
Apr. 26 @SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .200 .167 .367
Apr. 24 Ari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .200 .167 .367
Apr. 23 Ari 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .174 .208 .174 .382
Apr. 22 Ari 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .238 .200 .438
Apr. 21 SD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .235 .188 .423
Apr. 20 SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .308 .250 .558
Apr. 19 SD DNP
Apr. 18 @Mil DNP
Apr. 17 @Mil DNP
Apr. 16 @Mil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .308 .250 .558
Apr. 14 @ChC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .333 .273 .606
Apr. 13 @ChC DNP
Apr. 12 @ChC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .333 .273 .606
Apr. 11 @ChC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .333 .273 .606
Apr. 10 Col 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .273 .333 .273 .606
Apr. 9 Col 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .572
Apr. 8 Col 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .572
Apr. 7 StL DNP
Apr. 6 StL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .572
Apr. 5 StL DNP
Apr. 3 @LAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
Apr. 2 @LAD 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
Apr. 1 @LAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000