RotoWire Partners

Billy Butler

27-Year-Old First Baseman – Kansas City Royals

2013 Stats

AVG

.274

HR

5

RBI

38

R

22

SB

0

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

Butler's career trajectory continued its ascent with a breakout season that saw him bat .313 with 29 home runs and 107 RBI over 161 games in 2012. He was easily the Royals' best and most consistent hi...

Read more about Billy Butler

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: R   THROWS: R   HT: 6' 1"   WT: 240   DOB: 4/18/1986   BORN: Orange Park, FL   COLLEGE: None   DRAFTED: 1st Rd    Show ContractHide Contract

$

Billy Butler Contract Information:

Agreed to a four-year, $30 million contract extension with the Royals in January 2011.

Billy Butler's Game Log     View Full Billy Butler Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
Jun. 18 @Cle 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .274 .381 .402 .783
Jun. 17 @Cle 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .276 .380 .405 .785
Jun. 16 @TB 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .276 .381 .404 .785
Jun. 15 @TB 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .274 .381 .399 .780
Jun. 14 @TB 4 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 .277 .383 .405 .788
Jun. 13 @TB 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .383 .403 .786
Jun. 12 Det 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .269 .381 .401 .782
Jun. 11 Det 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .268 .379 .402 .781
Jun. 10 Det 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 .381 .408 .789
Jun. 9 Hou 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .272 .383 .411 .794
Jun. 8 Hou 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .276 .386 .417 .803
Jun. 7 Hou 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .277 .388 .421 .809
Jun. 6 Min 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .272 .386 .408 .794
Jun. 5 Min 3 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .267 .384 .401 .785
Jun. 4 Min 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .255 .373 .391 .764
Jun. 2 @Tex 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .254 .370 .387 .757
Jun. 1 @Tex 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .256 .363 .389 .752
May. 31 @Tex 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .261 .367 .398 .765
May. 30 @StL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .369 .401 .770
May. 29 @StL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .263 .371 .404 .775
May. 28 StL 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .269 .379 .413 .792
May. 27 StL 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .374 .402 .776
May. 26 LAA 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .256 .372 .400 .772
May. 25 LAA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .253 .367 .399 .766
May. 24 LAA 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .256 .364 .404 .768
May. 23 LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .260 .361 .409 .770
May. 22 @Hou 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .267 .369 .420 .789
May. 21 @Hou 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .378 .432 .810
May. 20 @Hou 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .268 .375 .430 .805
May. 19 @Oak 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .273 .378 .439 .817
May. 18 @Oak 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .267 .371 .437 .808
May. 17 @Oak 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .260 .368 .435 .803
May. 15 @LAA 4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .268 .377 .449 .826
May. 14 @LAA 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .268 .377 .455 .832
May. 13 @LAA 5 2 5 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 .261 .373 .420 .793
May. 12 NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .350 .377 .727
May. 11 NYY 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .236 .361 .391 .752
May. 10 NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .236 .364 .368 .732
May. 9 @Bal 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .376 .382 .758
May. 8 @Bal 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .245 .380 .388 .768
May. 7 @Bal 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .253 .385 .400 .785
May. 6 CWS 5 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .264 .398 .418 .816
May. 5 CWS 4 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 .267 .407 .419 .826
May. 4 CWS 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .268 .408 .415 .823
May. 3 CWS DNP
May. 2 TB DNP
May. 1 TB 5 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .278 .414 .430 .844
Apr. 30 TB 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .257 .404 .405 .809
Apr. 29 Cle 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .257 .416 .414 .830
Apr. 28 Cle 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .407 .412 .819
Apr. 28 Cle 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .246 .402 .400 .802
Apr. 27 Cle 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .262 .416 .426 .842
Apr. 26 Cle DNP
Apr. 25 @Det 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .254 .397 .424 .821
Apr. 24 @Det 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .214 .362 .393 .755
Apr. 23 @Det DNP
Apr. 21 @Bos 4 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 .216 .375 .412 .787
Apr. 21 @Bos 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .213 .373 .362 .735
Apr. 20 @Bos 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .209 .382 .372 .754
Apr. 19 @Bos DNP
Apr. 17 @Atl 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .225 .392 .400 .792
Apr. 16 @Atl 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .426 .444 .870
Apr. 14 Tor 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .257 .435 .457 .892
Apr. 13 Tor 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .250 .429 .469 .898
Apr. 12 Tor 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .258 .395 .484 .879
Apr. 10 Min 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .276 .382 .517 .899
Apr. 9 Min 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .269 .367 .423 .790
Apr. 8 Min 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .227 .346 .364 .710
Apr. 7 @Phi 4 1 2 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 .211 .318 .368 .686
Apr. 6 @Phi 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .235 .133 .368
Apr. 5 @Phi 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .091 .231 .091 .322
Apr. 4 @CWS 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .091 .167 .091 .258
Apr. 3 @CWS 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393
Apr. 1 @CWS 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833