RotoWire Partners

Kendrys Morales

29-Year-Old First Baseman – Seattle Mariners

2013 Stats

AVG

.282

HR

8

RBI

35

R

27

SB

0

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

Morales finally made it back onto the field in 2012 after missing nearly two full years with a broken leg. The results were disappointing if you expected a return to his pre-injury production, but he ...

Read more about Kendrys Morales

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: B   THROWS: R   HT: 6' 1"   WT: 235   DOB: 6/20/1983   BORN: Fomento, Cuba   COLLEGE: None   DRAFTED: No   Show ContractHide Contract

$

Kendrys Morales Contract Information:

Agreed to a one-year, $5.25 million contract with the Mariners in January of 2013, avoiding arbitration.

Kendrys Morales's Game Log     View Full Kendrys Morales Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
Jun. 16 @Oak 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .282 .339 .447 .786
Jun. 15 @Oak 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .344 .454 .798
Jun. 14 @Oak 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .287 .346 .457 .803
Jun. 12 Hou DNP
Jun. 11 Hou DNP
Jun. 10 Hou 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .351 .465 .816
Jun. 9 NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .293 .352 .469 .821
Jun. 8 NYY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 .358 .477 .835
Jun. 7 NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .361 .481 .842
Jun. 6 NYY 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .306 .367 .489 .856
Jun. 5 CWS 7 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .307 .368 .493 .861
Jun. 4 CWS 4 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .303 .367 .495 .862
Jun. 3 CWS 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .299 .364 .491 .855
Jun. 2 @Min 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 .366 .490 .856
Jun. 1 @Min 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .296 .364 .490 .854
May. 31 @Min 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .297 .366 .495 .861
May. 30 @SD 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .298 .368 .485 .853
May. 29 @SD 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .294 .366 .469 .835
May. 28 SD 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 .373 .479 .852
May. 27 SD 5 2 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .301 .375 .484 .859
May. 26 Tex 6 2 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .293 .369 .475 .844
May. 25 Tex 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .286 .365 .451 .816
May. 24 Tex 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .287 .368 .450 .818
May. 22 @LAA 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .362 .449 .811
May. 21 @LAA 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .270 .353 .436 .789
May. 20 @Cle 5 1 3 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .270 .356 .434 .790
May. 19 @Cle 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .260 .349 .416 .765
May. 18 @Cle 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .351 .424 .775
May. 17 @Cle 5 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .265 .353 .429 .782
May. 16 @NYY 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .268 .358 .415 .773
May. 15 @NYY 5 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .266 .354 .417 .771
May. 14 @NYY 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .261 .353 .418 .771
May. 12 Oak 4 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 .262 .351 .415 .766
May. 11 Oak 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .262 .354 .397 .751
May. 10 Oak 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .262 .357 .402 .759
May. 8 @Pit 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .252 .346 .387 .733
May. 7 @Pit DNP
May. 5 @Tor 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .261 .356 .400 .756
May. 4 @Tor 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .259 .352 .393 .745
May. 3 @Tor 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .259 .355 .398 .753
May. 1 Bal 5 2 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 .267 .358 .410 .768
Apr. 30 Bal 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .250 .348 .390 .738
Apr. 29 Bal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .336 .385 .721
Apr. 28 LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .349 .402 .751
Apr. 27 LAA 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .261 .363 .420 .783
Apr. 26 LAA 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .253 .356 .414 .770
Apr. 25 LAA 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 .354 .422 .776
Apr. 24 @Hou 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 .359 .430 .789
Apr. 23 @Hou 3 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .267 .375 .453 .828
Apr. 22 @Hou 4 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 .250 .357 .403 .760
Apr. 21 @Tex 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .235 .342 .353 .695
Apr. 20 @Tex 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .254 .365 .381 .746
Apr. 19 @Tex 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .262 .357 .393 .750
Apr. 18 Det 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .348 .397 .745
Apr. 17 Det 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .259 .355 .389 .744
Apr. 16 Det 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .260 .362 .400 .762
Apr. 14 Tex 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .261 .370 .391 .761
Apr. 13 Tex 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .262 .380 .405 .785
Apr. 12 Tex 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .289 .413 .447 .860
Apr. 11 Tex 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .286 .405 .457 .862
Apr. 10 Hou 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .313 .405 .500 .905
Apr. 9 Hou 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .310 .394 .517 .911
Apr. 8 Hou 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .321 .387 .536 .923
Apr. 7 @CWS 4 1 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 .280 .333 .480 .813
Apr. 6 @CWS 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .227 .238 .465
Apr. 5 @CWS 5 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .176 .222 .235 .457
Apr. 4 @Oak DNP
Apr. 3 @Oak 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 .154 .083 .237
Apr. 2 @Oak 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .125 .222 .125 .347
Apr. 1 @Oak 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000