RotoWire Partners

Asdrubal Cabrera

27-Year-Old Shortstop – Cleveland Indians

2013 Stats

AVG

.239

HR

4

RBI

20

R

20

SB

2

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

Cabrera took a step back (.270, 16 homers, 68 RBI, nine steals) from his breakout performance in 2011 thanks to a second-half slump (.251, five homers, 26 RBI in 64 games) in which he was limited due ...

Read more about Asdrubal Cabrera

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: B   THROWS: R   HT: 6' 0"   WT: 180   DOB: 11/13/1985   BORN: Puerto la Cruz, Venezuela   COLLEGE: None   DRAFTED: No   Show ContractHide Contract

$

Asdrubal Cabrera Contract Information:

Signed a two-year, $16.5 million extension with the Indians in March of 2012.

Asdrubal Cabrera's Game Log     View Full Asdrubal Cabrera Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
May. 21 Det 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .239 .301 .415 .716
May. 20 Sea 5 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .237 .296 .417 .713
May. 19 Sea DNP
May. 18 Sea 5 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .245 .305 .430 .735
May. 17 Sea 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .233 .296 .418 .714
May. 15 @Phi 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .239 .303 .430 .733
May. 14 @Phi 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .293 .428 .721
May. 13 NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .231 .295 .418 .713
May. 13 NYY 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .238 .303 .431 .734
May. 12 @Det 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .238 .304 .429 .733
May. 11 @Det 5 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .238 .301 .426 .727
May. 10 @Det 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .222 .289 .410 .699
May. 9 Oak 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .221 .290 .416 .706
May. 8 Oak 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .218 .289 .409 .698
May. 7 Oak 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .299 .425 .724
May. 6 Oak 4 3 2 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 .233 .307 .437 .744
May. 5 Min 4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .222 .294 .374 .668
May. 4 Min 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .221 .295 .368 .663
May. 3 Min 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .217 .287 .359 .646
May. 1 Phi 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .227 .292 .375 .667
Apr. 30 Phi 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .226 .286 .369 .655
Apr. 29 @KC 3 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .225 .287 .375 .662
Apr. 28 @KC 5 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .208 .265 .351 .616
Apr. 28 @KC 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .256 .319 .575
Apr. 27 @KC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .162 .230 .279 .509
Apr. 26 @KC DNP
Apr. 24 @CWS DNP
Apr. 23 @CWS DNP
Apr. 22 @CWS 4 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 .156 .229 .281 .510
Apr. 21 @Hou DNP
Apr. 20 @Hou 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .150 .227 .283 .510
Apr. 19 @Hou 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .138 .219 .276 .495
Apr. 18 Bos 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .127 .200 .255 .455
Apr. 17 Bos 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .118 .196 .255 .451
Apr. 16 Bos 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .128 .212 .277 .489
Apr. 14 CWS 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .119 .213 .286 .499
Apr. 13 CWS 4 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .132 .233 .316 .549
Apr. 12 CWS 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .118 .211 .324 .535
Apr. 11 NYY DNP
Apr. 10 NYY DNP
Apr. 9 NYY 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .133 .235 .367 .602
Apr. 8 NYY 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .111 .226 .259 .485
Apr. 7 @TB 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .083 .185 .250 .435
Apr. 6 @TB 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .100 .182 .300 .482
Apr. 5 @TB 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .125 .222 .375 .597
Apr. 4 @Tor 5 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .154 .267 .462 .729
Apr. 3 @Tor 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .125 .300 .500 .800
Apr. 2 @Tor 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 .250 .400 1.000 1.400