RotoWire Partners

Chase Headley

29-Year-Old Third Baseman – San Diego Padres

2013 Stats

AVG

.224

HR

6

RBI

22

R

23

SB

4

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

It's amazing what can happen when power ends up in the hands of the right man at the right time. In 2012, Headley found that power and put it to good use as he hit a career-high 31 homers and 31 doubl...

Read more about Chase Headley

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: B   THROWS: R   HT: 6' 2"   WT: 211   DOB: 5/9/1984   BORN: Fountain, CO   COLLEGE: Tennessee   DRAFTED: 2nd Rd    Show ContractHide Contract

$

Chase Headley Contract Information:

Signed a one-year, $8.575 million contract with the Padres in January 2013, avoiding arbitration.

Chase Headley's Game Log     View Full Chase Headley Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
Jun. 17 @SF 6 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 .224 .331 .352 .683
Jun. 16 Ari 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .221 .328 .353 .681
Jun. 15 Ari 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .224 .329 .358 .687
Jun. 14 Ari 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .223 .330 .360 .690
Jun. 12 Atl 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .227 .332 .366 .698
Jun. 11 Atl 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 .226 .333 .368 .701
Jun. 10 Atl 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .225 .330 .353 .683
Jun. 9 @Col 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .336 .361 .697
Jun. 8 @Col 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .230 .336 .361 .697
Jun. 7 @Col 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .229 .335 .363 .698
Jun. 6 @Col 6 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .234 .338 .371 .709
Jun. 5 @LAD 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .231 .338 .373 .711
Jun. 4 @LAD 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .229 .332 .373 .705
Jun. 3 @LAD 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .236 .340 .385 .725
Jun. 2 Tor 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .236 .342 .389 .731
Jun. 1 Tor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .346 .399 .745
May. 31 Tor 6 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .248 .354 .409 .763
May. 30 Sea 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .259 .363 .427 .790
May. 29 Sea 4 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 .259 .366 .432 .798
May. 28 @Sea 5 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .259 .365 .415 .780
May. 27 @Sea 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .262 .370 .415 .785
May. 26 @Ari 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .262 .373 .421 .794
May. 25 @Ari 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .270 .384 .434 .818
May. 24 @Ari 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .274 .390 .444 .834
May. 22 StL 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .281 .394 .456 .850
May. 21 StL 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .282 .398 .464 .862
May. 20 StL 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .287 .400 .472 .872
May. 19 Was 3 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .288 .405 .481 .886
May. 18 Was 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .287 .397 .485 .882
May. 17 Was 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .296 .402 .500 .902
May. 16 Was 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .298 .402 .511 .913
May. 15 @Bal 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .286 .389 .495 .884
May. 14 @Bal 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .284 .379 .500 .879
May. 12 @TB 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .294 .384 .518 .902
May. 11 @TB 3 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 .305 .389 .537 .926
May. 10 @TB 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .304 .385 .506 .891
May. 8 Mia 4 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .320 .402 .533 .935
May. 7 Mia 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .310 .398 .521 .919
May. 6 Mia 4 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .299 .392 .522 .914
May. 5 Ari 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .286 .387 .508 .895
May. 4 Ari 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .283 .380 .517 .897
May. 3 Ari 4 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .276 .368 .517 .885
May. 2 @ChC 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .278 .365 .519 .884
May. 1 @ChC 4 1 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 .280 .373 .540 .913
Apr. 30 @ChC 6 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .261 .364 .478 .842
Apr. 29 @ChC 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .250 .367 .475 .842
Apr. 28 SF 3 1 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .364 .500 .864
Apr. 27 SF 5 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .182 .300 .303 .603
Apr. 26 SF 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .179 .294 .286 .580
Apr. 24 Mil 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .160 .267 .280 .547
Apr. 23 Mil 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .190 .308 .333 .641
Apr. 22 Mil 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .222 .286 .389 .675
Apr. 21 @SF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .214 .294 .429 .723
Apr. 20 @SF 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .200 .308 .500 .808
Apr. 19 @SF 3 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 .286 .333 .714 1.047
Apr. 17 @LAD 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
Apr. 16 @LAD DNP
Apr. 15 @LAD DNP
Apr. 14 Col DNP
Apr. 13 Col DNP
Apr. 12 Col DNP
Apr. 11 LAD DNP
Apr. 10 LAD DNP
Apr. 9 LAD DNP
Apr. 7 @Col DNP
Apr. 6 @Col DNP
Apr. 5 @Col DNP
Apr. 4 @NYM DNP
Apr. 3 @NYM DNP
Apr. 1 @NYM DNP