RotoWire Partners

Mickey Storey

27-Year-Old Pitcher – Toronto Blue Jays

2013 Stats

W-L

0-0

ERA

7.36

WHIP

1.91

K

5

SV

0

2013 RotoWire Projections

W-L

ERA

WHIP

K

SV

2013 Fantasy Baseball Outlook

Storey was not a top prospect entering the season, but he earned his first trip to the majors by posting a 3.05 ERA and 72:14 K:BB ratio in 38 minor league games, including two starts, with Triple-A O...

Read more about Mickey Storey

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: R   THROWS: R   HT: 6' 1"   WT: 178   DOB: 3/16/1986   BORN: Fort Lauderdale, FL   COLLEGE: Florida Atlantic   DRAFTED: 31st Rd   
Filter Split Stats By Year:    2012 | 2013      View Full Mickey Storey Player Page
Total
  G GS IP W-L S ERA WHIP HLD QS BS K BB HR 3B 2B RBI SB CS GIDP BAA
Total 2 0 3.7 0-0 0 7.36 1.91 0 0 0 5 1 0 0 3 5 0 0 0 .375
 
vs Batter
  Batters Pitches Strike % Ball % ERA WHIP K BB HR 3B 2B RBI SH SF SB CS GIDP BAA
vs Left 9 37 62.2% 37.8% 4.50 1.50 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 .333
vs Right 9 33 72.7% 27.3% 10.80 2.40 3 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .429
 
Location/Time/Surface
  G GS IP W-L S ERA WHIP HLD QS BS K BB HR 3B 2B RBI SB CS GIDP BAA
Home 1 0 2.0 0-0 0 9.00 2.50 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 0 .444
Away 1 0 1.7 0-0 0 5.40 1.20 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 .286
Night 2 0 3.7 0-0 0 7.36 1.91 0 0 0 5 1 0 0 3 5 0 0 0 .375
Grass 1 0 1.7 0-0 0 5.40 1.20 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 .286
Turf 1 0 2.0 0-0 0 9.00 2.50 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 0 .444
 
Situation
  Batters Pitches Strike % Ball % ERA WHIP K BB HR 3B 2B RBI SH SF SB CS GIDP BAA
None On/No Outs 3 14 50% 50% 0.00 1.50 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
RISP 9 35 71.4% 28.6% 13.50 1.50 3 0 0 0 3 5 0 1 0 0 0 .375
RISP / 2 Outs 5 20 65% 35% 9.00 2.00 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 .400
After 0-1 12 42 57.1% 42.9% 6.75 1.50 4 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .300
After 1-0 4 10 90% 10% 13.50 3.00 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 .500
 
Count
  Batters Pitches Strike % Ball % ERA WHIP K BB HR 3B 2B RBI SH SF SB CS GIDP BAA
0-0 2 18 77.8% 22.2% 0.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
0-1 0 12 58.3% 41.7% 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
0-2 4 11 72.7% 27.3% 9.00 1.00 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .333
1-0 1 4 100% 0% 0.00 0.00 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000
1-1 0 8 25% 75% 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
1-2 4 5 80% 20% 0.00 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2-1 2 6 66.7% 33.3% 0.00 0.00 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1.000
2-2 2 3 66.7% 33.3% 0.00 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
3-1 2 2 50% 50% 0.00 3.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
3-2 1 1 100% 0% 0.00 0.00 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000
 
Opponent
  G GS IP W-L S ERA WHIP HLD QS BS K BB HR 3B 2B RBI SB CS GIDP BAA
vs BOS 1 0 1.7 0-0 0 5.40 1.20 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 .286
vs SF 1 0 2.0 0-0 0 9.00 2.50 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 0 .444