Login: Sign up now! or
call 888-201-3057
| Help | Why Subscribe?
Yahoo! SportsFoxSportsESPN
HOME NFL MLB / Minors NBA NHL GOLF RACING    COMMUNITY FORUMS BLOGS MYROTOWIRE ASK AN EXPERT GAMES
  Latest News   Closers   Prospects   Proj. Starters   Features   Cheatsheets   Depth Charts   Draft Kit
Search for Player:      
ROTOWIRE MLB
Fantasy Baseball News
AL Fantasy News
NL Fantasy News
AL Injuries
NL Injuries
Team News
Minors News
Top News Recap
Foreign News
Free Agent News
Advanced Search
Local Papers
Recent Debuts
Features
--Barometer
--NL FAAB Factor
--AL FAAB Factor
--Pitching Vmeter
--Injury Analysis
--Sickels
--Weekly Minors
--Scouting Pitchers
--Rounding Third
--Chin Music
MLB Fantasy Tools
Projected Starters
Depth Charts
Closer Situations
Batting Orders
Games by Pos
Top Prospects
Most Owned Prospects
Cheat Sheets
--Standard
--Keepers
--Printer Friendly
--Excel Version
Pitching Indicators
Expert Advice
MLB Draft Kit
Draft Kit Features
Dollar Values (Batter)
Dollar Values (Pitcher)
Dollar Values (Grid)
Proj. Point Values
Raw Proj. Stats
Proj. Stat Changes
2009 Stats
Second Half Stats
Three Year Avgs
Team Previews
In-Draft Software
MLB Stat Center
Sortable Player Stats
Misc. Statistics
Spring Stats
Batting Archive
Pitching Archive
MLB Fantasy 101
Fundamental Analysis
Basic Strategy
How to Play
Injuries to Avoid
Evaluating Prospects
Keeper Inflation
Ballpark Factors
MLB Team Pages
  Anaheim
  Arizona
  Atlanta
  Baltimore
  Boston
  Chicago (A)
  Chicago (N)
  Cincinnati
  Cleveland
  Colorado
  Detroit
  Florida
  Houston
  Kansas City
  Los Angeles
  Milwaukee
  Minnesota
  New York (A)
  New York (N)
  Oakland
  Philadelpia
  Pittsburgh
  San Diego
  San Francisco
  Seattle
  St. Louis
  Tampa Bay
  Texas
  Toronto
  Washington
MLB Podcast/RSS
MLB RSS
Podcasts
Fantasy Advisor
RotoWire MLB Pro Shop
MLB Jerseys
MLB Men's Apparel
MLB Women's Apparel
MLB Kids Apparel
MLB Hats
Sports Tickets
MLB Tickets
New York Yankees Tickets
Boston Red Sox Tickets
Chicago Cubs Tickets
MLB All-Star Game Tickets
World Series Tickets
College World Series
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Play Daily Fantasy Sports
Baseball Commissioner
Baseball Draft Game
Free Fantasy Games
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

Sortable Regular Stats  |  Sortable Expanded Stats

League Position

2009 all batting MLB League Leaders

Other Rankings:  C     1B     2B     3B     SS     OF     DH     P    

Download 2009 Batting Stats | Pitching Stats
Name Team G AB H AVG 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO SLG OBP OPS
Joe Mauer MIN 56 210 82 .390 12 1 14 45 46 1 1 32 28 .657 .464 1.121
Ichiro Suzuki SEA 71 313 115 .367 16 3 6 20 40 17 5 16 26 .495 .402 .897
Hanley Ramirez FLA 77 294 101 .344 26 0 13 58 50 12 7 30 47 .565 .408 .973
Albert Pujols STL 81 274 92 .336 20 0 31 82 63 10 3 64 34 .748 .460 1.208
Carlos Beltran NY-N 62 241 81 .336 20 1 8 40 40 11 1 37 34 .527 .425 .952
David Wright NY-N 78 297 99 .333 23 3 5 42 51 20 8 44 82 .481 .420 .901
Scott Rolen TOR 69 259 86 .332 23 0 6 30 43 4 1 23 29 .490 .392 .882
Miguel Tejada HOU 77 313 103 .329 26 0 6 42 44 2 2 10 24 .470 .359 .829
Pablo Sandoval SF 74 277 91 .329 23 3 12 43 37 2 2 21 43 .563 .380 .943
Brad Hawpe COL 72 256 84 .328 25 2 13 56 46 0 2 31 56 .594 .399 .993
Ryan Braun MIL 78 298 97 .326 18 2 16 58 56 6 3 35 64 .560 .411 .971
Miguel Cabrera DET 77 292 95 .325 17 0 16 47 48 1 2 29 47 .548 .388 .936
Juan Pierre LA 72 246 79 .321 15 3 0 24 37 22 7 18 19 .407 .381 .788
Cristian Guzman WAS 64 281 90 .320 15 4 3 21 40 1 3 7 40 .434 .336 .770
Carl Crawford TB 80 323 103 .319 15 3 8 38 55 40 7 26 52 .458 .376 .834
Scott Podsednik CHI-A 55 227 72 .317 9 2 3 21 28 12 7 18 23 .414 .371 .785
Freddy Sanchez PIT 74 304 96 .316 25 3 6 33 42 5 1 18 45 .477 .355 .832
Chone Figgins ANA 77 302 95 .315 15 5 1 24 57 24 8 41 47 .407 .392 .799
Michael Young TEX 75 308 96 .312 24 1 10 30 42 4 1 27 52 .494 .366 .860
Raul Ibanez PHI 62 250 78 .312 16 2 22 59 51 4 0 22 49 .656 .371 1.027
Todd Helton COL 73 269 84 .312 21 2 9 53 44 0 0 39 43 .506 .393 .899
Justin Morneau MIN 80 305 95 .311 21 1 19 65 54 0 0 41 53 .574 .392 .966
Derek Jeter NY-A 73 303 94 .310 15 0 9 32 48 17 2 34 38 .449 .385 .834
Juan Rivera ANA 70 268 83 .310 15 0 14 46 33 0 0 17 27 .522 .348 .870
Adam Lind TOR 79 306 95 .310 25 0 16 53 47 1 1 34 55 .549 .385 .934
Asdrubal Cabrera CLE 57 223 69 .309 16 2 2 33 41 7 1 21 42 .426 .367 .793
Prince Fielder MIL 80 285 88 .309 20 2 21 75 49 0 2 56 69 .614 .428 1.042
Victor Martinez CLE 79 305 94 .308 19 1 14 57 53 0 0 42 42 .515 .387 .902
Kevin Youkilis BOS 65 231 71 .307 19 1 14 47 49 4 1 43 62 .580 .431 1.011
Robinson Cano NY-A 78 317 97 .306 19 1 13 43 52 4 3 16 25 .495 .339 .834
Hunter Pence HOU 77 284 87 .306 15 4 10 33 43 8 5 34 44 .493 .377 .870
Justin Upton AZ 75 281 86 .306 19 4 14 45 49 10 2 36 74 .552 .386 .938
Jason Kubel MIN 71 250 76 .304 17 1 13 42 36 0 0 23 53 .536 .364 .900
Chase Utley PHI 75 274 83 .303 16 1 17 54 55 8 0 48 52 .555 .426 .981
Matt Kemp LA 79 294 89 .303 11 5 10 43 43 19 3 29 73 .476 .365 .841
Jacoby Ellsbury BOS 74 304 92 .303 12 3 4 26 41 34 6 20 29 .401 .350 .751
Shin-Soo Choo CLE 79 289 87 .301 14 1 12 53 49 13 0 48 74 .481 .406 .887
Adam Jones BAL 72 286 86 .301 17 2 12 44 52 5 3 22 59 .500 .359 .859
Torii Hunter ANA 73 267 80 .300 17 1 17 59 52 13 3 32 49 .562 .377 .939
Carlos Lee HOU 78 290 87 .300 13 1 12 47 34 2 2 24 23 .476 .351 .827
A.J. Pierzynski CHI-A 67 243 73 .300 9 1 9 25 28 1 0 12 24 .457 .332 .789
Aaron Rowand SF 75 274 82 .299 22 1 9 35 41 4 1 21 68 .485 .363 .848
Felipe Lopez AZ 73 301 90 .299 18 1 4 16 38 6 2 26 56 .405 .355 .760
Aaron Hill TOR 80 348 104 .299 13 0 19 56 48 3 1 21 52 .500 .340 .840
Shane Victorino PHI 75 311 93 .299 20 6 5 34 54 13 4 32 39 .450 .364 .814
Yunel Escobar ATL 66 264 79 .299 17 0 7 42 40 3 1 19 29 .443 .357 .800
Nick Markakis BAL 80 320 95 .297 25 1 8 53 48 2 1 29 49 .456 .355 .811
Alberto Callaspo KC 74 269 80 .297 21 2 5 28 35 1 1 21 18 .446 .348 .794
Ryan Zimmerman WAS 78 315 93 .295 22 0 13 44 54 0 0 37 65 .489 .366 .855
Chipper Jones ATL 70 241 71 .295 14 2 9 38 40 1 1 47 37 .481 .409 .890
Bobby Abreu ANA 72 264 78 .295 15 2 6 48 39 17 3 46 48 .436 .397 .833
Nick Johnson WAS 75 275 81 .295 13 2 5 34 36 1 1 47 48 .411 .406 .817
Russell Branyan SEA 70 255 75 .294 14 1 20 43 47 2 0 37 83 .592 .390 .982
Evan Longoria TB 76 279 82 .294 24 0 16 63 45 2 0 34 73 .552 .375 .927
Ben Zobrist TB 73 216 63 .292 15 4 16 46 43 8 3 44 48 .620 .412 1.032
Denard Span MIN 65 260 76 .292 5 4 4 26 43 13 5 33 40 .388 .380 .768
Paul Konerko CHI-A 78 284 83 .292 18 0 13 50 35 0 0 23 48 .493 .347 .840
Skip Schumaker STL 78 277 81 .292 16 1 3 22 46 2 2 26 31 .390 .352 .742
Ryan Theriot CHI-N 76 296 86 .291 13 2 7 29 43 10 5 23 49 .419 .348 .767
Jermaine Dye CHI-A 73 261 76 .291 13 1 18 48 47 0 2 29 56 .556 .364 .920
Michael Bourn HOU 78 300 87 .290 15 6 2 19 46 26 7 34 63 .400 .363 .763
Billy Butler KC 77 284 82 .289 22 0 7 34 34 0 0 22 49 .440 .339 .779
Orlando Hudson LA 78 318 92 .289 22 2 5 41 48 6 0 35 58 .418 .357 .775
Pedro Feliz PHI 76 270 78 .289 17 1 5 40 31 0 0 22 33 .415 .338 .753
Mark Teahen KC 77 277 80 .289 16 1 9 28 36 3 0 21 56 .451 .348 .799
Dustin Pedroia BOS 76 312 90 .288 23 0 2 35 57 14 5 38 23 .381 .369 .750
Johnny Damon NY-A 74 289 83 .287 19 3 15 47 58 8 0 34 51 .529 .363 .892
Marlon Byrd TEX 68 255 73 .286 26 1 7 40 30 3 1 12 43 .478 .321 .799
Jorge Cantu FLA 73 282 80 .284 20 0 9 47 31 1 0 16 41 .450 .332 .782
Casey Blake LA 75 257 73 .284 18 1 11 48 43 2 1 28 58 .490 .356 .846
Franklin Gutierrez SEA 73 247 70 .283 8 1 8 29 36 5 4 24 54 .421 .348 .769
Kurt Suzuki OAK 71 273 77 .282 22 0 5 32 35 4 2 15 25 .418 .327 .745
Mike Lowell BOS 68 266 75 .282 18 1 10 41 30 0 1 14 33 .470 .319 .789
Marco Scutaro TOR 81 323 91 .282 24 1 6 33 58 7 4 53 41 .418 .382 .800
Melky Cabrera NY-A 73 220 62 .282 12 0 8 32 32 5 2 21 34 .445 .340 .785
Derrek Lee CHI-N 66 253 71 .281 12 0 14 48 35 0 0 31 53 .494 .360 .854
Michael Cuddyer MIN 74 275 77 .280 18 5 12 44 43 4 1 34 56 .513 .359 .872
Brendan Harris MIN 68 243 68 .280 12 1 4 22 27 0 0 16 48 .387 .322 .709
Kendry Morales ANA 74 271 76 .280 22 2 14 43 36 0 2 24 57 .531 .338 .869
Yadier Molina STL 71 251 70 .279 9 1 5 25 25 4 1 25 19 .382 .348 .730
Cody Ross FLA 77 280 78 .279 22 0 14 48 42 3 1 18 60 .507 .330 .837
Randy Winn SF 76 290 81 .279 21 4 2 32 40 8 1 22 54 .400 .327 .727
James Loney LA 80 302 84 .278 16 1 5 50 36 5 1 31 35 .387 .342 .729
Nyjer Morgan WAS 71 278 77 .277 6 5 2 27 39 18 10 29 49 .356 .351 .707
Colby Rasmus STL 73 238 66 .277 17 1 8 29 36 1 0 12 45 .458 .319 .777
Andy LaRoche PIT 76 262 72 .275 15 3 3 33 37 2 0 27 42 .389 .354 .743
Mark Teixeira NY-A 75 291 80 .275 22 0 20 61 51 1 0 45 50 .557 .383 .940
Luis Castillo NY-N 68 226 62 .274 8 2 0 16 40 10 3 37 17 .327 .372 .699
Brian Roberts BAL 79 318 87 .274 25 1 7 36 58 16 5 36 56 .425 .342 .767
Ryan Sweeney OAK 62 234 64 .274 10 1 3 21 25 4 2 19 35 .363 .327 .690
Nyjer Morgan WAS 72 282 77 .273 6 5 2 27 40 19 10 30 51 .351 .349 .700
Edgar Renteria SF 67 260 71 .273 13 0 2 37 32 5 2 23 39 .346 .329 .675
Aubrey Huff BAL 76 293 80 .273 17 1 11 55 34 0 5 31 41 .451 .339 .790
Brandon Inge DET 78 271 74 .273 9 1 18 52 47 2 4 33 73 .513 .367 .880
Casey Kotchman ATL 67 231 63 .273 18 0 3 30 19 0 0 22 23 .390 .340 .730
Clint Barmes COL 77 267 73 .273 18 3 9 38 41 6 5 15 62 .464 .317 .781
Matt Holliday OAK 77 283 77 .272 16 1 8 41 39 9 3 39 47 .420 .372 .792
Alexei Ramirez CHI-A 75 283 77 .272 7 0 10 39 36 12 3 22 35 .403 .325 .728
Mark Reynolds AZ 78 292 79 .271 16 1 22 57 51 13 5 38 108 .558 .357 .915
Brandon Phillips CIN 72 270 73 .270 14 3 11 53 39 11 5 28 28 .467 .336 .803
David Eckstein SD 78 278 75 .270 15 1 1 31 30 2 1 20 20 .342 .332 .674
Adam LaRoche PIT 75 278 75 .270 22 1 12 39 45 2 2 40 65 .486 .358 .844
Mark DeRosa STL 71 278 75 .270 13 0 13 50 47 1 1 29 63 .457 .342 .799
Lance Berkman HOU 76 261 70 .268 15 1 17 48 42 5 2 57 54 .529 .396 .925
J.D. Drew BOS 69 236 63 .267 15 3 11 36 44 2 2 44 63 .496 .385 .881
Adrian Gonzalez SD 79 272 72 .265 10 1 24 50 48 1 1 64 57 .574 .408 .982
Lyle Overbay TOR 64 201 53 .264 17 1 9 41 27 0 0 41 37 .493 .384 .877
Jayson Werth PHI 75 280 74 .264 13 1 16 44 54 11 2 43 68 .489 .367 .856
Nelson Cruz TEX 74 273 72 .264 14 1 19 47 45 13 1 27 62 .531 .330 .861
Bengie Molina SF 73 274 72 .263 14 1 10 46 26 0 0 3 34 .431 .270 .701
Jason Bay BOS 77 286 75 .262 17 2 19 70 51 5 1 48 78 .535 .371 .906
Jose Lopez SEA 71 276 72 .261 15 0 11 48 31 2 3 13 30 .435 .292 .727
Magglio Ordonez DET 66 249 65 .261 9 0 3 25 29 3 0 26 40 .333 .330 .663
Adam Dunn WAS 78 272 71 .261 12 0 21 57 37 0 1 63 88 .537 .399 .936
Alexis Rios TOR 79 323 84 .260 19 2 9 38 38 13 3 24 56 .415 .318 .733
Kosuke Fukudome CHI-N 68 228 59 .259 16 2 6 24 34 6 5 44 51 .425 .380 .805
Ian Kinsler TEX 77 316 82 .259 17 2 19 51 56 16 2 36 44 .506 .335 .841
Placido Polanco DET 73 290 75 .259 19 2 5 36 33 3 1 16 24 .390 .310 .700
Adrian Beltre SEA 73 297 77 .259 19 0 5 31 36 9 2 11 48 .374 .291 .665
Curtis Granderson DET 78 310 80 .258 9 2 18 43 51 14 4 40 66 .474 .343 .817
Nate McLouth ATL 67 261 67 .257 14 1 12 45 41 10 1 28 47 .456 .337 .793
Jhonny Peralta CLE 71 272 70 .257 14 1 4 34 25 0 0 29 65 .360 .333 .693
Andre Ethier LA 78 285 73 .256 17 1 15 52 42 4 3 36 59 .481 .347 .828
Hideki Matsui NY-A 70 212 54 .255 14 1 11 31 24 0 0 30 36 .486 .352 .838
Jeremy Hermida FLA 76 264 67 .254 8 1 8 29 27 4 2 37 61 .383 .350 .733
Ryan Howard PHI 76 303 77 .254 19 2 20 60 47 3 0 32 94 .528 .329 .857
Troy Tulowitzki COL 73 249 63 .253 11 3 12 32 41 11 7 37 56 .466 .344 .810
Jim Thome CHI-A 65 198 50 .253 9 0 13 43 33 0 0 50 66 .495 .402 .897
Jerry Hairston Jr. CIN 65 238 60 .252 11 1 7 23 40 7 2 18 37 .395 .309 .704
Vernon Wells TOR 81 326 82 .252 21 2 8 37 47 12 0 26 39 .402 .303 .705
Ramon Hernandez CIN 69 246 62 .252 12 1 5 33 21 1 0 29 28 .370 .335 .705
Russell Martin LA 72 252 63 .250 10 0 1 23 32 7 4 43 49 .302 .368 .670
Rafael Furcal LA 72 280 70 .250 14 0 3 17 36 5 4 29 46 .332 .320 .652
Yuniesky Betancourt SEA 63 224 56 .250 10 1 2 22 15 3 1 10 18 .330 .278 .608
Dexter Fowler COL 72 248 62 .250 18 3 3 19 36 14 5 35 68 .383 .339 .722
David DeJesus KC 75 290 72 .248 16 6 6 35 33 1 1 20 48 .407 .300 .707
Jose Guillen KC 64 230 57 .248 8 0 8 34 23 1 0 21 38 .387 .327 .714
Emilio Bonifacio FLA 74 312 77 .247 7 3 1 20 44 17 6 22 67 .298 .294 .592
Chris Getz CHI-A 62 223 55 .247 12 3 1 18 29 11 1 16 31 .341 .303 .644
Orlando Cabrera OAK 78 313 77 .246 15 0 2 25 30 3 4 20 28 .313 .288 .601
Corey Hart MIL 76 284 70 .246 16 3 9 35 46 5 3 30 68 .419 .320 .739
B.J. Upton TB 73 297 73 .246 18 1 7 32 52 29 7 40 87 .384 .333 .717
Jeff Francoeur ATL 77 290 71 .245 9 2 5 33 30 5 1 12 44 .341 .278 .619
Danny Murphy NY-N 74 220 54 .245 8 1 5 26 28 1 1 23 26 .359 .312 .671
Stephen Drew AZ 58 222 54 .243 14 2 5 31 30 2 1 21 44 .392 .304 .696
Mike Cameron MIL 74 263 64 .243 15 1 13 35 36 4 1 44 74 .456 .352 .808
Chris Duncan STL 76 242 58 .240 15 2 5 32 25 0 1 35 59 .380 .332 .712
Jason Kendall MIL 71 228 54 .237 8 1 0 22 24 1 1 27 30 .281 .328 .609
Willy Taveras CIN 64 253 60 .237 10 1 1 11 39 15 3 15 43 .296 .283 .579
Ben Francisco CLE 69 245 58 .237 16 1 5 23 35 11 1 22 51 .371 .314 .685
Geovany Soto CHI-N 66 207 49 .237 9 1 8 26 19 1 0 33 48 .406 .344 .750
Nick Swisher NY-A 77 246 58 .236 17 1 14 40 42 0 0 50 65 .484 .364 .848
Carlos Pena TB 80 284 67 .236 17 1 23 55 58 1 1 53 102 .546 .366 .912
Kevin Kouzmanoff SD 76 293 68 .232 11 1 10 40 23 1 0 10 64 .379 .271 .650
Chase Headley SD 74 251 58 .231 10 1 7 29 23 7 2 26 69 .363 .311 .674
Joe Crede MIN 62 227 52 .229 11 1 12 36 27 0 0 22 39 .445 .299 .744
Alfonso Soriano CHI-N 72 310 70 .226 17 0 14 32 47 7 2 26 77 .416 .291 .707
Grady Sizemore CLE 58 239 54 .226 13 2 10 41 35 8 7 32 59 .423 .319 .742
Mike Fontenot CHI-N 71 222 50 .225 10 1 6 27 20 2 1 26 51 .360 .306 .666
Jack Cust OAK 74 271 61 .225 9 0 14 42 42 2 0 35 82 .413 .314 .727
J.J. Hardy MIL 72 271 61 .225 9 1 8 32 37 0 0 28 53 .354 .298 .652
Garrett Atkins COL 65 223 50 .224 7 0 6 25 23 0 0 24 32 .336 .300 .636
Mike Jacobs KC 71 238 53 .223 11 1 10 27 24 0 0 25 73 .403 .302 .705
Dan Uggla FLA 78 275 61 .222 12 1 15 45 38 1 0 44 68 .436 .332 .768
David Ortiz BOS 72 262 58 .221 17 1 8 36 30 0 2 36 68 .385 .317 .702
Jay Bruce CIN 76 278 60 .216 12 1 18 40 38 3 2 30 58 .460 .296 .756
Ken Griffey Jr. SEA 61 206 44 .214 10 0 10 26 23 0 0 35 37 .408 .325 .733
Kelly Johnson ATL 68 234 50 .214 15 2 5 20 33 4 2 21 40 .359 .286 .645
Jimmy Rollins PHI 72 316 67 .212 17 1 6 29 42 11 5 17 34 .329 .255 .584
Dioner Navarro TB 63 228 48 .211 9 0 4 21 23 2 1 7 35 .303 .242 .545
Christopher Davis TEX 75 254 51 .201 10 0 15 33 31 0 0 17 113 .417 .256 .673
Jason Giambi OAK 75 245 49 .200 11 0 11 40 37 0 0 46 63 .380 .338 .718
Chris Young AZ 73 233 46 .197 17 2 6 18 28 11 2 28 66 .365 .285 .650
Brian Giles SD 61 225 43 .191 10 1 2 23 18 1 0 26 31 .271 .277 .548

© Copyright 2009 - Roto Sports, Inc. All Rights Reserved
About Us | Advertise | Contact Us | Work For RotoWire | Privacy Policy

Preferred Partners: RotoPass | databaseSports.com | FantasySportsAdNetwork.com