RotoWire Partners
ROTOWIRE MLB
Fantasy Baseball News
AL Fantasy News
NL Fantasy News
AL Injuries
NL Injuries
Team News
Minors News
Top News Recap
Foreign News
Free Agent News
Advanced Search
Local Papers
Recent Debuts
Magazine
Features
--Bats and Balls
--Bernie On The Scene
--Charging the Mound
--Circling the Bases
--Collette Calls
--Diamond Cuts
--FAAB Factor - AL
--FAAB Factor - NL
--House of Shlain
--In Some Depth
--Minor League Barometer
--MLB Barometer
--Mound Musings
--Pitching Value Meter
--Rounding Third
--The Daily Duel
--The Lineup Card
--The Long Game
--The Wheelhouse
--Transaction Analysis
MLB Fantasy Tools
Projected Starters
Depth Charts
Closer Situations
Batting Orders
Daily Lineups
Games by Pos
Top Prospects
Most Owned Prospects
Cheat Sheets
--Standard
--Keepers
--Non-MLB/Foreign
--Printer Friendly
--Excel Version
ROS Roto Rankings
ROS Points Rankings
MLB Lineup Chooser
Inseason Dollar Values
Expert Advice
MLB Draft Kit
Draft Kit Features
Dollar Values (Batter)
Dollar Values (Pitcher)
Dollar Values (Grid)
Proj. Point Values
Raw Proj. Stats
Proj. Stat Changes
2012 Stats
Second Half Stats
Three Year Avgs
Team Previews
In-Draft Software
MLB Stat Center
Scores
Standings
Batter v. Pitcher
Sortable Player Stats
Batting Archive
Pitching Archive
MLB Fantasy 101
Fundamental Analysis
Basic Strategy
How to Play
Injuries to Avoid
Evaluating Prospects
Keeper Inflation
Ballpark Factors
MLB Team Pages
  Anaheim
  Arizona
  Atlanta
  Baltimore
  Boston
  Chicago (A)
  Chicago (N)
  Cincinnati
  Cleveland
  Colorado
  Detroit
  Houston
  Kansas City
  Los Angeles
  Miami
  Milwaukee
  Minnesota
  New York (A)
  New York (N)
  Oakland
  Philadelpia
  Pittsburgh
  San Diego
  San Francisco
  Seattle
  St. Louis
  Tampa Bay
  Texas
  Toronto
  Washington
RotoWire MLB Pro Shop
MLB Jerseys
MLB Men's Apparel
MLB Women's Apparel
MLB Kids Apparel
MLB Hats
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Baseball Commissioner
ROTOWIRE MULTIMEDIA
SiriusXM Radio Show
iPhone/iPad Apps
Android Apps
Podcasts
Facebook
Twitter
RSS Feeds
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Fantasy Football Draft Kit
Fantasy Football Magazine
Football Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

Sortable Three Year Averages (2010-2012)

Values shown are the average stats per each season the player has played since 2009 .

Batting   Pitching
AL Only  NL Only  All Players

Excel Spreadsheet Download: AL Only  NL Only  All Players

Name Pos G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG SLG OBP OPS
Bobby Abreu () OF 132 431 57 108 27 1 10 54 17 5 67 100 .252 .392 .352 .744
Tony Abreu (SF) 2B 51 131 10 31 6 1 1 14 1 0 3 30 .240 .327 .255 .582
Dustin Ackley (SEA) 2B 121 470 61 114 19 4 9 43 9 1 49 101 .243 .360 .314 .673
Matt Adams (STL) 1B 27 86 8 21 6 0 2 13 0 0 5 24 .244 .384 .286 .669
Ryan Adams () 2B 29 89 9 25 4 0 0 7 0 0 6 25 .281 .326 .333 .659
Cory Aldridge (BAL) OF 5 13 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 .077 .231 .077 .308
Eliezer Alfonzo (LA) C 19 58 3 14 1 0 1 6 0 0 1 11 .250 .319 .275 .594
Brandon Allen (SD) 1B 28 80 10 16 4 0 2 9 1 0 10 32 .204 .371 .293 .664
Erick Almonte () 3B 16 29 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 .103 .207 .103 .310
Yonder Alonso (SD) 1B 74 222 19 61 15 0 4 26 1 0 24 44 .278 .408 .349 .757
Jose Altuve (HOU) 2B 102 398 53 114 22 2 4 24 20 7 22 51 .286 .388 .329 .716
Pedro Alvarez (PIT) 3B 106 369 41 87 18 1 16 56 0 0 39 126 .237 .427 .311 .738
Alexi Amarista (SD) 2B 64 163 18 37 9 3 2 18 4 2 9 25 .226 .364 .266 .630
Alfredo Amezaga (LA) OF 40 77 6 14 1 0 0 4 0 0 7 14 .182 .195 .247 .442
Garret Anderson () OF 80 155 8 28 6 1 2 12 1 0 5 34 .181 .271 .204 .475
Bryan Anderson (CHI-A) C 12 22 1 6 1 0 0 2 0 0 1 6 .273 .341 .327 .667
Lars Anderson (CHI-A) OF 10 16 2 2 0 0 0 1 0 0 2 4 .167 .188 .268 .455
Robert Andino (SEA) 2B 94 300 36 73 13 0 4 23 6 3 27 65 .243 .335 .308 .643
Elvis Andrus (TEX) SS 152 601 89 166 24 5 2 52 30 12 59 88 .277 .348 .346 .694
Matt Angle (LA) OF 31 79 12 14 4 0 1 7 11 1 12 13 .177 .266 .293 .559
Rick Ankiel (NY-N) OF 88 249 30 58 14 1 6 25 4 2 22 75 .235 .381 .300 .681
Norichika Aoki (MIL) OF 151 520 81 150 37 4 10 50 30 8 43 55 .288 .433 .355 .787
J.P. Arencibia (TOR) C 80 275 31 61 12 1 14 46 0 0 18 84 .222 .433 .275 .708
Joaquin Arias (SF) SS 92 223 26 59 9 3 2 23 3 0 8 33 .266 .369 .297 .667
Garrett Atkins () 3B 44 140 5 30 7 0 1 9 0 0 12 30 .214 .286 .276 .562
Brad Ausmus () C 21 63 4 14 2 0 0 2 0 0 7 15 .222 .254 .310 .564
Xavier Avery (BAL) OF 32 94 14 21 6 1 1 6 6 3 11 23 .223 .340 .305 .645
Alex Avila (DET) C 120 375 44 97 22 2 11 53 2 1 56 102 .260 .423 .358 .781
Mike Aviles (CLE) SS 112 407 50 110 20 2 9 43 14 5 18 56 .270 .399 .302 .700
Erick Aybar (ANA) SS 140 535 69 146 27 5 7 44 24 6 29 70 .274 .389 .317 .706
Willy Aybar () DH 100 270 22 62 13 0 6 43 0 0 30 61 .230 .344 .309 .654
Jeff Baker (TEX) OF 81 198 22 51 12 1 3 23 1 0 12 48 .261 .392 .303 .695
John Baker (SD) C 34 94 8 21 3 0 0 7 0 0 10 20 .229 .275 .307 .582
Rocco Baldelli () OF 10 24 3 5 1 0 1 5 1 0 1 5 .208 .375 .240 .615
Rod Barajas () C 100 313 32 70 12 0 14 41 0 0 21 64 .225 .406 .285 .690
Josh Bard (LA) C 32 96 7 20 5 0 2 10 0 0 7 23 .212 .347 .268 .615
Brian Barden (LA) 3B 35 28 2 5 0 0 0 3 0 2 3 12 .179 .179 .281 .460
Clint Barmes (PIT) SS 133 429 41 101 21 0 9 44 2 1 31 86 .236 .352 .296 .649
Brandon Barnes (HOU) OF 43 98 8 20 3 0 1 7 1 1 5 29 .204 .265 .250 .515
Darwin Barney (CHI-N) 2B 109 385 50 101 17 3 3 29 5 1 20 45 .263 .349 .305 .654
Jason Bartlett () SS 101 368 46 88 18 2 2 30 11 5 35 69 .241 .317 .310 .626
Daric Barton (OAK) 1B 90 301 38 75 17 1 3 28 3 1 57 60 .249 .355 .369 .724
Jose Bautista (TOR) OF 134 471 92 127 24 1 41 97 7 3 97 96 .271 .593 .400 .992
Mike Baxter (NY-N) OF 40 73 10 18 5 1 1 7 1 1 10 18 .253 .407 .354 .761
Jason Bay (SEA) OF 96 328 42 77 13 2 8 41 8 0 39 86 .234 .369 .318 .687
Gordon Beckham (CHI-A) 2B 144 489 60 116 24 0 11 51 4 4 37 97 .238 .362 .303 .664
Josh Bell () 3B 33 90 8 17 2 0 1 7 0 0 3 30 .195 .265 .223 .488
Ronnie Belliard () 2B 82 162 24 35 10 1 2 19 2 2 18 35 .216 .327 .295 .622
Brandon Belt (SF) 1B 104 299 34 77 16 3 8 37 7 2 37 81 .259 .418 .344 .762
Carlos Beltran (STL) OF 119 429 60 119 25 3 20 69 6 3 55 83 .279 .496 .361 .857
Adrian Beltre (TEX) 3B 144 560 87 175 38 1 32 103 1 0 33 72 .314 .558 .353 .912
Joe Benson (MIN) OF 21 71 3 17 6 1 0 2 2 2 3 21 .239 .352 .270 .622
Lance Berkman (TEX) 1B 99 324 50 89 17 1 15 53 2 2 61 65 .275 .483 .391 .874
Roger Bernadina (WAS) OF 118 316 39 81 13 1 7 33 16 2 28 69 .256 .382 .321 .703
Quintin Berry (DET) OF 94 291 44 75 10 6 2 29 21 0 25 80 .258 .354 .330 .684
Yuniesky Betancourt (MIL) 2B 120 442 44 111 23 2 12 60 2 2 16 50 .251 .394 .275 .669
Wilson Betemit (BAL) 3B 94 313 39 87 20 1 11 43 1 0 32 94 .280 .459 .346 .804
Jeff Bianchi (MIL) SS 33 69 8 13 2 0 3 9 0 0 4 13 .188 .348 .230 .578
Brian Bixler (NY-N) OF 57 85 10 17 3 1 1 4 3 1 7 27 .199 .298 .259 .558
Charlie Blackmon (COL) OF 34 105 12 28 4 0 1 8 3 1 3 12 .270 .355 .303 .659
Casey Blake () 3B 104 355 44 88 19 1 10 45 0 3 37 94 .249 .397 .327 .723
Hank Blalock () 1B 26 63 8 16 3 0 1 7 1 1 6 15 .254 .349 .319 .668
Henry Blanco (TOR) C 36 98 9 21 3 0 3 9 0 0 8 21 .221 .378 .282 .659
Andres Blanco (PHI) SS 52 121 13 31 6 0 1 8 0 1 7 19 .260 .347 .309 .656
Gregor Blanco (SF) OF 113 315 43 81 11 4 3 24 18 5 40 77 .259 .352 .343 .695
Kyle Blanks (SD) OF 30 92 11 18 4 0 3 13 1 0 10 33 .202 .372 .294 .666
Willie Bloomquist (AZ) SS 86 287 40 80 13 2 2 22 11 8 14 44 .280 .370 .316 .687
Geoff Blum () 3B 44 93 10 23 4 0 1 11 0 0 7 16 .247 .344 .306 .650
Brian Bocock (WAS) SS 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000
Brennan Boesch (NY-A) OF 126 454 58 117 24 2 14 58 6 2 33 95 .259 .414 .315 .729
Brandon Boggs (ATL) OF 10 13 2 1 0 0 1 1 0 0 2 6 .115 .346 .233 .579
Brian Bogusevic (CHI-N) OF 84 182 22 41 8 1 3 15 6 2 19 49 .227 .346 .310 .656
Emilio Bonifacio (TOR) OF 96 329 46 92 11 4 2 19 27 4 33 74 .280 .362 .345 .707
Julio Borbon (CHI-N) OF 84 263 35 72 6 3 1 26 10 4 11 34 .275 .342 .308 .650
Jean Boscan (CHI-N) C 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .263 .263 .300 .563
Jason Bourgeois (TB) OF 64 141 18 37 4 1 0 8 16 4 9 14 .267 .326 .311 .637
Peter Bourjos (ANA) OF 99 283 39 70 13 5 7 25 11 4 17 69 .247 .402 .301 .703
Michael Bourn (CLE) OF 151 605 91 168 28 8 4 48 51 13 60 134 .279 .376 .346 .722
John Bowker () OF 49 90 8 18 4 0 2 11 0 1 8 22 .204 .337 .266 .603
Milton Bradley () OF 50 172 20 36 7 1 5 21 6 1 20 53 .209 .351 .298 .649
Michael Brantley (CLE) OF 111 433 54 117 23 3 5 42 11 5 36 56 .271 .378 .326 .705
Rob Brantly (MIA) C 31 100 14 29 8 0 3 8 1 1 13 16 .290 .460 .372 .832
Russell Branyan () 1B 88 251 29 57 13 0 15 35 1 0 32 86 .227 .457 .316 .773
Ryan Braun (MIL) OF 153 593 106 188 39 3 33 108 25 5 59 108 .318 .563 .384 .947
Reid Brignac (NY-A) SS 73 190 19 42 5 0 3 20 2 1 10 48 .222 .303 .266 .569
Jordan Brown (MIA) OF 26 87 9 20 7 0 0 2 0 0 4 10 .230 .310 .272 .582
Dustin Brown () C 9 20 1 3 0 0 0 1 0 0 0 6 .150 .175 .171 .346
Domonic Brown (PHI) OF 49 144 19 34 8 1 4 19 1 0 17 31 .236 .388 .315 .703
Andrew Brown (NY-N) OF 28 67 7 15 4 0 2 7 1 1 6 21 .224 .396 .284 .679
Corey Brown (WAS) OF 11 14 2 2 1 0 0 1 0 0 0 5 .179 .357 .207 .564
Jay Bruce (CIN) OF 153 551 84 144 28 4 30 88 7 4 63 149 .262 .493 .340 .833
John Buck (NY-N) C 121 406 41 95 18 0 16 54 0 0 39 109 .236 .402 .310 .712
Travis Buck (SD) OF 32 88 10 19 6 0 1 8 0 0 6 20 .215 .325 .274 .599
Ryan Budde () C 6 10 2 4 1 0 1 3 0 0 1 5 .400 .800 .455 1.255
Pat Burrell () OF 106 278 33 68 15 0 13 42 0 1 45 86 .245 .448 .349 .797
Manny Burriss (CIN) 2B 42 92 10 19 0 0 0 3 5 2 5 14 .212 .219 .264 .484
Sean Burroughs (LA) 3B 44 63 4 16 2 0 0 4 0 0 2 9 .252 .315 .273 .588
Drew Butera (MIN) C 61 162 12 29 7 0 1 13 0 0 8 31 .183 .265 .232 .497
Billy Butler (KC) 1B 159 602 74 185 40 0 21 93 1 0 63 94 .307 .480 .374 .854
Marlon Byrd (NY-N) OF 106 389 48 107 21 1 7 36 2 2 20 69 .276 .393 .325 .719
Eric Byrnes () OF 15 32 1 3 2 0 0 0 1 0 6 9 .094 .156 .237 .393
Orlando Cabrera () SS 126 472 51 118 24 0 4 46 9 4 22 55 .251 .332 .286 .617
Melky Cabrera (TOR) OF 138 525 78 159 32 6 11 63 13 5 37 73 .303 .450 .348 .797
Asdrubal Cabrera (CLE) SS 130 513 65 140 27 1 14 63 10 4 40 92 .273 .419 .333 .752
Miguel Cabrera (DET) 3B 157 580 110 194 44 0 37 123 3 1 87 94 .334 .604 .420 1.025
Everth Cabrera (SD) SS 64 206 24 47 8 2 1 15 18 3 21 55 .231 .306 .308 .613
Lorenzo Cain (KC) OF 36 130 16 36 7 1 2 15 5 0 8 29 .281 .412 .327 .739
Miguel Cairo () 1B 87 198 24 50 9 1 4 24 3 1 13 28 .254 .378 .309 .687
Kole Calhoun (ANA) OF 21 23 2 4 1 0 0 1 1 0 2 6 .174 .217 .240 .457
Alberto Callaspo (ANA) 3B 141 498 56 133 23 0 8 51 5 2 48 49 .268 .370 .332 .702
Mike Cameron () OF 63 199 25 45 10 0 6 21 0 0 21 51 .226 .376 .302 .678
Tony Campana (AZ) OF 92 158 25 41 4 0 0 5 27 2 9 36 .262 .300 .306 .605
Robinson Cancel () C 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .000 .000 .143 .143
Robinson Cano (NY-A) 2B 160 625 104 194 45 3 30 107 4 2 52 89 .311 .539 .370 .909
Jorge Cantu () 3B 92 308 29 74 16 0 7 36 0 0 18 61 .242 .367 .287 .654
Russ Canzler (BAL) 3B 14 48 4 13 1 0 1 6 0 0 2 11 .271 .396 .304 .700
Adrian Cardenas () 2B 45 60 5 11 6 0 0 2 0 0 7 13 .183 .283 .269 .552
Luke Carlin (ANA) C 5 14 3 4 0 0 1 2 0 0 1 4 .286 .536 .333 .869
Mike Carp (BOS) OF 50 163 15 40 8 0 5 22 0 0 14 45 .248 .407 .317 .724
Matt Carpenter (STL) 3B 60 155 22 44 11 2 3 23 0 0 19 33 .283 .447 .359 .806
Ezequiel Carrera (CLE) OF 58 174 23 44 7 3 1 12 9 3 12 35 .255 .347 .306 .653
Brett Carroll (PIT) OF 13 27 5 5 1 0 0 2 0 0 2 10 .185 .309 .295 .603
Jamey Carroll (MIN) SS 139 424 55 119 15 2 0 26 10 3 50 62 .282 .334 .359 .693
Matt Carson (CLE) OF 31 72 5 14 1 0 2 6 2 0 2 22 .200 .303 .217 .521
Chris Carter () OF 100 167 15 44 9 0 4 24 1 2 12 17 .263 .389 .317 .706
Chris Carter (HOU) OF 35 110 16 23 4 0 6 15 0 0 16 41 .214 .425 .310 .735
Kevin Cash () C 49 114 4 19 2 0 2 5 0 0 11 29 .167 .237 .246 .483
Alexi Casilla (BAL) 2B 90 258 37 66 15 3 1 23 14 2 19 38 .256 .355 .309 .664
Alex Castellanos (LA) OF 16 23 3 4 0 1 1 3 0 0 0 8 .174 .391 .200 .591
Welington Castillo (CHI-N) C 21 67 6 17 5 0 2 9 0 0 6 20 .261 .424 .326 .750
Luis Castillo () 2B 86 247 28 58 4 2 0 17 8 3 39 25 .235 .267 .337 .604
Juan Castro () SS 31 71 4 14 2 0 0 7 0 0 4 14 .203 .238 .247 .485
Ramon Castro () C 30 91 12 24 2 0 6 15 0 0 8 24 .262 .486 .320 .806
Starlin Castro (CHI-N) SS 148 594 74 176 32 8 9 61 19 10 33 89 .297 .425 .336 .761
Jason Castro (HOU) C 77 226 27 53 11 1 4 18 0 0 26 51 .235 .352 .314 .665
Frank Catalanotto () OF 25 25 2 4 1 0 0 1 0 0 1 5 .160 .200 .192 .392
Ronny Cedeno (HOU) SS 115 349 34 88 21 2 4 30 4 3 23 78 .254 .370 .301 .670
Francisco Cervelli (NY-A) C 46 130 15 35 5 1 1 20 1 0 14 23 .269 .353 .349 .702
Yoenis Cespedes (OAK) OF 129 487 70 142 25 5 23 82 16 4 43 102 .292 .505 .356 .861
Adron Chambers (STL) OF 29 31 3 7 0 1 0 4 1 0 2 9 .242 .339 .309 .648
Eric Chavez (AZ) 3B 68 183 20 48 9 0 6 24 0 0 17 41 .266 .423 .326 .748
Endy Chavez (SEA) OF 73 207 26 54 8 1 3 19 6 3 8 27 .263 .370 .290 .660
Robinson Chirinos (TEX) C 20 55 4 12 2 0 1 7 0 0 5 13 .218 .309 .283 .592
Lonnie Chisenhall (CLE) 3B 54 177 21 46 9 0 6 19 1 0 8 38 .260 .421 .295 .716
Shin-Soo Choo (CIN) OF 128 487 68 138 28 2 15 64 18 6 64 115 .284 .446 .378 .824
Justin Christian (STL) OF 26 51 6 9 3 0 0 3 2 1 3 5 .184 .243 .236 .479
Ryan Church () OF 106 219 25 44 16 1 5 25 1 0 16 65 .201 .352 .265 .616
Pedro Ciriaco (BOS) 3B 35 99 13 29 6 1 0 8 6 1 3 18 .299 .406 .319 .725
Jeff Clement (MIN) 1B 38 83 6 16 2 0 3 6 0 0 4 22 .193 .343 .233 .576
Steve Clevenger (CHI-N) C 35 101 8 20 6 0 0 8 0 0 8 19 .202 .281 .264 .544
Brent Clevlen (AZ) OF 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .500 .250 .750
Chris Coghlan (MIA) OF 65 240 34 57 13 1 3 20 5 3 21 48 .238 .351 .305 .656
Tyler Colvin (COL) OF 117 328 46 81 17 6 14 49 4 1 21 91 .248 .473 .297 .769
Hank Conger (ANA) C 26 74 5 15 3 0 2 8 0 0 7 15 .201 .330 .280 .610
Brooks Conrad () 3B 81 119 16 25 7 0 5 20 2 0 12 43 .210 .409 .286 .695
Jose Constanza (ATL) OF 39 92 14 26 1 0 1 7 6 3 7 17 .281 .341 .332 .672
David Cooper () 1B 36 105 12 28 9 0 3 11 0 0 5 18 .270 .441 .310 .750
Alex Cora () SS 78 166 13 36 6 2 0 13 3 0 11 19 .217 .277 .275 .553
Carlos Corporan (HOU) C 39 116 7 25 5 0 2 12 0 0 7 34 .216 .319 .272 .591
Mike Costanzo (WAS) 1B 17 18 0 1 0 0 0 2 0 0 1 10 .056 .056 .095 .151
Craig Counsell () SS 104 180 17 39 5 0 1 15 1 1 20 25 .219 .277 .303 .580
Scott Cousins (ANA) OF 42 58 4 10 2 1 0 3 0 0 3 19 .183 .291 .231 .523
Collin Cowgill (NY-N) OF 37 98 9 25 2 0 1 9 3 3 9 27 .255 .311 .319 .631
Zack Cozart (CIN) SS 74 299 39 75 16 2 8 19 2 0 15 59 .251 .405 .290 .694
Allen Craig (STL) 1B 79 261 40 78 19 0 12 50 2 0 20 51 .300 .515 .348 .863
Brandon Crawford (SF) SS 104 315 33 74 15 2 3 33 1 3 28 63 .235 .333 .299 .632
Carl Crawford (LA) OF 105 407 66 115 23 7 11 55 23 5 24 76 .283 .456 .324 .780
Coco Crisp (OAK) OF 110 425 62 113 22 5 9 46 40 5 38 59 .266 .406 .324 .730
Bobby Crosby () 3B 70 168 9 37 10 0 1 13 0 3 17 38 .220 .298 .294 .592
Trevor Crowe (HOU) OF 68 235 27 58 12 1 1 19 11 3 16 41 .249 .328 .302 .630
Nelson Cruz (TEX) OF 130 486 70 134 34 1 25 85 11 4 39 112 .277 .508 .332 .840
Luis Cruz (LA) 3B 42 150 14 44 10 0 3 20 1 0 4 18 .293 .427 .317 .744
Tony Cruz (STL) C 44 95 9 24 7 0 0 8 0 1 4 16 .257 .356 .291 .647
Michael Cuddyer (COL) OF 132 498 72 136 32 3 16 69 8 2 46 88 .273 .449 .335 .784
Charlie Culberson (COL) 2B 6 22 0 3 0 0 0 1 0 0 0 7 .136 .136 .136 .273
Aaron Cunningham (TEX) OF 59 106 11 23 7 0 1 10 0 2 8 23 .223 .351 .284 .635
Colin Curtis () OF 31 59 7 11 3 0 1 8 0 0 4 15 .186 .288 .250 .538
Jack Cust () OF 89 287 34 71 17 0 8 37 1 1 56 107 .249 .395 .376 .771
Chase d'Arnaud (PIT) SS 28 74 9 15 3 1 0 3 6 1 2 19 .208 .275 .232 .507
Johnny Damon () OF 119 442 61 114 23 4 9 47 11 2 45 69 .259 .397 .331 .728
Jordan Danks (CHI-A) OF 50 67 12 15 1 0 1 4 3 1 6 16 .224 .284 .280 .564
James Darnell (SD) OF 12 31 1 7 1 0 1 4 0 0 3 4 .226 .371 .300 .671
Ike Davis (NY-N) 1B 113 390 53 98 22 0 19 62 1 1 50 103 .252 .461 .336 .797
Blake Davis (MIL) SS 25 59 6 15 3 1 1 6 1 1 6 13 .254 .390 .323 .713
Chris Davis (BAL) 1B 81 278 35 71 13 0 13 36 2 1 21 90 .258 .447 .314 .761
Brad Davis (DET) C 33 109 8 23 7 1 3 16 2 0 9 37 .211 .376 .270 .647
Rajai Davis (TOR) OF 126 430 58 113 24 4 4 41 43 11 23 81 .263 .371 .304 .675
Alejandro De Aza (CHI-A) OF 68 235 39 68 14 3 4 25 13 6 21 49 .292 .433 .359 .793
Ivan De Jesus (PIT) 2B 24 36 3 7 1 0 0 2 0 0 2 12 .205 .247 .253 .500
David DeJesus (CHI-N) OF 123 433 60 117 23 5 8 44 4 4 46 74 .270 .405 .350 .754
Chris Denorfia (SD) OF 113 313 45 88 15 3 7 30 10 5 27 50 .281 .423 .339 .762
Mark DeRosa (TOR) OF 40 88 10 19 3 0 0 9 0 1 10 17 .220 .269 .309 .578
Daniel Descalso (STL) 2B 100 244 27 60 10 3 1 19 3 1 24 51 .245 .337 .318 .654
Ian Desmond (WAS) SS 146 540 65 146 29 3 14 62 21 7 31 120 .271 .417 .313 .730
Blake DeWitt (ATL) 2B 91 233 23 60 12 3 3 26 1 0 19 39 .258 .378 .318 .696
Matt Diaz (MIA) OF 83 194 17 48 12 1 3 21 2 1 11 39 .250 .369 .298 .667
Juan Habisail Diaz (CLE) SS 5 15 4 4 0 0 0 0 0 0 1 5 .267 .267 .353 .620
Argenis Diaz (DET) SS 22 33 0 8 1 0 0 2 0 1 3 10 .242 .273 .306 .578
Chris Dickerson (BAL) OF 43 53 8 12 1 0 1 5 3 0 3 18 .230 .335 .280 .615
Brian Dinkelman (MIN) 2B 23 73 5 22 1 0 0 4 2 0 4 14 .301 .315 .346 .661
Andy Dirks (DET) OF 83 266 45 78 15 2 7 31 3 1 17 44 .293 .454 .340 .794
Greg Dobbs (MIA) 3B 114 297 25 78 14 0 6 34 1 1 16 58 .264 .377 .301 .678
Matt Dominguez (HOU) 3B 24 77 8 21 3 1 2 9 0 0 3 12 .273 .435 .304 .739
Jason Donald (CIN) SS 56 184 23 47 9 1 2 14 4 1 11 48 .257 .362 .309 .672
Josh Donaldson (OAK) 3B 44 153 17 35 8 0 5 18 2 0 8 36 .232 .386 .280 .666
Ryan Doumit (MIN) C 111 369 38 100 22 1 13 50 0 0 28 73 .272 .444 .331 .775
Matt Downs (MIA) 1B 79 158 17 37 9 0 6 21 0 1 11 35 .236 .422 .301 .723
Brian Dozier (MIN) SS 84 316 33 74 11 1 6 33 9 2 16 58 .234 .332 .271 .603
J.D. Drew () OF 110 363 46 88 15 1 13 45 1 1 46 81 .244 .401 .332 .733
Stephen Drew (BOS) SS 105 391 55 100 22 6 9 44 5 3 43 86 .257 .414 .332 .746
Lucas Duda (NY-N) OF 83 262 30 67 14 1 9 40 0 0 30 66 .256 .427 .338 .765
Shelley Duncan (TB) OF 80 228 29 52 12 0 11 38 0 1 24 63 .231 .430 .309 .739
Adam Dunn (CHI-A) 1B 143 504 69 107 23 0 30 80 0 1 85 199 .212 .440 .330 .771
Luis Durango (CHI-A) OF 15 27 4 6 0 0 0 2 2 0 2 4 .241 .241 .305 .546
Jarrod Dyson (KC) OF 48 131 23 32 4 2 0 5 16 2 14 28 .247 .323 .320 .643
Adam Eaton (AZ) OF 22 85 19 22 3 2 2 5 2 3 14 15 .259 .412 .382 .794
David Eckstein () 2B 116 442 49 118 23 0 1 29 8 1 27 35 .267 .326 .321 .647
Jim Edmonds () OF 86 246 44 68 23 0 11 23 2 0 24 60 .276 .504 .342 .846
Brad Eldred () 1B 8 20 2 4 1 0 0 2 0 0 1 8 .225 .400 .295 .695
A.J. Ellis (LA) C 69 205 19 55 8 0 5 26 0 0 31 47 .271 .393 .374 .767
Mark Ellis (LA) 2B 122 443 54 117 23 0 6 40 8 3 34 67 .265 .363 .326 .689
Jacoby Ellsbury (BOS) OF 83 347 57 103 22 1 12 45 20 6 25 50 .297 .476 .348 .824
Jake Elmore (HOU) SS 30 68 1 13 4 0 0 7 0 0 5 6 .191 .250 .247 .497
Brad Emaus () 2B 14 37 2 6 0 0 0 1 0 0 4 9 .162 .162 .262 .424
Edwin Encarnacion (TOR) 1B 127 451 70 121 25 0 26 72 7 1 52 77 .269 .502 .348 .850
Yunel Escobar (TB) SS 137 522 65 139 21 1 8 44 4 2 50 65 .266 .358 .335 .693
Alcides Escobar (KC) SS 152 553 64 145 21 8 4 46 23 6 29 81 .262 .355 .304 .659
Eduardo Escobar (MIN) 3B 29 69 9 15 2 0 0 4 1 0 5 16 .217 .261 .278 .539
Danny Espinosa (WAS) 2B 115 423 56 101 23 2 14 45 12 4 37 128 .239 .411 .315 .727
Brian Esposito () C 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Andre Ethier (LA) OF 141 520 72 150 33 0 18 77 1 1 55 109 .289 .459 .361 .820
Terry Evans (KC) OF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Nick Evans (AZ) OF 39 106 15 28 6 1 2 15 0 0 8 29 .264 .415 .316 .731
Adam Everett () SS 32 70 7 14 3 0 0 2 1 0 4 16 .199 .241 .245 .486
Luis Exposito (BAL) C 9 18 2 1 0 0 0 0 0 0 3 5 .056 .056 .190 .246
Irving Falu (KC) 2B 24 85 14 29 6 1 0 7 0 2 4 9 .341 .435 .371 .806
Eric Farris (MIN) 2B 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .111 .111 .200 .311
Tim Federowicz (LA) C 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 .188 .188 .350 .538
Jesus Feliciano () OF 54 108 12 25 4 1 0 3 1 0 6 12 .231 .287 .276 .563
Pedro Feliz () 3B 137 409 36 89 12 2 5 40 1 1 13 41 .218 .293 .240 .533
Thomas Field (ANA) SS 9 25 2 6 0 0 0 1 0 0 2 7 .260 .260 .315 .575
