RotoWire Partners
ROTOWIRE RACING
Latest News
Sprint / Nationwide News
Truck News
IRL News
F-1 News
Features
--NASCAR Barometer
--Weekly Preview
Injuries
Local Papers
Draft Kit
RotoWire Pro Shop
Racing Men's Apparel
Racing Women's Apparel
Racing Hats
Racing Tailgating & Outdoors
Sports Tickets
NASCAR Tickets
Daytona 500 Tickets
Indy 500 Tickets
Bristol Speedway Tickets
Lowes Speedway Tickets
Texas Speedway Tickets
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Baseball Commissioner
ROTOWIRE MULTIMEDIA
SiriusXM Radio Show
iPhone/iPad Apps
Android Apps
Podcasts
Facebook
Twitter
RSS Feeds
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Fantasy Football Draft Kit
Fantasy Football Magazine
Football Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

2009 O'Reilly Auto Parts 250  (NASCAR - CAMPING WO)
Kansas Speedway - Kansas City, KS - 4/25/2009
Pos Name (Car) Pole Status Laps Laps
Led
Winnings Points Bonus
Points
Penalty
Points
1 Skinner, Mike (5) 2 Running 132/167 67 $57,875 195 10 -
2 Benson, Johnny (1) 5 Running 132/167 - $38,745 170 - -
3 Scott, Brian (16) 7 Running 132/167 3 $25,715 170 5 -
4 Hornaday Jr., Ron (33) 1 Running 132/167 58 $21,005 165 5 -
5 Ickler, Brian (51) 9 Running 132/167 - $16,355 155 - -
6 Braun, Colin (6) 6 Running 132/167 - $16,005 150 - -
7 Crafton, Matt (88) 14 Running 132/167 - $13,955 146 - -
8 McCumbee, Chad (7) 4 Running 132/167 - $13,880 142 - -
9 Sauter, Johnny (13) 12 Running 132/167 - $14,805 138 - -
10 White, Jason (23) 21 Running 132/167 - $15,105 134 - -
11 Malsam, Tayler (81) 10 Running 132/167 - $13,705 130 - -
12 Buescher, James (10) 8 Running 132/167 - $13,580 127 - -
13 Compton, Stacy (60) 15 Running 132/167 4 $13,505 129 5 -
14 Crawford, Rick (14) 13 Running 132/167 - $13,455 121 - -
15 Setzer, Dennis (8) 19 Running 132/167 - $12,305 118 - -
16 Yeley, J.J. (65) 25 Running 132/167 - $11,280 115 - -
17 Starr, David (24) 18 Running 132/167 - $13,255 112 - -
18 DiCarlo, Gabi (90) 22 Mechanical 131/167 - $10,955 109 - -
19 Sieg, Shane (15) 24 Running 130/167 - $13,155 106 - -
20 Cook, Terry (25) 16 Accident 110/167 - $13,780 103 - -
21 Bodine, Todd (30) 17 Running 88/167 - $13,055 100 - -
22 Bell, T.J. (11) 20 Running 80/167 - $11,780 97 - -
23 Carmichael, Ricky (4) 3 Running 77/167 - $11,755 94 - -
24 Peters, Timothy (17) 11 Mechanical 72/167 - $10,730 91 - -
25 Stancil, Ben (63) 28 Mechanical 51/167 - $10,705 88 - -
26 Cobb, Jennifer (73) 34 Mechanical 48/167 - $10,680 85 - -
27 Knupp, Brandon (48) 31 Mechanical 35/167 - $10,655 82 - -
28 Hackett, Ryan (76) 35 Mechanical 32/167 - $10,630 79 - -
29 Miller, Butch (8) 26 Mechanical 25/167 - $10,580 76 - -
30 Mitchell, Marc (47) 30 Mechanical 22/167 - $11,055 73 - -
31 Benning, Norm (57) 32 Mechanical 17/167 - $10,530 70 - -
32 Fontaine, Chris (21) 29 Mechanical 6/167 - $10,505 67 - -
33 Jones, Chris (22) 33 Mechanical 6/167 - $10,480 64 - -
34 Deiny Jr., Frank (7) 23 Mechanical 5/167 - $10,455 61 - -
35 Raymer, Brent (85) 27 Did Not Start -/167 - $10,430 58 - -