RotoWire Partners
ROTOWIRE RACING
Latest News
Sprint / Nationwide News
Truck News
IRL News
F-1 News
Features
--NASCAR Barometer
--Weekly Preview
Injuries
Local Papers
Draft Kit
RotoWire Pro Shop
Racing Men's Apparel
Racing Women's Apparel
Racing Hats
Racing Tailgating & Outdoors
Sports Tickets
NASCAR Tickets
Daytona 500 Tickets
Indy 500 Tickets
Bristol Speedway Tickets
Lowes Speedway Tickets
Texas Speedway Tickets
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Baseball Commissioner
ROTOWIRE MULTIMEDIA
SiriusXM Radio Show
iPhone/iPad Apps
Android Apps
Podcasts
Facebook
Twitter
RSS Feeds
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Fantasy Football Draft Kit
Fantasy Football Magazine
Football Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

2009 Toyota/Save Mart 350  (NASCAR - SPRINT)
Infineon Raceway - Sonoma, CA - 6/21/2009
Pos Name (Car) Pole Status Laps Laps
Led
Winnings Points Bonus
Points
Penalty
Points
1 Kahne, Kasey (9) 5 Running 113/110 37 $345,071 195 10 -
2 Stewart, Tony (14) 4 Running 113/110 11 $211,096 175 5 -
3 Ambrose, Marcos (47) 3 Running 113/110 - $175,496 165 - -
4 Johnson, Jimmie (48) 11 Running 113/110 - $175,274 160 - -
5 Hamlin, Denny (11) 24 Running 113/110 33 $128,325 160 5 -
6 Montoya, Juan Pablo (42) 17 Running 113/110 - $142,896 150 - -
7 Allmendinger, A.J. (44) 20 Running 113/110 - $98,700 146 - -
8 Bowyer, Clint (33) 26 Running 113/110 - $103,900 142 - -
9 Gordon, Jeff (24) 13 Running 113/110 - $131,149 138 - -
10 Sadler, Elliott (19) 8 Running 113/110 - $100,425 134 - -
11 Carpentier, Patrick (55) 38 Running 113/110 - $96,800 130 - -
12 Papis, Max (13) 33 Running 113/110 - $85,400 127 - -
13 Edwards, Carl (99) 34 Running 113/110 - $136,054 124 - -
14 McMurray, Jamie (26) 23 Running 113/110 - $95,050 121 - -
15 Busch, Kurt (2) 27 Running 113/110 1 $100,000 123 5 -
16 Vickers, Brian (83) 1 Running 113/110 16 $119,621 120 5 -
17 Newman, Ryan (39) 7 Running 113/110 - $112,902 112 - -
18 Kenseth, Matt (17) 10 Running 113/110 - $126,663 109 - -
19 Logano, Joey (20) 12 Running 113/110 - $126,699 106 - -
20 Labonte, Bobby (96) 25 Running 113/110 - $112,052 103 - -
21 Menard, Paul (98) 30 Running 113/110 - $112,429 100 - -
22 Busch, Kyle (18) 2 Running 113/110 10 $126,546 102 5 -
23 Mears, Casey (7) 21 Running 113/110 - $95,600 94 - -
24 Said, Boris (8) 9 Running 113/110 - $76,100 91 - -
25 Truex Jr., Martin (1) 6 Running 113/110 - $114,913 88 - -
26 Earnhardt Jr., Dale (88) 35 Running 113/110 - $93,050 85 - -
27 Fellows, Ron (9) 29 Running 113/110 - $77,700 82 - -
28 Biffle, Greg (16) 15 Running 113/110 - $93,525 79 - -
29 Harvick, Kevin (29) 16 Running 113/110 - $114,818 76 - -
30 Andretti, John (34) 41 Running 113/110 - $86,175 73 - -
31 Reutimann, David (0) 42 Running 113/110 - $99,621 70 - -
32 Gilliland, David (71) 32 Running 113/110 - $75,855 67 - -
33 Ragan, David (6) 40 Running 113/110 - $82,195 64 - -
34 Burton, Jeff (31) 36 Running 113/110 - $120,484 61 - -
35 Martin, Mark (5) 14 Running 113/110 - $80,995 58 - -
36 Gordon, Robby (7) 22 Running 113/110 3 $92,193 60 5 -
37 Speed, Scott (87) 31 Running 112/110 2 $72,750 57 5 -
38 Hornish Jr, Sam (77) 18 Running 106/110 - $91,943 49 - -
39 Stremme, David (12) 39 Mechanical 101/110 - $105,563 46 - -
40 Sorenson, Reed (43) 28 Running 99/110 - $110,274 43 - -
41 Ash, Brandon (2) 43 Accident 94/110 - $72,225 40 - -
42 Blaney, Dave (66) 19 Mechanical 3/110 - $72,130 37 - -
43 Jones, P.J. (4) 37 Mechanical 2/110 - $72,490 - - -