RotoWire Partners
ROTOWIRE RACING
Latest News
Sprint / Nationwide News
Truck News
IRL News
F-1 News
Features
--NASCAR Barometer
--Weekly Preview
Injuries
Local Papers
Draft Kit
RotoWire Pro Shop
Racing Men's Apparel
Racing Women's Apparel
Racing Hats
Racing Tailgating & Outdoors
Sports Tickets
NASCAR Tickets
Daytona 500 Tickets
Indy 500 Tickets
Bristol Speedway Tickets
Lowes Speedway Tickets
Texas Speedway Tickets
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Baseball Commissioner
ROTOWIRE MULTIMEDIA
SiriusXM Radio Show
iPhone/iPad Apps
Android Apps
Podcasts
Facebook
Twitter
RSS Feeds
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Fantasy Football Draft Kit
Fantasy Football Magazine
Football Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

2009 Missouri/Illinois Dodge Dealers 250  (NASCAR - NATIONWIDE)
Gateway International Raceway - Madison, IL - 7/18/2009
Pos Name (Car) Pole Status Laps Laps
Led
Winnings Points Bonus
Points
Penalty
Points
1 Busch, Kyle (18) 9 Running 200/200 90 $56,170 190 5 -
2 Sorenson, Reed (32) 2 Running 200/200 - $45,925 170 - -
3 Edwards, Carl (60) 4 Running 200/200 4 $36,325 170 5 -
4 Bliss, Mike (1) 6 Running 200/200 - $41,618 160 - -
5 Coleman, Brad (20) 15 Running 200/200 - $35,593 155 - -
6 Leicht, Stephen (29) 7 Running 200/200 - $33,443 150 - -
7 Annett, Michael (15) 38 Running 200/200 - $33,893 146 - -
8 Keselowski, Brad (88) 1 Running 200/200 1 $36,893 147 5 -
9 Keller, Jason (27) 30 Running 200/200 - $32,128 138 - -
10 Darnell, Erik (6) 16 Running 200/200 - $32,718 134 - -
11 Allgaier, Justin (12) 13 Running 200/200 - $31,818 130 - -
12 Raines, Tony (34) 32 Running 200/200 - $31,668 127 - -
13 Howard, Shelby (70) 21 Running 199/200 - $25,450 124 - -
14 Leffler, Jason (38) 5 Running 199/200 - $31,683 121 - -
15 Wimmer, Scott (40) 27 Running 199/200 - $31,348 118 - -
16 Clements, Jeremy (50) 22 Running 198/200 - $27,695 115 - -
17 Harvick, Kevin (33) 3 Running 198/200 105 $25,460 122 10 -
18 O'Quinn, Danny (1) 39 Running 198/200 - $30,793 109 - -
19 Carter, Matt (61) 28 Running 198/200 - $30,683 106 - -
20 Keselowski, Brian (26) 23 Running 198/200 - $24,955 103 - -
21 Townley, John Wes (9) 25 Running 197/200 - $23,995 100 - -
22 Wallace, Mike (0) 35 Running 196/200 - $23,885 97 - -
23 McClure, Eric (24) 42 Running 195/200 - $30,643 94 - -
24 Wallace, Steve (66) 24 Running 191/200 - $30,083 91 - -
25 Butler, Ken (23) 36 Running 191/200 - $30,098 88 - -
26 Harmon, Mike (7) 41 Running 190/200 - $23,370 85 - -
27 Bayne, Trevor (99) 12 Running 183/200 - $29,728 82 - -
28 Conway, Kevin (87) 37 Running 183/200 - $29,608 79 - -
29 Wallace, Kenny (28) 33 Mechanical 182/200 - $29,458 76 - -
30 Stenhouse Jr., Ricky (16) 8 Running 133/200 - $29,648 73 - -
31 Gaughan, Brendan (62) 26 Accident 121/200 - $29,238 70 - -
32 McDowell, Michael (81) 14 Accident 110/200 - $29,128 67 - -
33 Lagasse Jr., Scott (11) 19 Accident 101/200 - $29,018 64 - -
34 Atwood, Casey (5) 17 Mechanical 93/200 - $22,440 61 - -
35 Green, Mark (49) 11 Mechanical 61/200 - $22,330 58 - -
36 Blount, Chad (10) 40 Mechanical 12/200 - $28,688 55 - -
37 LePage, Kevin (78) 43 Mechanical 10/200 - $22,130 52 - -
38 Cope, Derrike (73) 34 Mechanical 9/200 - $22,070 49 - -
39 Chapman, Johnny (90) 20 Mechanical 5/200 - $22,015 46 - -
40 Bires, Kelly (47) 31 Mechanical 2/200 - $28,448 43 - -
41 Allen, Willie (96) 18 Mechanical 1/200 - $21,945 40 - -
42 Miller, Chase (91) 29 Mechanical 1/200 - $21,865 37 - -
43 Hamlin, Kevin (42) 10 Mechanical -/200 - $21,803 - - -