RotoWire Partners
ROTOWIRE RACING
Latest News
Sprint / Nationwide News
Truck News
IRL News
F-1 News
Features
--NASCAR Barometer
--Weekly Preview
Injuries
Local Papers
Draft Kit
RotoWire Pro Shop
Racing Men's Apparel
Racing Women's Apparel
Racing Hats
Racing Tailgating & Outdoors
Sports Tickets
NASCAR Tickets
Daytona 500 Tickets
Indy 500 Tickets
Bristol Speedway Tickets
Lowes Speedway Tickets
Texas Speedway Tickets
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Baseball Commissioner
ROTOWIRE MULTIMEDIA
SiriusXM Radio Show
iPhone/iPad Apps
Android Apps
Podcasts
Facebook
Twitter
RSS Feeds
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Fantasy Football Draft Kit
Fantasy Football Magazine
Football Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

2009 Las Vegas 350  (NASCAR - CAMPING WO)
Las Vegas Motor Speedway - Las Vegas,Nevada,United States - 9/26/2009
Pos Name (Car) Pole Status Laps Laps
Led
Winnings Points Bonus
Points
Penalty
Points
1 Sauter, Johnny (13) 2 Running 146/146 62 $45,600 195 10 -
2 Crafton, Matt (88) 9 Running 146/146 10 $24,895 175 5 -
3 White, Jason (23) 3 Running 146/146 - $23,965 165 - -
4 Bodine, Todd (30) 1 Running 146/146 9 $19,205 165 5 -
5 Peters, Timothy (17) 24 Running 146/146 2 $17,405 160 5 -
6 Hornaday Jr., Ron (33) 4 Running 146/146 34 $13,755 155 5 -
7 Skinner, Mike (5) 16 Running 146/146 - $12,555 146 - -
8 Almirola, Aric (51) 20 Running 146/146 - $12,030 142 - -
9 Ickler, Brian (15) 17 Running 146/146 - $11,980 138 - -
10 Malsam, Tayler (81) 22 Running 146/146 - $13,280 134 - -
11 Crawford, Rick (14) 6 Running 145/146 21 $11,880 135 5 -
12 Bell, T.J. (11) 13 Running 145/146 - $11,755 127 - -
13 Buescher, James (10) 15 Running 145/146 - $11,705 124 - -
14 Sieg, Ryan (39) 11 Running 144/146 - $9,405 121 - -
15 Starr, David (24) 18 Running 144/146 - $12,880 118 - -
16 McCumbee, Chad (7) 7 Running 144/146 - $11,430 115 - -
17 Braun, Colin (6) 5 Running 144/146 5 $11,330 117 5 -
18 Papis, Max (9) 12 Running 144/146 - $8,955 109 - -
19 Scott, Brian (16) 21 Running 144/146 - $11,105 106 - -
20 Compton, Stacy (60) 14 Running 143/146 - $11,755 103 - -
21 Kile, Mikey (29) 10 Running 141/146 - $8,655 100 - -
22 Carmichael, Ricky (4) 8 Running 140/146 - $9,555 97 - -
23 Hooper, Lance (73) 26 Running 140/146 - $8,455 94 - -
24 Benning, Norm (57) 34 Running 136/146 - $9,355 91 - -
25 Harmon, Mike (42) 33 Vibration 90/146 1 $8,330 - - -
26 Cook, Terry (25) 19 Running 79/146 - $8,305 85 - -
27 Edwards, Wayne (48) 30 Clutch 57/146 - $8,255 82 - -
28 Knupp, Brandon (47) 31 Engine 28/146 - $8,230 79 - -
29 Tucker, Nicholas (21) 25 Transmission 26/146 2 $8,205 81 5 -
30 Oliver, Dillon (1) 28 Ignition 18/146 - $8,180 - - -
31 Efland, Danny (2) 32 Brakes 17/146 - $8,655 - - -
32 Miller, Butch (8) 27 Overheating 16/146 - $8,130 67 - -
33 Fontaine, Chris (65) 29 Vibration 10/146 - $8,105 64 - -
34 Sieg, Shane (93) 23 Rear End 2/146 - $8,085 61 - -
35 Boys, Trevor (89) 35 Vibration 1/146 - $8,055 - - -