RotoWire Partners
ROTOWIRE RACING
Latest News
Sprint / Nationwide News
Truck News
IRL News
F-1 News
Features
--NASCAR Barometer
--Weekly Preview
Injuries
Local Papers
Draft Kit
RotoWire Pro Shop
Racing Men's Apparel
Racing Women's Apparel
Racing Hats
Racing Tailgating & Outdoors
Sports Tickets
NASCAR Tickets
Daytona 500 Tickets
Indy 500 Tickets
Bristol Speedway Tickets
Lowes Speedway Tickets
Texas Speedway Tickets
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Baseball Commissioner
ROTOWIRE MULTIMEDIA
SiriusXM Radio Show
iPhone/iPad Apps
Android Apps
Podcasts
Facebook
Twitter
RSS Feeds
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Fantasy Football Draft Kit
Fantasy Football Magazine
Football Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

2009 Kansas Lottery 300  (NASCAR - NATIONWIDE)
Kansas Speedway - Kansas City,Kansas,United States - 10/3/2009
Pos Name (Car) Pole Status Laps Laps
Led
Winnings Points Bonus
Points
Penalty
Points
1 Logano, Joey (20) 7 Running 200/200 4 $79,270 190 5 -
2 Busch, Kyle (18) 2 Running 200/200 173 $63,775 180 10 -
3 Keselowski, Brad (88) 19 Running 200/200 7 $56,118 170 5 -
4 Harvick, Kevin (33) 14 Running 200/200 - $39,850 160 - -
5 Biffle, Greg (16) 3 Running 200/200 4 $34,825 160 5 -
6 Allgaier, Justin (12) 18 Running 200/200 - $39,693 150 - -
7 Edwards, Carl (60) 5 Running 200/200 - $29,525 146 - -
8 Speed, Scott (99) 11 Running 200/200 - $28,325 142 - -
9 Bowyer, Clint (29) 34 Running 200/200 - $27,535 138 - -
10 Sorenson, Reed (10) 13 Running 200/200 - $26,475 134 - -
11 Leffler, Jason (38) 10 Running 200/200 - $31,643 130 - -
12 Wimmer, Scott (5) 15 Running 200/200 - $31,093 127 - -
13 Keller, Jason (27) 26 Running 200/200 - $30,943 124 - -
14 Scott, Brian (11) 8 Running 200/200 - $30,033 121 - -
15 Wallace, Steve (66) 27 Running 200/200 - $29,848 118 - -
16 Kligerman, Parker (22) 1 Running 200/200 7 $27,595 120 5 -
17 Wallace, Mike (1) 22 Running 200/200 - $31,578 112 - -
18 Darnell, Erik (6) 12 Running 200/200 - $28,818 109 - -
19 Gilliland, David (1) 6 Running 200/200 - $28,608 106 - -
20 Wallace, Kenny (28) 37 Running 200/200 - $29,248 103 - -
21 Bliss, Mike (40) 36 Running 200/200 - $28,288 100 - -
22 Richardson, Robert (23) 31 Running 199/200 - $28,178 97 - -
23 Raines, Tony (34) 40 Running 197/200 - $28,468 94 - -
24 Conway, Kevin (26) 41 Running 197/200 - $27,958 91 - -
25 McClure, Eric (24) 42 Running 196/200 - $27,973 88 - -
26 Howard, Shelby (70) 29 Running 195/200 - $21,220 85 - -
27 Carter, Matt (61) 39 Running 194/200 - $27,578 82 - -
28 Vickers, Brian (32) 4 Accident 191/200 5 $21,740 84 5 -
29 Gaughan, Brendan (62) 17 Accident 191/200 - $27,308 76 - -
30 Annett, Michael (15) 9 Accident 181/200 - $27,498 73 - -
31 Townley, John Wes (9) 16 Suspension 100/200 - $27,088 70 - -
32 Clements, Jeremy (0) 23 Oil Pump 96/200 - $20,485 67 - -
33 Sellers, Peyton (77) 32 Accident 74/200 - $20,375 64 - -
34 Johnson, Jarit (7) 35 Handling 44/200 - $26,733 61 - -
35 Nemechek, Joe (87) 25 Ignition 39/200 - $26,623 58 - -
36 Atwood, Casey (5) 43 Electrical 24/200 - $26,513 55 - -
37 Sheltra, Patrick (81) 38 Accident 18/200 - $26,398 52 - -
38 Green, Mark (49) 33 Rear End 16/200 - $19,870 49 - -
39 McDowell, Michael (47) 21 Electrical 12/200 - $26,183 46 - -
40 LePage, Kevin (78) 28 Overheating 11/200 - $19,605 43 - -
41 Cook, Terry (91) 30 Handling 6/200 - $19,470 40 - -
42 Chapman, Johnny (90) 24 Transmission 4/200 - $19,340 37 - -
43 Miller, Chase (47) 21 -/200 - - - -
43 O'Quinn, Danny (44) 20 Electrical 3/200 - $19,212 34 - -