RotoWire Partners
ROTOWIRE RACING
Latest News
Sprint / Nationwide News
Truck News
IRL News
F-1 News
Features
--NASCAR Barometer
--Weekly Preview
Injuries
Local Papers
Draft Kit
RotoWire Pro Shop
Racing Men's Apparel
Racing Women's Apparel
Racing Hats
Racing Tailgating & Outdoors
Sports Tickets
NASCAR Tickets
Daytona 500 Tickets
Indy 500 Tickets
Bristol Speedway Tickets
Lowes Speedway Tickets
Texas Speedway Tickets
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Baseball Commissioner
ROTOWIRE MULTIMEDIA
SiriusXM Radio Show
iPhone/iPad Apps
Android Apps
Podcasts
Facebook
Twitter
RSS Feeds
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Fantasy Football Draft Kit
Fantasy Football Magazine
Football Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

2010 Carfax 400  (NASCAR - Sprint Cup Series)
Michigan International Speedway - Brooklyn, Michigan, United States - 8/15/2010
Pos Name (Car) Pole Status Laps Laps
Led
Winnings Points Bonus
Points
Penalty
Points
1 Harvick, Kevin (29) 8 running 200/200 60 $211,901 190 5 -
2 Hamlin, Denny (11) 33 running 200/200 12 $144,325 175 5 -
3 Edwards, Carl (99) 24 running 200/200 - $146,998 165 - -
4 Biffle, Greg (16) 6 running 200/200 66 $112,575 170 10 -
5 Kenseth, Matt (17) 7 running 200/200 - $134,351 155 - -
6 Stewart, Tony (14) 4 running 200/200 36 $131,223 155 5 -
7 Montoya, Juan Pablo (42) 5 running 200/200 - $127,431 146 - -
8 Truex Jr., Martin (56) 9 running 200/200 5 $85,775 147 5 -
9 Sadler, Elliott (19) 23 running 200/200 4 $97,125 143 5 -
10 Logano, Joey (20) 27 running 200/200 - $121,065 134 - -
11 Ragan, David (6) 29 running 200/200 2 $90,625 135 5 -
12 Johnson, Jimmie (48) 2 running 200/200 14 $138,103 132 5 -
13 Bowyer, Clint (33) 3 running 200/200 - $89,975 124 - -
14 Kahne, Kasey (9) 1 running 200/200 - $125,240 121 - -
15 Ambrose, Marcos (47) 37 running 200/200 - $107,623 118 - -
16 Reutimann, David (0) 14 running 200/200 - $109,631 115 - -
17 Allmendinger, AJ (43) 16 running 200/200 - $116,126 112 - -
18 Busch, Kyle (18) 18 running 200/200 - $123,006 109 - -
19 Earnhardt Jr., Dale (88) 38 running 200/200 - $86,050 106 - -
20 McMurray, Jamie (1) 19 running 200/200 - $113,704 103 - -
21 Smith, Regan (78) 20 running 200/200 - $85,325 100 - -
22 Elliott, Bill (21) 30 running 200/200 - $74,150 97 - -
23 Newman, Ryan (39) 17 running 200/200 - $112,154 94 - -
24 Burton, Jeff (31) 11 running 200/200 - $111,565 91 - -
25 Speed, Scott (82) 31 running 200/200 - $92,773 88 - -
26 Sorenson, Reed (83) 34 running 200/200 - $114,248 85 - -
27 Gordon, Jeff (24) 36 running 200/200 - $119,926 82 - -
28 Martin, Mark (5) 12 running 199/200 - $92,425 79 - -
29 Carpentier, Patrick (26) 25 running 199/200 - $85,100 76 - -
30 Kvapil, Travis (38) 32 running 199/200 1 $95,435 78 5 -
31 Raines, Tony (34) 39 running 199/200 - $74,550 70 - -
32 Hornish Jr., Sam (77) 28 running 199/200 - $79,950 67 - -
33 Labonte, Bobby (71) 40 running 198/200 - $72,825 64 - -
34 Keselowski, Brad (12) 26 running 197/200 - $98,535 61 - -
35 Menard, Paul (98) 10 running 197/200 - $79,625 58 - -
36 Gilliland, David (37) 42 running 195/200 - $86,148 55 - -
37 Jones, P.J. (7) 41 brakes 64/200 - $83,598 52 - -
38 Cassill, Landon (9) 15 electrical 54/200 - $71,425 49 - -
39 Gordon, Robby (207) 35 brakes 34/200 - $71,375 - - -
40 Busch, Kurt (2) 13 engine 30/200 - $116,898 43 - -
41 Papis, Max (13) 21 rear gear 27/200 - $71,265 40 - -
42 McDowell, Michael (55) 43 electrical 20/200 - $71,195 37 - -
43 Nemechek, Joe (87) 22 ignition 14/200 - $70,774 34 - -