RotoWire Partners
ROTOWIRE RACING
Latest News
Sprint / Nationwide News
Truck News
IRL News
F-1 News
Features
--NASCAR Barometer
--Weekly Preview
Injuries
Local Papers
Draft Kit
RotoWire Pro Shop
Racing Men's Apparel
Racing Women's Apparel
Racing Hats
Racing Tailgating & Outdoors
Sports Tickets
NASCAR Tickets
Daytona 500 Tickets
Indy 500 Tickets
Bristol Speedway Tickets
Lowes Speedway Tickets
Texas Speedway Tickets
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Baseball Commissioner
ROTOWIRE MULTIMEDIA
SiriusXM Radio Show
iPhone/iPad Apps
Android Apps
Podcasts
Facebook
Twitter
RSS Feeds
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Fantasy Football Draft Kit
Fantasy Football Magazine
Football Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

2010 New England 200  (NASCAR - Nationwide Series)
New Hampshire Motor Speedway - Loudon, New Hampshire, United States - 6/26/2010
Pos Name (Car) Pole Status Laps Laps
Led
Winnings Points Bonus
Points
Penalty
Points
1 Busch, Kyle (18) 4 running 200/200 125 $45,620 195 10 -
2 Keselowski, Brad (22) 1 running 200/200 64 $31,400 175 5 -
3 Edwards, Carl (60) 2 running 200/200 - $27,775 165 - -
4 Logano, Joey (20) 7 running 200/200 3 $20,500 165 5 -
5 Bayne, Trevor (99) 18 running 200/200 - $28,868 155 - -
6 Allgaier, Justin (12) 5 running 200/200 - $22,543 150 - -
7 Harvick, Kevin (33) 3 running 200/200 6 $17,175 151 5 -
8 Sorenson, Reed (32) 12 running 200/200 - $21,293 142 - -
9 Menard, Paul (98) 19 running 200/200 - $14,700 138 - -
10 Gaughan, Brendan (62) 16 running 200/200 - $21,893 134 - -
11 Wallace, Steve (66) 6 running 200/200 - $20,918 130 - -
12 Braun, Colin (16) 15 running 200/200 - $21,793 127 - -
13 Sadler, Elliott (88) 17 running 200/200 1 $14,575 129 5 -
14 Leffler, Jason (38) 14 running 200/200 - $20,448 121 - -
15 Keller, Jason (35) 13 running 200/200 - $21,918 118 - -
16 Stenhouse Jr., Ricky (6) 10 running 200/200 1 $20,393 120 5 -
17 Lofton, Justin (27) 9 running 200/200 - $20,068 112 - -
18 Raines, Tony (34) 32 running 200/200 - $22,118 109 - -
19 Annett, Michael (15) 38 running 200/200 - $19,868 106 - -
20 McDowell, Michael (81) 11 running 199/200 - $20,618 103 - -
21 Caisse, Sean (9) 28 running 198/200 - $20,093 100 - -
22 Shepherd, Morgan (89) 33 running 197/200 - $13,225 97 - -
23 Nemechek, Joe (87) 24 running 197/200 - $20,043 94 - -
24 Allen, Willie (5) 34 running 197/200 - $19,603 91 - -
25 Dillon, Austin (21) 8 running 196/200 - $20,018 88 - -
26 Scott, Brian (11) 27 running 196/200 - $19,533 85 - -
27 Richardson Jr., Robert (23) 41 running 196/200 - $19,898 82 - -
28 Wallace, Mike (1) 37 running 196/200 - $19,463 79 - -
29 McClure, Eric (24) 40 running 196/200 - $19,428 76 - -
30 Patrick, Danica (7) 25 running 195/200 - $19,693 73 - -
31 Lewandoski, Charles (139) 43 running 195/200 - $12,890 70 - -
32 Wallace, Kenny (28) 31 axle 181/200 - $19,323 67 - -
33 Green, Mark (70) 26 accident 170/200 - $12,830 64 - -
34 Bliss, Mike (40) 21 engine 147/200 - $19,278 61 - -
35 Malsam, Tayler (10) 22 accident 91/200 - $19,258 58 - -
36 Baker, Brad (43) 42 brakes 35/200 - $12,770 55 - -
37 O'Quinn Jr., Danny (90) 29 overheating 25/200 - $12,750 52 - -
38 Gilliland, David (91) 23 brakes 20/200 - $12,730 49 - -
39 Keselowski, Brian (26) 36 brakes 9/200 - $12,710 46 - -
40 Chapman, Johnny (175) 39 brakes 5/200 - $12,615 - - -
41 Wise, Josh (61) 30 electrical 3/200 - $12,595 40 - -
42 Swindell, Kevin (37) 20 handling 3/200 - $12,575 37 - -
43 Setzer, Dennis (92) 35 ignition 2/200 - $12,531 34 - -