RotoWire Partners
ROTOWIRE RACING
Latest News
Sprint / Nationwide News
Truck News
IRL News
F-1 News
Features
--NASCAR Barometer
--Weekly Preview
Injuries
Local Papers
Draft Kit
RotoWire Pro Shop
Racing Men's Apparel
Racing Women's Apparel
Racing Hats
Racing Tailgating & Outdoors
Sports Tickets
NASCAR Tickets
Daytona 500 Tickets
Indy 500 Tickets
Bristol Speedway Tickets
Lowes Speedway Tickets
Texas Speedway Tickets
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Baseball Commissioner
ROTOWIRE MULTIMEDIA
SiriusXM Radio Show
iPhone/iPad Apps
Android Apps
Podcasts
Facebook
Twitter
RSS Feeds
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Fantasy Football Draft Kit
Fantasy Football Magazine
Football Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

2010 Great Clips 300  (NASCAR - Nationwide Series)
Atlanta Motor Speedway - Hampton, Georgia, United States - 9/4/2010
Pos Name (Car) Pole Status Laps Laps
Led
Winnings Points Bonus
Points
Penalty
Points
1 McMurray, Jamie (88) 7 running 195/195 48 $45,925 190 5 -
2 Busch, Kyle (18) 2 running 195/195 74 $40,575 180 10 -
3 Edwards, Carl (60) 5 running 195/195 - $29,175 165 - -
4 Harvick, Kevin (33) 8 running 195/195 52 $21,550 165 5 -
5 Kenseth, Matt (16) 18 running 195/195 - $20,550 155 - -
6 Logano, Joey (20) 10 running 195/195 - $18,550 150 - -
7 Leffler, Jason (10) 12 running 195/195 - $28,909 146 - -
8 Newman, Ryan (1) 4 running 195/195 - $19,570 142 - -
9 Menard, Paul (98) 9 running 195/195 - $16,825 138 - -
10 Stenhouse Jr., Ricky (6) 13 running 195/195 - $24,787 134 - -
11 Wise, Josh (7) 6 running 195/195 - $22,512 130 - -
12 Keselowski, Brad (22) 15 running 195/195 4 $15,325 132 5 -
13 Allgaier, Justin (12) 20 running 195/195 - $21,262 124 - -
14 Bowyer, Clint (21) 16 running 194/195 - $15,125 121 - -
15 Bliss, Mike (40) 17 running 194/195 - $20,637 118 - -
16 Gaughan, Brendan (62) 33 running 194/195 - $20,712 115 - -
17 Gilliland, David (42) 14 running 194/195 - $14,350 112 - -
18 Keller, Jason (35) 23 running 193/195 - $20,287 109 - -
19 Kahne, Kasey (38) 1 running 192/195 17 $17,175 111 5 -
20 Raines, Tony (34) 39 running 192/195 - $21,262 103 - -
21 Annett, Michael (15) 32 running 192/195 - $20,037 100 - -
22 Townley, John Wes (9) 35 running 191/195 - $19,962 97 - -
23 Allen, Willie (5) 29 running 191/195 - $20,287 94 - -
24 Bayne, Trevor (99) 11 running 191/195 - $19,812 91 - -
25 Wallace, Kenny (28) 40 running 191/195 - $20,212 88 - -
26 Baker, Brad (27) 27 running 190/195 - $19,712 85 - -
27 McDowell, Michael (81) 26 running 190/195 - $20,062 82 - -
28 Scott, Brian (11) 30 running 189/195 - $19,612 79 - -
29 Nemechek, Joe (87) 25 running 189/195 - $19,562 76 - -
30 McClure, Eric (24) 36 running 188/195 - $19,787 73 - -
31 Keselowski, Brian (26) 34 running 184/195 - $19,432 70 - -
32 Green, Mark (70) 41 running 183/195 - $19,372 67 - -
33 Richardson Jr., Robert (23) 42 running 170/195 - $19,337 64 - -
34 Sorenson, Reed (32) 3 accident 166/195 - $19,652 61 - -
35 Wallace, Steve (66) 37 engine 139/195 - $19,272 58 - -
36 Wallace, Mike (1) 22 engine 100/195 - $19,212 55 - -
37 Miller, Chase (91) 21 electrical 19/195 - $12,440 52 - -
38 O'Quinn Jr., Danny (90) 28 electrical 15/195 - $12,385 49 - -
39 Chapman, Johnny (89) 43 suspension 11/195 - $12,345 46 - -
40 Lepage, Kevin (52) 31 vibration 3/195 - $12,280 - - -
41 Setzer, Dennis (92) 24 vibration 2/195 - $12,215 40 - -
42 Hamlin, Kevin (43) 19 vibration 2/195 - $12,165 37 - -
43 Green, Jeff (136) 38 transmission 1/195 - $12,080 34 - -