RotoWire Partners
ROTOWIRE RACING
Latest News
Sprint / Nationwide News
Truck News
IRL News
F-1 News
Features
--NASCAR Barometer
--Weekly Preview
Injuries
Local Papers
Draft Kit
RotoWire Pro Shop
Racing Men's Apparel
Racing Women's Apparel
Racing Hats
Racing Tailgating & Outdoors
Sports Tickets
NASCAR Tickets
Daytona 500 Tickets
Indy 500 Tickets
Bristol Speedway Tickets
Lowes Speedway Tickets
Texas Speedway Tickets
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Baseball Commissioner
ROTOWIRE MULTIMEDIA
SiriusXM Radio Show
iPhone/iPad Apps
Android Apps
Podcasts
Facebook
Twitter
RSS Feeds
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Fantasy Football Draft Kit
Fantasy Football Magazine
Football Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

2010 CampingWorld.com 300  (NASCAR - Nationwide Series)
Auto Club Speedway - Fontana, California, United States - 10/9/2010
Pos Name (Car) Pole Status Laps Laps
Led
Winnings Points Bonus
Points
Penalty
Points
1 Busch, Kyle (18) 1 running 150/150 38 $88,400 190 5 -
2 Keselowski, Brad (22) 3 running 150/150 22 $54,300 175 5 -
3 Harvick, Kevin (33) 2 running 150/150 86 $50,800 175 10 -
4 Edwards, Carl (60) 6 running 150/150 3 $33,200 165 5 -
5 Logano, Joey (20) 5 running 150/150 - $27,675 155 - -
6 Almirola, Aric (88) 8 running 150/150 - $32,243 150 - -
7 Newman, Ryan (1) 10 running 150/150 - $26,935 146 - -
8 Allgaier, Justin (12) 11 running 150/150 - $31,663 142 - -
9 Bliss, Mike (40) 16 running 150/150 - $28,568 138 - -
10 Sorenson, Reed (32) 12 running 150/150 - $30,993 134 - -
11 Bayne, Trevor (17) 20 running 150/150 - $20,875 130 - -
12 Menard, Paul (98) 7 running 150/150 - $20,475 127 - -
13 Braun, Colin (16) 35 running 150/150 - $27,643 124 - -
14 Nemechek, Joe (87) 30 running 150/150 - $26,443 121 - -
15 Scott, Brian (9) 23 running 150/150 - $26,518 118 - -
16 Keller, Jason (35) 25 running 150/150 - $25,243 115 - -
17 Buescher, James (11) 18 running 150/150 - $25,093 112 - -
18 McDowell, Michael (81) 27 running 150/150 - $24,968 109 - -
19 Raines, Tony (34) 37 running 150/150 - $24,818 106 - -
20 Annett, Michael (15) 22 running 150/150 - $25,843 103 - -
21 Wallace, Mike (1) 15 running 150/150 - $24,568 100 - -
22 Allen, Willie (5) 21 running 150/150 - $24,443 97 - -
23 Wallace, Kenny (28) 42 running 149/150 - $24,693 94 - -
24 Borneman III, John (183) 28 running 149/150 - $24,168 91 - -
25 Truex Jr., Martin (99) 4 running 149/150 1 $18,425 93 5 -
26 Richardson Jr., Robert (23) 39 running 148/150 - $24,068 85 - -
27 Green, Mark (70) 41 running 148/150 - $24,168 82 - -
28 Shepherd, Morgan (21) 38 running 148/150 - $23,618 79 - -
29 Stenhouse Jr., Ricky (6) 17 running 147/150 - $23,493 76 - -
30 Patrick, Danica (7) 14 accident 141/150 - $23,668 73 - -
31 Carmichael, Ricky (10) 36 accident 141/150 - $23,238 70 - -
32 Gaughan, Brendan (62) 29 accident 125/150 - $23,103 67 - -
33 Wallace, Steve (66) 9 accident 78/150 - $23,118 64 - -
34 Baker, Brad (27) 40 handling 27/150 - $16,415 61 - -
35 O'Quinn Jr., Danny (90) 32 transmission 21/150 - $16,310 58 - -
36 Gilliland, David (91) 19 electrical 16/150 - $16,275 55 - -
37 Leffler, Jason (38) 13 engine 15/150 - $22,708 52 - -
38 Lepage, Kevin (52) 43 rear end 10/150 - $16,185 49 - -
39 Efland, Danny (107) 34 ignition 6/150 - $16,145 46 - -
40 Keselowski, Brian (26) 31 brakes 4/150 - $16,115 43 - -
41 Miller, Chase (182) 33 electrical 3/150 - $16,080 - - -
42 Setzer, Dennis (92) 26 brakes 3/150 - $16,035 37 - -
43 Green, Jeff (136) 24 fuel pressure 2/150 - $15,973 34 - -