RotoWire Partners
ROTOWIRE RACING
Latest News
Sprint / Nationwide News
Truck News
IRL News
F-1 News
Features
--NASCAR Barometer
--Weekly Preview
Injuries
Local Papers
Draft Kit
RotoWire Pro Shop
Racing Men's Apparel
Racing Women's Apparel
Racing Hats
Racing Tailgating & Outdoors
Sports Tickets
NASCAR Tickets
Daytona 500 Tickets
Indy 500 Tickets
Bristol Speedway Tickets
Lowes Speedway Tickets
Texas Speedway Tickets
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Baseball Commissioner
ROTOWIRE MULTIMEDIA
SiriusXM Radio Show
iPhone/iPad Apps
Android Apps
Podcasts
Facebook
Twitter
RSS Feeds
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Fantasy Football Draft Kit
Fantasy Football Magazine
Football Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

2010 Kansas Lottery 300  (NASCAR - Nationwide Series)
Kansas Speedway - Kansas City, Kansas, United States - 10/2/2010
Pos Name (Car) Pole Status Laps Laps
Led
Winnings Points Bonus
Points
Penalty
Points
1 Logano, Joey (20) 1 running 200/200 18 $80,370 190 5 -
2 Keselowski, Brad (22) 8 running 200/200 38 $55,000 175 5 -
3 Busch, Kyle (18) 2 running 200/200 65 $56,950 175 10 -
4 Harvick, Kevin (33) 3 running 200/200 43 $39,375 165 5 -
5 Truex Jr., Martin (100) 16 running 200/200 13 $33,250 160 5 -
6 Stenhouse Jr., Ricky (6) 18 running 200/200 5 $36,518 155 5 -
7 Allgaier, Justin (12) 10 running 200/200 - $35,618 146 - -
8 Menard, Paul (98) 6 running 200/200 - $25,700 142 - -
9 Gaughan, Brendan (62) 22 running 200/200 - $31,078 138 - -
10 Leffler, Jason (38) 13 running 200/200 - $31,118 134 - -
11 Wallace, Steve (66) 20 running 200/200 - $29,718 130 - -
12 Wallace, Mike (1) 29 running 200/200 10 $29,918 132 5 -
13 Wise, Josh (7) 14 running 200/200 - $31,218 124 - -
14 Edwards, Carl (60) 4 running 200/200 - $22,390 121 - -
15 Truex, Ryan (99) 24 running 200/200 - $28,173 118 - -
16 Annett, Michael (15) 26 running 200/200 5 $27,688 120 5 -
17 Nemechek, Joe (87) 17 running 200/200 - $27,153 112 - -
18 Carmichael, Ricky (10) 12 running 200/200 - $26,893 109 - -
19 Bliss, Mike (40) 21 running 200/200 - $26,683 106 - -
20 Howard, Shelby (70) 11 running 200/200 - $27,073 103 - -
21 Scott, Brian (9) 19 running 200/200 - $27,113 100 - -
22 Almirola, Aric (88) 5 running 200/200 3 $26,703 102 5 -
23 Braun, Colin (16) 30 running 200/200 - $26,543 94 - -
24 Kligerman, Parker (42) 7 running 200/200 - $19,565 - - -
25 Raines, Tony (34) 31 running 199/200 - $26,348 88 - -
26 Wallace, Kenny (28) 40 running 199/200 - $25,763 85 - -
27 Keller, Jason (35) 27 running 198/200 - $26,053 82 - -
28 Herring, Drew (27) 28 running 198/200 - $25,533 79 - -
29 McDowell, Michael (81) 32 running 198/200 - $25,383 76 - -
30 Bayne, Trevor (17) 33 running 198/200 - $19,105 - - -
31 Richardson Jr., Robert (23) 42 running 198/200 - $25,163 70 - -
32 Clements, Jeremy (104) 36 running 197/200 - $18,560 67 - -
33 McClure, Eric (24) 37 running 197/200 - $18,450 64 - -
34 Cobb, Jennifer Jo (213) 43 running 194/200 - $18,340 61 - -
35 Buescher, James (11) 9 running 193/200 - $24,698 58 - -
36 Sorenson, Reed (32) 15 running 184/200 - $24,588 55 - -
37 Shepherd, Morgan (21) 41 engine 111/200 - $24,468 52 - -
38 Andrews, Tim (179) 25 brakes 26/200 - $17,940 49 - -
39 O'Quinn Jr., Danny (90) 34 electrical 21/200 - $17,765 46 - -
40 Lepage, Kevin (52) 38 overheating 12/200 - $17,655 - - -
41 Gilliland, David (91) 23 electrical 3/200 - $17,520 40 - -
42 Keselowski, Brian (26) 39 vibration 3/200 - $17,390 37 - -
43 Green, Jeff (136) 35 suspension 2/200 - $17,232 34 - -