The first full week after the break features 95 games with everyone in action on Monday, but only 10 teams taking the field Thursday.
10 clubs will be playing seven contests, yet none are home for all while the Padres will be on the road for their seven.
Schedules are subject to change, but for now the Nationals and Diamondbacks are set to face four left-handers. Meanwhile, nine teams line up to go up against six righties.
UPDATED: Monday July 20, 2:05 a.m. ET
Individual Player Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Caminero | TAM | 4 @ TOR | 3 vs CLE | 38.93 | 2.58 | 0.19 | 23.32 | 1.62 | 0.10 | 15.61 | 0.96 | 0.08 |
| 2 | Juan Soto | NYM | 3 @ MIL | 3 vs LAD | 37.95 | 2.20 | 0.67 | 23.09 | 1.35 | 0.37 | 14.87 | 0.84 | 0.30 |
| 3 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 vs SF, @ DET | 3 @ DET | 35.72 | 0.97 | 2.00 | 20.04 | 0.55 | 1.14 | 15.68 | 0.42 | 0.86 |
| 4 | James Wood | WAS | 3 @ COL | 3 vs ARI | 35.69 | 1.60 | 0.88 | 20.16 | 0.89 | 0.43 | 15.53 | 0.71 | 0.45 |
| 5 | Ketel Marte | ARI | 3 vs ATH | 3 @ WSH | 35.61 | 1.77 | 0.34 | 18.29 | 0.88 | 0.19 | 17.32 | 0.89 | 0.14 |
| 6 | Drake Baldwin | ATL | 4 vs SD | 3 @ BAL | 34.72 | 1.76 | 0.09 | 18.34 | 0.88 | 0.05 | 16.39 | 0.88 | 0.04 |
| 7 | Jackson Chourio | MIL | 3 vs NYM | 3 vs COL | 34.72 | 1.25 | 1.02 | 15.48 | 0.58 | 0.48 | 19.24 | 0.68 | 0.53 |
| 8 | Yordan Alvarez |
The first full week after the break features 95 games with everyone in action on Monday, but only 10 teams taking the field Thursday.
10 clubs will be playing seven contests, yet none are home for all while the Padres will be on the road for their seven.
Schedules are subject to change, but for now the Nationals and Diamondbacks are set to face four left-handers. Meanwhile, nine teams line up to go up against six righties.
UPDATED: Monday July 20, 2:05 a.m. ET
Individual Player Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Caminero | TAM | 4 @ TOR | 3 vs CLE | 38.93 | 2.58 | 0.19 | 23.32 | 1.62 | 0.10 | 15.61 | 0.96 | 0.08 |
| 2 | Juan Soto | NYM | 3 @ MIL | 3 vs LAD | 37.95 | 2.20 | 0.67 | 23.09 | 1.35 | 0.37 | 14.87 | 0.84 | 0.30 |
| 3 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 vs SF, @ DET | 3 @ DET | 35.72 | 0.97 | 2.00 | 20.04 | 0.55 | 1.14 | 15.68 | 0.42 | 0.86 |
| 4 | James Wood | WAS | 3 @ COL | 3 vs ARI | 35.69 | 1.60 | 0.88 | 20.16 | 0.89 | 0.43 | 15.53 | 0.71 | 0.45 |
| 5 | Ketel Marte | ARI | 3 vs ATH | 3 @ WSH | 35.61 | 1.77 | 0.34 | 18.29 | 0.88 | 0.19 | 17.32 | 0.89 | 0.14 |
| 6 | Drake Baldwin | ATL | 4 vs SD | 3 @ BAL | 34.72 | 1.76 | 0.09 | 18.34 | 0.88 | 0.05 | 16.39 | 0.88 | 0.04 |
| 7 | Jackson Chourio | MIL | 3 vs NYM | 3 vs COL | 34.72 | 1.25 | 1.02 | 15.48 | 0.58 | 0.48 | 19.24 | 0.68 | 0.53 |
| 8 | Yordan Alvarez | HOU | 3 vs MIA | 3 @ CWS | 34.66 | 1.77 | 0.11 | 16.92 | 0.85 | 0.05 | 17.74 | 0.92 | 0.06 |
| 9 | Matt Olson | ATL | 4 vs SD | 3 @ BAL | 33.71 | 2.05 | 0.10 | 17.71 | 1.03 | 0.06 | 16.01 | 1.02 | 0.04 |
| 10 | Shea Langeliers | ATH | 3 @ ARI | 3 @ MIN | 33.58 | 1.99 | 0.24 | 17.94 | 1.13 | 0.12 | 15.64 | 0.86 | 0.12 |
| 11 | Michael Harris II | ATL | 4 vs SD | 3 @ BAL | 33.26 | 1.46 | 0.81 | 17.63 | 0.73 | 0.48 | 15.63 | 0.73 | 0.33 |
| 12 | Curtis Mead | WAS | 3 @ COL | 3 vs ARI | 32.92 | 1.18 | 0.60 | 18.36 | 0.59 | 0.29 | 14.55 | 0.59 | 0.31 |
| 13 | Tyler Soderstrom | ATH | 3 @ ARI | 3 @ MIN | 32.20 | 1.42 | 0.23 | 16.88 | 0.70 | 0.12 | 15.32 | 0.72 | 0.11 |
| 14 | CJ Abrams | WAS | 3 @ COL | 3 vs ARI | 31.94 | 1.21 | 1.19 | 18.04 | 0.68 | 0.57 | 13.90 | 0.54 | 0.62 |
| 15 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 vs DET | 3 @ PIT | 31.55 | 1.28 | 1.59 | 15.57 | 0.60 | 0.84 | 15.99 | 0.68 | 0.75 |
| 16 | Yandy Diaz | TAM | 4 @ TOR | 3 vs CLE | 31.14 | 1.37 | 0.08 | 18.20 | 0.86 | 0.05 | 12.94 | 0.51 | 0.04 |
| 17 | Otto Lopez | MIA | 3 @ HOU | 3 vs SD | 31.00 | 1.09 | 0.88 | 14.46 | 0.60 | 0.42 | 16.55 | 0.49 | 0.46 |
| 18 | Julio Rodriguez | SEA | 3 vs CIN | 3 @ TEX | 30.36 | 1.23 | 0.99 | 13.41 | 0.58 | 0.48 | 16.95 | 0.65 | 0.51 |
| 19 | Munetaka Murakami | CHW | 3 @ TEX | 3 vs HOU | 30.07 | 1.98 | 0.31 | 18.34 | 1.20 | 0.15 | 11.73 | 0.78 | 0.16 |
| 20 | Dylan Crews | WAS | 3 @ COL | 3 vs ARI | 29.74 | 0.93 | 1.45 | 16.31 | 0.46 | 0.71 | 13.44 | 0.47 | 0.74 |
| 21 | Kevin McGonigle | DET | 3 @ CHC, vs KC | 3 vs KC | 29.62 | 0.75 | 0.98 | 18.63 | 0.47 | 0.57 | 10.99 | 0.27 | 0.41 |
| 22 | Dillon Dingler | DET | 3 @ CHC, vs KC | 3 vs KC | 29.26 | 1.57 | 0.01 | 18.41 | 1.03 | 0.00 | 10.86 | 0.53 | 0.00 |
| 23 | Royce Lewis | MIN | 4 @ CLE | 3 vs ATH | 28.99 | 1.64 | 0.81 | 15.46 | 0.92 | 0.45 | 13.52 | 0.72 | 0.36 |
| 24 | Jacob Wilson | ATH | 3 @ ARI | 3 @ MIN | 28.90 | 0.69 | 0.28 | 14.72 | 0.39 | 0.14 | 14.18 | 0.30 | 0.14 |
| 25 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 4 @ ATL | 3 @ MIA | 28.81 | 0.62 | 1.63 | 18.31 | 0.41 | 0.97 | 10.50 | 0.21 | 0.66 |
| 26 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs ATH | 3 @ WSH | 28.79 | 1.20 | 1.24 | 15.18 | 0.60 | 0.70 | 13.61 | 0.59 | 0.54 |
| 27 | Jordan Walker | STL | 3 @ LAA | 3 vs CIN | 28.39 | 1.51 | 0.76 | 16.41 | 0.89 | 0.44 | 11.98 | 0.62 | 0.32 |
| 28 | Brice Turang | MIL | 3 vs NYM | 3 vs COL | 27.54 | 0.79 | 1.11 | 12.20 | 0.37 | 0.53 | 15.33 | 0.42 | 0.58 |
| 29 | Ozzie Albies | ATL | 4 vs SD | 3 @ BAL | 27.33 | 1.30 | 0.25 | 14.43 | 0.66 | 0.15 | 12.90 | 0.65 | 0.10 |
| 30 | Bryan Reynolds | PIT | 3 @ NYY | 3 vs CHC | 27.31 | 1.14 | 0.30 | 14.05 | 0.60 | 0.15 | 13.26 | 0.54 | 0.14 |
| 31 | Gabriel Moreno | ARI | 3 vs ATH | 3 @ WSH | 27.23 | 0.80 | 0.28 | 14.40 | 0.39 | 0.16 | 12.84 | 0.41 | 0.12 |
| 32 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ PHI | 3 @ NYM | 27.22 | 1.29 | 0.64 | 15.05 | 0.72 | 0.30 | 12.17 | 0.56 | 0.34 |
| 33 | Riley Greene | DET | 3 @ CHC, vs KC | 3 vs KC | 27.08 | 1.14 | 0.16 | 17.30 | 0.72 | 0.09 | 9.78 | 0.42 | 0.07 |
| 34 | Kyle Schwarber | PHI | 3 vs LAD | 3 vs NYY | 27.07 | 1.93 | 0.18 | 13.13 | 1.00 | 0.09 | 13.94 | 0.93 | 0.10 |
| 35 | Christian Yelich | MIL | 3 vs NYM | 3 vs COL | 27.06 | 0.92 | 0.77 | 11.94 | 0.43 | 0.37 | 15.12 | 0.49 | 0.40 |
| 36 | Zach Neto | LAA | 3 vs STL | 3 @ SF | 27.02 | 0.98 | 1.14 | 14.48 | 0.61 | 0.54 | 12.55 | 0.37 | 0.60 |
| 37 | Francisco Lindor | NYM | 3 @ MIL | 3 vs LAD | 26.96 | 1.28 | 0.88 | 15.88 | 0.75 | 0.48 | 11.09 | 0.53 | 0.39 |
| 38 | Jeremy Pena | HOU | 3 vs MIA | 3 @ CWS | 26.96 | 0.69 | 0.97 | 13.28 | 0.36 | 0.48 | 13.68 | 0.33 | 0.49 |
| 39 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 vs ATH | 3 @ WSH | 26.82 | 0.70 | 1.22 | 14.23 | 0.35 | 0.69 | 12.59 | 0.35 | 0.52 |
| 40 | Trea Turner | PHI | 3 vs LAD | 3 vs NYY | 26.76 | 0.90 | 1.23 | 13.94 | 0.50 | 0.61 | 12.83 | 0.40 | 0.62 |
| 41 | Ryan Jeffers | MIN | 4 @ CLE | 3 vs ATH | 26.64 | 1.41 | 0.09 | 14.25 | 0.79 | 0.05 | 12.39 | 0.61 | 0.04 |
| 42 | Alec Burleson | STL | 3 @ LAA | 3 vs CIN | 26.46 | 1.16 | 0.30 | 15.51 | 0.69 | 0.18 | 10.95 | 0.47 | 0.12 |
| 43 | Randy Arozarena | SEA | 3 vs CIN | 3 @ TEX | 26.45 | 0.93 | 1.12 | 11.78 | 0.44 | 0.56 | 14.67 | 0.49 | 0.56 |
| 44 | Xavier Edwards | MIA | 3 @ HOU | 3 vs SD | 26.30 | 0.39 | 1.12 | 12.58 | 0.19 | 0.56 | 13.72 | 0.19 | 0.56 |
| 45 | Heriberto Hernandez | MIA | 3 @ HOU | 3 vs SD | 26.30 | 1.82 | 0.27 | 12.98 | 0.99 | 0.13 | 13.32 | 0.82 | 0.14 |
| 46 | Kyle Stowers | MIA | 3 @ HOU | 3 vs SD | 26.23 | 1.43 | 0.15 | 13.06 | 0.72 | 0.08 | 13.17 | 0.71 | 0.07 |
| 47 | Josh Bell | MIN | 4 @ CLE | 3 vs ATH | 25.62 | 1.35 | 0.06 | 14.04 | 0.75 | 0.03 | 11.59 | 0.60 | 0.03 |
| 48 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 4 vs TB | 3 @ BOS | 25.53 | 0.74 | 0.38 | 13.41 | 0.43 | 0.21 | 12.12 | 0.31 | 0.17 |
| 49 | Sam Antonacci | CHW | 3 @ TEX | 3 vs HOU | 25.46 | 0.53 | 1.84 | 14.86 | 0.32 | 0.93 | 10.59 | 0.21 | 0.90 |
| 50 | Wyatt Langford | TEX | 3 vs CWS | 3 vs SEA | 25.40 | 1.26 | 0.87 | 13.69 | 0.62 | 0.49 | 11.71 | 0.63 | 0.38 |
| 51 | Joshua Kuroda-Grauer | ATH | 3 @ ARI | 3 @ MIN | 25.32 | 0.40 | 0.81 | 12.82 | 0.23 | 0.41 | 12.50 | 0.17 | 0.40 |
| 52 | Elly De La Cruz | CIN | 3 @ SEA | 3 @ STL | 25.31 | 0.79 | 1.36 | 11.71 | 0.41 | 0.64 | 13.60 | 0.38 | 0.72 |
| 53 | Jake Mangum | PIT | 3 @ NYY | 3 vs CHC | 25.29 | 0.25 | 1.71 | 12.81 | 0.13 | 0.88 | 12.48 | 0.12 | 0.83 |
| 54 | Miguel Vargas | CHW | 3 @ TEX | 3 vs HOU | 25.26 | 1.37 | 0.49 | 15.12 | 0.81 | 0.24 | 10.14 | 0.56 | 0.25 |
| 55 | Cal Raleigh | SEA | 3 vs CIN | 3 @ TEX | 25.20 | 1.72 | 0.35 | 10.11 | 0.74 | 0.17 | 15.09 | 0.98 | 0.18 |
| 56 | Nasim Nunez | WAS | 3 @ COL | 3 vs ARI | 25.13 | 0.25 | 2.22 | 13.48 | 0.12 | 1.10 | 11.65 | 0.12 | 1.12 |
| 57 | Jacob Young | WAS | 3 @ COL | 3 vs ARI | 25.07 | 0.46 | 1.13 | 14.29 | 0.23 | 0.57 | 10.78 | 0.23 | 0.56 |
| 58 | Jonathan Aranda | TAM | 4 @ TOR | 3 vs CLE | 25.04 | 1.12 | 0.00 | 13.85 | 0.63 | 0.00 | 11.19 | 0.50 | 0.00 |
| 59 | Esmerlyn Valdez | PIT | 3 @ NYY | 3 vs CHC | 25.02 | 1.53 | 0.04 | 13.77 | 0.88 | 0.02 | 11.24 | 0.65 | 0.02 |
| 60 | Chandler Simpson | TAM | 4 @ TOR | 3 vs CLE | 24.86 | 0.00 | 2.44 | 13.88 | 0.00 | 1.37 | 10.98 | 0.00 | 1.07 |
| 61 | Jonah Heim | ATH | 3 @ ARI | 3 @ MIN | 24.84 | 1.14 | 0.07 | 13.67 | 0.61 | 0.04 | 11.17 | 0.52 | 0.03 |
| 62 | Josh Naylor | SEA | 3 vs CIN | 3 @ TEX | 24.74 | 0.80 | 1.05 | 9.87 | 0.33 | 0.48 | 14.88 | 0.47 | 0.56 |
| 63 | Brandon Lowe | PIT | 3 @ NYY | 3 vs CHC | 24.69 | 1.46 | 0.12 | 13.29 | 0.79 | 0.07 | 11.40 | 0.68 | 0.06 |
| 64 | Henry Bolte | ATH | 3 @ ARI | 3 @ MIN | 24.66 | 0.52 | 1.82 | 12.86 | 0.30 | 0.94 | 11.80 | 0.22 | 0.88 |
| 65 | Kody Clemens | MIN | 4 @ CLE | 3 vs ATH | 24.53 | 1.56 | 0.45 | 14.56 | 0.93 | 0.25 | 9.98 | 0.63 | 0.20 |
| 66 | Nolan Arenado | ARI | 3 vs ATH | 3 @ WSH | 24.46 | 1.12 | 0.23 | 12.57 | 0.54 | 0.13 | 11.89 | 0.58 | 0.10 |
| 67 | Austin Riley | ATL | 4 vs SD | 3 @ BAL | 24.18 | 1.30 | 0.24 | 12.91 | 0.68 | 0.14 | 11.27 | 0.62 | 0.10 |
| 68 | JJ Wetherholt | STL | 3 @ LAA | 3 vs CIN | 24.03 | 0.96 | 1.01 | 14.14 | 0.57 | 0.59 | 9.89 | 0.39 | 0.42 |
| 69 | Colson Montgomery | CHW | 3 @ TEX | 3 vs HOU | 24.02 | 1.72 | 0.13 | 15.08 | 1.04 | 0.06 | 8.94 | 0.68 | 0.07 |
| 70 | Ernie Clement | TOR | 4 vs TB | 3 @ BOS | 23.99 | 0.62 | 0.33 | 12.54 | 0.37 | 0.18 | 11.45 | 0.26 | 0.15 |
| 71 | Ivan Herrera | STL | 3 @ LAA | 3 vs CIN | 23.96 | 0.97 | 0.46 | 13.88 | 0.57 | 0.27 | 10.08 | 0.39 | 0.19 |
| 72 | Bryce Harper | PHI | 3 vs LAD | 3 vs NYY | 23.92 | 1.22 | 0.40 | 11.39 | 0.63 | 0.19 | 12.53 | 0.59 | 0.21 |
| 73 | Willson Contreras | BOS | 3 vs BAL | 3 vs TOR | 23.89 | 1.32 | 0.18 | 13.14 | 0.72 | 0.09 | 10.75 | 0.61 | 0.09 |
| 74 | William Contreras | MIL | 3 vs NYM | 3 vs COL | 23.66 | 0.80 | 0.13 | 10.35 | 0.37 | 0.06 | 13.31 | 0.44 | 0.07 |
| 75 | A.J. Ewing | NYM | 3 @ MIL | 3 vs LAD | 23.58 | 0.50 | 2.11 | 14.17 | 0.31 | 1.19 | 9.42 | 0.19 | 0.93 |
| 76 | Spencer Torkelson | DET | 3 @ CHC, vs KC | 3 vs KC | 23.56 | 1.65 | 0.03 | 15.10 | 1.09 | 0.02 | 8.46 | 0.57 | 0.01 |
| 77 | Mauricio Dubon | ATL | 4 vs SD | 3 @ BAL | 23.55 | 0.81 | 0.25 | 12.75 | 0.42 | 0.14 | 10.80 | 0.39 | 0.11 |
| 78 | Ben Rice | NYY | 3 vs PIT | 3 @ PHI | 23.53 | 1.43 | 0.15 | 15.09 | 0.85 | 0.08 | 8.44 | 0.58 | 0.06 |
| 79 | George Springer | TOR | 4 vs TB | 3 @ BOS | 23.50 | 1.05 | 0.71 | 12.53 | 0.61 | 0.39 | 10.97 | 0.43 | 0.32 |
| 80 | Liam Hicks | MIA | 3 @ HOU | 3 vs SD | 23.38 | 0.86 | 0.16 | 11.96 | 0.44 | 0.08 | 11.42 | 0.42 | 0.07 |
| 81 | Pete Alonso | BAL | 3 @ BOS | 3 vs ATL | 23.23 | 1.22 | 0.13 | 12.32 | 0.62 | 0.06 | 10.91 | 0.61 | 0.07 |
| 82 | Brooks Lee | MIN | 4 @ CLE | 3 vs ATH | 23.19 | 1.16 | 0.33 | 12.89 | 0.65 | 0.19 | 10.30 | 0.51 | 0.15 |
| 83 | Ryan O'Hearn | PIT | 3 @ NYY | 3 vs CHC | 23.09 | 1.00 | 0.11 | 12.14 | 0.53 | 0.06 | 10.96 | 0.47 | 0.05 |
| 84 | Andy Pages | LAD | 3 @ PHI | 3 @ NYM | 22.84 | 1.23 | 0.50 | 13.03 | 0.66 | 0.26 | 9.81 | 0.57 | 0.24 |
| 85 | Hunter Goodman | COL | 3 vs WSH | 3 @ MIL | 22.66 | 1.71 | 0.16 | 15.19 | 0.99 | 0.09 | 7.47 | 0.73 | 0.07 |
| 86 | Brandon Marsh | PHI | 3 vs LAD | 3 vs NYY | 22.15 | 0.88 | 0.60 | 10.41 | 0.45 | 0.28 | 11.74 | 0.43 | 0.32 |
| 87 | Luis Robert Jr. | NYM | 3 @ MIL | 3 vs LAD | 21.97 | 0.94 | 1.51 | 12.37 | 0.48 | 0.84 | 9.59 | 0.47 | 0.68 |
| 88 | Luis Arraez | SFG | 3 @ KC | 3 vs LAA | 21.95 | 0.25 | 0.46 | 12.41 | 0.12 | 0.25 | 9.53 | 0.13 | 0.21 |
| 89 | Nick Gonzales | PIT | 3 @ NYY | 3 vs CHC | 21.93 | 0.60 | 0.12 | 11.54 | 0.34 | 0.06 | 10.39 | 0.26 | 0.06 |
| 90 | Manny Machado | SDP | 4 @ ATL | 3 @ MIA | 21.89 | 1.05 | 0.33 | 14.47 | 0.70 | 0.19 | 7.42 | 0.36 | 0.13 |
| 91 | Daylen Lile | WAS | 3 @ COL | 3 vs ARI | 21.84 | 0.65 | 0.56 | 12.92 | 0.37 | 0.26 | 8.92 | 0.28 | 0.31 |
| 92 | Luke Keaschall | MIN | 4 @ CLE | 3 vs ATH | 21.84 | 0.58 | 1.01 | 11.54 | 0.32 | 0.56 | 10.30 | 0.26 | 0.45 |
| 93 | Sal Stewart | CIN | 3 @ SEA | 3 @ STL | 21.62 | 0.89 | 0.58 | 10.52 | 0.52 | 0.27 | 11.10 | 0.37 | 0.31 |
| 94 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 vs BAL | 3 vs TOR | 21.47 | 0.65 | 0.93 | 11.80 | 0.35 | 0.47 | 9.67 | 0.30 | 0.46 |
| 95 | Wilyer Abreu | BOS | 3 vs BAL | 3 vs TOR | 21.36 | 1.07 | 0.40 | 11.76 | 0.58 | 0.20 | 9.60 | 0.49 | 0.20 |
| 96 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3 vs PIT | 3 @ PHI | 21.34 | 0.91 | 1.49 | 13.80 | 0.55 | 0.85 | 7.55 | 0.36 | 0.63 |
| 97 | Mike Trout | LAA | 3 vs STL | 3 @ SF | 21.25 | 1.11 | 0.34 | 11.80 | 0.69 | 0.16 | 9.44 | 0.42 | 0.18 |
| 98 | Kazuma Okamoto | TOR | 4 vs TB | 3 @ BOS | 21.13 | 1.38 | 0.01 | 11.24 | 0.80 | 0.01 | 9.89 | 0.58 | 0.01 |
| 99 | Jake McCarthy | COL | 3 vs WSH | 3 @ MIL | 21.09 | 0.61 | 1.33 | 13.60 | 0.33 | 0.69 | 7.49 | 0.28 | 0.64 |
| 100 | Ryan Waldschmidt | ARI | 3 vs ATH | 3 @ WSH | 20.97 | 0.38 | 1.35 | 11.38 | 0.18 | 0.77 | 9.59 | 0.19 | 0.58 |
| 101 | Rafael Devers | SFG | 3 @ KC | 3 vs LAA | 20.82 | 1.12 | 0.01 | 11.43 | 0.54 | 0.00 | 9.40 | 0.58 | 0.00 |
| 102 | Christian Walker | HOU | 3 vs MIA | 3 @ CWS | 20.69 | 1.15 | 0.02 | 10.39 | 0.61 | 0.01 | 10.30 | 0.55 | 0.01 |
| 103 | Andrew Benintendi | CHW | 3 @ TEX | 3 vs HOU | 20.65 | 1.03 | 0.08 | 12.92 | 0.63 | 0.04 | 7.73 | 0.41 | 0.04 |
| 104 | Braden Montgomery | CHW | 3 @ TEX | 3 vs HOU | 20.64 | 0.71 | 0.43 | 12.40 | 0.43 | 0.22 | 8.25 | 0.28 | 0.22 |
| 105 | Carson Benge | NYM | 3 @ MIL | 3 vs LAD | 20.61 | 1.01 | 0.82 | 12.63 | 0.62 | 0.45 | 7.98 | 0.39 | 0.38 |
| 106 | Jose Caballero | NYY | 3 vs PIT | 3 @ PHI | 20.55 | 0.57 | 2.00 | 11.61 | 0.28 | 1.10 | 8.93 | 0.29 | 0.90 |
| 107 | Garrett Mitchell | MIL | 3 vs NYM | 3 vs COL | 20.47 | 0.64 | 0.81 | 8.93 | 0.30 | 0.39 | 11.54 | 0.34 | 0.42 |
| 108 | Gunnar Henderson | BAL | 3 @ BOS | 3 vs ATL | 20.42 | 0.81 | 0.66 | 9.40 | 0.29 | 0.32 | 11.02 | 0.52 | 0.35 |
| 109 | Luis Lara | MIL | 3 vs NYM | 3 vs COL | 20.35 | 0.23 | 1.66 | 9.00 | 0.11 | 0.80 | 11.36 | 0.13 | 0.87 |
| 110 | Jasson Dominguez | NYY | 3 vs PIT | 3 @ PHI | 20.35 | 0.75 | 1.25 | 12.17 | 0.40 | 0.71 | 8.19 | 0.34 | 0.54 |
| 111 | Xander Bogaerts | SDP | 4 @ ATL | 3 @ MIA | 20.16 | 0.55 | 0.99 | 12.96 | 0.36 | 0.58 | 7.20 | 0.19 | 0.41 |
| 112 | Jake Burger | TEX | 3 vs CWS | 3 vs SEA | 20.04 | 1.26 | 0.09 | 10.54 | 0.63 | 0.05 | 9.50 | 0.64 | 0.04 |
| 113 | Lane Thomas | KCR | 3 vs SF, @ DET | 3 @ DET | 20.01 | 0.81 | 0.71 | 11.12 | 0.46 | 0.40 | 8.89 | 0.35 | 0.30 |
| 114 | Tim Tawa | ARI | 3 vs ATH | 3 @ WSH | 20.00 | 1.02 | 0.89 | 10.33 | 0.49 | 0.52 | 9.67 | 0.53 | 0.38 |
| 115 | Casey Schmitt | SFG | 3 @ KC | 3 vs LAA | 19.93 | 1.18 | 0.32 | 11.24 | 0.69 | 0.15 | 8.70 | 0.49 | 0.17 |
| 116 | Jose Altuve | HOU | 3 vs MIA | 3 @ CWS | 19.85 | 0.82 | 0.30 | 9.87 | 0.43 | 0.15 | 9.98 | 0.39 | 0.15 |
| 117 | Seiya Suzuki | CHC | 3 vs DET | 3 @ PIT | 19.64 | 0.89 | 0.20 | 12.12 | 0.59 | 0.10 | 7.52 | 0.29 | 0.10 |
| 118 | Kyle Teel | CHW | 3 @ TEX | 3 vs HOU | 19.52 | 0.85 | 0.25 | 11.96 | 0.51 | 0.13 | 7.56 | 0.33 | 0.13 |
| 119 | Kerry Carpenter | DET | 3 @ CHC, vs KC | 3 vs KC | 19.51 | 1.14 | 0.02 | 13.13 | 0.77 | 0.01 | 6.38 | 0.37 | 0.01 |
| 120 | Mookie Betts | LAD | 3 @ PHI | 3 @ NYM | 19.50 | 1.12 | 0.22 | 11.18 | 0.60 | 0.11 | 8.32 | 0.52 | 0.10 |
| 121 | Bo Bichette | NYM | 3 @ MIL | 3 vs LAD | 19.27 | 0.70 | 0.17 | 10.85 | 0.35 | 0.09 | 8.42 | 0.35 | 0.08 |
| 122 | Griffin Conine | MIA | 3 @ HOU | 3 vs SD | 19.25 | 0.93 | 0.06 | 12.05 | 0.57 | 0.04 | 7.20 | 0.36 | 0.02 |
| 123 | Cole Carrigg | COL | 3 vs WSH | 3 @ MIL | 19.16 | 0.58 | 1.14 | 11.92 | 0.30 | 0.58 | 7.25 | 0.27 | 0.56 |
| 124 | Yainer Diaz | HOU | 3 vs MIA | 3 @ CWS | 19.10 | 0.76 | 0.04 | 9.42 | 0.40 | 0.02 | 9.68 | 0.36 | 0.02 |
| 125 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 @ PHI | 3 @ NYM | 18.87 | 1.15 | 0.23 | 10.85 | 0.61 | 0.12 | 8.02 | 0.53 | 0.11 |
| 126 | Ty France | SDP | 4 @ ATL | 3 @ MIA | 18.86 | 0.79 | 0.10 | 12.50 | 0.52 | 0.06 | 6.36 | 0.26 | 0.04 |
| 127 | Joe Mack | MIA | 3 @ HOU | 3 vs SD | 18.72 | 1.01 | 0.15 | 9.41 | 0.51 | 0.08 | 9.31 | 0.50 | 0.07 |
| 128 | Michael Busch | CHC | 3 vs DET | 3 @ PIT | 18.65 | 0.99 | 0.14 | 8.97 | 0.46 | 0.07 | 9.68 | 0.53 | 0.07 |
| 129 | Carter Jensen | KCR | 3 vs SF, @ DET | 3 @ DET | 18.64 | 0.98 | 0.17 | 10.67 | 0.51 | 0.10 | 7.97 | 0.48 | 0.07 |
| 130 | J.P. Crawford | SEA | 3 vs CIN | 3 @ TEX | 18.53 | 0.85 | 0.22 | 6.86 | 0.35 | 0.10 | 11.66 | 0.50 | 0.12 |
| 131 | Cedric Mullins | TAM | 4 @ TOR | 3 vs CLE | 18.51 | 0.93 | 1.12 | 11.82 | 0.61 | 0.73 | 6.69 | 0.32 | 0.39 |
| 132 | Freddie Freeman | LAD | 3 @ PHI | 3 @ NYM | 18.51 | 0.75 | 0.24 | 10.47 | 0.42 | 0.11 | 8.04 | 0.33 | 0.12 |
| 133 | Jarren Duran | BOS | 3 vs BAL | 3 vs TOR | 18.47 | 0.73 | 0.90 | 10.13 | 0.40 | 0.45 | 8.34 | 0.33 | 0.45 |
| 134 | Travis Bazzana | CLE | 4 vs MIN | 3 @ TB | 18.44 | 0.71 | 1.21 | 12.37 | 0.47 | 0.69 | 6.07 | 0.24 | 0.51 |
| 135 | Jac Caglianone | KCR | 3 vs SF, @ DET | 3 @ DET | 18.25 | 1.13 | 0.21 | 10.34 | 0.58 | 0.13 | 7.91 | 0.55 | 0.09 |
| 136 | Heliot Ramos | SFG | 3 @ KC | 3 vs LAA | 18.25 | 0.94 | 0.09 | 10.26 | 0.55 | 0.04 | 7.98 | 0.39 | 0.04 |
| 137 | Adley Rutschman | BAL | 3 @ BOS | 3 vs ATL | 18.18 | 0.67 | 0.03 | 10.12 | 0.32 | 0.01 | 8.06 | 0.35 | 0.01 |
| 138 | Josh Jung | TEX | 3 vs CWS | 3 vs SEA | 18.18 | 0.80 | 0.15 | 9.65 | 0.39 | 0.08 | 8.53 | 0.40 | 0.07 |
| 139 | Dominic Canzone | SEA | 3 vs CIN | 3 @ TEX | 18.13 | 1.01 | 0.13 | 6.92 | 0.40 | 0.06 | 11.21 | 0.61 | 0.07 |
