The current CBA calls for a limit of 17 consecutive days with a game before a mandated off day. With the count reset at the break, it's a busy week with 97 contests.
15 teams will play seven matchups with only the Rockies on five and everyone else at six.
The Reds, Mets and Athletics are home for seven while the Red Sox and Yankees are traveling for their septet.
Right-handed batters on Atlanta and the Athletics are set to face four left-handers. The lefty-swinging Reds, Brewers and Phillies will go up against six righties.
UPDATED: Monday July 27, 2:30 a.m. ET
Week of July 27 - August 2
Individual Hitter Rankings
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 4 @ STL | 3 vs NYY | 37.03 | 1.49 | 1.86 | 21.10 | 0.86 | 1.07 | 15.93 | 0.63 | 0.79 |
| 2 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs CLE, vs PIT | 3 vs PIT | 36.24 | 1.32 | 1.75 | 20.44 | 0.78 | 0.97 | 15.81 | 0.54 | 0.78 |
| 3 | Jose Ramirez | CLE | 3 @ CIN | 3 vs ARI | 35.45 | 1.36 | 1.89 | 16.05 | 0.66 | 0.90 | 19.40 | 0.71 | 0.99 |
| 4 | Julio Rodriguez | SEA | @ TEX, 3 @ LAD | 3 vs MIN | 34.35 | 1.38 | 1.12 | 19.97 | 0.77 | 0.63 | 14.38 | 0.61 | 0.49 |
| 5 | Yordan Alvarez | HOU | 3 @ LAA | 3 vs TEX | 34.25 | 2.05 | 0.10 | 17.48 | 1.12 | 0.05 | 16.77 | 0.93 | 0.05 |
| 6 | Nick Kurtz | ATH | 4 vs BOS | 3 vs DET | 34.18 | 1.59 | 0.34 |
The current CBA calls for a limit of 17 consecutive days with a game before a mandated off day. With the count reset at the break, it's a busy week with 97 contests.
15 teams will play seven matchups with only the Rockies on five and everyone else at six.
The Reds, Mets and Athletics are home for seven while the Red Sox and Yankees are traveling for their septet.
Right-handed batters on Atlanta and the Athletics are set to face four left-handers. The lefty-swinging Reds, Brewers and Phillies will go up against six righties.
UPDATED: Monday July 27, 2:30 a.m. ET
Week of July 27 - August 2
Individual Hitter Rankings
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 4 @ STL | 3 vs NYY | 37.03 | 1.49 | 1.86 | 21.10 | 0.86 | 1.07 | 15.93 | 0.63 | 0.79 |
| 2 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs CLE, vs PIT | 3 vs PIT | 36.24 | 1.32 | 1.75 | 20.44 | 0.78 | 0.97 | 15.81 | 0.54 | 0.78 |
| 3 | Jose Ramirez | CLE | 3 @ CIN | 3 vs ARI | 35.45 | 1.36 | 1.89 | 16.05 | 0.66 | 0.90 | 19.40 | 0.71 | 0.99 |
| 4 | Julio Rodriguez | SEA | @ TEX, 3 @ LAD | 3 vs MIN | 34.35 | 1.38 | 1.12 | 19.97 | 0.77 | 0.63 | 14.38 | 0.61 | 0.49 |
| 5 | Yordan Alvarez | HOU | 3 @ LAA | 3 vs TEX | 34.25 | 2.05 | 0.10 | 17.48 | 1.12 | 0.05 | 16.77 | 0.93 | 0.05 |
| 6 | Nick Kurtz | ATH | 4 vs BOS | 3 vs DET | 34.18 | 1.59 | 0.34 | 17.06 | 0.85 | 0.18 | 17.12 | 0.75 | 0.16 |
| 7 | Jordan Walker | STL | 4 vs CHC | 3 @ TOR | 31.80 | 1.69 | 0.76 | 18.31 | 0.85 | 0.47 | 13.48 | 0.84 | 0.29 |
| 8 | Byron Buxton | MIN | 3 vs KC | 3 @ SEA | 31.61 | 2.10 | 0.66 | 16.32 | 0.90 | 0.41 | 15.29 | 1.20 | 0.25 |
| 9 | Randy Arozarena | SEA | @ TEX, 3 @ LAD | 3 vs MIN | 31.12 | 1.06 | 1.30 | 18.11 | 0.60 | 0.73 | 13.01 | 0.46 | 0.57 |
| 10 | Shohei Ohtani | LAD | 3 vs SEA | 3 vs BOS | 30.80 | 1.53 | 0.58 | 17.33 | 0.92 | 0.29 | 13.48 | 0.62 | 0.30 |
| 11 | Dominic Canzone | SEA | @ TEX, 3 @ LAD | 3 vs MIN | 30.72 | 1.68 | 0.23 | 18.94 | 1.04 | 0.13 | 11.79 | 0.63 | 0.10 |
| 12 | James Wood | WAS | 3 vs TOR, @ ATL | 3 @ ATL | 30.55 | 1.47 | 0.95 | 21.34 | 1.09 | 0.54 | 9.21 | 0.38 | 0.41 |
| 13 | Drake Baldwin | ATL | 3 @ NYM, vs WSH | 3 vs WSH | 30.31 | 1.55 | 0.09 | 15.70 | 0.87 | 0.05 | 14.61 | 0.68 | 0.04 |
| 14 | Junior Caminero | TAM | 3 vs TEX | 3 vs CWS | 30.11 | 1.79 | 0.17 | 14.94 | 0.91 | 0.08 | 15.17 | 0.89 | 0.09 |
| 15 | Francisco Lindor | NYM | 3 vs ATL, vs MIA | 3 vs MIA | 29.79 | 1.21 | 1.01 | 16.71 | 0.70 | 0.57 | 13.08 | 0.51 | 0.43 |
| 16 | Sal Stewart | CIN | 3 vs CLE, vs PIT | 3 vs PIT | 29.72 | 1.45 | 0.66 | 16.98 | 0.86 | 0.37 | 12.74 | 0.59 | 0.29 |
| 17 | CJ Abrams | WAS | 3 vs TOR, @ ATL | 3 @ ATL | 29.71 | 1.27 | 1.34 | 20.47 | 0.95 | 0.77 | 9.23 | 0.33 | 0.58 |
| 18 | Esmerlyn Valdez | PIT | 3 vs ARI, @ CIN | 3 @ CIN | 29.41 | 2.01 | 0.04 | 14.90 | 0.93 | 0.02 | 14.51 | 1.07 | 0.02 |
| 19 | Michael Harris II | ATL | 3 @ NYM, vs WSH | 3 vs WSH | 29.24 | 1.28 | 0.77 | 15.17 | 0.71 | 0.42 | 14.07 | 0.57 | 0.35 |
| 20 | Rafael Devers | SFG | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 29.22 | 1.80 | 0.01 | 14.76 | 0.93 | 0.00 | 14.46 | 0.88 | 0.00 |
| 21 | Bryan Reynolds | PIT | 3 vs ARI, @ CIN | 3 @ CIN | 28.50 | 1.28 | 0.33 | 16.07 | 0.67 | 0.19 | 12.43 | 0.61 | 0.14 |
| 22 | Josh Naylor | SEA | @ TEX, 3 @ LAD | 3 vs MIN | 28.29 | 0.89 | 1.28 | 17.14 | 0.55 | 0.73 | 11.14 | 0.34 | 0.55 |
| 23 | Jeremy Pena | HOU | 3 @ LAA | 3 vs TEX | 28.26 | 0.97 | 0.90 | 13.43 | 0.44 | 0.45 | 14.83 | 0.53 | 0.45 |
| 24 | Matt Olson | ATL | 3 @ NYM, vs WSH | 3 vs WSH | 28.06 | 1.69 | 0.10 | 14.50 | 0.95 | 0.05 | 13.56 | 0.74 | 0.05 |
| 25 | Cal Raleigh | SEA | @ TEX, 3 @ LAD | 3 vs MIN | 27.94 | 1.91 | 0.38 | 17.35 | 1.18 | 0.21 | 10.59 | 0.72 | 0.17 |
| 26 | Jacob Wilson | ATH | 4 vs BOS | 3 vs DET | 27.92 | 0.69 | 0.33 | 15.94 | 0.39 | 0.19 | 11.98 | 0.29 | 0.14 |
| 27 | Jac Caglianone | KCR | 3 @ MIN | 3 @ COL | 27.87 | 1.92 | 0.16 | 11.37 | 0.89 | 0.07 | 16.49 | 1.03 | 0.08 |
| 28 | Carter Jensen | KCR | 3 @ MIN | 3 @ COL | 27.84 | 1.67 | 0.12 | 11.27 | 0.78 | 0.06 | 16.57 | 0.90 | 0.06 |
| 29 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 2 vs COL, vs SF | 3 vs SF | 27.68 | 0.70 | 1.44 | 14.95 | 0.40 | 0.74 | 12.73 | 0.30 | 0.70 |
| 30 | Andy Pages | LAD | 3 vs SEA | 3 vs BOS | 27.14 | 1.12 | 0.61 | 13.07 | 0.58 | 0.29 | 14.06 | 0.54 | 0.32 |
| 31 | Brandon Lowe | PIT | 3 vs ARI, @ CIN | 3 @ CIN | 26.99 | 1.66 | 0.13 | 15.78 | 0.93 | 0.08 | 11.21 | 0.74 | 0.06 |
| 32 | Luis Robert Jr. | NYM | 3 vs ATL, vs MIA | 3 vs MIA | 26.79 | 1.12 | 1.79 | 15.16 | 0.65 | 1.03 | 11.63 | 0.47 | 0.76 |
| 33 | Otto Lopez | MIA | 3 vs PHI, @ NYM | 3 @ NYM | 26.73 | 0.87 | 0.99 | 15.08 | 0.44 | 0.60 | 11.65 | 0.43 | 0.40 |
| 34 | Jackson Chourio | MIL | 3 @ SF | 3 @ LAA | 26.71 | 0.76 | 1.09 | 13.48 | 0.30 | 0.56 | 13.23 | 0.46 | 0.53 |
| 35 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 @ MIN | 3 @ COL | 26.62 | 1.61 | 0.13 | 10.84 | 0.75 | 0.06 | 15.78 | 0.86 | 0.07 |
| 36 | Ivan Herrera | STL | 4 vs CHC | 3 @ TOR | 26.52 | 1.18 | 0.45 | 15.09 | 0.57 | 0.27 | 11.43 | 0.60 | 0.19 |
| 37 | Lane Thomas | KCR | 3 @ MIN | 3 @ COL | 26.44 | 1.04 | 0.65 | 9.43 | 0.40 | 0.29 | 17.01 | 0.64 | 0.36 |
| 38 | Ozzie Albies | ATL | 3 @ NYM, vs WSH | 3 vs WSH | 26.40 | 1.36 | 0.23 | 14.34 | 0.81 | 0.12 | 12.07 | 0.55 | 0.10 |
| 39 | Luis Arraez | SFG | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 26.19 | 0.40 | 0.54 | 13.47 | 0.21 | 0.29 | 12.72 | 0.19 | 0.25 |
| 40 | Trea Turner | PHI | 3 @ MIA | 3 @ BAL | 25.98 | 0.59 | 1.31 | 11.39 | 0.19 | 0.65 | 14.59 | 0.39 | 0.67 |
| 41 | Corbin Carroll | ARI | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 25.85 | 1.17 | 1.05 | 13.09 | 0.58 | 0.53 | 12.76 | 0.59 | 0.53 |
| 42 | Jake Mangum | PIT | 3 vs ARI, @ CIN | 3 @ CIN | 25.75 | 0.28 | 1.83 | 15.13 | 0.15 | 1.04 | 10.62 | 0.13 | 0.79 |
| 43 | Ryan O'Hearn | PIT | 3 vs ARI, @ CIN | 3 @ CIN | 25.65 | 1.21 | 0.12 | 15.06 | 0.67 | 0.07 | 10.59 | 0.54 | 0.05 |
| 44 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs TEX | 3 vs CWS | 25.56 | 1.00 | 0.11 | 12.66 | 0.51 | 0.05 | 12.91 | 0.49 | 0.06 |
| 45 | Willson Contreras | BOS | 4 @ ATH | 3 @ LAD | 25.48 | 1.29 | 0.27 | 14.75 | 0.66 | 0.17 | 10.73 | 0.63 | 0.10 |
| 46 | Alec Burleson | STL | 4 vs CHC | 3 @ TOR | 25.47 | 0.99 | 0.27 | 14.82 | 0.55 | 0.16 | 10.64 | 0.44 | 0.11 |
| 47 | Casey Schmitt | SFG | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 25.47 | 1.68 | 0.35 | 12.90 | 0.84 | 0.21 | 12.57 | 0.84 | 0.15 |
| 48 | Ketel Marte | ARI | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 25.18 | 1.30 | 0.24 | 11.91 | 0.60 | 0.12 | 13.27 | 0.70 | 0.12 |
| 49 | Zach Neto | LAA | 3 vs HOU | 3 vs MIL | 24.97 | 1.24 | 1.03 | 13.14 | 0.66 | 0.51 | 11.83 | 0.58 | 0.52 |
| 50 | Tyler Soderstrom | ATH | 4 vs BOS | 3 vs DET | 24.92 | 1.16 | 0.21 | 12.26 | 0.62 | 0.11 | 12.66 | 0.54 | 0.10 |
| 51 | Luis Garcia Jr. | WAS | 3 vs TOR, @ ATL | 3 @ ATL | 24.83 | 1.15 | 0.62 | 17.96 | 0.87 | 0.37 | 6.87 | 0.28 | 0.25 |
| 52 | Jose Caballero | NYY | 4 @ CWS | 3 @ CHC | 24.65 | 0.70 | 2.29 | 12.63 | 0.33 | 1.30 | 12.02 | 0.37 | 0.99 |
| 53 | Heliot Ramos | SFG | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 24.61 | 1.41 | 0.10 | 12.50 | 0.71 | 0.06 | 12.10 | 0.70 | 0.04 |
| 54 | Manny Machado | SDP | 2 vs COL, vs SF | 3 vs SF | 24.53 | 1.33 | 0.27 | 13.66 | 0.75 | 0.14 | 10.87 | 0.57 | 0.13 |
| 55 | Seiya Suzuki | CHC | 4 @ STL | 3 vs NYY | 24.48 | 1.11 | 0.21 | 13.59 | 0.54 | 0.13 | 10.89 | 0.57 | 0.09 |
| 56 | Ben Rice | NYY | 4 @ CWS | 3 @ CHC | 24.45 | 1.46 | 0.16 | 12.52 | 0.77 | 0.10 | 11.93 | 0.69 | 0.07 |
| 57 | Salvador Perez | KCR | 3 @ MIN | 3 @ COL | 24.34 | 1.27 | 0.00 | 8.44 | 0.49 | 0.00 | 15.90 | 0.78 | 0.00 |
| 58 | Kyle Schwarber | PHI | 3 @ MIA | 3 @ BAL | 24.06 | 1.61 | 0.19 | 10.02 | 0.67 | 0.10 | 14.04 | 0.94 | 0.09 |
| 59 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 @ WSH | 3 vs STL | 24.02 | 0.65 | 0.35 | 12.22 | 0.34 | 0.18 | 11.80 | 0.32 | 0.17 |
| 60 | Wyatt Langford | TEX | vs SEA, 3 @ TB | 3 @ HOU | 23.66 | 1.29 | 0.98 | 13.91 | 0.70 | 0.56 | 9.75 | 0.59 | 0.42 |
| 61 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 4 @ CWS | 3 @ CHC | 23.65 | 0.98 | 1.75 | 12.35 | 0.51 | 1.00 | 11.30 | 0.46 | 0.75 |
| 62 | Henry Bolte | ATH | 4 vs BOS | 3 vs DET | 23.63 | 0.48 | 1.93 | 13.60 | 0.28 | 1.12 | 10.03 | 0.20 | 0.82 |
| 63 | Munetaka Murakami | CHW | 4 vs NYY | 3 @ TB | 23.56 | 1.68 | 0.28 | 13.12 | 0.93 | 0.16 | 10.44 | 0.75 | 0.12 |
| 64 | Ceddanne Rafaela | BOS | 4 @ ATH | 3 @ LAD | 23.53 | 0.75 | 1.05 | 13.78 | 0.38 | 0.64 | 9.76 | 0.36 | 0.41 |
| 65 | Nick Gonzales | PIT | 3 vs ARI, @ CIN | 3 @ CIN | 23.42 | 0.74 | 0.13 | 12.78 | 0.34 | 0.07 | 10.64 | 0.40 | 0.05 |
| 66 | Mookie Betts | LAD | 3 vs SEA | 3 vs BOS | 23.42 | 1.09 | 0.22 | 11.17 | 0.56 | 0.10 | 12.24 | 0.53 | 0.12 |
| 67 | Paul Goldschmidt | NYY | 4 @ CWS | 3 @ CHC | 23.41 | 1.35 | 0.22 | 11.32 | 0.65 | 0.13 | 12.09 | 0.71 | 0.09 |
| 68 | Freddie Freeman | LAD | 3 vs SEA | 3 vs BOS | 23.14 | 0.90 | 0.28 | 12.85 | 0.54 | 0.14 | 10.29 | 0.36 | 0.14 |
| 69 | Eugenio Suarez | CIN | 3 vs CLE, vs PIT | 3 vs PIT | 23.07 | 1.53 | 0.06 | 13.30 | 0.91 | 0.04 | 9.77 | 0.62 | 0.03 |
| 70 | Dylan Crews | WAS | 3 vs TOR, @ ATL | 3 @ ATL | 23.05 | 0.78 | 1.48 | 13.10 | 0.51 | 0.80 | 9.95 | 0.26 | 0.69 |
| 71 | Austin Riley | ATL | 3 @ NYM, vs WSH | 3 vs WSH | 22.89 | 1.29 | 0.24 | 12.24 | 0.79 | 0.13 | 10.65 | 0.51 | 0.12 |
| 72 | Pete Alonso | BAL | 3 @ DET | 3 vs PHI | 22.78 | 1.18 | 0.16 | 11.33 | 0.55 | 0.08 | 11.45 | 0.63 | 0.08 |
| 73 | George Springer | TOR | 3 @ WSH | 3 vs STL | 22.73 | 0.97 | 0.65 | 11.62 | 0.50 | 0.33 | 11.12 | 0.47 | 0.32 |
| 74 | Bo Bichette | NYM | 3 vs ATL, vs MIA | 3 vs MIA | 22.71 | 0.72 | 0.19 | 12.61 | 0.42 | 0.11 | 10.10 | 0.30 | 0.08 |
| 75 | Jackson Merrill | SDP | 2 vs COL, vs SF | 3 vs SF | 22.69 | 0.81 | 0.93 | 12.46 | 0.46 | 0.47 | 10.24 | 0.35 | 0.46 |
| 76 | Miguel Vargas | CHW | 4 vs NYY | 3 @ TB | 22.67 | 1.24 | 0.53 | 13.75 | 0.76 | 0.30 | 8.92 | 0.48 | 0.23 |
| 77 | Colt Emerson | SEA | @ TEX, 3 @ LAD | 3 vs MIN | 22.64 | 0.89 | 1.01 | 13.80 | 0.55 | 0.57 | 8.85 | 0.34 | 0.44 |
| 78 | Jasson Dominguez | NYY | 4 @ CWS | 3 @ CHC | 22.59 | 0.82 | 1.39 | 11.83 | 0.43 | 0.80 | 10.76 | 0.39 | 0.59 |
| 79 | Willy Adames | SFG | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 22.57 | 1.60 | 0.24 | 11.34 | 0.80 | 0.14 | 11.23 | 0.80 | 0.10 |
| 80 | Nathan Lukes | TOR | 3 @ WSH | 3 vs STL | 22.55 | 0.67 | 0.09 | 13.64 | 0.40 | 0.05 | 8.91 | 0.27 | 0.04 |
| 81 | JJ Wetherholt | STL | 4 vs CHC | 3 @ TOR | 22.53 | 0.90 | 0.93 | 13.19 | 0.51 | 0.54 | 9.34 | 0.40 | 0.39 |
| 82 | Jung Hoo Lee | SFG | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 22.41 | 0.53 | 0.51 | 11.46 | 0.27 | 0.28 | 10.95 | 0.26 | 0.23 |
| 83 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 vs SEA | 3 vs BOS | 22.24 | 1.02 | 0.25 | 10.57 | 0.52 | 0.12 | 11.67 | 0.50 | 0.14 |
| 84 | Bryce Eldridge | SFG | 3 vs MIL, @ SD | 3 @ SD | 22.07 | 1.21 | 0.09 | 11.13 | 0.63 | 0.05 | 10.94 | 0.59 | 0.04 |
| 85 | Bryce Harper | PHI | 3 @ MIA | 3 @ BAL | 22.07 | 1.03 | 0.45 | 9.42 | 0.43 | 0.23 | 12.65 | 0.60 | 0.22 |
| 86 | Xavier Edwards | MIA | 3 vs PHI, @ NYM | 3 @ NYM | 22.05 | 0.32 | 1.17 | 12.16 | 0.18 | 0.66 | 9.89 | 0.14 | 0.51 |
| 87 | Dillon Dingler | DET | 3 vs BAL | 3 @ ATH | 21.86 | 1.15 | 0.01 | 11.59 | 0.60 | 0.00 | 10.27 | 0.55 | 0.00 |
| 88 | Brice Turang | MIL | 3 @ SF | 3 @ LAA | 21.70 | 0.53 | 0.97 | 10.95 | 0.19 | 0.44 | 10.75 | 0.34 | 0.53 |
| 89 | Chandler Simpson | TAM | 3 vs TEX | 3 vs CWS | 21.65 | 0.00 | 2.10 | 10.99 | 0.00 | 1.04 | 10.66 | 0.00 | 1.06 |
| 90 | Mike Trout | LAA | 3 vs HOU | 3 vs MIL | 21.51 | 1.41 | 0.32 | 11.42 | 0.75 | 0.16 | 10.09 | 0.66 | 0.16 |
| 91 | Mickey Moniak | COL | 2 @ SD | 3 vs KC | 21.49 | 1.03 | 0.39 | 7.71 | 0.38 | 0.17 | 13.77 | 0.65 | 0.23 |
| 92 | Spencer Steer | CIN | 3 vs CLE, vs PIT | 3 vs PIT | 21.40 | 1.14 | 0.34 | 12.26 | 0.68 | 0.19 | 9.14 | 0.46 | 0.15 |
| 93 | Gabriel Moreno | ARI | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 21.36 | 0.57 | 0.23 | 9.73 | 0.24 | 0.11 | 11.63 | 0.33 | 0.12 |
| 94 | Brandon Marsh | PHI | 3 @ MIA | 3 @ BAL | 21.33 | 0.78 | 0.65 | 9.07 | 0.33 | 0.32 | 12.27 | 0.46 | 0.33 |
| 95 | Heriberto Hernandez | MIA | 3 vs PHI, @ NYM | 3 @ NYM | 21.12 | 1.60 | 0.32 | 11.29 | 0.80 | 0.20 | 9.83 | 0.80 | 0.12 |
| 96 | Kyle Stowers | MIA | 3 vs PHI, @ NYM | 3 @ NYM | 20.98 | 1.19 | 0.16 | 11.81 | 0.71 | 0.09 | 9.17 | 0.47 | 0.07 |
| 97 | Daulton Varsho | TOR | 3 @ WSH | 3 vs STL | 20.64 | 0.90 | 0.49 | 12.63 | 0.53 | 0.27 | 8.01 | 0.36 | 0.22 |
| 98 | Ty France | SDP | 2 vs COL, vs SF | 3 vs SF | 20.63 | 0.96 | 0.09 | 11.36 | 0.54 | 0.04 | 9.27 | 0.41 | 0.04 |
| 99 | JJ Bleday | CIN | 3 vs CLE, vs PIT | 3 vs PIT | 20.59 | 1.35 | 0.26 | 11.24 | 0.77 | 0.14 | 9.35 | 0.57 | 0.12 |
| 100 | Jake McCarthy | COL | 2 @ SD | 3 vs KC | 20.56 | 0.46 | 1.09 | 7.58 | 0.17 | 0.46 | 12.98 | 0.29 | 0.63 |
| 101 | Royce Lewis | MIN | 3 vs KC | 3 @ SEA | 20.52 | 1.23 | 0.68 | 11.19 | 0.53 | 0.39 | 9.33 | 0.70 | 0.29 |
| 102 | Dane Myers | CIN | 3 vs CLE, vs PIT | 3 vs PIT | 20.47 | 0.57 | 1.35 | 11.50 | 0.34 | 0.76 | 8.97 | 0.23 | 0.60 |
| 103 | Jonah Heim | ATH | 4 vs BOS | 3 vs DET | 20.46 | 1.01 | 0.07 | 11.10 | 0.58 | 0.04 | 9.37 | 0.43 | 0.03 |
| 104 | Dansby Swanson | CHC | 4 @ STL | 3 vs NYY | 20.35 | 0.79 | 0.84 | 11.41 | 0.38 | 0.49 | 8.94 | 0.41 | 0.35 |
| 105 | Christian Yelich | MIL | 3 @ SF | 3 @ LAA | 20.27 | 0.58 | 0.69 | 10.23 | 0.21 | 0.32 | 10.04 | 0.38 | 0.36 |
| 106 | Mauricio Dubon | ATL | 3 @ NYM, vs WSH | 3 vs WSH | 20.24 | 0.72 | 0.23 | 10.28 | 0.43 | 0.12 | 9.96 | 0.29 | 0.11 |
| 107 | Curtis Mead | BOS | 4 @ ATH | 3 @ LAD | 20.16 | 0.87 | 0.60 | 12.05 | 0.44 | 0.38 | 8.11 | 0.42 | 0.22 |
| 108 | Carson Benge | NYM | 3 vs ATL, vs MIA | 3 vs MIA | 20.15 | 0.81 | 0.94 | 10.27 | 0.43 | 0.52 | 9.88 | 0.38 | 0.42 |
| 109 | Michael Busch | CHC | 4 @ STL | 3 vs NYY | 20.00 | 1.06 | 0.15 | 11.34 | 0.61 | 0.09 | 8.66 | 0.45 | 0.07 |
| 110 | Jonathan Aranda | TAM | 3 vs TEX | 3 vs CWS | 20.00 | 0.88 | 0.00 | 10.42 | 0.47 | 0.00 | 9.58 | 0.41 | 0.00 |
| 111 | Cole Young | SEA | @ TEX, 3 @ LAD | 3 vs MIN | 19.96 | 0.93 | 0.26 | 12.31 | 0.57 | 0.15 | 7.65 | 0.36 | 0.11 |
| 112 | Ryan Jeffers | MIN | 3 vs KC | 3 @ SEA | 19.95 | 1.16 | 0.07 | 10.80 | 0.50 | 0.04 | 9.14 | 0.66 | 0.03 |
| 113 | Kyle Tucker | LAD | 3 vs SEA | 3 vs BOS | 19.90 | 0.79 | 0.62 | 11.02 | 0.47 | 0.30 | 8.88 | 0.32 | 0.31 |
| 114 | Ian Happ | CHC | 4 @ STL | 3 vs NYY | 19.89 | 1.08 | 0.27 | 11.13 | 0.60 | 0.15 | 8.76 | 0.48 | 0.11 |
| 115 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 19.86 | 0.56 | 1.01 | 9.73 | 0.26 | 0.51 | 10.13 | 0.30 | 0.50 |
| 116 | Kazuma Okamoto | TOR | 3 @ WSH | 3 vs STL | 19.84 | 1.28 | 0.01 | 10.19 | 0.66 | 0.00 | 9.65 | 0.62 | 0.00 |
| 117 | Christian Walker | HOU | 3 @ LAA | 3 vs TEX | 19.79 | 1.21 | 0.02 | 9.20 | 0.56 | 0.01 | 10.59 | 0.66 | 0.01 |
| 118 | Caleb Durbin | BOS | 4 @ ATH | 3 @ LAD | 19.76 | 0.64 | 1.04 | 11.83 | 0.33 | 0.64 | 7.93 | 0.31 | 0.39 |
| 119 | Jacob Young | WAS | 3 vs TOR, @ ATL | 3 @ ATL | 19.50 | 0.44 | 1.22 | 11.05 | 0.29 | 0.67 | 8.45 | 0.15 | 0.55 |
| 120 | Nasim Nunez | WAS | 3 vs TOR, @ ATL | 3 @ ATL | 19.39 | 0.16 | 2.28 | 11.77 | 0.11 | 1.32 | 7.62 | 0.05 | 0.95 |
| 121 | Jose Altuve | HOU | 3 @ LAA | 3 vs TEX | 19.03 | 0.90 | 0.29 | 8.95 | 0.41 | 0.14 | 10.09 | 0.49 | 0.14 |
| 122 | Ernie Clement | TOR | 3 @ WSH | 3 vs STL | 18.98 | 0.45 | 0.28 | 9.65 | 0.23 | 0.14 | 9.33 | 0.22 | 0.14 |
| 123 | Kevin McGonigle | DET | 3 vs BAL | 3 @ ATH | 18.92 | 0.54 | 0.71 | 10.34 | 0.28 | 0.36 | 8.59 | 0.26 | 0.34 |
| 124 | Masyn Winn | STL | 4 vs CHC | 3 @ TOR | 18.84 | 0.58 | 0.54 | 11.35 | 0.29 | 0.32 | 7.49 | 0.29 | 0.22 |
| 125 | Brayan Rocchio | CLE | 3 @ CIN | 3 vs ARI | 18.83 | 0.67 | 0.75 | 8.18 | 0.33 | 0.36 | 10.65 | 0.35 | 0.40 |
| 126 | Francisco Alvarez | NYM | 3 vs ATL, vs MIA | 3 vs MIA | 18.77 | 1.31 | 0.00 | 10.93 | 0.78 | 0.00 | 7.84 | 0.53 | 0.00 |
| 127 | Angel Martinez | CLE | 3 @ CIN | 3 vs ARI | 18.74 | 0.96 | 0.62 | 7.57 | 0.44 | 0.27 | 11.17 | 0.52 | 0.35 |
| 128 | Hunter Goodman | COL | 2 @ SD | 3 vs KC | 18.57 | 1.32 | 0.14 | 5.41 | 0.48 | 0.05 | 13.15 | 0.84 | 0.09 |
| 129 | Jorge Polanco | NYM | 3 vs ATL, vs MIA | 3 vs MIA | 18.47 | 1.02 | 0.25 | 10.13 | 0.58 | 0.14 | 8.34 | 0.44 | 0.11 |
| 130 | Bryson Stott | PHI | 3 @ MIA | 3 @ BAL | 18.43 | 0.46 | 1.08 | 7.98 | 0.19 | 0.53 | 10.45 | 0.27 | 0.55 |
| 131 | Blaze Jordan | STL | 4 vs CHC | 3 @ TOR | 18.40 | 0.72 | 0.13 | 10.87 | 0.35 | 0.08 | 7.53 | 0.36 | 0.05 |
| 132 | Riley Greene | DET | 3 vs BAL | 3 @ ATH | 18.33 | 0.90 | 0.12 | 10.04 | 0.47 | 0.06 | 8.29 | 0.44 | 0.06 |
| 133 | Nick Loftin | KCR | 3 @ MIN | 3 @ COL | 18.29 | 0.54 | 0.24 | 6.27 | 0.21 | 0.11 | 12.03 | 0.33 | 0.13 |
| 134 | Wilyer Abreu | BOS | 4 @ ATH | 3 @ LAD | 18.29 | 1.36 | 0.40 | 9.07 | 0.64 | 0.25 | 9.23 | 0.72 | 0.16 |
| 135 | Edwin Arroyo | CIN | 3 vs CLE, vs PIT | 3 vs PIT | 18.29 | 0.81 | 0.54 | 10.35 | 0.48 | 0.31 | 7.94 | 0.33 | 0.24 |
| 136 | Braden Montgomery | CHW | 4 vs NYY | 3 @ TB | 18.22 | 0.63 | 0.43 | 10.84 | 0.37 | 0.25 | 7.38 | 0.25 | 0.18 |
