Friday's doubleheader between the Tigers and Guardians adds a 97th game to next week's schedule. It also means 14 teams will be playing seven contests, leaving the other 16 with only six.
The Guardians, Astros and Rangers are home for their seven tilts while the Tigers, Athletics, Brewers and Giants have a full slate on the road.
The Rockies may only see six outings, but they'll all be at Coors Field.
UPDATED: Monday August 31, 2:35 a.m. ET
Week of August 31 - September 6
Individual Hitter Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Chourio | MIL | 4 @ CHC | 3 @ CIN | 42.72 | 1.71 | 1.19 | 24.69 | 0.88 | 0.72 | 18.03 | 0.83 | 0.47 |
| 2 | Pete Alonso | BAL | 3 @ COL, vs BOS | 3 vs BOS | 42.05 | 2.00 | 0.22 | 28.29 | 1.26 | 0.13 | 13.76 | 0.74 | 0.09 |
| 3 | Yordan Alvarez | HOU | 4 vs CWS | 3 vs ARI | 41.97 | 2.20 | 0.09 | 21.72 | 1.14 | 0.05 | 20.24 | 1.06 | 0.04 |
| 4 | Junior Caminero | TAM | 3 vs NYM, @ TEX | 3 @ TEX | 41.12 | 2.45 | 0.18 | 21.34 | 1.29 | 0.10 | 19.77 | 1.15 | 0.08 |
| 5 | Jeremy Pena | HOU | 4 vs CWS | 3 vs ARI | 36.91 | 1.37 | 0.96 | 19.14 | 0.72 | 0.53 | 17.77 | 0.64 | 0.43 |
| 6 | Jordan Walker | STL | 3 @ LAD | 3 @ COL | 36.44 | 1.74 | 0.68 | 13.55 | 0.77 | 0.28 | 22.89 | 0.97 | 0.39 |
| 7 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs NYM, @ TEX | 3 @ TEX | 35.25 | 1.44 | 0.15 | 18.25 | 0.76 | 0.08 | 17.00 | 0.68 |
Friday's doubleheader between the Tigers and Guardians adds a 97th game to next week's schedule. It also means 14 teams will be playing seven contests, leaving the other 16 with only six.
The Guardians, Astros and Rangers are home for their seven tilts while the Tigers, Athletics, Brewers and Giants have a full slate on the road.
The Rockies may only see six outings, but they'll all be at Coors Field.
UPDATED: Monday August 31, 2:35 a.m. ET
Week of August 31 - September 6
Individual Hitter Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Chourio | MIL | 4 @ CHC | 3 @ CIN | 42.72 | 1.71 | 1.19 | 24.69 | 0.88 | 0.72 | 18.03 | 0.83 | 0.47 |
| 2 | Pete Alonso | BAL | 3 @ COL, vs BOS | 3 vs BOS | 42.05 | 2.00 | 0.22 | 28.29 | 1.26 | 0.13 | 13.76 | 0.74 | 0.09 |
| 3 | Yordan Alvarez | HOU | 4 vs CWS | 3 vs ARI | 41.97 | 2.20 | 0.09 | 21.72 | 1.14 | 0.05 | 20.24 | 1.06 | 0.04 |
| 4 | Junior Caminero | TAM | 3 vs NYM, @ TEX | 3 @ TEX | 41.12 | 2.45 | 0.18 | 21.34 | 1.29 | 0.10 | 19.77 | 1.15 | 0.08 |
| 5 | Jeremy Pena | HOU | 4 vs CWS | 3 vs ARI | 36.91 | 1.37 | 0.96 | 19.14 | 0.72 | 0.53 | 17.77 | 0.64 | 0.43 |
| 6 | Jordan Walker | STL | 3 @ LAD | 3 @ COL | 36.44 | 1.74 | 0.68 | 13.55 | 0.77 | 0.28 | 22.89 | 0.97 | 0.39 |
| 7 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs NYM, @ TEX | 3 @ TEX | 35.25 | 1.44 | 0.15 | 18.25 | 0.76 | 0.08 | 17.00 | 0.68 | 0.07 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 4 vs MIL | 3 @ MIA | 34.91 | 1.61 | 1.73 | 20.56 | 0.95 | 1.02 | 14.35 | 0.66 | 0.71 |
| 9 | Matt Olson | ATL | vs SF, 2 @ WSH | 3 @ PHI | 34.33 | 2.29 | 0.14 | 19.05 | 1.15 | 0.08 | 15.28 | 1.15 | 0.06 |
| 10 | Jose Ramirez | CLE | 3 vs TOR | 3 vs DET | 33.81 | 0.92 | 2.29 | 13.46 | 0.38 | 0.97 | 20.35 | 0.54 | 1.32 |
| 11 | Randy Arozarena | SEA | 3 @ BOS, vs ATH | 3 vs ATH | 33.65 | 1.25 | 1.22 | 19.16 | 0.68 | 0.69 | 14.49 | 0.57 | 0.53 |
| 12 | Otto Lopez | MIA | @ WSH, 3 @ KC | 3 vs CHC | 33.43 | 0.77 | 1.33 | 20.34 | 0.52 | 0.73 | 13.09 | 0.26 | 0.60 |
| 13 | Julio Rodriguez | SEA | 3 @ BOS, vs ATH | 3 vs ATH | 32.51 | 1.32 | 1.15 | 18.54 | 0.72 | 0.65 | 13.97 | 0.60 | 0.50 |
| 14 | Alec Burleson | STL | 3 @ LAD | 3 @ COL | 32.43 | 1.20 | 0.19 | 10.70 | 0.50 | 0.08 | 21.72 | 0.70 | 0.11 |
| 15 | Ronald Acuna Jr. | ATL | vs SF, 2 @ WSH | 3 @ PHI | 32.22 | 1.69 | 1.04 | 17.80 | 0.82 | 0.58 | 14.42 | 0.87 | 0.46 |
| 16 | Heriberto Hernandez | MIA | @ WSH, 3 @ KC | 3 vs CHC | 32.04 | 2.11 | 0.42 | 20.99 | 1.42 | 0.23 | 11.06 | 0.69 | 0.19 |
| 17 | Drake Baldwin | ATL | vs SF, 2 @ WSH | 3 @ PHI | 31.75 | 1.66 | 0.11 | 17.87 | 0.83 | 0.06 | 13.88 | 0.83 | 0.05 |
| 18 | Zack Gelof | ATH | 3 @ TEX, @ SEA | 3 @ SEA | 31.71 | 1.89 | 0.84 | 20.91 | 1.16 | 0.52 | 10.79 | 0.73 | 0.31 |
| 19 | Juan Soto | NYM | 3 @ TB | 3 vs SF | 31.65 | 1.57 | 0.64 | 16.20 | 0.87 | 0.31 | 15.45 | 0.70 | 0.33 |
| 20 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 vs MIA | 3 vs TOR | 31.62 | 0.98 | 1.69 | 15.16 | 0.42 | 0.85 | 16.46 | 0.56 | 0.84 |
| 21 | Shohei Ohtani | LAD | 3 vs STL | 3 vs WSH | 31.44 | 1.39 | 0.66 | 16.05 | 0.69 | 0.33 | 15.39 | 0.70 | 0.32 |
| 22 | Joshua Baez | STL | 3 @ LAD | 3 @ COL | 31.29 | 1.50 | 1.65 | 11.40 | 0.66 | 0.70 | 19.89 | 0.84 | 0.95 |
| 23 | Kevin McGonigle | DET | 3 @ MIN | 3 @ CLE | 30.92 | 0.91 | 0.76 | 13.81 | 0.40 | 0.34 | 17.11 | 0.50 | 0.42 |
| 24 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 @ CIN | 3 vs NYY | 30.72 | 1.12 | 1.33 | 16.72 | 0.68 | 0.65 | 14.00 | 0.44 | 0.68 |
| 25 | Michael Harris II | ATL | vs SF, 2 @ WSH | 3 @ PHI | 30.66 | 1.45 | 0.55 | 17.17 | 0.72 | 0.31 | 13.48 | 0.73 | 0.24 |
| 26 | Henry Bolte | ATH | 3 @ TEX, @ SEA | 3 @ SEA | 30.65 | 0.93 | 1.87 | 20.15 | 0.57 | 1.14 | 10.50 | 0.37 | 0.73 |
| 27 | Tyler Tolbert | KCR | 3 vs MIA | 3 vs TOR | 30.40 | 0.30 | 4.17 | 14.91 | 0.13 | 2.07 | 15.49 | 0.17 | 2.09 |
| 28 | Miguel Vargas | CHW | 4 @ HOU | 3 vs MIN | 30.06 | 1.84 | 0.57 | 17.14 | 1.08 | 0.34 | 12.93 | 0.75 | 0.23 |
| 29 | Willson Contreras | BOS | 3 vs SEA, @ BAL | 3 @ BAL | 30.01 | 1.64 | 0.21 | 16.51 | 0.93 | 0.11 | 13.49 | 0.71 | 0.10 |
| 30 | Xavier Edwards | MIA | @ WSH, 3 @ KC | 3 vs CHC | 29.88 | 0.35 | 1.27 | 19.69 | 0.21 | 0.78 | 10.19 | 0.14 | 0.49 |
| 31 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 vs SEA, @ BAL | 3 @ BAL | 29.54 | 1.01 | 1.04 | 16.36 | 0.57 | 0.56 | 13.19 | 0.44 | 0.48 |
| 32 | Munetaka Murakami | CHW | 4 @ HOU | 3 vs MIN | 29.45 | 2.12 | 0.20 | 15.91 | 1.16 | 0.12 | 13.54 | 0.96 | 0.09 |
| 33 | Gunnar Henderson | BAL | 3 @ COL, vs BOS | 3 vs BOS | 29.14 | 1.14 | 0.66 | 21.36 | 0.77 | 0.40 | 7.79 | 0.36 | 0.26 |
| 34 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs SD | 3 vs MIL | 28.89 | 1.06 | 1.39 | 14.32 | 0.52 | 0.68 | 14.57 | 0.54 | 0.71 |
| 35 | Hunter Goodman | COL | 3 vs BAL | 3 vs STL | 28.64 | 1.86 | 0.17 | 14.17 | 0.94 | 0.09 | 14.47 | 0.92 | 0.09 |
| 36 | Jonathan Aranda | TAM | 3 vs NYM, @ TEX | 3 @ TEX | 28.62 | 1.19 | 0.00 | 14.64 | 0.64 | 0.00 | 13.98 | 0.55 | 0.00 |
| 37 | Coby Mayo | BAL | 3 @ COL, vs BOS | 3 vs BOS | 28.58 | 1.52 | 0.27 | 19.81 | 0.95 | 0.16 | 8.78 | 0.56 | 0.11 |
| 38 | Jackson Holliday | BAL | 3 @ COL, vs BOS | 3 vs BOS | 28.20 | 0.84 | 0.89 | 20.77 | 0.57 | 0.55 | 7.43 | 0.27 | 0.33 |
| 39 | Lawrence Butler | ATH | 3 @ TEX, @ SEA | 3 @ SEA | 27.95 | 1.06 | 0.96 | 18.03 | 0.63 | 0.60 | 9.92 | 0.42 | 0.36 |
| 40 | Kyle Stowers | MIA | @ WSH, 3 @ KC | 3 vs CHC | 27.62 | 1.15 | 0.15 | 18.64 | 0.65 | 0.10 | 8.98 | 0.49 | 0.06 |
| 41 | Wyatt Langford | TEX | 3 vs ATH, vs TB | 3 vs TB | 27.36 | 1.30 | 0.94 | 16.89 | 0.78 | 0.56 | 10.48 | 0.53 | 0.38 |
| 42 | William Contreras | MIL | 4 @ CHC | 3 @ CIN | 27.32 | 0.98 | 0.11 | 15.94 | 0.50 | 0.06 | 11.38 | 0.48 | 0.04 |
| 43 | Francisco Lindor | NYM | 3 @ TB | 3 vs SF | 27.20 | 1.15 | 0.71 | 15.03 | 0.69 | 0.35 | 12.17 | 0.47 | 0.36 |
| 44 | CJ Abrams | WAS | vs MIA, 2 vs ATL | 3 @ LAD | 26.97 | 1.32 | 1.23 | 16.37 | 0.68 | 0.71 | 10.61 | 0.63 | 0.52 |
| 45 | Jonny DeLuca | TAM | 3 vs NYM, @ TEX | 3 @ TEX | 26.94 | 0.90 | 1.63 | 13.99 | 0.48 | 0.93 | 12.94 | 0.43 | 0.69 |
| 46 | Dominic Canzone | SEA | 3 @ BOS, vs ATH | 3 vs ATH | 26.76 | 1.21 | 0.23 | 15.53 | 0.63 | 0.13 | 11.23 | 0.58 | 0.10 |
| 47 | Brice Turang | MIL | 4 @ CHC | 3 @ CIN | 26.67 | 0.69 | 1.12 | 14.57 | 0.29 | 0.64 | 12.09 | 0.39 | 0.47 |
| 48 | Leody Taveras | BAL | 3 @ COL, vs BOS | 3 vs BOS | 26.67 | 0.60 | 1.12 | 18.45 | 0.38 | 0.65 | 8.22 | 0.22 | 0.47 |
| 49 | Sal Stewart | CIN | 3 vs SD | 3 vs MIL | 26.59 | 1.35 | 0.51 | 13.06 | 0.66 | 0.24 | 13.53 | 0.69 | 0.26 |
| 50 | Jake McCarthy | COL | 3 vs BAL | 3 vs STL | 26.59 | 0.61 | 1.36 | 13.03 | 0.31 | 0.67 | 13.55 | 0.30 | 0.69 |
| 51 | Rafael Devers | SFG | @ ATL, 3 @ PIT | 3 @ NYM | 26.12 | 1.83 | 0.00 | 16.20 | 1.03 | 0.00 | 9.92 | 0.80 | 0.00 |
| 52 | Dillon Dingler | DET | 3 @ MIN | 3 @ CLE | 26.11 | 1.46 | 0.00 | 10.95 | 0.58 | 0.00 | 15.16 | 0.88 | 0.00 |
| 53 | Bryce Harper | PHI | 3 @ ARI | 3 vs ATL | 25.90 | 1.03 | 0.42 | 15.84 | 0.58 | 0.23 | 10.06 | 0.45 | 0.19 |
| 54 | Trevor Story | BOS | 3 vs SEA, @ BAL | 3 @ BAL | 25.89 | 0.97 | 1.17 | 14.22 | 0.55 | 0.63 | 11.67 | 0.42 | 0.54 |
| 55 | Josh Naylor | SEA | 3 @ BOS, vs ATH | 3 vs ATH | 25.86 | 0.55 | 1.33 | 15.30 | 0.29 | 0.76 | 10.56 | 0.27 | 0.57 |
| 56 | Christian Walker | HOU | 4 vs CWS | 3 vs ARI | 25.74 | 1.57 | 0.01 | 13.05 | 0.83 | 0.00 | 12.69 | 0.74 | 0.00 |
| 57 | Kyle Schwarber | PHI | 3 @ ARI | 3 vs ATL | 25.65 | 1.54 | 0.19 | 15.78 | 0.87 | 0.11 | 9.88 | 0.68 | 0.09 |
| 58 | Dylan Beavers | BAL | 3 @ COL, vs BOS | 3 vs BOS | 25.52 | 0.88 | 0.76 | 18.82 | 0.60 | 0.48 | 6.69 | 0.28 | 0.28 |
| 59 | Jose Altuve | HOU | 4 vs CWS | 3 vs ARI | 25.49 | 1.14 | 0.36 | 12.96 | 0.60 | 0.20 | 12.52 | 0.54 | 0.16 |
| 60 | Oneil Cruz | PIT | 3 vs SF | 3 vs LAA | 25.43 | 1.00 | 1.53 | 13.27 | 0.48 | 0.81 | 12.16 | 0.52 | 0.72 |
| 61 | Ivan Herrera | STL | 3 @ LAD | 3 @ COL | 25.37 | 0.98 | 0.34 | 8.61 | 0.43 | 0.15 | 16.76 | 0.55 | 0.20 |
| 62 | Jake Bauers | MIL | 4 @ CHC | 3 @ CIN | 25.27 | 1.04 | 0.73 | 13.23 | 0.45 | 0.42 | 12.04 | 0.59 | 0.31 |
| 63 | Trea Turner | PHI | 3 @ ARI | 3 vs ATL | 25.25 | 0.68 | 1.06 | 13.86 | 0.33 | 0.56 | 11.39 | 0.35 | 0.50 |
| 64 | Roman Anthony | BOS | 3 vs SEA, @ BAL | 3 @ BAL | 25.15 | 0.93 | 0.55 | 14.68 | 0.51 | 0.30 | 10.47 | 0.42 | 0.24 |
| 65 | Wilyer Abreu | BOS | 3 vs SEA, @ BAL | 3 @ BAL | 25.14 | 1.50 | 0.42 | 14.56 | 0.82 | 0.23 | 10.58 | 0.68 | 0.19 |
| 66 | Cal Raleigh | SEA | 3 @ BOS, vs ATH | 3 vs ATH | 25.11 | 1.66 | 0.32 | 14.24 | 0.88 | 0.18 | 10.87 | 0.78 | 0.14 |
| 67 | Yainer Diaz | HOU | 4 vs CWS | 3 vs ARI | 24.83 | 1.13 | 0.05 | 12.66 | 0.60 | 0.03 | 12.17 | 0.54 | 0.02 |
| 68 | Max Clark | DET | 3 @ MIN | 3 @ CLE | 24.53 | 0.67 | 1.04 | 10.97 | 0.30 | 0.45 | 13.56 | 0.37 | 0.59 |
| 69 | Mickey Moniak | COL | 3 vs BAL | 3 vs STL | 24.44 | 1.23 | 0.36 | 12.06 | 0.63 | 0.18 | 12.38 | 0.60 | 0.18 |
| 70 | Manny Machado | SDP | 3 @ CIN | 3 vs NYY | 24.27 | 1.50 | 0.25 | 13.89 | 0.90 | 0.12 | 10.38 | 0.60 | 0.13 |
| 71 | Seiya Suzuki | CHC | 4 vs MIL | 3 @ MIA | 24.26 | 1.10 | 0.23 | 16.05 | 0.82 | 0.13 | 8.21 | 0.27 | 0.10 |
| 72 | Mookie Betts | LAD | 3 vs STL | 3 vs WSH | 24.17 | 1.05 | 0.18 | 11.62 | 0.49 | 0.09 | 12.55 | 0.56 | 0.09 |
| 73 | Jeff McNeil | ATH | 3 @ TEX, @ SEA | 3 @ SEA | 24.16 | 0.69 | 0.44 | 15.59 | 0.41 | 0.27 | 8.57 | 0.28 | 0.17 |
| 74 | Corey Seager | TEX | 3 vs ATH, vs TB | 3 vs TB | 24.01 | 1.34 | 0.12 | 14.62 | 0.79 | 0.07 | 9.39 | 0.56 | 0.05 |
| 75 | Sam Antonacci | CHW | 4 @ HOU | 3 vs MIN | 23.81 | 0.56 | 1.61 | 12.96 | 0.30 | 0.91 | 10.85 | 0.25 | 0.70 |
| 76 | Jac Caglianone | KCR | 3 vs MIA | 3 vs TOR | 23.68 | 1.29 | 0.26 | 10.96 | 0.55 | 0.13 | 12.72 | 0.74 | 0.13 |
| 77 | Jonah Heim | ATH | 3 @ TEX, @ SEA | 3 @ SEA | 23.62 | 1.32 | 0.04 | 16.57 | 0.86 | 0.03 | 7.05 | 0.46 | 0.02 |
| 78 | Ozzie Albies | ATL | vs SF, 2 @ WSH | 3 @ PHI | 23.48 | 1.30 | 0.19 | 13.44 | 0.66 | 0.11 | 10.03 | 0.64 | 0.08 |
| 79 | Cole Carrigg | COL | 3 vs BAL | 3 vs STL | 23.46 | 0.56 | 1.14 | 11.57 | 0.28 | 0.57 | 11.89 | 0.27 | 0.57 |
| 80 | Ty France | SDP | 3 @ CIN | 3 vs NYY | 23.42 | 1.30 | 0.06 | 13.25 | 0.78 | 0.03 | 10.17 | 0.51 | 0.03 |
| 81 | Isaac Paredes | HOU | 4 vs CWS | 3 vs ARI | 23.37 | 1.17 | 0.00 | 11.80 | 0.62 | 0.00 | 11.57 | 0.55 | 0.00 |
| 82 | Caleb Durbin | BOS | 3 vs SEA, @ BAL | 3 @ BAL | 23.21 | 0.73 | 1.00 | 12.66 | 0.41 | 0.54 | 10.55 | 0.32 | 0.46 |
| 83 | Javier Sanoja | MIA | @ WSH, 3 @ KC | 3 vs CHC | 23.17 | 0.61 | 0.59 | 14.36 | 0.41 | 0.33 | 8.81 | 0.20 | 0.27 |
| 84 | Luis Robert Jr. | NYM | 3 @ TB | 3 vs SF | 23.16 | 0.97 | 1.27 | 13.05 | 0.53 | 0.68 | 10.11 | 0.44 | 0.60 |
| 85 | Willi Castro | COL | 3 vs BAL | 3 vs STL | 23.14 | 0.81 | 0.66 | 11.39 | 0.41 | 0.33 | 11.75 | 0.40 | 0.33 |
| 86 | Freddie Freeman | LAD | 3 vs STL | 3 vs WSH | 22.88 | 0.69 | 0.32 | 11.78 | 0.34 | 0.16 | 11.10 | 0.35 | 0.16 |
| 87 | Ezequiel Duran | TEX | 3 vs ATH, vs TB | 3 vs TB | 22.78 | 0.75 | 0.89 | 14.05 | 0.45 | 0.53 | 8.73 | 0.30 | 0.36 |
| 88 | Samuel Basallo | BAL | 3 @ COL, vs BOS | 3 vs BOS | 22.65 | 1.16 | 0.03 | 19.41 | 0.95 | 0.03 | 3.24 | 0.21 | 0.01 |
| 89 | Gleyber Torres | DET | 3 @ MIN | 3 @ CLE | 22.54 | 0.86 | 0.06 | 9.45 | 0.34 | 0.03 | 13.09 | 0.52 | 0.04 |
| 90 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs PHI | 3 @ HOU | 22.35 | 0.99 | 1.04 | 11.69 | 0.48 | 0.54 | 10.66 | 0.51 | 0.50 |
| 91 | Andrew Benintendi | CHW | 4 @ HOU | 3 vs MIN | 22.32 | 1.16 | 0.07 | 11.98 | 0.63 | 0.04 | 10.34 | 0.52 | 0.03 |
| 92 | Ben Rice | NYY | 3 @ LAA | 3 @ SD | 22.25 | 1.48 | 0.15 | 9.79 | 0.75 | 0.07 | 12.46 | 0.72 | 0.08 |
| 93 | Jake Burger | TEX | 3 vs ATH, vs TB | 3 vs TB | 22.23 | 1.34 | 0.13 | 13.77 | 0.80 | 0.08 | 8.47 | 0.54 | 0.05 |
| 94 | Cooper Pratt | MIL | 4 @ CHC | 3 @ CIN | 22.13 | 0.46 | 1.72 | 12.96 | 0.23 | 1.00 | 9.17 | 0.22 | 0.73 |
| 95 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 vs STL | 3 vs WSH | 21.87 | 0.92 | 0.23 | 10.37 | 0.42 | 0.11 | 11.50 | 0.50 | 0.12 |
| 96 | Jackson Merrill | SDP | 3 @ CIN | 3 vs NYY | 21.76 | 1.09 | 0.89 | 11.36 | 0.66 | 0.41 | 10.40 | 0.43 | 0.47 |
| 97 | Jakob Marsee | MIA | @ WSH, 3 @ KC | 3 vs CHC | 21.72 | 0.42 | 1.46 | 15.16 | 0.24 | 0.92 | 6.57 | 0.18 | 0.55 |
| 98 | Gabriel Moreno | ARI | 3 vs PHI | 3 @ HOU | 21.72 | 0.76 | 0.23 | 11.06 | 0.34 | 0.12 | 10.66 | 0.41 | 0.11 |
| 99 | Austin Hays | SDP | 3 @ CIN | 3 vs NYY | 21.70 | 1.05 | 0.30 | 12.24 | 0.64 | 0.14 | 9.46 | 0.42 | 0.15 |
| 100 | Max Muncy | ATH | 3 @ TEX, @ SEA | 3 @ SEA | 21.53 | 0.97 | 0.37 | 14.18 | 0.60 | 0.23 | 7.35 | 0.38 | 0.14 |
| 101 | Royce Lewis | MIN | 3 vs DET | 3 @ CWS | 21.50 | 1.14 | 0.77 | 10.53 | 0.50 | 0.40 | 10.97 | 0.64 | 0.36 |
| 102 | George Springer | TOR | 3 @ CLE | 3 @ KC | 21.46 | 0.74 | 0.72 | 10.51 | 0.38 | 0.36 | 10.95 | 0.37 | 0.36 |
| 103 | Brandon Lowe | PIT | 3 vs SF | 3 vs LAA | 21.39 | 1.18 | 0.13 | 11.08 | 0.58 | 0.07 | 10.30 | 0.61 | 0.06 |
| 104 | Luis Arraez | PHI | 3 @ ARI | 3 vs ATL | 21.38 | 0.22 | 0.44 | 13.34 | 0.12 | 0.24 | 8.04 | 0.09 | 0.20 |
| 105 | Colson Montgomery | CHW | 4 @ HOU | 3 vs MIN | 21.26 | 1.65 | 0.09 | 11.35 | 0.90 | 0.05 | 9.91 | 0.75 | 0.04 |
| 106 | Zach Neto | LAA | 3 vs NYY | 3 @ PIT | 21.18 | 0.83 | 0.98 | 10.47 | 0.49 | 0.48 | 10.71 | 0.35 | 0.51 |
| 107 | Bryan Reynolds | PIT | 3 vs SF | 3 vs LAA | 21.16 | 0.70 | 0.36 | 10.07 | 0.30 | 0.19 | 11.09 | 0.40 | 0.17 |
| 108 | Colton Cowser | BAL | 3 @ COL, vs BOS | 3 vs BOS | 21.10 | 0.83 | 0.65 | 18.01 | 0.68 | 0.52 | 3.08 | 0.15 | 0.13 |
| 109 | Brooks Lee | MIN | 3 vs DET | 3 @ CWS | 20.96 | 1.13 | 0.33 | 10.58 | 0.54 | 0.17 | 10.38 | 0.58 | 0.16 |
| 110 | Braden Montgomery | CHW | 4 @ HOU | 3 vs MIN | 20.73 | 0.76 | 0.35 | 11.31 | 0.42 | 0.20 | 9.42 | 0.33 | 0.15 |
| 111 | Hao-Yu Lee | DET | 3 @ MIN | 3 @ CLE | 20.61 | 0.74 | 0.71 | 8.36 | 0.28 | 0.29 | 12.25 | 0.46 | 0.43 |
| 112 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3 @ LAA | 3 @ SD | 20.61 | 0.91 | 1.59 | 9.00 | 0.47 | 0.76 | 11.61 | 0.45 | 0.83 |
| 113 | Connor Norby | COL | 3 vs BAL | 3 vs STL | 20.55 | 0.73 | 0.61 | 10.08 | 0.37 | 0.30 | 10.47 | 0.36 | 0.30 |
| 114 | Bo Bichette | NYM | 3 @ TB | 3 vs SF | 20.52 | 0.62 | 0.09 | 11.42 | 0.34 | 0.05 | 9.10 | 0.28 | 0.04 |
| 115 | Chase DeLauter | CLE | 3 vs TOR | 3 vs DET | 20.45 | 0.76 | 0.38 | 8.05 | 0.33 | 0.16 | 12.40 | 0.44 | 0.22 |
| 116 | Carson Benge | NYM | 3 @ TB | 3 vs SF | 20.29 | 0.79 | 0.79 | 10.05 | 0.44 | 0.37 | 10.24 | 0.35 | 0.41 |
| 117 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 @ CLE | 3 @ KC | 20.22 | 0.45 | 0.34 | 9.82 | 0.23 | 0.17 | 10.40 | 0.22 | 0.17 |
| 118 | Liam Hicks | TAM | 3 vs NYM, @ TEX | 3 @ TEX | 20.14 | 0.79 | 0.14 | 10.99 | 0.44 | 0.08 | 9.15 | 0.35 | 0.06 |
| 119 | Esteury Ruiz | MIA | @ WSH, 3 @ KC | 3 vs CHC | 20.12 | 0.56 | 1.97 | 10.94 | 0.33 | 0.99 | 9.18 | 0.22 | 0.98 |
| 120 | Steven Kwan | CLE | 3 vs TOR | 3 vs DET | 20.06 | 0.20 | 0.77 | 7.86 | 0.08 | 0.32 | 12.19 | 0.11 | 0.44 |
| 121 | Nolan Arenado | ARI | 3 vs PHI | 3 @ HOU | 19.90 | 1.19 | 0.18 | 9.87 | 0.54 | 0.09 | 10.03 | 0.65 | 0.09 |
| 122 | Ryan Jeffers | MIN | 3 vs DET | 3 @ CWS | 19.77 | 1.04 | 0.07 | 9.69 | 0.45 | 0.04 | 10.08 | 0.59 | 0.03 |
| 123 | Bryce Eldridge | SFG | @ ATL, 3 @ PIT | 3 @ NYM | 19.70 | 1.26 | 0.08 | 12.46 | 0.71 | 0.04 | 7.23 | 0.55 | 0.03 |
| 124 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 vs MIA | 3 vs TOR | 19.66 | 0.96 | 0.18 | 9.16 | 0.41 | 0.09 | 10.50 | 0.55 | 0.09 |
| 125 | Luke Keaschall | MIN | 3 vs DET | 3 @ CWS | 19.63 | 0.56 | 0.90 | 10.04 | 0.24 | 0.47 | 9.59 | 0.31 | 0.43 |
| 126 | Cam Smith | HOU | 4 vs CWS | 3 vs ARI | 19.54 | 0.98 | 0.55 | 9.82 | 0.52 | 0.30 | 9.72 | 0.46 | 0.25 |
| 127 | Tommy Edman | LAD | 3 vs STL | 3 vs WSH | 19.48 | 0.71 | 0.38 | 9.48 | 0.33 | 0.19 | 10.00 | 0.38 | 0.19 |
| 128 | Josh Bell | MIN | 3 vs DET | 3 @ CWS | 19.42 | 0.96 | 0.06 | 9.90 | 0.46 | 0.03 | 9.51 | 0.49 | 0.03 |
| 129 | Jo Adell | CLE | 3 vs TOR | 3 vs DET | 19.40 | 1.11 | 0.26 | 7.38 | 0.45 | 0.11 | 12.02 | 0.66 | 0.15 |
| 130 | Kyle Tucker | LAD | 3 vs STL | 3 vs WSH | 19.35 | 0.63 | 0.66 | 9.97 | 0.31 | 0.34 | 9.38 | 0.32 | 0.33 |
| 131 | Daulton Varsho | HOU | 4 vs CWS | 3 vs ARI | 19.33 | 0.94 | 0.51 | 9.74 | 0.49 | 0.28 | 9.58 | 0.45 | 0.23 |
| 132 | Jung Hoo Lee | SFG | @ ATL, 3 @ PIT | 3 @ NYM | 19.28 | 0.58 | 0.61 | 12.68 | 0.33 | 0.36 | 6.60 | 0.25 | 0.25 |
| 133 | Mauricio Dubon | ATL | vs SF, 2 @ WSH | 3 @ PHI | 19.20 | 0.69 | 0.30 | 10.90 | 0.33 | 0.16 | 8.30 | 0.36 | 0.13 |
| 134 | Taylor Walls | TAM | 3 vs NYM, @ TEX | 3 @ TEX | 19.19 | 0.29 | 1.41 | 9.72 | 0.15 | 0.79 | 9.47 | 0.14 | 0.62 |
| 135 | Spencer Torkelson | DET | 3 @ MIN | 3 @ CLE | 19.07 | 1.23 | 0.02 | 7.93 | 0.49 | 0.01 | 11.14 | 0.74 | 0.01 |
| 136 | Jake Mangum | PIT | 3 vs SF | 3 vs LAA | 19.02 | 0.20 | 1.30 | 9.23 | 0.09 | 0.65 | 9.80 | 0.11 | 0.65 |
