Action picks up this week with 94 games, highlighted by seven at Coors Field. At the other end of the spectrum, the Nationals are the only club on five contests.
Nine clubs are slated for seven while the Mets, Reds and Angels join the Rockies with all of theirs at home. The Tigers will be playing their septet on the road.
Platoon wonks take notice: the Rays are earmarked to face a lefty starter in five of their six games. On the flip side, the Tigers are set for seven righties.
UPDATED: Monday September 14, 1:45 p.m. ET
Week of September 14 - 20
Individual Hitter Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 4 @ COL | 3 vs MIA | 49.06 | 1.47 | 1.76 | 35.03 | 1.02 | 1.08 | 14.02 | 0.45 | 0.69 |
| 2 | Randy Arozarena | SEA | 3 @ LAA | 3 @ COL | 40.00 | 1.40 | 1.08 | 14.24 | 0.61 | 0.47 | 25.75 | 0.79 | 0.61 |
| 3 | Jackson Chourio | MIL | 3 @ PIT | 3 @ BAL | 37.41 | 1.25 | 1.13 | 16.16 | 0.45 | 0.58 | 21.25 | 0.80 | 0.56 |
| 4 | Dominic Canzone | SEA | 3 @ LAA | 3 @ COL | 37.25 | 1.80 | 0.18 | 12.25 | 0.78 | 0.08 | 25.00 | 1.02 | 0.10 |
| 5 | Manny Machado | SDP | 4 @ COL | 3 vs MIA | 37.22 | 1.83 | 0.32 | 27.37 | 1.26 | 0.19 | 9.85 | 0.56 | 0.13 |
| 6 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 vs ATL | 3 @ CIN | 36.80 | 1.80 | 1.56 | 17.06 | 0.70 | 0.85 | 19.74 | 1.10 | 0.71 |
| 7 | Jackson Merrill | SDP |
Action picks up this week with 94 games, highlighted by seven at Coors Field. At the other end of the spectrum, the Nationals are the only club on five contests.
Nine clubs are slated for seven while the Mets, Reds and Angels join the Rockies with all of theirs at home. The Tigers will be playing their septet on the road.
Platoon wonks take notice: the Rays are earmarked to face a lefty starter in five of their six games. On the flip side, the Tigers are set for seven righties.
UPDATED: Monday September 14, 1:45 p.m. ET
Week of September 14 - 20
Individual Hitter Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 4 @ COL | 3 vs MIA | 49.06 | 1.47 | 1.76 | 35.03 | 1.02 | 1.08 | 14.02 | 0.45 | 0.69 |
| 2 | Randy Arozarena | SEA | 3 @ LAA | 3 @ COL | 40.00 | 1.40 | 1.08 | 14.24 | 0.61 | 0.47 | 25.75 | 0.79 | 0.61 |
| 3 | Jackson Chourio | MIL | 3 @ PIT | 3 @ BAL | 37.41 | 1.25 | 1.13 | 16.16 | 0.45 | 0.58 | 21.25 | 0.80 | 0.56 |
| 4 | Dominic Canzone | SEA | 3 @ LAA | 3 @ COL | 37.25 | 1.80 | 0.18 | 12.25 | 0.78 | 0.08 | 25.00 | 1.02 | 0.10 |
| 5 | Manny Machado | SDP | 4 @ COL | 3 vs MIA | 37.22 | 1.83 | 0.32 | 27.37 | 1.26 | 0.19 | 9.85 | 0.56 | 0.13 |
| 6 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 vs ATL | 3 @ CIN | 36.80 | 1.80 | 1.56 | 17.06 | 0.70 | 0.85 | 19.74 | 1.10 | 0.71 |
| 7 | Jackson Merrill | SDP | 4 @ COL | 3 vs MIA | 35.75 | 1.50 | 1.14 | 23.50 | 1.00 | 0.65 | 12.25 | 0.50 | 0.49 |
| 8 | Juan Soto | NYM | 3 vs BAL, vs PHI | 3 vs PHI | 35.63 | 1.88 | 0.70 | 23.12 | 1.24 | 0.41 | 12.51 | 0.64 | 0.29 |
| 9 | Julio Rodriguez | SEA | 3 @ LAA | 3 @ COL | 33.96 | 1.14 | 1.07 | 11.61 | 0.50 | 0.45 | 22.34 | 0.64 | 0.62 |
| 10 | Griffin Conine | MIA | 3 @ ARI | 3 @ SD | 33.72 | 1.38 | 0.15 | 16.29 | 0.67 | 0.07 | 17.43 | 0.71 | 0.08 |
| 11 | Kyle Stowers | MIA | 3 @ ARI | 3 @ SD | 33.42 | 1.51 | 0.12 | 16.20 | 0.73 | 0.06 | 17.22 | 0.78 | 0.06 |
| 12 | Elly De La Cruz | CIN | 4 vs LAD | 3 vs CHC | 33.38 | 1.28 | 1.47 | 17.40 | 0.73 | 0.78 | 15.98 | 0.54 | 0.69 |
| 13 | Cal Raleigh | SEA | 3 @ LAA | 3 @ COL | 33.37 | 2.05 | 0.27 | 12.45 | 0.97 | 0.11 | 20.92 | 1.08 | 0.16 |
| 14 | Mookie Betts | LAD | 4 @ CIN | 3 vs SF | 33.19 | 1.65 | 0.23 | 21.35 | 1.15 | 0.13 | 11.85 | 0.49 | 0.10 |
| 15 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 33.05 | 1.75 | 1.02 | 19.10 | 0.97 | 0.53 | 13.95 | 0.78 | 0.49 |
| 16 | Francisco Lindor | NYM | 3 vs BAL, vs PHI | 3 vs PHI | 32.11 | 1.60 | 0.69 | 19.39 | 0.99 | 0.40 | 12.71 | 0.61 | 0.30 |
| 17 | Hunter Goodman | COL | 4 vs SD | 3 vs SEA | 31.89 | 2.23 | 0.20 | 17.87 | 1.27 | 0.11 | 14.02 | 0.97 | 0.08 |
| 18 | Josue De Paula | LAD | 4 @ CIN | 3 vs SF | 31.67 | 1.08 | 1.48 | 19.51 | 0.70 | 0.88 | 12.16 | 0.38 | 0.60 |
| 19 | Zach Neto | LAA | 3 vs SEA, vs MIN | 3 vs MIN | 31.21 | 1.48 | 1.07 | 17.63 | 0.84 | 0.61 | 13.58 | 0.65 | 0.46 |
| 20 | Junior Caminero | TAM | 3 vs ATH | 3 vs BOS | 31.09 | 1.75 | 0.14 | 16.08 | 0.93 | 0.07 | 15.01 | 0.82 | 0.07 |
| 21 | Aaron Judge | NYY | 3 @ MIN | 3 @ ARI | 30.96 | 1.64 | 0.39 | 15.88 | 0.84 | 0.19 | 15.08 | 0.81 | 0.20 |
| 22 | Miguel Vargas | CHW | 3 @ CLE, vs DET | 3 vs DET | 30.95 | 1.50 | 0.84 | 18.88 | 0.90 | 0.50 | 12.07 | 0.60 | 0.34 |
| 23 | Josh Naylor | SEA | 3 @ LAA | 3 @ COL | 30.92 | 0.70 | 1.26 | 9.82 | 0.30 | 0.51 | 21.11 | 0.40 | 0.75 |
| 24 | Jake McCarthy | COL | 4 vs SD | 3 vs SEA | 30.92 | 0.82 | 1.60 | 17.47 | 0.47 | 0.91 | 13.45 | 0.35 | 0.69 |
| 25 | Xander Bogaerts | SDP | 4 @ COL | 3 vs MIA | 30.00 | 0.80 | 1.17 | 22.07 | 0.56 | 0.72 | 7.93 | 0.24 | 0.45 |
| 26 | Luis Campusano | SDP | 4 @ COL | 3 vs MIA | 29.23 | 1.17 | 0.03 | 21.97 | 0.81 | 0.02 | 7.26 | 0.36 | 0.01 |
| 27 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 @ HOU | 3 @ PIT | 29.13 | 0.79 | 1.88 | 14.63 | 0.50 | 0.89 | 14.50 | 0.29 | 0.99 |
| 28 | Teoscar Hernandez | LAD | 4 @ CIN | 3 vs SF | 29.10 | 1.32 | 0.32 | 18.56 | 0.93 | 0.18 | 10.55 | 0.40 | 0.14 |
| 29 | Matt Olson | ATL | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 29.08 | 2.00 | 0.14 | 14.28 | 0.93 | 0.07 | 14.80 | 1.07 | 0.07 |
| 30 | Samad Taylor | SDP | 4 @ COL | 3 vs MIA | 28.96 | 0.50 | 1.74 | 20.91 | 0.35 | 1.05 | 8.05 | 0.16 | 0.69 |
| 31 | Michael Harris II | ATL | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 28.95 | 1.34 | 0.58 | 14.41 | 0.62 | 0.29 | 14.54 | 0.73 | 0.29 |
| 32 | Sal Stewart | CIN | 4 vs LAD | 3 vs CHC | 28.93 | 1.39 | 0.67 | 15.05 | 0.80 | 0.35 | 13.88 | 0.59 | 0.31 |
| 33 | Yordan Alvarez | HOU | 3 vs KC | 3 vs ATL | 28.60 | 1.40 | 0.07 | 15.29 | 0.74 | 0.03 | 13.32 | 0.66 | 0.03 |
| 34 | Will Smith | LAD | 4 @ CIN | 3 vs SF | 28.59 | 1.31 | 0.06 | 18.51 | 0.92 | 0.03 | 10.08 | 0.39 | 0.02 |
| 35 | Kevin McGonigle | DET | 3 @ TOR, @ CWS | 3 @ CWS | 28.50 | 0.99 | 0.66 | 15.08 | 0.55 | 0.36 | 13.42 | 0.44 | 0.30 |
| 36 | Heriberto Hernandez | MIA | 3 @ ARI | 3 @ SD | 28.33 | 2.05 | 0.37 | 14.18 | 1.00 | 0.18 | 14.14 | 1.06 | 0.18 |
| 37 | Riley Greene | DET | 3 @ TOR, @ CWS | 3 @ CWS | 28.20 | 1.32 | 0.16 | 15.05 | 0.73 | 0.09 | 13.15 | 0.59 | 0.07 |
| 38 | Otto Lopez | MIA | 3 @ ARI | 3 @ SD | 28.15 | 0.73 | 0.93 | 14.49 | 0.35 | 0.43 | 13.66 | 0.38 | 0.50 |
| 39 | Jose Ramirez | CLE | 3 vs CWS | 3 vs ATH | 28.07 | 0.81 | 1.80 | 13.35 | 0.38 | 0.87 | 14.72 | 0.43 | 0.93 |
| 40 | Oneil Cruz | PIT | 3 vs MIL | 3 vs KC | 27.98 | 1.07 | 1.74 | 13.71 | 0.57 | 0.85 | 14.27 | 0.50 | 0.88 |
| 41 | Drake Baldwin | ATL | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 27.69 | 1.39 | 0.11 | 13.81 | 0.65 | 0.05 | 13.88 | 0.75 | 0.05 |
| 42 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs ATH | 3 vs BOS | 27.45 | 1.00 | 0.13 | 14.02 | 0.53 | 0.06 | 13.43 | 0.47 | 0.06 |
| 43 | Xavier Edwards | MIA | 3 @ ARI | 3 @ SD | 26.74 | 0.34 | 1.03 | 13.20 | 0.16 | 0.50 | 13.54 | 0.18 | 0.53 |
| 44 | George Springer | TOR | 3 vs DET | 3 @ TEX | 26.69 | 1.03 | 0.73 | 11.94 | 0.52 | 0.35 | 14.75 | 0.51 | 0.38 |
| 45 | Freddie Freeman | LAD | 4 @ CIN | 3 vs SF | 26.63 | 0.81 | 0.39 | 16.21 | 0.53 | 0.23 | 10.42 | 0.28 | 0.16 |
| 46 | John Peck | DET | 3 @ TOR, @ CWS | 3 @ CWS | 26.57 | 0.78 | 1.61 | 15.60 | 0.49 | 0.93 | 10.97 | 0.29 | 0.68 |
| 47 | Brice Turang | MIL | 3 @ PIT | 3 @ BAL | 26.41 | 0.72 | 0.82 | 14.71 | 0.38 | 0.44 | 11.70 | 0.33 | 0.39 |
| 48 | Jordan Walker | STL | 3 vs SF | 3 vs WSH | 26.40 | 1.12 | 0.77 | 12.60 | 0.52 | 0.38 | 13.80 | 0.60 | 0.39 |
| 49 | Kyle Schwarber | PHI | 2 @ WSH, @ NYM | 3 @ NYM | 26.10 | 1.80 | 0.17 | 14.73 | 0.91 | 0.09 | 11.37 | 0.88 | 0.08 |
| 50 | Tommy Edman | LAD | 4 @ CIN | 3 vs SF | 26.04 | 0.97 | 0.49 | 16.30 | 0.65 | 0.28 | 9.74 | 0.32 | 0.21 |
| 51 | J.P. Crawford | SEA | 3 @ LAA | 3 @ COL | 25.98 | 1.01 | 0.19 | 7.62 | 0.44 | 0.08 | 18.36 | 0.57 | 0.11 |
| 52 | Willson Contreras | BOS | 3 @ TEX | 3 @ TB | 25.96 | 1.39 | 0.18 | 15.82 | 0.81 | 0.09 | 10.14 | 0.59 | 0.09 |
| 53 | Jeremy Pena | HOU | 3 vs KC | 3 vs ATL | 25.87 | 0.95 | 0.72 | 13.92 | 0.51 | 0.36 | 11.95 | 0.44 | 0.36 |
| 54 | Seiya Suzuki | CHC | 3 vs ATL | 3 @ CIN | 25.84 | 1.24 | 0.19 | 12.04 | 0.53 | 0.10 | 13.80 | 0.71 | 0.09 |
| 55 | Jakob Marsee | MIA | 3 @ ARI | 3 @ SD | 25.56 | 0.55 | 1.26 | 12.37 | 0.27 | 0.61 | 13.19 | 0.28 | 0.65 |
| 56 | Munetaka Murakami | CHW | 3 @ CLE, vs DET | 3 vs DET | 25.37 | 1.79 | 0.16 | 15.11 | 1.08 | 0.09 | 10.25 | 0.70 | 0.07 |
| 57 | Ben Rice | NYY | 3 @ MIN | 3 @ ARI | 25.31 | 1.46 | 0.13 | 13.47 | 0.85 | 0.06 | 11.84 | 0.61 | 0.07 |
| 58 | Cole Carrigg | COL | 4 vs SD | 3 vs SEA | 25.00 | 0.68 | 1.26 | 14.12 | 0.39 | 0.73 | 10.88 | 0.29 | 0.53 |
| 59 | Bryce Harper | PHI | 2 @ WSH, @ NYM | 3 @ NYM | 24.80 | 1.09 | 0.39 | 14.21 | 0.55 | 0.20 | 10.60 | 0.53 | 0.19 |
| 60 | Cole Young | SEA | 3 @ LAA | 3 @ COL | 24.78 | 0.99 | 0.16 | 7.28 | 0.42 | 0.07 | 17.50 | 0.57 | 0.09 |
| 61 | Brett Bateman | TOR | 3 vs DET | 3 @ TEX | 24.04 | 0.24 | 1.45 | 9.44 | 0.11 | 0.65 | 14.60 | 0.14 | 0.80 |
| 62 | Dillon Dingler | DET | 3 @ TOR, @ CWS | 3 @ CWS | 23.99 | 1.66 | 0.00 | 14.61 | 1.05 | 0.00 | 9.38 | 0.61 | 0.00 |
| 63 | Mike Trout | LAA | 3 vs SEA, vs MIN | 3 vs MIN | 23.97 | 1.39 | 0.44 | 13.53 | 0.78 | 0.25 | 10.45 | 0.61 | 0.19 |
| 64 | Joe Mack | MIA | 3 @ ARI | 3 @ SD | 23.79 | 1.11 | 0.09 | 11.47 | 0.54 | 0.05 | 12.31 | 0.57 | 0.05 |
| 65 | William Contreras | MIL | 3 @ PIT | 3 @ BAL | 23.76 | 0.79 | 0.08 | 9.89 | 0.28 | 0.04 | 13.87 | 0.51 | 0.04 |
| 66 | Jac Caglianone | KCR | 3 @ HOU | 3 @ PIT | 23.65 | 1.57 | 0.23 | 10.76 | 0.75 | 0.11 | 12.89 | 0.82 | 0.11 |
| 67 | Max Clark | DET | 3 @ TOR, @ CWS | 3 @ CWS | 23.61 | 0.65 | 1.14 | 12.38 | 0.36 | 0.63 | 11.23 | 0.29 | 0.50 |
| 68 | Brooks Lee | MIN | 3 vs NYY, @ LAA | 3 @ LAA | 23.59 | 1.46 | 0.37 | 13.09 | 0.72 | 0.23 | 10.51 | 0.75 | 0.15 |
| 69 | Kyle Tucker | LAD | 4 @ CIN | 3 vs SF | 23.58 | 0.81 | 0.72 | 14.74 | 0.53 | 0.42 | 8.84 | 0.28 | 0.30 |
| 70 | Alec Burleson | STL | 3 vs SF | 3 vs WSH | 23.46 | 0.83 | 0.21 | 12.52 | 0.43 | 0.11 | 10.94 | 0.40 | 0.10 |
| 71 | Ryan Jeffers | MIN | 3 vs NYY, @ LAA | 3 @ LAA | 23.30 | 1.38 | 0.08 | 12.92 | 0.67 | 0.05 | 10.38 | 0.71 | 0.03 |
| 72 | Carson Benge | NYM | 3 vs BAL, vs PHI | 3 vs PHI | 23.20 | 0.89 | 1.00 | 14.91 | 0.59 | 0.58 | 8.29 | 0.30 | 0.42 |
| 73 | Kazuma Okamoto | TOR | 3 vs DET | 3 @ TEX | 23.15 | 1.44 | 0.04 | 10.47 | 0.73 | 0.02 | 12.68 | 0.72 | 0.02 |
| 74 | Joshua Baez | STL | 3 vs SF | 3 vs WSH | 23.10 | 1.01 | 1.48 | 10.88 | 0.46 | 0.72 | 12.22 | 0.55 | 0.76 |
| 75 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 vs DET | 3 @ TEX | 23.08 | 0.60 | 0.31 | 10.14 | 0.30 | 0.15 | 12.95 | 0.30 | 0.16 |
| 76 | Konnor Griffin | PIT | 3 vs MIL | 3 vs KC | 22.92 | 0.60 | 1.36 | 10.36 | 0.30 | 0.65 | 12.56 | 0.30 | 0.71 |
| 77 | Bo Bichette | NYM | 3 vs BAL, vs PHI | 3 vs PHI | 22.90 | 0.82 | 0.13 | 13.63 | 0.51 | 0.08 | 9.26 | 0.32 | 0.06 |
| 78 | Trea Turner | PHI | 2 @ WSH, @ NYM | 3 @ NYM | 22.55 | 0.88 | 0.91 | 12.69 | 0.41 | 0.49 | 9.86 | 0.47 | 0.42 |
| 79 | Shea Langeliers | ATH | 3 @ TB | 3 @ CLE | 22.27 | 1.29 | 0.21 | 9.82 | 0.58 | 0.10 | 12.45 | 0.71 | 0.11 |
| 80 | Alejandro Kirk | TOR | 3 vs DET | 3 @ TEX | 22.00 | 0.83 | 0.07 | 9.73 | 0.42 | 0.03 | 12.27 | 0.41 | 0.03 |
| 81 | Royce Lewis | MIN | 3 vs NYY, @ LAA | 3 @ LAA | 21.99 | 1.25 | 0.82 | 12.43 | 0.61 | 0.50 | 9.56 | 0.64 | 0.32 |
| 82 | Henry Bolte | ATH | 3 @ TB | 3 @ CLE | 21.90 | 0.54 | 1.64 | 9.70 | 0.24 | 0.77 | 12.20 | 0.30 | 0.87 |
| 83 | Luis Garcia Jr. | NYY | 3 @ MIN | 3 @ ARI | 21.78 | 1.04 | 0.26 | 13.07 | 0.68 | 0.15 | 8.71 | 0.36 | 0.11 |
| 84 | Connor Norby | COL | 4 vs SD | 3 vs SEA | 21.78 | 0.84 | 0.66 | 12.08 | 0.48 | 0.37 | 9.69 | 0.37 | 0.28 |
| 85 | Ketel Marte | ARI | 3 vs MIA | 3 vs NYY | 21.76 | 1.06 | 0.21 | 11.27 | 0.50 | 0.11 | 10.49 | 0.56 | 0.10 |
| 86 | Nathan Lukes | TOR | 3 vs DET | 3 @ TEX | 21.75 | 0.75 | 0.12 | 8.83 | 0.33 | 0.05 | 12.93 | 0.42 | 0.06 |
| 87 | Roman Anthony | BOS | 3 @ TEX | 3 @ TB | 21.70 | 0.92 | 0.47 | 13.19 | 0.51 | 0.25 | 8.51 | 0.41 | 0.22 |
| 88 | Javier Sanoja | MIA | 3 @ ARI | 3 @ SD | 21.69 | 0.67 | 0.46 | 11.18 | 0.32 | 0.22 | 10.50 | 0.34 | 0.24 |
| 89 | Luke Keaschall | MIN | 3 vs NYY, @ LAA | 3 @ LAA | 21.55 | 0.66 | 1.00 | 12.72 | 0.32 | 0.59 | 8.83 | 0.34 | 0.41 |
| 90 | Brandon Lowe | PIT | 3 vs MIL | 3 vs KC | 21.38 | 1.20 | 0.12 | 10.57 | 0.65 | 0.06 | 10.81 | 0.55 | 0.06 |
| 91 | Lazaro Montes | SEA | 3 @ LAA | 3 @ COL | 21.33 | 1.16 | 0.24 | 3.34 | 0.26 | 0.05 | 17.99 | 0.89 | 0.19 |
| 92 | Pete Alonso | BAL | 3 @ NYM | 3 vs MIL | 21.32 | 1.42 | 0.16 | 9.29 | 0.70 | 0.07 | 12.03 | 0.71 | 0.09 |
| 93 | Carter Jensen | KCR | 3 @ HOU | 3 @ PIT | 21.30 | 1.51 | 0.11 | 9.64 | 0.72 | 0.06 | 11.66 | 0.79 | 0.05 |
| 94 | A.J. Ewing | NYM | 3 vs BAL, vs PHI | 3 vs PHI | 21.23 | 0.41 | 1.82 | 13.47 | 0.27 | 1.07 | 7.76 | 0.14 | 0.75 |
| 95 | Corey Seager | TEX | 3 vs BOS | 3 vs TOR | 21.13 | 1.20 | 0.09 | 10.40 | 0.57 | 0.04 | 10.72 | 0.62 | 0.05 |
| 96 | Alex Bregman | CHC | 3 vs ATL | 3 @ CIN | 21.09 | 1.06 | 0.11 | 9.77 | 0.45 | 0.06 | 11.31 | 0.61 | 0.05 |
| 97 | Eugenio Suarez | CIN | 4 vs LAD | 3 vs CHC | 21.06 | 1.48 | 0.09 | 10.93 | 0.85 | 0.05 | 10.12 | 0.63 | 0.04 |
| 98 | Chandler Simpson | TAM | 3 vs ATH | 3 vs BOS | 21.05 | 0.00 | 1.98 | 10.86 | 0.00 | 1.00 | 10.19 | 0.00 | 0.98 |
| 99 | Wilyer Abreu | BOS | 3 @ TEX | 3 @ TB | 21.03 | 1.33 | 0.36 | 12.89 | 0.74 | 0.19 | 8.15 | 0.59 | 0.17 |
| 100 | Cody Bellinger | NYY | 3 @ MIN | 3 @ ARI | 21.03 | 0.73 | 0.49 | 10.77 | 0.42 | 0.24 | 10.26 | 0.30 | 0.25 |
| 101 | Chase Meidroth | CHW | 3 @ CLE, vs DET | 3 vs DET | 20.95 | 0.71 | 0.27 | 13.11 | 0.44 | 0.17 | 7.84 | 0.27 | 0.11 |
| 102 | Pedro Ramirez | CHC | 3 vs ATL | 3 @ CIN | 20.89 | 0.56 | 1.16 | 9.92 | 0.21 | 0.61 | 10.97 | 0.34 | 0.55 |
| 103 | Ozzie Albies | ATL | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 20.84 | 1.21 | 0.16 | 12.13 | 0.66 | 0.08 | 8.71 | 0.55 | 0.08 |
| 104 | Josh Bell | MIN | 3 vs NYY, @ LAA | 3 @ LAA | 20.83 | 1.20 | 0.08 | 11.66 | 0.59 | 0.05 | 9.16 | 0.61 | 0.03 |
| 105 | Trevor Story | BOS | 3 @ TEX | 3 @ TB | 20.67 | 0.73 | 0.92 | 12.68 | 0.42 | 0.48 | 7.99 | 0.30 | 0.44 |
| 106 | Gabriel Moreno | ARI | 3 vs MIA | 3 vs NYY | 20.66 | 0.65 | 0.21 | 10.84 | 0.31 | 0.11 | 9.82 | 0.34 | 0.10 |
| 107 | Cooper Pratt | MIL | 3 @ PIT | 3 @ BAL | 20.47 | 0.38 | 1.52 | 9.30 | 0.14 | 0.77 | 11.17 | 0.25 | 0.75 |
| 108 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs MIA | 3 vs NYY | 20.44 | 0.82 | 0.91 | 10.69 | 0.39 | 0.46 | 9.76 | 0.43 | 0.45 |
| 109 | Wyatt Langford | TEX | 3 vs BOS | 3 vs TOR | 20.42 | 0.98 | 0.79 | 11.22 | 0.52 | 0.39 | 9.20 | 0.46 | 0.39 |
| 110 | James Wood | WAS | 2 vs PHI | 3 @ STL | 20.40 | 0.93 | 0.80 | 8.37 | 0.39 | 0.30 | 12.03 | 0.55 | 0.50 |
| 111 | TJ Rumfield | COL | 4 vs SD | 3 vs SEA | 20.22 | 0.77 | 0.01 | 11.50 | 0.44 | 0.01 | 8.72 | 0.33 | 0.01 |
| 112 | Kaelen Culpepper | MIN | 3 vs NYY, @ LAA | 3 @ LAA | 20.16 | 0.94 | 0.92 | 11.54 | 0.46 | 0.56 | 8.61 | 0.48 | 0.36 |
| 113 | Gleyber Torres | DET | 3 @ TOR, @ CWS | 3 @ CWS | 20.04 | 0.93 | 0.04 | 12.12 | 0.58 | 0.03 | 7.92 | 0.34 | 0.02 |
| 114 | Bryan Reynolds | PIT | 3 vs MIL | 3 vs KC | 19.99 | 0.69 | 0.34 | 9.14 | 0.35 | 0.17 | 10.85 | 0.34 | 0.17 |
| 115 | Ezequiel Duran | TEX | 3 vs BOS | 3 vs TOR | 19.96 | 0.71 | 0.72 | 11.41 | 0.39 | 0.38 | 8.56 | 0.32 | 0.35 |
| 116 | Bryson Stott | PHI | 2 @ WSH, @ NYM | 3 @ NYM | 19.81 | 0.42 | 1.22 | 11.60 | 0.21 | 0.64 | 8.21 | 0.21 | 0.58 |
| 117 | Garrett Mitchell | MIL | 3 @ PIT | 3 @ BAL | 19.77 | 0.50 | 0.77 | 11.24 | 0.27 | 0.41 | 8.53 | 0.23 | 0.36 |
| 118 | CJ Abrams | WAS | 2 vs PHI | 3 @ STL | 19.36 | 0.81 | 1.06 | 8.14 | 0.34 | 0.41 | 11.22 | 0.48 | 0.65 |
| 119 | Jake Cronenworth | SDP | 4 @ COL | 3 vs MIA | 19.36 | 0.72 | 0.36 | 12.88 | 0.47 | 0.20 | 6.48 | 0.24 | 0.16 |
| 120 | Adael Amador | COL | 4 vs SD | 3 vs SEA | 19.36 | 0.72 | 0.82 | 10.95 | 0.41 | 0.47 | 8.41 | 0.31 | 0.34 |
| 121 | Jonah Cox | SFG | 3 @ STL | 3 @ LAD | 19.36 | 0.58 | 0.78 | 11.15 | 0.26 | 0.44 | 8.20 | 0.32 | 0.34 |
| 122 | Lawrence Butler | ATH | 3 @ TB | 3 @ CLE | 19.33 | 0.81 | 0.76 | 8.26 | 0.36 | 0.37 | 11.07 | 0.45 | 0.39 |
| 123 | Chase DeLauter | CLE | 3 vs CWS | 3 vs ATH | 19.23 | 0.74 | 0.34 | 9.65 | 0.37 | 0.17 | 9.58 | 0.37 | 0.17 |
| 124 | Austin Riley | ATL | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 19.20 | 1.17 | 0.29 | 11.43 | 0.64 | 0.15 | 7.77 | 0.52 | 0.14 |
| 125 | Vaughn Grissom | LAA | 3 vs SEA, vs MIN | 3 vs MIN | 19.19 | 0.81 | 0.35 | 10.83 | 0.46 | 0.20 | 8.35 | 0.35 | 0.15 |
| 126 | Yainer Diaz | HOU | 3 vs KC | 3 vs ATL | 19.14 | 0.82 | 0.04 | 10.40 | 0.44 | 0.02 | 8.74 | 0.38 | 0.02 |
| 127 | Colt Keith | DET | 3 @ TOR, @ CWS | 3 @ CWS | 19.13 | 0.78 | 0.22 | 8.76 | 0.38 | 0.11 | 10.37 | 0.39 | 0.12 |
| 128 | Caleb Durbin | BOS | 3 @ TEX | 3 @ TB | 19.01 | 0.59 | 0.84 | 11.71 | 0.35 | 0.45 | 7.30 | 0.24 | 0.40 |
| 129 | Graham Pauley | MIA | 3 @ ARI | 3 @ SD | 19.01 | 0.80 | 0.30 | 9.14 | 0.39 | 0.15 | 9.86 | 0.41 | 0.15 |
| 130 | Mauricio Dubon | ATL | 3 @ CHC | 3 @ HOU | 18.88 | 0.71 | 0.32 | 11.32 | 0.39 | 0.17 | 7.56 | 0.32 | 0.15 |
| 131 | Ivan Herrera | STL | 3 vs SF | 3 vs WSH | 18.80 | 0.63 | 0.36 | 9.02 | 0.29 | 0.18 | 9.78 | 0.34 | 0.18 |
| 132 | Zack Gelof | ATH | 3 @ TB | 3 @ CLE | 18.80 | 0.95 | 0.77 | 7.98 | 0.42 | 0.35 | 10.82 | 0.53 | 0.41 |
| 133 | Adley Rutschman | BOS | 3 @ TEX | 3 @ TB | 18.78 | 1.01 | 0.02 | 11.99 | 0.59 | 0.01 | 6.79 | 0.42 | 0.01 |
| 134 | Jo Adell | CLE | 3 vs CWS | 3 vs ATH | 18.72 | 1.03 | 0.20 | 8.85 | 0.49 | 0.10 | 9.86 | 0.54 | 0.10 |
| 135 | Colson Montgomery | CHW | 3 @ CLE, vs DET | 3 vs DET | 18.58 | 1.40 | 0.08 | 11.38 | 0.86 | 0.04 | 7.20 | 0.55 | 0.03 |
| 136 | Mickey Moniak | COL | 4 vs SD | 3 vs SEA | 18.51 | 1.08 | 0.19 | 11.14 | 0.64 | 0.12 | 7.37 | 0.44 | 0.07 |
| 137 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 @ HOU | 3 @ PIT | 18.34 | 1.15 | 0.17 | 8.27 | 0.55 | 0.08 | 10.07 | 0.60 | 0.08 |
| 138 | Jonny DeLuca | TAM | 3 vs ATH | 3 vs BOS | 18.24 | 0.53 | 1.18 | 7.89 | 0.24 | 0.47 | 10.35 | 0.29 | 0.71 |
