This is it, friends. One more week to make up gaps or to fend off hard-charging competitors. There are only 91 games on the schedule, aided by a Tuesday twin bill in the Bronx between the Yankees and Rays. They are the only teams on seven contests while everyone else will play six.
Beware that injured players will be shut down and playoff-bound batters may receive fewer plate appearances over the weekend.
Good luck, it's been a pleasure.
UPDATED: Monday September 21, 1:50 a.m. ET
Week of September 21-27
Individual Player Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Soto | NYM | 3 @ TEX | 3 @ WSH | 44.33 | 2.10 | 0.71 | 23.21 | 1.12 | 0.35 | 21.12 | 0.98 | 0.36 |
| 2 | Francisco Lindor | NYM | 3 @ TEX | 3 @ WSH | 41.68 | 1.88 | 0.61 | 22.11 | 1.00 | 0.30 | 19.57 | 0.88 | 0.32 |
| 3 | Junior Caminero | TAM | 4 @ NYY | 3 @ PHI | 37.71 | 2.09 | 0.14 | 22.25 | 1.03 | 0.09 | 15.46 | 1.06 | 0.06 |
| 4 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 vs MIA | 3 @ BOS | 35.94 | 1.76 | 1.51 | 19.30 | 1.12 | 0.77 | 16.64 | 0.64 | 0.74 |
| 5 | Jackson Chourio | MIL | 3 @ PHI | 3 vs STL | 33.14 | 1.32 | 1.05 | 16.55 | 0.78 | 0.48 | 16.59 | 0.54 | 0.58 |
| 6 | Gabriel Moreno | ARI | 3 @ COL | 3 @ SD | 32.20 | 0.97 | 0.27 | 21.17 | 0.59 | 0.14 | 11.03 | 0.38 | 0.12 |
| 7 | Yandy Diaz | TAM | 4 @ NYY | 3 @ PHI | 31.79 | 1.23 | 0.14 | 19.11 | 0.61 | 0.08 | 12.68 | 0.62 | 0.06 |
| 8 |
This is it, friends. One more week to make up gaps or to fend off hard-charging competitors. There are only 91 games on the schedule, aided by a Tuesday twin bill in the Bronx between the Yankees and Rays. They are the only teams on seven contests while everyone else will play six.
Beware that injured players will be shut down and playoff-bound batters may receive fewer plate appearances over the weekend.
Good luck, it's been a pleasure.
UPDATED: Monday September 21, 1:50 a.m. ET
Week of September 21-27
Individual Player Rankings
| Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Soto | NYM | 3 @ TEX | 3 @ WSH | 44.33 | 2.10 | 0.71 | 23.21 | 1.12 | 0.35 | 21.12 | 0.98 | 0.36 |
| 2 | Francisco Lindor | NYM | 3 @ TEX | 3 @ WSH | 41.68 | 1.88 | 0.61 | 22.11 | 1.00 | 0.30 | 19.57 | 0.88 | 0.32 |
| 3 | Junior Caminero | TAM | 4 @ NYY | 3 @ PHI | 37.71 | 2.09 | 0.14 | 22.25 | 1.03 | 0.09 | 15.46 | 1.06 | 0.06 |
| 4 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 vs MIA | 3 @ BOS | 35.94 | 1.76 | 1.51 | 19.30 | 1.12 | 0.77 | 16.64 | 0.64 | 0.74 |
| 5 | Jackson Chourio | MIL | 3 @ PHI | 3 vs STL | 33.14 | 1.32 | 1.05 | 16.55 | 0.78 | 0.48 | 16.59 | 0.54 | 0.58 |
| 6 | Gabriel Moreno | ARI | 3 @ COL | 3 @ SD | 32.20 | 0.97 | 0.27 | 21.17 | 0.59 | 0.14 | 11.03 | 0.38 | 0.12 |
| 7 | Yandy Diaz | TAM | 4 @ NYY | 3 @ PHI | 31.79 | 1.23 | 0.14 | 19.11 | 0.61 | 0.08 | 12.68 | 0.62 | 0.06 |
| 8 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 vs CWS | 3 vs CLE | 31.79 | 1.07 | 1.88 | 16.17 | 0.63 | 0.96 | 15.61 | 0.45 | 0.92 |
| 9 | Yordan Alvarez | HOU | 2 @ SEA, @ ATH | 3 @ ATH | 31.18 | 1.75 | 0.05 | 15.80 | 0.91 | 0.03 | 15.38 | 0.84 | 0.03 |
| 10 | Carson Benge | NYM | 3 @ TEX | 3 @ WSH | 31.02 | 1.02 | 0.93 | 16.19 | 0.55 | 0.46 | 14.83 | 0.48 | 0.48 |
| 11 | Miguel Vargas | CHW | 3 @ KC | 3 vs COL | 30.88 | 1.52 | 0.74 | 14.27 | 0.69 | 0.38 | 16.61 | 0.83 | 0.36 |
| 12 | Ben Rice | NYY | 4 vs TB | 3 vs BAL | 30.64 | 1.55 | 0.16 | 16.29 | 0.74 | 0.09 | 14.36 | 0.82 | 0.07 |
| 13 | Ketel Marte | ARI | 3 @ COL | 3 @ SD | 30.54 | 1.67 | 0.21 | 18.86 | 1.11 | 0.11 | 11.68 | 0.56 | 0.11 |
| 14 | Bo Bichette | NYM | 3 @ TEX | 3 @ WSH | 30.34 | 0.84 | 0.12 | 16.60 | 0.44 | 0.06 | 13.74 | 0.40 | 0.06 |
| 15 | Nolan Arenado | ARI | 3 @ COL | 3 @ SD | 29.74 | 1.51 | 0.18 | 19.71 | 0.92 | 0.10 | 10.03 | 0.59 | 0.08 |
| 16 | Chandler Simpson | TAM | 4 @ NYY | 3 @ PHI | 29.58 | 0.00 | 2.54 | 18.36 | 0.00 | 1.53 | 11.22 | 0.00 | 1.01 |
| 17 | Otto Lopez | MIA | 3 @ CHC | 3 vs ATL | 29.46 | 0.73 | 1.17 | 17.29 | 0.51 | 0.57 | 12.17 | 0.22 | 0.60 |
| 18 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 @ LAD | 3 vs ARI | 29.30 | 1.11 | 1.30 | 14.02 | 0.56 | 0.62 | 15.28 | 0.55 | 0.68 |
| 19 | Konnor Griffin | PIT | 3 vs STL | 3 @ DET | 29.10 | 0.70 | 1.43 | 14.64 | 0.32 | 0.77 | 14.47 | 0.38 | 0.66 |
| 20 | Jeremy Pena | HOU | 2 @ SEA, @ ATH | 3 @ ATH | 28.76 | 1.09 | 0.71 | 13.68 | 0.55 | 0.34 | 15.08 | 0.54 | 0.37 |
| 21 | Heriberto Hernandez | MIA | 3 @ CHC | 3 vs ATL | 28.31 | 1.96 | 0.45 | 18.48 | 1.37 | 0.20 | 9.83 | 0.59 | 0.25 |
| 22 | Mark Vientos | NYM | 3 @ TEX | 3 @ WSH | 28.20 | 1.43 | 0.02 | 15.39 | 0.75 | 0.01 | 12.81 | 0.68 | 0.01 |
| 23 | Zach Neto | LAA | 2 @ ATH, @ SEA | 3 @ SEA | 27.91 | 1.21 | 0.95 | 14.31 | 0.58 | 0.48 | 13.60 | 0.62 | 0.47 |
| 24 | Corbin Carroll | ARI | 3 @ COL | 3 @ SD | 27.90 | 1.13 | 0.96 | 15.72 | 0.65 | 0.46 | 12.19 | 0.48 | 0.50 |
| 25 | Pete Alonso | BAL | 3 vs TOR | 3 @ NYY | 27.83 | 1.66 | 0.18 | 13.55 | 0.85 | 0.09 | 14.28 | 0.81 | 0.09 |
| 26 | Randy Arozarena | SEA | 2 vs HOU, vs LAA | 3 vs LAA | 27.44 | 1.16 | 0.93 | 13.08 | 0.56 | 0.46 | 14.36 | 0.61 | 0.47 |
| 27 | A.J. Ewing | NYM | 3 @ TEX | 3 @ WSH | 27.24 | 0.52 | 1.71 | 14.04 | 0.28 | 0.85 | 13.20 | 0.24 | 0.86 |
| 28 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 3 vs CIN | 3 @ MIA | 27.11 | 1.17 | 1.03 | 16.76 | 0.77 | 0.54 | 10.34 | 0.40 | 0.48 |
| 29 | Willson Contreras | BOS | 3 vs CLE | 3 vs CHC | 27.04 | 1.39 | 0.18 | 13.34 | 0.72 | 0.09 | 13.69 | 0.68 | 0.09 |
| 30 | Jose Ramirez | CLE | 3 @ BOS | 3 @ KC | 26.91 | 0.62 | 1.73 | 12.77 | 0.32 | 0.78 | 14.15 | 0.30 | 0.96 |
| 31 | Alec Burleson | STL | 3 @ PIT | 3 @ MIL | 26.78 | 1.03 | 0.20 | 14.95 | 0.54 | 0.10 | 11.84 | 0.50 | 0.10 |
| 32 | Jonathan Aranda | TAM | 4 @ NYY | 3 @ PHI | 26.74 | 1.02 | 0.00 | 16.80 | 0.57 | 0.00 | 9.94 | 0.45 | 0.00 |
| 33 | Mookie Betts | LAD | 3 vs SD | 3 @ SF | 26.66 | 1.27 | 0.20 | 12.18 | 0.77 | 0.09 | 14.48 | 0.50 | 0.12 |
| 34 | Spencer Jones | NYY | 4 vs TB | 3 vs BAL | 26.64 | 1.13 | 1.17 | 14.20 | 0.54 | 0.64 | 12.45 | 0.59 | 0.53 |
| 35 | Cody Bellinger | NYY | 4 vs TB | 3 vs BAL | 26.46 | 1.01 | 0.67 | 14.15 | 0.58 | 0.37 | 12.31 | 0.43 | 0.30 |
| 36 | Oneil Cruz | PIT | 3 vs STL | 3 @ DET | 26.36 | 1.04 | 1.70 | 14.67 | 0.62 | 0.88 | 11.69 | 0.41 | 0.82 |
| 37 | Andy Pages | LAD | 3 vs SD | 3 @ SF | 26.06 | 0.96 | 0.63 | 11.76 | 0.54 | 0.27 | 14.30 | 0.42 | 0.36 |
| 38 | James Wood | WAS | 3 @ DET | 3 vs NYM | 24.83 | 1.19 | 0.93 | 9.85 | 0.46 | 0.45 | 14.98 | 0.72 | 0.48 |
| 39 | CJ Abrams | WAS | 3 @ DET | 3 vs NYM | 24.78 | 1.11 | 1.34 | 10.18 | 0.43 | 0.66 | 14.60 | 0.67 | 0.68 |
| 40 | John Peck | DET | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 24.56 | 0.56 | 1.44 | 13.41 | 0.31 | 0.76 | 11.15 | 0.26 | 0.68 |
| 41 | Kyle Schwarber | PHI | 3 vs MIL | 3 vs TB | 24.47 | 1.88 | 0.14 | 12.68 | 0.97 | 0.07 | 11.79 | 0.90 | 0.07 |
| 42 | Shea Langeliers | ATH | 2 vs LAA, vs HOU | 3 vs HOU | 24.41 | 1.44 | 0.25 | 12.40 | 0.69 | 0.13 | 12.01 | 0.75 | 0.12 |
| 43 | George Springer | TOR | 3 @ BAL | 3 vs CIN | 24.27 | 0.97 | 0.72 | 12.14 | 0.45 | 0.38 | 12.13 | 0.52 | 0.35 |
| 44 | Francisco Alvarez | NYM | 3 @ TEX | 3 @ WSH | 24.23 | 1.28 | 0.00 | 13.23 | 0.67 | 0.00 | 11.00 | 0.61 | 0.00 |
| 45 | Javier Sanoja | MIA | 3 @ CHC | 3 vs ATL | 24.11 | 0.75 | 0.57 | 14.57 | 0.52 | 0.27 | 9.54 | 0.23 | 0.30 |
| 46 | Brice Turang | MIL | 3 @ PHI | 3 vs STL | 23.96 | 0.68 | 0.83 | 10.96 | 0.35 | 0.36 | 12.99 | 0.32 | 0.47 |
| 47 | Marcus Semien | NYM | 3 @ TEX | 3 @ WSH | 23.93 | 0.88 | 0.57 | 13.03 | 0.46 | 0.28 | 10.90 | 0.42 | 0.28 |
| 48 | Jordan Walker | STL | 3 @ PIT | 3 @ MIL | 23.86 | 1.16 | 0.71 | 12.05 | 0.51 | 0.39 | 11.81 | 0.65 | 0.33 |
| 49 | Seiya Suzuki | CHC | 3 vs MIA | 3 @ BOS | 23.86 | 1.05 | 0.17 | 12.17 | 0.54 | 0.08 | 11.69 | 0.50 | 0.08 |
| 50 | Jake McCarthy | COL | 3 vs ARI | 3 @ CWS | 23.76 | 0.60 | 1.34 | 14.05 | 0.35 | 0.66 | 9.71 | 0.25 | 0.67 |
| 51 | Henry Bolte | ATH | 2 vs LAA, vs HOU | 3 vs HOU | 23.52 | 0.66 | 1.66 | 12.27 | 0.32 | 0.86 | 11.24 | 0.34 | 0.80 |
| 52 | Will Smith | LAD | 3 vs SD | 3 @ SF | 23.45 | 0.97 | 0.05 | 10.57 | 0.55 | 0.02 | 12.88 | 0.42 | 0.03 |
| 53 | Elly De La Cruz | CIN | 3 @ ATL | 3 @ TOR | 23.38 | 0.71 | 1.35 | 12.25 | 0.31 | 0.71 | 11.13 | 0.40 | 0.63 |
| 54 | Kevin McGonigle | DET | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 23.11 | 0.66 | 0.56 | 11.31 | 0.32 | 0.28 | 11.80 | 0.34 | 0.28 |
| 55 | Jordan Lawlar | ARI | 3 @ COL | 3 @ SD | 22.96 | 0.78 | 0.97 | 15.27 | 0.48 | 0.52 | 7.70 | 0.30 | 0.45 |
| 56 | Riley Greene | DET | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 22.95 | 0.94 | 0.15 | 11.27 | 0.46 | 0.07 | 11.69 | 0.49 | 0.07 |
| 57 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 vs SD | 3 @ SF | 22.92 | 0.89 | 0.31 | 10.32 | 0.50 | 0.14 | 12.60 | 0.39 | 0.18 |
| 58 | JJ Wetherholt | STL | 3 @ PIT | 3 @ MIL | 22.88 | 0.89 | 0.82 | 12.69 | 0.46 | 0.41 | 10.19 | 0.43 | 0.40 |
| 59 | Agustin Ramirez | MIA | 3 @ CHC | 3 vs ATL | 22.85 | 1.11 | 0.57 | 14.26 | 0.78 | 0.26 | 8.58 | 0.33 | 0.31 |
| 60 | Michael Harris II | ATL | 3 vs CIN | 3 @ MIA | 22.83 | 1.09 | 0.53 | 12.20 | 0.54 | 0.28 | 10.63 | 0.55 | 0.25 |
| 61 | Hunter Goodman | COL | 3 vs ARI | 3 @ CWS | 22.83 | 1.69 | 0.17 | 14.19 | 0.96 | 0.09 | 8.63 | 0.73 | 0.08 |
| 62 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 @ COL | 3 @ SD | 22.64 | 0.47 | 0.91 | 13.57 | 0.28 | 0.46 | 9.07 | 0.19 | 0.45 |
| 63 | Bryce Harper | PHI | 3 vs MIL | 3 vs TB | 22.53 | 1.12 | 0.30 | 11.59 | 0.58 | 0.16 | 10.94 | 0.54 | 0.15 |
| 64 | Matt Olson | ATL | 3 vs CIN | 3 @ MIA | 22.49 | 1.57 | 0.14 | 12.04 | 0.78 | 0.08 | 10.45 | 0.79 | 0.06 |
| 65 | Trevor Story | BOS | 3 vs CLE | 3 vs CHC | 22.37 | 0.76 | 0.93 | 10.92 | 0.39 | 0.45 | 11.46 | 0.37 | 0.48 |
| 66 | Luke Keaschall | MIN | 3 @ SF | 3 vs TEX | 22.29 | 0.50 | 0.97 | 11.72 | 0.25 | 0.52 | 10.57 | 0.25 | 0.45 |
| 67 | Yainer Diaz | HOU | 2 @ SEA, @ ATH | 3 @ ATH | 22.19 | 0.95 | 0.04 | 10.55 | 0.48 | 0.02 | 11.64 | 0.47 | 0.02 |
| 68 | Xavier Edwards | MIA | 3 @ CHC | 3 vs ATL | 22.18 | 0.30 | 1.00 | 12.74 | 0.18 | 0.51 | 9.44 | 0.12 | 0.49 |
| 69 | Drake Baldwin | ATL | 3 vs CIN | 3 @ MIA | 22.09 | 1.12 | 0.11 | 11.87 | 0.55 | 0.06 | 10.22 | 0.57 | 0.05 |
| 70 | Freddie Freeman | LAD | 3 vs SD | 3 @ SF | 22.08 | 0.60 | 0.33 | 9.49 | 0.36 | 0.15 | 12.59 | 0.24 | 0.18 |
| 71 | Jose Siri | LAA | 2 @ ATH, @ SEA | 3 @ SEA | 21.76 | 1.08 | 1.06 | 11.41 | 0.54 | 0.55 | 10.35 | 0.54 | 0.51 |
| 72 | Kyle Stowers | MIA | 3 @ CHC | 3 vs ATL | 21.74 | 1.09 | 0.11 | 12.84 | 0.60 | 0.05 | 8.90 | 0.50 | 0.05 |
| 73 | Trea Turner | PHI | 3 vs MIL | 3 vs TB | 21.73 | 0.84 | 0.89 | 11.79 | 0.46 | 0.46 | 9.95 | 0.38 | 0.43 |
| 74 | Dillon Dingler | DET | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 21.62 | 1.19 | 0.00 | 12.13 | 0.65 | 0.00 | 9.48 | 0.54 | 0.00 |
| 75 | Julio Rodriguez | SEA | 2 vs HOU, vs LAA | 3 vs LAA | 21.45 | 0.90 | 0.93 | 10.14 | 0.43 | 0.46 | 11.31 | 0.47 | 0.47 |
| 76 | Jackson Merrill | SDP | 3 @ LAD | 3 vs ARI | 21.37 | 1.05 | 0.84 | 7.97 | 0.50 | 0.37 | 13.40 | 0.54 | 0.47 |
| 77 | Ryan Jeffers | MIN | 3 @ SF | 3 vs TEX | 21.37 | 0.99 | 0.08 | 11.05 | 0.49 | 0.04 | 10.31 | 0.50 | 0.04 |
| 78 | Wyatt Langford | TEX | 3 vs NYM | 3 @ MIN | 21.35 | 1.05 | 0.77 | 12.24 | 0.65 | 0.39 | 9.11 | 0.40 | 0.38 |
| 79 | Kazuma Okamoto | TOR | 3 @ BAL | 3 vs CIN | 21.29 | 1.36 | 0.04 | 10.31 | 0.63 | 0.02 | 10.98 | 0.74 | 0.02 |
| 80 | Zack Gelof | ATH | 2 vs LAA, vs HOU | 3 vs HOU | 21.16 | 1.10 | 0.78 | 11.05 | 0.54 | 0.41 | 10.11 | 0.56 | 0.37 |
| 81 | Mike Trout | LAA | 2 @ ATH, @ SEA | 3 @ SEA | 21.14 | 1.13 | 0.39 | 10.90 | 0.55 | 0.20 | 10.24 | 0.58 | 0.19 |
| 82 | William Contreras | MIL | 3 @ PHI | 3 vs STL | 21.12 | 0.86 | 0.06 | 10.49 | 0.51 | 0.03 | 10.63 | 0.35 | 0.03 |
| 83 | Brooks Lee | MIN | 3 @ SF | 3 vs TEX | 21.11 | 0.94 | 0.33 | 11.09 | 0.44 | 0.18 | 10.02 | 0.50 | 0.15 |
| 84 | Kyle Tucker | LAD | 3 vs SD | 3 @ SF | 21.03 | 0.66 | 0.63 | 9.00 | 0.39 | 0.28 | 12.03 | 0.27 | 0.34 |
| 85 | Caleb Durbin | BOS | 3 vs CLE | 3 vs CHC | 20.97 | 0.58 | 0.90 | 10.19 | 0.30 | 0.44 | 10.78 | 0.28 | 0.46 |
| 86 | Chase Meidroth | CHW | 3 @ KC | 3 vs COL | 20.95 | 0.71 | 0.24 | 9.11 | 0.31 | 0.12 | 11.84 | 0.40 | 0.12 |
| 87 | Ty France | SDP | 3 @ LAD | 3 vs ARI | 20.93 | 1.04 | 0.05 | 10.06 | 0.53 | 0.03 | 10.86 | 0.51 | 0.03 |
| 88 | Corey Seager | TEX | 3 vs NYM | 3 @ MIN | 20.89 | 1.31 | 0.11 | 10.87 | 0.68 | 0.06 | 10.02 | 0.63 | 0.05 |
| 89 | Heliot Ramos | NYY | 4 vs TB | 3 vs BAL | 20.82 | 0.95 | 0.26 | 11.59 | 0.49 | 0.15 | 9.23 | 0.45 | 0.11 |
| 90 | Sal Stewart | CIN | 3 @ ATL | 3 @ TOR | 20.54 | 0.99 | 0.58 | 10.33 | 0.48 | 0.30 | 10.21 | 0.51 | 0.27 |
| 91 | Brandon Lowe | PIT | 3 vs STL | 3 @ DET | 20.46 | 1.09 | 0.11 | 11.35 | 0.57 | 0.06 | 9.11 | 0.51 | 0.06 |
| 92 | Josh Bell | MIN | 3 @ SF | 3 vs TEX | 20.40 | 0.86 | 0.08 | 10.52 | 0.39 | 0.04 | 9.88 | 0.47 | 0.04 |
| 93 | Bryan Reynolds | PIT | 3 vs STL | 3 @ DET | 20.40 | 0.63 | 0.35 | 11.80 | 0.36 | 0.18 | 8.60 | 0.28 | 0.17 |
| 94 | Dansby Swanson | CHC | 3 vs MIA | 3 @ BOS | 20.39 | 0.82 | 0.77 | 10.43 | 0.43 | 0.39 | 9.96 | 0.40 | 0.38 |
| 95 | Royce Lewis | MIN | 3 @ SF | 3 vs TEX | 20.33 | 0.89 | 0.80 | 10.64 | 0.44 | 0.44 | 9.69 | 0.45 | 0.37 |
| 96 | Nick Gonzales | PIT | 3 vs STL | 3 @ DET | 20.33 | 0.35 | 0.22 | 10.20 | 0.16 | 0.11 | 10.13 | 0.19 | 0.10 |
| 97 | Dominic Canzone | SEA | 2 vs HOU, vs LAA | 3 vs LAA | 20.33 | 1.06 | 0.15 | 10.82 | 0.56 | 0.08 | 9.51 | 0.50 | 0.08 |
| 98 | Alex Bregman | CHC | 3 vs MIA | 3 @ BOS | 20.21 | 0.93 | 0.10 | 10.23 | 0.48 | 0.05 | 9.98 | 0.45 | 0.05 |
| 99 | Alejandro Kirk | TOR | 3 @ BAL | 3 vs CIN | 20.18 | 0.78 | 0.06 | 10.12 | 0.36 | 0.03 | 10.06 | 0.42 | 0.03 |
| 100 | Jac Caglianone | KCR | 3 vs CWS | 3 vs CLE | 20.18 | 1.01 | 0.29 | 10.84 | 0.54 | 0.15 | 9.33 | 0.47 | 0.14 |
| 101 | Garrett Mitchell | MIL | 3 @ PHI | 3 vs STL | 20.07 | 0.57 | 0.84 | 9.37 | 0.31 | 0.38 | 10.69 | 0.27 | 0.46 |
| 102 | Coby Mayo | BAL | 3 vs TOR | 3 @ NYY | 19.97 | 1.36 | 0.24 | 9.64 | 0.69 | 0.12 | 10.33 | 0.67 | 0.12 |
| 103 | Roman Anthony | BOS | 3 vs CLE | 3 vs CHC | 19.92 | 0.64 | 0.42 | 9.60 | 0.33 | 0.20 | 10.32 | 0.31 | 0.22 |
| 104 | Hao-Yu Lee | DET | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 19.81 | 0.72 | 0.53 | 10.94 | 0.39 | 0.28 | 8.87 | 0.33 | 0.25 |
| 105 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 @ BAL | 3 vs CIN | 19.77 | 0.52 | 0.31 | 10.02 | 0.24 | 0.16 | 9.75 | 0.28 | 0.15 |
| 106 | Isaac Paredes | HOU | 2 @ SEA, @ ATH | 3 @ ATH | 19.73 | 0.95 | 0.00 | 9.21 | 0.48 | 0.00 | 10.52 | 0.47 | 0.00 |
| 107 | Jo Adell | CLE | 3 @ BOS | 3 @ KC | 19.72 | 1.06 | 0.17 | 9.97 | 0.53 | 0.08 | 9.75 | 0.52 | 0.09 |
| 108 | Jake Burger | TEX | 3 vs NYM | 3 @ MIN | 19.69 | 1.23 | 0.13 | 11.84 | 0.78 | 0.07 | 7.85 | 0.45 | 0.06 |
| 109 | Manny Machado | SDP | 3 @ LAD | 3 vs ARI | 19.69 | 1.25 | 0.22 | 9.42 | 0.63 | 0.10 | 10.26 | 0.62 | 0.11 |
| 110 | Jonah Cox | SFG | 3 vs MIN | 3 vs LAD | 19.67 | 0.50 | 0.87 | 11.18 | 0.27 | 0.47 | 8.50 | 0.24 | 0.40 |
| 111 | Jake Bauers | MIL | 3 @ PHI | 3 vs STL | 19.51 | 0.92 | 0.45 | 10.76 | 0.56 | 0.25 | 8.75 | 0.37 | 0.21 |
| 112 | Max Clark | DET | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 19.40 | 0.42 | 1.01 | 9.40 | 0.20 | 0.50 | 10.00 | 0.22 | 0.50 |
| 113 | Ezequiel Duran | TEX | 3 vs NYM | 3 @ MIN | 19.21 | 0.74 | 0.60 | 10.61 | 0.45 | 0.30 | 8.60 | 0.29 | 0.30 |
| 114 | Jose Altuve | HOU | 2 @ SEA, @ ATH | 3 @ ATH | 19.13 | 0.79 | 0.30 | 8.92 | 0.40 | 0.14 | 10.20 | 0.39 | 0.16 |
| 115 | Lawrence Butler | ATH | 2 vs LAA, vs HOU | 3 vs HOU | 19.11 | 0.84 | 0.70 | 9.38 | 0.38 | 0.36 | 9.73 | 0.46 | 0.34 |
| 116 | Gunnar Henderson | BAL | 3 vs TOR | 3 @ NYY | 19.07 | 0.95 | 0.48 | 7.83 | 0.43 | 0.21 | 11.24 | 0.52 | 0.26 |
| 117 | Brett Bateman | TOR | 3 @ BAL | 3 vs CIN | 18.97 | 0.20 | 1.28 | 11.01 | 0.12 | 0.68 | 7.96 | 0.09 | 0.60 |
| 118 | Cal Raleigh | SEA | 2 vs HOU, vs LAA | 3 vs LAA | 18.92 | 1.38 | 0.22 | 9.09 | 0.66 | 0.11 | 9.83 | 0.72 | 0.10 |
| 119 | Cole Carrigg | COL | 3 vs ARI | 3 @ CWS | 18.87 | 0.56 | 1.02 | 11.34 | 0.32 | 0.50 | 7.54 | 0.24 | 0.51 |
| 120 | Josh Jung | TEX | 3 vs NYM | 3 @ MIN | 18.82 | 0.80 | 0.13 | 10.61 | 0.49 | 0.07 | 8.21 | 0.30 | 0.06 |
| 121 | Luis Garcia Jr. | NYY | 4 vs TB | 3 vs BAL | 18.71 | 0.72 | 0.26 | 8.74 | 0.22 | 0.13 | 9.97 | 0.49 | 0.13 |
| 122 | Adley Rutschman | BOS | 3 vs CLE | 3 vs CHC | 18.46 | 1.01 | 0.02 | 9.00 | 0.62 | 0.01 | 9.46 | 0.39 | 0.01 |
| 123 | Anthony Volpe | NYY | 4 vs TB | 3 vs BAL | 18.45 | 0.51 | 0.99 | 10.12 | 0.26 | 0.56 | 8.32 | 0.25 | 0.44 |
| 124 | Christian Encarnacion-Strand | BAL | 3 vs TOR | 3 @ NYY | 18.42 | 1.25 | 0.06 | 8.84 | 0.67 | 0.03 | 9.58 | 0.58 | 0.03 |
| 125 | Kody Clemens | MIN | 3 @ SF | 3 vs TEX | 18.42 | 0.98 | 0.41 | 9.98 | 0.46 | 0.22 | 8.44 | 0.52 | 0.19 |
| 126 | Carter Jensen | KCR | 3 vs CWS | 3 vs CLE | 18.36 | 1.06 | 0.12 | 9.97 | 0.56 | 0.06 | 8.40 | 0.49 | 0.06 |
| 127 | Jakob Marsee | MIA | 3 @ CHC | 3 vs ATL | 18.25 | 0.45 | 1.12 | 10.37 | 0.24 | 0.56 | 7.88 | 0.20 | 0.56 |
| 128 | Rafael Flores | PIT | 3 vs STL | 3 @ DET | 18.12 | 0.94 | 0.13 | 9.02 | 0.44 | 0.07 | 9.10 | 0.50 | 0.06 |
| 129 | Jake Mangum | PIT | 3 vs STL | 3 @ DET | 18.08 | 0.22 | 1.21 | 10.55 | 0.13 | 0.65 | 7.54 | 0.09 | 0.56 |
| 130 | Angel Martinez | CLE | 3 @ BOS | 3 @ KC | 17.94 | 0.67 | 0.53 | 8.77 | 0.34 | 0.24 | 9.17 | 0.33 | 0.29 |
| 131 | Josue De Paula | LAD | 3 vs SD | 3 @ SF | 17.84 | 0.53 | 0.85 | 8.03 | 0.32 | 0.37 | 9.81 | 0.21 | 0.48 |
| 132 | Dylan Crews | WAS | 3 @ DET | 3 vs NYM | 17.81 | 0.67 | 0.96 | 9.02 | 0.27 | 0.50 | 8.79 | 0.40 | 0.46 |
| 133 | Josh Naylor | SEA | 2 vs HOU, vs LAA | 3 vs LAA | 17.80 | 0.43 | 1.07 | 9.28 | 0.23 | 0.55 | 8.52 | 0.20 | 0.53 |
| 134 | Wilyer Abreu | BOS | 3 vs CLE | 3 vs CHC | 17.79 | 0.87 | 0.34 | 8.65 | 0.44 | 0.16 | 9.14 | 0.42 | 0.18 |
| 135 | Spencer Torkelson | DET | 3 vs WSH | 3 vs PIT | 17.78 | 1.07 | 0.05 | 9.99 | 0.58 | 0.03 | 7.79 | 0.49 | 0.02 |
| 136 | Lars Nootbaar | ARI | 3 @ COL | 3 @ SD | 17.78 | 0.69 | 0.19 | 8.76 | 0.34 | 0.08 | 9.02 | 0.35 | 0.11 |
| 137 | Tommy Edman | LAD | 3 vs SD | 3 @ SF | 17.78 | 0.59 | 0.38 | 7.60 | 0.35 | 0.17 | 10.17 | 0.25 | 0.21 |
| 138 | Ivan Herrera | STL | 3 @ PIT | 3 @ MIL | 17.76 | 0.75 | 0.33 | 9.36 | 0.33 | 0.18 | 8.40 | 0.42 | 0.15 |
