2026 Fantasy Football PPR Positional Rankings
2026 fantasy football rankings for PPR leagues.
Based on
Ranked by our analysts' consensus. Projection rank is the RotoWire Rank column.
Page Type
Last Updated
51 seconds ago
Printer-Friendly
Find Your Path to Victory
Customize your waiver strategy and craft the best lineup to win week after week with the ALL NEW My Leagues. Now available on web and app.
| Experts | Passing | Rushing | Receiving | Health Report | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player Name | Team | Pos | Bye | Consensus | Theo | Jagger | Jim | YDS | TD | INT | ATT | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | TD | TAR | Status | Injury |
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | Projections are a RotoWire premium feature.Subscribe to view | ||||||||||||||
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | Kenneth Walker | KC | RB | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | Puka Nacua | LAR | WR | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | Christian McCaffrey | SF | RB | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Ribs |
| 9 | James Cook | BUF | RB | 7 | 9 | 14 | 8 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | Jonathan Taylor | IND | RB | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | Brock Bowers | LV | TE | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | Chris Olave | NO | WR | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | Zay Flowers | BAL | WR | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | Drake London | ATL | WR | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 | Justin Jefferson | MIN | WR | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | Josh Allen | BUF | QB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | Trey McBride | ARI | TE | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | Nico Collins | HOU | WR | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | Kyren Williams | LAR | RB | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | Derrick Henry | BAL | RB | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | Chase Brown | CIN | RB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | George Pickens | DAL | WR | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Hamstring |
| 24 | Tee Higgins | CIN | WR | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | DeVonta Smith | PHI | WR | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Out | Hamstring |
| 26 | Javonte Williams | DAL | RB | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | Saquon Barkley | PHI | RB | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 28 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Out | Concussion |
| 29 | Christian Watson | GB | WR | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | D'Andre Swift | CHI | RB | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | Malik Nabers | NYG | WR | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | A.J. Brown | NE | WR | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Out | Knee |
| 33 | Ashton Jeanty | LV | RB | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | DJ Moore | BUF | WR | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | Parker Washington | JAX | WR | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | Colston Loveland | CHI | TE | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 37 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | Luther Burden | CHI | WR | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | Mike Evans | SF | WR | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Out | Achilles |
| 40 | Jeremiyah Love | ARI | RB | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IR | Ankle |
| 41 | Breece Hall | NYJ | RB | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | Rashee Rice | KC | WR | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 43 | Bucky Irving | TB | RB | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | Cam Skattebo | NYG | RB | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Doubt | Hamstring |
| 45 | Jaylen Warren | PIT | RB | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 46 | Ladd McConkey | LAC | WR | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 47 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 48 | Josh Jacobs | GB | RB | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 49 | Emeka Egbuka | TB | WR | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Foot |
| 50 | George Kittle | SF | TE | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 51 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 52 | Sam LaPorta | DET | TE | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 53 | Joe Burrow | CIN | QB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 54 | Brock Purdy | SF | QB | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 55 | Jameson Williams | DET | WR | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 56 | Caleb Williams | CHI | QB | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 57 | Drake Maye | NE | QB | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 58 | Omarion Hampton | LAC | RB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 59 | Tucker Kraft | GB | TE | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 60 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 61 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 62 | Tyler Warren | IND | TE | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 63 | Matthew Golden | GB | WR | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 64 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 65 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 66 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 67 | Carnell Tate | TEN | WR | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Shoulder |
| 68 | Rome Odunze | CHI | WR | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 69 | Dak Prescott | DAL | QB | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 70 | Tony Pollard | TEN | RB | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 71 | Michael Wilson | ARI | WR | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 72 | Jayden Daniels | WAS | QB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 73 | Travis Etienne | NO | RB | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IR | Hamstring |
| 74 | Harold Fannin | CLE | TE | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 75 | Jadarian Price | SEA | RB | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 76 | Kyle Pitts | ATL | TE | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 77 | Isaiah Likely | NYG | TE | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 78 | Jalen Coker | CAR | WR | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 79 | Stefon Diggs | WAS | WR | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 80 | Patrick Mahomes | KC | QB | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 81 | David Montgomery | HOU | RB | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Out | Groin |
| 82 | Chris Godwin | TB | WR | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 83 | Jared Goff | DET | QB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 84 | Travis Kelce | KC | TE | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 85 | Tyler Shough | NO | QB | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 86 | Jonah Coleman | DEN | RB | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 87 | Jordan Mason | MIN | RB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 88 | Bryce Young | CAR | QB | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 89 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 90 | C.J. Stroud | HOU | QB | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 91 | Davante Adams | LAR | WR | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IR | Hamstring |
| 92 | Juwan Johnson | NO | TE | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 93 | Omar Cooper | NYJ | WR | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 94 | Jordyn Tyson | NO | WR | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Hamstring |
| 95 | Malik Willis | MIA | QB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 96 | Malik Washington | MIA | WR | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 97 | Tyler Allgeier | ARI | RB | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 98 | Justin Herbert | LAC | QB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 99 | Ollie Gordon | MIA | RB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 100 | Braelon Allen | NYJ | RB | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
About this Cheatsheet
The rankings you see here take a season-long view and are not based on one-week matchups. During the preseason and offseason, they are for the upcoming season. During the season, they are for the remainder of the season. These rankings take into account a standard scoring system and are meant to be a general guide. See anything that looks awry? Please let us know.
Last update: Saturday, November 7, 2026
Last update: Saturday, November 7, 2026