2026 Fantasy Football PPR Positional Rankings
2026 fantasy football rankings for PPR leagues.
Based on
Ranked by our analysts' consensus. Projection rank is the RotoWire Rank column.
Page Type
Last Updated
-20 seconds ago
Printer-Friendly
Find Your Path to Victory
Customize your waiver strategy and craft the best lineup to win week after week with the ALL NEW My Leagues. Now available on web and app.
| Experts | RotoWire | Passing | Rushing | Receiving | Health Report | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player Name | Team | Pos | Bye | Consensus | Theo | Jagger | Jim | Rank | YDS | TD | INT | ATT | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | TD | TAR | Status | Injury |
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Projections are a RotoWire premium feature.Subscribe to view | ||||||||||||||
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | Kenneth Walker | KC | RB | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Concussion |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | Christian McCaffrey | SF | RB | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | Jonathan Taylor | IND | RB | 13 | 8 | 6 | 12 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | James Cook | BUF | RB | 7 | 9 | 14 | 8 | 11 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | Puka Nacua | LAR | WR | 11 | 10 | 18 | 9 | 7 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 14 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Quadriceps |
| 12 | Justin Jefferson | MIN | WR | 6 | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Ankle |
| 13 | Chris Olave | NO | WR | 8 | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | Derrick Henry | BAL | RB | 13 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | Zay Flowers | BAL | WR | 13 | — | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Foot |
| 16 | Brock Bowers | LV | TE | 13 | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | Drake London | ATL | WR | 11 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | Chase Brown | CIN | RB | 6 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | Trey McBride | ARI | TE | 14 | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | Josh Allen | BUF | QB | 7 | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | Kyren Williams | LAR | RB | 11 | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | Nico Collins | HOU | WR | 8 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | Ashton Jeanty | LV | RB | 13 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Ankle |
| 24 | A.J. Brown | NE | WR | 11 | — | — | — | — | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IR | Ankle |
| 25 | Jeremiyah Love | ARI | RB | 14 | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | George Pickens | DAL | WR | 14 | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | Javonte Williams | DAL | RB | 14 | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 28 | DeVonta Smith | PHI | WR | 10 | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Out | Hamstring |
| 29 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 13 | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | Parker Washington | JAX | WR | 7 | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | D'Andre Swift | CHI | RB | 10 | — | — | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | Tee Higgins | CIN | WR | 6 | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Groin |
| 33 | Saquon Barkley | PHI | RB | 10 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Out | Hamstring |
| 34 | Christian Watson | GB | WR | 11 | — | — | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 10 | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | Davante Adams | LAR | WR | 11 | — | — | — | — | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 37 | Malik Nabers | NYG | WR | 8 | — | — | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 38 | Lamar Jackson | BAL | QB | 13 | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Out | Ankle |
| 39 | DJ Moore | BUF | WR | 7 | — | — | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Shoulder - AC Joint |
| 40 | Cam Skattebo | NYG | RB | 8 | — | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | Luther Burden | CHI | WR | 10 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | Omarion Hampton | LAC | RB | 7 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 43 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 7 | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | Breece Hall | NYJ | RB | 13 | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Out | Quadriceps |
| 45 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 5 | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 46 | Rashee Rice | KC | WR | 5 | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Hamstring |
| 47 | Ladd McConkey | LAC | WR | 7 | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Foot |
| 48 | Jaylen Warren | PIT | RB | 9 | — | — | — | — | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 49 | Brock Purdy | SF | QB | 8 | — | — | — | — | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 50 | Mike Evans | SF | WR | 8 | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 51 | Terry McLaurin | WAS | WR | 7 | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Hamstring |
| 52 | George Kittle | SF | TE | 8 | — | — | — | — | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 53 | Bucky Irving | TB | RB | 10 | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 54 | Tyler Warren | IND | TE | 13 | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 55 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 5 | — | — | — | — | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 56 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 7 | — | — | — | — | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 57 | TreVeyon Henderson | NE | RB | 11 | — | — | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 58 | Joe Burrow | CIN | QB | 6 | — | — | — | — | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 59 | Sam LaPorta | DET | TE | 6 | — | — | — | — | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 60 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 11 | — | — | — | — | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 61 | Emeka Egbuka | TB | WR | 10 | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 62 | Harold Fannin | CLE | TE | 11 | — | — | — | — | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 63 | Jameson Williams | DET | WR | 6 | — | — | — | — | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 64 | Tucker Kraft | GB | TE | 11 | — | — | — | — | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 65 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 7 | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 66 | Travis Kelce | KC | TE | 5 | — | — | — | — | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 67 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 11 | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Knee |
| 68 | Colston Loveland | CHI | TE | 10 | — | — | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 69 | Michael Wilson | ARI | WR | 14 | — | — | — | — | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 70 | Travis Etienne | NO | RB | 8 | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IR | Hamstring |
| 71 | Dak Prescott | DAL | QB | 14 | — | — | — | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 72 | Rome Odunze | CHI | WR | 10 | — | — | — | — | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 73 | David Montgomery | HOU | RB | 8 | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 74 | Patrick Mahomes | KC | QB | 5 | — | — | — | — | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 75 | RJ Harvey | DEN | RB | 10 | — | — | — | — | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 76 | Tyler Shough | NO | QB | 8 | — | — | — | — | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 77 | Jalen Hurts | PHI | QB | 10 | — | — | — | — | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 78 | Dallas Goedert | PHI | TE | 10 | — | — | — | — | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 79 | Drake Maye | NE | QB | 11 | — | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 80 | Chris Godwin | TB | WR | 10 | — | — | — | — | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 81 | DK Metcalf | PIT | WR | 9 | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 82 | Matthew Stafford | LAR | QB | 11 | — | — | — | — | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 83 | Tony Pollard | TEN | RB | 9 | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 84 | Blake Corum | LAR | RB | 11 | — | — | — | — | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 85 | Denzel Boston | CLE | WR | 11 | — | — | — | — | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 86 | Kyle Pitts | ATL | TE | 11 | — | — | — | — | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 87 | Rachaad White | WAS | RB | 7 | — | — | — | — | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 88 | Bryce Young | CAR | QB | 5 | — | — | — | — | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 89 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 7 | — | — | — | — | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 90 | Carnell Tate | TEN | WR | 9 | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Back |
| 91 | Brian Thomas | JAX | WR | 7 | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 92 | Alec Pierce | IND | WR | 13 | — | — | — | — | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IR | Heel |
| 93 | Rico Dowdle | PIT | RB | 9 | — | — | — | — | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Toe |
| 94 | Jadarian Price | SEA | RB | 11 | — | — | — | — | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IR | Chest |
| 95 | Marvin Harrison | ARI | WR | 14 | — | — | — | — | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Out | Coach's Decision |
| 96 | Jake Ferguson | DAL | TE | 14 | — | — | — | — | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 97 | Justin Herbert | LAC | QB | 7 | — | — | — | — | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 98 | Malik Willis | MIA | QB | 6 | — | — | — | — | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 99 | Ollie Gordon | MIA | RB | 6 | — | — | — | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 100 | Jayden Reed | GB | WR | 11 | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IR | Neck |
About this Cheatsheet
The rankings you see here take a season-long view and are not based on one-week matchups. During the preseason and offseason, they are for the upcoming season. During the season, they are for the remainder of the season. These rankings take into account a standard scoring system and are meant to be a general guide. See anything that looks awry? Please let us know.
Last update: Saturday, October 10, 2026
Last update: Saturday, October 10, 2026