RotoWire Partners

Matt Langwell

27-Year-Old Pitcher – Cleveland Indians

2013 Stats

W-L

0-0

ERA

2.08

WHIP

0.92

K

5

SV

0

2013 RotoWire Projections

W-L

ERA

WHIP

K

SV

2013 Fantasy Baseball Outlook

There was no outlook written for Matt Langwell in 2013. Check out the latest news below for more on his current fantasy value.

LEAGUE: AAA    40 MAN: YES   BATS: R   THROWS: R   HT: 6' 2"   WT: 220   DOB: 5/6/1986   BORN: Bryan, TX   COLLEGE: Rice   DRAFTED: 11th Rd   
Filter Split Stats By Year:    2013      View Full Matt Langwell Player Page
Total
  G GS IP W-L S ERA WHIP HLD QS BS K BB HR 3B 2B RBI SB CS GIDP BAA
Total 4 0 4.3 0-0 0 2.08 0.92 0 0 0 5 1 1 0 0 2 0 0 0 .188
 
vs Batter
  Batters Pitches Strike % Ball % ERA WHIP K BB HR 3B 2B RBI SH SF SB CS GIDP BAA
vs Left 8 24 75% 25% 0.00 1.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
vs Right 9 40 57.5% 42.5% 3.86 0.86 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .125
 
Location/Time/Surface
  G GS IP W-L S ERA WHIP HLD QS BS K BB HR 3B 2B RBI SB CS GIDP BAA
Home 1 0 1.3 0-0 0 6.75 1.50 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 .333
Away 3 0 3.0 0-0 0 0.00 0.67 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .100
Day 3 0 3.3 0-0 0 2.70 0.90 0 0 0 5 1 1 0 0 2 0 0 0 .167
Night 1 0 1.0 0-0 0 0.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
Grass 4 0 4.3 0-0 0 2.08 0.92 0 0 0 5 1 1 0 0 2 0 0 0 .188
 
Situation
  Batters Pitches Strike % Ball % ERA WHIP K BB HR 3B 2B RBI SH SF SB CS GIDP BAA
None On/No Outs 4 12 58.3% 41.7% 0.00 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
RISP 3 14 64.3% 35.7% 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
RISP / 2 Outs 1 6 66.7% 33.3% 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
After 0-1 9 28 60.7% 39.3% 0.00 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
After 1-0 7 19 73.7% 26.3% 6.75 2.25 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .333
 
Count
  Batters Pitches Strike % Ball % ERA WHIP K BB HR 3B 2B RBI SH SF SB CS GIDP BAA
0-0 1 17 58.8% 41.2% 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
0-1 3 9 77.8% 22.2% 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
0-2 0 4 0% 100% 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
1-0 1 7 71.4% 28.6% 0.00 0.00 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000
1-1 3 6 83.3% 16.7% 0.00 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
1-2 2 6 33.3% 66.7% 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2-0 0 2 50% 50% 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2-1 0 2 100% 0% 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2-2 5 9 88.9% 11.1% 0.00 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
3-0 1 1 0% 100% 0.00 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
3-2 1 1 100% 0% 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
 
Opponent
  G GS IP W-L S ERA WHIP HLD QS BS K BB HR 3B 2B RBI SB CS GIDP BAA
vs DET 2 0 3.0 0-0 0 0.00 0.33 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .100
vs NYA 1 0 0.0 0-0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
vs TB 1 0 1.3 0-0 0 6.75 1.50 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 .333