RotoWire Partners

Jeremy Bonderman

30-Year-Old Pitcher – Seattle Mariners

2013 Stats

W-L

1-1

ERA

3.28

WHIP

1.14

K

8

SV

0

2013 RotoWire Projections

W-L

ERA

WHIP

K

SV

2013 Fantasy Baseball Outlook

There was no outlook written for Jeremy Bonderman in 2013. Check out the latest news below for more on his current fantasy value.

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: R   THROWS: R   HT: 6' 2"   WT: 220   DOB: 10/28/1982   BORN: Kennewick, WA   COLLEGE: None   DRAFTED: 1st Rd    Show ContractHide Contract

$

Jeremy Bonderman Contract Information:

Signed a minor league contract with the Mariners in December 2012.

Filter Split Stats By Year:    2013      View Full Jeremy Bonderman Player Page
Total
  G GS IP W-L S ERA WHIP HLD QS BS K BB HR 3B 2B RBI SB CS GIDP BAA
Total 4 4 24.7 1-1 0 3.28 1.14 0 3 0 8 7 4 1 6 9 0 2 3 .233
 
vs Batter
  Batters Pitches Strike % Ball % ERA WHIP K BB HR 3B 2B RBI SH SF SB CS GIDP BAA
vs Left 58 225 60% 40% 3.07 1.23 5 4 2 1 4 5 0 1 0 1 3 .264
vs Right 41 144 63.2% 36.8% 3.60 1.00 3 3 2 0 2 4 0 0 0 1 0 .189
 
Location/Time/Surface
  G GS IP W-L S ERA WHIP HLD QS BS K BB HR 3B 2B RBI SB CS GIDP BAA
Home 2 2 14.0 1-0 0 0.64 0.64 0 2 0 7 3 0 0 3 1 0 2 0 .128
Away 2 2 10.7 0-1 0 6.75 1.78 0 1 0 1 4 4 1 3 8 0 0 3 .349
Day 1 1 4.7 0-1 0 13.50 2.14 0 0 0 1 1 3 1 3 7 0 0 0 .409
Night 3 3 20.0 1-0 0 0.90 0.90 0 3 0 7 6 1 0 3 2 0 2 3 .176
Grass 4 4 24.7 1-1 0 3.28 1.14 0 3 0 8 7 4 1 6 9 0 2 3 .233
 
Situation
  Batters Pitches Strike % Ball % ERA WHIP K BB HR 3B 2B RBI SH SF SB CS GIDP BAA
None On/No Outs 29 104 60.6% 39.4% 4.76 1.94 2 2 3 0 3 3 0 0 0 0 0 .333
RISP 20 82 63.4% 36.6% 4.26 0.47 1 2 0 0 1 3 0 1 0 1 1 .059
RISP / 2 Outs 7 28 75% 25% 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
After 0-1 45 133 61.7% 38.3% 4.50 0.92 5 2 3 0 1 6 0 0 0 0 2 .209
After 1-0 44 137 65% 35% 1.80 1.40 3 5 0 1 4 2 0 1 0 1 1 .243
 
Count
  Batters Pitches Strike % Ball % ERA WHIP K BB HR 3B 2B RBI SH SF SB CS GIDP BAA
0-0 10 99 55.6% 44.4% 3.38 1.13 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 .300
0-1 12 45 55.6% 44.4% 3.00 1.33 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .333
0-2 5 16 50% 50% 0.00 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
1-0 11 44 54.5% 45.5% 6.00 0.67 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 .200
1-1 5 33 63.6% 36.4% 0.00 0.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .200
1-2 13 32 65.6% 34.4% 2.25 0.50 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .154
2-0 3 20 65% 35% 0.00 6.00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .667
2-1 8 22 81.8% 18.2% 10.80 1.80 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .375
2-2 12 31 67.7% 32.3% 6.00 0.33 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .091
3-0 2 7 71.4% 28.6% 0.00 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
3-1 8 9 55.6% 44.4% 0.00 3.75 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250
3-2 10 11 90.9% 9.1% 0.00 1.29 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .222
 
Opponent
  G GS IP W-L S ERA WHIP HLD QS BS K BB HR 3B 2B RBI SB CS GIDP BAA
vs ANA 1 1 6.0 0-0 0 1.50 1.50 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 3 .286
vs MIN 1 1 4.7 0-1 0 13.50 2.14 0 0 0 1 1 3 1 3 7 0 0 0 .409
vs NYA 1 1 6.0 1-0 0 1.50 0.67 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 .143
vs HOU 1 1 8.0 0-0 0 0.00 0.63 0 1 0 5 2 0 0 2 0 0 1 0 .115