RotoWire Partners

Andrew Brown

28-Year-Old Outfielder – New York Mets

2013 Stats

AVG

.200

HR

1

RBI

2

R

2

SB

0

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

There was no outlook written for Andrew Brown in 2013. Check out the latest news below for more on his current fantasy value.

STATUS:  Day-To-Day     INJURY TYPE:  Oblique
LEAGUE: AAA    40 MAN: YES   BATS: R   THROWS: R   HT: 6' 0"   WT: 185   DOB: 9/10/1984
BORN: Dallas, TX   COLLEGE: Nebraska  DRAFTED: 18th Rd   
Filter Split Stats By Year:    2011   2012   2013      View Full Andrew Brown Player Page
Total
  AB R H XBH 2B 3B HR RBI BB K SB CS SH SF GIDP AVG OBP SLG OPS
Total 15 2 3 1 0 0 1 2 2 5 0 0 1 0 0 .200 .294 .400 .694
 
vs Pitcher
  AB R H XBH 2B 3B HR RBI BB K SB CS SH SF GIDP AVG OBP SLG OPS
vs Left 11 2 2 1 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 .182 .308 .455 .762
vs Right 4 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500
 
Location/Time/Surface
  AB R H XBH 2B 3B HR RBI BB K SB CS SH SF GIDP AVG OBP SLG OPS
Home 12 2 3 1 0 0 1 2 2 4 0 0 1 0 0 .250 .357 .500 .857
Away 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Day 4 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .250 .250 1.000 1.250
Night 11 1 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 .182 .308 .182 .490
Grass 15 2 3 1 0 0 1 2 2 5 0 0 1 0 0 .200 .294 .400 .694
 
Situation
  AB R H XBH 2B 3B HR RBI BB K SB CS SH SF GIDP AVG OBP SLG OPS
None On/No Outs 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 1.333 1.833
RISP 4 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
RISP / 2 Outs 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
After 0-1 9 2 1 1 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 .111 .200 .444 .644
After 1-0 6 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 .333 .429 .333 .762
 
Count
  AB R H XBH 2B 3B HR RBI BB K SB CS SH SF GIDP AVG OBP SLG OPS
0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
0-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
0-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1-0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000
1-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3-2 3 1 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .667 .800 1.667 2.467
 
Opponent
  AB R H XBH 2B 3B HR RBI BB K SB CS SH SF GIDP AVG OBP SLG OPS
vs CHA 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
vs ATL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
vs PIT 9 2 3 1 0 0 1 2 1 3 0 0 1 0 0 .333 .400 .667 1.067