RotoWire Partners

Randall Delgado

23-Year-Old Pitcher – Arizona Diamondbacks

2013 Stats

W-L

0-0

ERA

4.00

WHIP

1.33

K

9

SV

0

2013 RotoWire Projections

W-L

ERA

WHIP

K

SV

2013 Fantasy Baseball Outlook

Delgado is immensely talented, but is he going to be able to find innings in the Braves' starting rotation? Even with Brandon Beachy out until the 2013 All-Star break, it appears that Delgado will not...

Read more about Randall Delgado

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: R   THROWS: R   HT: 6' 3"   WT: 200   DOB: 2/9/1990   BORN: Las Tablas, Panama   COLLEGE: None   DRAFTED: No  
Filter Split Stats By Year:    2011 | 2012 | 2013      View Full Randall Delgado Player Page
Total
  G GS IP W-L S ERA WHIP HLD QS BS K BB HR 3B 2B RBI SB CS GIDP BAA
Total 2 1 9.0 0-0 0 4.00 1.33 0 1 0 9 0 1 1 2 4 0 0 1 .324
 
vs Batter
  Batters Pitches Strike % Ball % ERA WHIP K BB HR 3B 2B RBI SH SF SB CS GIDP BAA
vs Left 17 62 72.6% 27.4% 8.10 2.10 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .412
vs Right 20 67 74.6% 25.4% 1.59 0.88 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 .250
 
Location/Time/Surface
  G GS IP W-L S ERA WHIP HLD QS BS K BB HR 3B 2B RBI SB CS GIDP BAA
Home 1 1 7.0 0-0 0 2.57 1.14 0 1 0 6 0 0 1 1 2 0 0 1 .296
Away 1 0 2.0 0-0 0 9.00 2.00 0 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 0 .400
Night 2 1 9.0 0-0 0 4.00 1.33 0 1 0 9 0 1 1 2 4 0 0 1 .324
Grass 2 1 9.0 0-0 0 4.00 1.33 0 1 0 9 0 1 1 2 4 0 0 1 .324
 
Situation
  Batters Pitches Strike % Ball % ERA WHIP K BB HR 3B 2B RBI SH SF SB CS GIDP BAA
None On/No Outs 9 29 82.8% 17.2% 0.00 1.29 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
RISP 6 25 80% 20% 5.40 0.60 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .167
RISP / 2 Outs 4 19 78.9% 21.1% 9.00 1.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250
After 0-1 21 57 71.9% 28.1% 3.60 1.20 6 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .286
After 1-0 12 35 82.9% 17.1% 4.91 0.82 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 .250
 
Count
  Batters Pitches Strike % Ball % ERA WHIP K BB HR 3B 2B RBI SH SF SB CS GIDP BAA
0-0 4 37 67.6% 32.4% 0.00 9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .750
0-1 2 21 71.4% 28.6% 0.00 0.00 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000
0-2 6 16 56.3% 43.8% 0.00 0.60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167
1-0 2 12 75% 25% 13.50 1.50 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 .500
1-1 5 13 92.3% 7.7% 0.00 1.50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .400
1-2 11 16 81.3% 18.8% 2.70 0.30 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .091
2-0 1 3 100% 0% 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2-1 0 3 33.3% 66.7% 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2-2 4 5 100% 0% 0.00 1.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250
3-1 1 2 100% 0% 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3-2 1 1 100% 0% 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
 
Opponent
  G GS IP W-L S ERA WHIP HLD QS BS K BB HR 3B 2B RBI SB CS GIDP BAA
vs FLA 1 1 7.0 0-0 0 2.57 1.14 0 1 0 6 0 0 1 1 2 0 0 1 .296
vs STL 1 0 2.0 0-0 0 9.00 2.00 0 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 0 .400