RotoWire Partners

Leonys Martin

25-Year-Old Outfielder – Texas Rangers

2013 Stats

AVG

.270

HR

3

RBI

11

R

23

SB

11

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

Martin missed some time early in the season with a thumb ligament issue and saw some token time off the bench for Texas, but his year was largely spent at Triple-A Round Rock getting his first prolong...

Read more about Leonys Martin

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: L   THROWS: R   HT: 6' 2"   WT: 190   DOB: 3/6/1988   BORN: Villa Clara, Cuba   COLLEGE: None   DRAFTED: No   Show ContractHide Contract

$

Leonys Martin Contract Information:

Agreed to a five-year, $15.5 million contract with the Rangers in May of 2011. It includes a $5 million signing bonus.

Leonys Martin's Game Log     View Full Leonys Martin Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
Jun. 19 Oak 3 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .277 .335 .426 .761
Jun. 18 Oak 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .270 .325 .421 .746
Jun. 17 Oak 3 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 .268 .325 .423 .748
Jun. 16 Tor 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .267 .321 .418 .739
Jun. 15 Tor 4 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .266 .316 .413 .729
Jun. 14 Tor 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .252 .305 .396 .701
Jun. 13 Tor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .311 .404 .715
Jun. 12 Cle 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .261 .315 .410 .725
Jun. 11 Cle 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .254 .310 .385 .695
Jun. 10 Cle DNP
Jun. 9 @Tor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .314 .391 .705
Jun. 8 @Tor 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .262 .319 .397 .716
Jun. 7 @Tor 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .262 .316 .402 .718
Jun. 6 @Bos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .323 .412 .735
Jun. 5 @Bos 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .271 .326 .415 .741
Jun. 4 @Bos 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .276 .331 .422 .753
Jun. 2 KC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .333 .434 .767
Jun. 1 KC 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 .286 .336 .438 .774
May. 31 KC 4 0 2 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 .288 .333 .441 .774
May. 30 Ari 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .280 .328 .430 .758
May. 29 Ari DNP
May. 27 @Ari 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .272 .321 .427 .748
May. 27 @Ari DNP
May. 26 @Sea 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .280 .324 .440 .764
May. 25 @Sea 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .289 .337 .454 .791
May. 24 @Sea DNP
May. 22 Oak 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .284 .333 .432 .765
May. 21 Oak DNP
May. 20 Oak 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .283 .333 .435 .768
May. 19 Det 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .281 .333 .427 .760
May. 18 Det 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .279 .333 .419 .752
May. 17 Det 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .330 .417 .747
May. 16 Det 4 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 .268 .326 .390 .716
May. 15 @Oak 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .256 .318 .385 .703
May. 14 @Oak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .321 .392 .713
May. 13 @Oak 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .264 .329 .403 .732
May. 12 @Hou 5 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .271 .338 .414 .752
May. 11 @Hou 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .262 .333 .369 .702
May. 10 @Hou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .329 .333 .662
May. 8 @Mil 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .329 .333 .662
May. 7 @Mil 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .328 .333 .661
May. 6 @ChC 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .259 .338 .345 .683
May. 5 Bos 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .268 .339 .357 .696
May. 4 Bos 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .273 .344 .364 .708
May. 3 Bos 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .269 .333 .365 .698
May. 2 CWS 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .255 .309 .353 .662
May. 1 CWS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .302 .347 .649
Apr. 30 CWS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .308 .354 .662
Apr. 28 @Min 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .320 .370 .690
Apr. 27 @Min 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .233 .298 .349 .647
Apr. 26 @Min DNP
Apr. 25 @Min 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .304 .357 .661
Apr. 24 @LAA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .302 .359 .661
Apr. 23 @LAA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .310 .368 .678
Apr. 22 @LAA 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .243 .317 .378 .695
Apr. 21 Sea 4 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 .242 .324 .394 .718
Apr. 20 Sea 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 .303 .207 .510
Apr. 19 Sea DNP
Apr. 18 @ChC 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .192 .300 .192 .492
Apr. 17 @ChC DNP
Apr. 16 @ChC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .296 .208 .504
Apr. 14 @Sea DNP
Apr. 13 @Sea DNP
Apr. 12 @Sea 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .174 .269 .174 .443
Apr. 11 @Sea 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .292 .190 .482
Apr. 10 TB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .176 .300 .176 .476
Apr. 9 TB 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .188 .316 .188 .504
Apr. 8 TB DNP
Apr. 7 LAA 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .077 .200 .077 .277
Apr. 6 LAA 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .100 .182 .100 .282
Apr. 5 LAA DNP
Apr. 3 @Hou 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .143 .000 .143
Apr. 2 @Hou DNP
Mar. 31 @Hou 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000