RotoWire Partners

Carl Crawford

31-Year-Old Outfielder – Los Angeles Dodgers

2013 Stats

AVG

.301

HR

5

RBI

13

R

32

SB

9

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

Crawford was limited to just 117 big league at-bats last year due to elbow issues that ultimately led to his undergoing Tommy John surgery in August. Now on the wrong side of 30, Crawford is probably ...

Read more about Carl Crawford

STATUS:  15-Day DL     INJURY TYPE:  Hamstring     EST. RETURN:  7/1/2013
LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: L   THROWS: L   HT: 6' 2"   WT: 215   DOB: 8/5/1981
BORN: Houston, TX   COLLEGE: None  DRAFTED: 2nd Rd   Show ContractHide Contract

$

Carl Crawford Contract Information:

The Red Sox signed Crawford to a seven-year, $142 million contract in Dec. 2010.

Carl Crawford's Game Log     View Full Carl Crawford Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
Jun. 18 @NYY DNP
Jun. 16 @Pit DNP
Jun. 15 @Pit DNP
Jun. 14 @Pit DNP
Jun. 12 Ari DNP
Jun. 11 Ari DNP
Jun. 10 Ari DNP
Jun. 9 Atl DNP
Jun. 8 Atl DNP
Jun. 7 Atl DNP
Jun. 6 Atl DNP
Jun. 5 SD DNP
Jun. 4 SD DNP
Jun. 3 SD DNP
Jun. 2 @Col DNP
Jun. 1 @Col 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .301 .358 .470 .828
May. 31 @Col 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .352 .453 .805
May. 30 @LAA 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .293 .352 .453 .805
May. 29 @LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .294 .354 .446 .800
May. 28 LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .301 .361 .457 .818
May. 27 LAA DNP
May. 26 StL 4 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .308 .369 .467 .836
May. 25 StL 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .357 .448 .805
May. 24 StL 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .301 .361 .454 .815
May. 22 @Mil 4 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 .302 .364 .459 .823
May. 21 @Mil 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .297 .357 .458 .815
May. 20 @Mil 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .298 .355 .464 .819
May. 19 @Atl 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .299 .358 .463 .821
May. 18 @Atl 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .299 .354 .458 .812
May. 17 @Atl 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .307 .364 .471 .835
May. 15 Was 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .311 .369 .481 .850
May. 14 Was 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .311 .372 .481 .853
May. 13 Was 4 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .321 .382 .496 .878
May. 12 Mia 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .315 .379 .488 .867
May. 11 Mia 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .309 .370 .488 .858
May. 10 Mia 5 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .314 .377 .500 .877
May. 8 Ari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .301 .368 .496 .864
May. 7 Ari 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .371 .500 .871
May. 6 Ari 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 .308 .378 .514 .892
May. 5 @SF 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .311 .383 .495 .878
May. 4 @SF 6 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .316 .391 .510 .901
May. 3 @SF 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .315 .394 .522 .916
May. 1 Col DNP
Apr. 30 Col DNP
Apr. 29 Col 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .388 .516 .904
Apr. 28 Mil 4 2 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 .307 .390 .523 .913
Apr. 27 Mil 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .298 .385 .452 .837
Apr. 26 Mil 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 .316 .407 .481 .888
Apr. 25 @NYM 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .307 .395 .440 .835
Apr. 24 @NYM 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .306 .390 .444 .834
Apr. 23 @NYM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .314 .400 .457 .857
Apr. 21 @Bal 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 .338 .427 .492 .919
Apr. 20 @Bal 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .349 .414 .508 .922
Apr. 20 @Bal 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .361 .409 .525 .934
Apr. 19 @Bal DNP
Apr. 17 SD 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .375 .426 .536 .962
Apr. 16 SD 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .392 .446 .569 1.015
Apr. 15 SD 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .396 .442 .563 1.005
Apr. 14 @Ari 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .372 .426 .558 .984
Apr. 13 @Ari 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .410 .465 .615 1.080
Apr. 12 @Ari 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .412 .474 .618 1.092
Apr. 11 @SD 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .424 .486 .636 1.122
Apr. 10 @SD 4 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .464 .531 .714 1.245
Apr. 9 @SD 4 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .458 .519 .542 1.061
Apr. 7 Pit 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .450 .500 .550 1.050
Apr. 6 Pit 3 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .438 .500 .500 1.000
Apr. 5 Pit 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .385 .429 .462 .891
Apr. 3 SF 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .556 .600 .667 1.267
Apr. 2 SF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .600 1.000
Apr. 1 SF 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .500 .500 .750 1.250