RotoWire Partners

Marlon Byrd

35-Year-Old Outfielder – New York Mets

2013 Stats

AVG

.247

HR

11

RBI

32

R

22

SB

0

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

There was no outlook written for Marlon Byrd in 2013. Check out the latest news below for more on his current fantasy value.

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: R   THROWS: R   HT: 6' 0"   WT: 245   DOB: 8/30/1977   BORN: Boynton Beach, FL   COLLEGE: Georgia Perimeter JC   DRAFTED: 10th Rd    Show ContractHide Contract

$

Marlon Byrd Contract Information:

Signed a minor league deal with the Mets in January 2013.

Marlon Byrd's Game Log     View Full Marlon Byrd Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
Jun. 17 @Atl 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .247 .303 .494 .797
Jun. 16 ChC 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .253 .310 .506 .816
Jun. 15 ChC 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .253 .311 .494 .805
Jun. 14 ChC 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .253 .313 .500 .813
Jun. 13 StL 4 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .252 .308 .503 .811
Jun. 12 StL 3 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .245 .304 .483 .787
Jun. 11 StL 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .243 .303 .466 .769
Jun. 9 Mia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 .309 .473 .782
Jun. 8 Mia 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 .248 .311 .476 .787
Jun. 7 Mia DNP
Jun. 6 @Was DNP
Jun. 5 @Was 4 3 2 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 .255 .310 .489 .799
Jun. 4 @Was 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 .300 .445 .745
Jun. 2 @Mia 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .250 .302 .449 .751
Jun. 1 @Mia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .290 .448 .738
May. 31 @Mia 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .241 .285 .444 .729
May. 30 @NYY 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .244 .284 .450 .734
May. 29 @NYY 5 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 .244 .285 .433 .718
May. 28 NYY 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .238 .280 .410 .690
May. 27 NYY DNP
May. 26 Atl 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .244 .287 .420 .707
May. 25 Atl 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .286 .427 .713
May. 24 Atl 5 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 .257 .295 .442 .737
May. 22 Cin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .299 .454 .753
May. 21 Cin DNP
May. 20 Cin 3 1 1 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 .269 .310 .471 .781
May. 19 @ChC 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .267 .303 .446 .749
May. 18 @ChC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .305 .459 .764
May. 17 @ChC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .298 .454 .752
May. 16 @StL DNP
May. 15 @StL DNP
May. 14 @StL 4 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .271 .301 .458 .759
May. 13 @StL DNP
May. 12 Pit DNP
May. 11 Pit 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .261 .293 .413 .706
May. 10 Pit 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .284 .409 .693
May. 9 Pit 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .256 .290 .419 .709
May. 8 CWS 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .292 .422 .714
May. 7 CWS DNP
May. 5 @Atl 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .244 .284 .402 .686
May. 4 @Atl DNP
May. 3 @Atl 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .244 .286 .410 .696
May. 1 @Mia 5 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .243 .288 .378 .666
Apr. 30 @Mia DNP
Apr. 29 @Mia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .232 .280 .377 .657
Apr. 28 Phi 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .235 .284 .382 .666
Apr. 27 Phi DNP
Apr. 26 Phi DNP
Apr. 25 LAD 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .246 .286 .400 .686
Apr. 24 LAD 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .246 .288 .393 .681
Apr. 23 LAD 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .241 .274 .379 .653
Apr. 21 Was 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .259 .293 .407 .700
Apr. 20 Was 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .264 .298 .415 .713
Apr. 19 Was 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .265 .302 .429 .731
Apr. 18 @Col 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .267 .306 .422 .728
Apr. 17 @Col DNP
Apr. 16 @Col 4 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 .268 .311 .415 .726
Apr. 16 @Col DNP
Apr. 15 @Col DNP
Apr. 14 @Min DNP
Apr. 13 @Min 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .270 .325 .432 .757
Apr. 12 @Min 5 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .273 .333 .364 .697
Apr. 10 @Phi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .323 .286 .609
Apr. 9 @Phi 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .269 .345 .308 .653
Apr. 8 @Phi 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .273 .360 .318 .678
Apr. 7 Mia 3 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 .278 .350 .278 .628
Apr. 6 Mia DNP
Apr. 5 Mia 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .353 .267 .620
Apr. 4 SD 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .273 .385 .273 .658
Apr. 3 SD 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .375 .444 .375 .819
Apr. 1 SD 5 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800