RotoWire Partners

Justin Morneau

32-Year-Old First Baseman – Minnesota Twins

2013 Stats

AVG

.287

HR

2

RBI

38

R

28

SB

0

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

After two injury plagued seasons that saw his career nearly end due to a concussion, Morneau bounced back with a relatively healthy season. However, his production at the plate did not quite match the...

Read more about Justin Morneau

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: L   THROWS: R   HT: 6' 4"   WT: 233   DOB: 5/15/1981   BORN: New Westminster, BC Canada   COLLEGE: None   DRAFTED: 3rd Rd    Show ContractHide Contract

$

Justin Morneau Contract Information:

He signed a six-year, $80 million contract extension with the Twins in Jan. 2008, that includes the one-year deal he reached for 2008 earlier in January. He gets a $6 million signing bonus and a salary of $7.4 million in 2008. He will earn $10.6 million in 2009, $14 million per year for 2010 to 2012.

Justin Morneau's Game Log     View Full Justin Morneau Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
Jun. 19 CWS 5 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .289 .341 .394 .735
Jun. 18 CWS 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .339 .381 .720
Jun. 16 Det 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .341 .379 .720
Jun. 15 Det 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .292 .346 .386 .732
Jun. 14 Det 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .289 .344 .384 .728
Jun. 13 Phi 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .294 .349 .390 .739
Jun. 12 Phi 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .293 .349 .387 .736
Jun. 11 Phi 4 1 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 .297 .351 .392 .743
Jun. 9 @Was 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .344 .381 .725
Jun. 9 @Was 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .290 .346 .382 .728
Jun. 8 @Was 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .296 .351 .390 .741
Jun. 7 @Was DNP
Jun. 6 @KC 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .295 .349 .386 .735
Jun. 5 @KC 3 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 .291 .346 .383 .729
Jun. 4 @KC 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .291 .341 .384 .725
Jun. 2 Sea DNP
Jun. 1 Sea DNP
May. 31 Sea 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .288 .339 .384 .723
May. 30 Mil 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .294 .346 .392 .738
May. 29 Mil DNP
May. 28 @Mil 4 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .293 .343 .393 .736
May. 27 @Mil 3 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .299 .348 .401 .749
May. 26 @Det 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .299 .342 .402 .744
May. 25 @Det 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .304 .343 .409 .752
May. 24 @Det 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .305 .345 .407 .752
May. 23 @Det 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .312 .353 .416 .769
May. 22 @Atl 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .314 .351 .414 .765
May. 21 @Atl 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .309 .348 .412 .760
May. 20 @Atl 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .341 .410 .751
May. 19 Bos 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .299 .337 .408 .745
May. 18 Bos 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .301 .339 .412 .751
May. 17 Bos 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .297 .337 .412 .749
May. 15 CWS 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .346 .424 .770
May. 14 CWS 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 .344 .424 .768
May. 13 CWS 5 1 3 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 .296 .340 .415 .755
May. 12 Bal 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .285 .331 .392 .723
May. 11 Bal 4 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 .283 .326 .394 .720
May. 10 Bal 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .268 .314 .382 .696
May. 9 @Bos 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .269 .311 .378 .689
May. 8 @Bos 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .267 .305 .379 .684
May. 7 @Bos 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .259 .303 .366 .669
May. 6 @Bos 5 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 .250 .297 .361 .658
May. 5 @Cle 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .252 .304 .369 .673
May. 4 @Cle 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 .306 .374 .680
May. 3 @Cle 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .263 .317 .389 .706
May. 1 @Det 5 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .261 .313 .391 .704
Apr. 30 @Det 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .253 .309 .379 .688
Apr. 29 @Det 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .300 .381 .681
Apr. 28 Tex 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .263 .314 .400 .714
Apr. 27 Tex DNP
Apr. 26 Tex 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .305 .355 .660
Apr. 25 Tex 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .236 .295 .333 .628
Apr. 23 Mia 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .235 .297 .338 .635
Apr. 23 Mia 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .254 .319 .365 .684
Apr. 22 Mia DNP
Apr. 21 @CWS 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .254 .323 .373 .696
Apr. 20 @CWS 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .268 .328 .393 .721
Apr. 19 @CWS DNP
Apr. 17 LAA DNP
Apr. 16 LAA 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .288 .339 .423 .762
Apr. 15 LAA 5 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .277 .333 .426 .759
Apr. 14 NYM DNP
Apr. 13 NYM 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .286 .348 .429 .777
Apr. 12 NYM 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .289 .357 .368 .725
Apr. 10 @KC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .265 .342 .324 .666
Apr. 9 @KC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .353 .333 .686
Apr. 8 @KC 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .308 .400 .385 .785
Apr. 7 @Bal 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .364 .462 .455 .917
Apr. 6 @Bal 5 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .389 .500 .444 .944
Apr. 5 @Bal 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .308 .471 .385 .856
Apr. 4 Det 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .400 .538 .500 1.038
Apr. 3 Det 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 .444 .429 .873
Apr. 1 Det 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .250 .400 .500 .900