RotoWire Partners

Ryan Doumit

32-Year-Old Catcher – Minnesota Twins

2013 Stats

AVG

.224

HR

8

RBI

33

R

24

SB

1

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

Doumit played the most games of his career last season as he finally had a season where he was healthy and the result was career highs in home runs and RBI. He was a perfect fit in Minnesota where he ...

Read more about Ryan Doumit

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: B   THROWS: R   HT: 6' 1"   WT: 210   DOB: 4/3/1981   BORN: Moses Lake, WA   COLLEGE: None   DRAFTED: 2nd Rd    Show ContractHide Contract

$

Ryan Doumit Contract Information:

Agreed to a two-year contract extension in June 2012. He'll make $3,500,000 in each 2013 and 2014.

Ryan Doumit's Game Log     View Full Ryan Doumit Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
Jun. 18 CWS 4 0 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 .234 .298 .416 .714
Jun. 16 Det 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .224 .288 .405 .693
Jun. 15 Det 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .227 .288 .411 .699
Jun. 14 Det 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .289 .414 .703
Jun. 13 Phi 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .290 .417 .707
Jun. 12 Phi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .289 .418 .707
Jun. 11 Phi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .294 .427 .721
Jun. 9 @Was 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .300 .436 .736
Jun. 9 @Was 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .235 .301 .439 .740
Jun. 8 @Was 5 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .240 .307 .448 .755
Jun. 7 @Was DNP
Jun. 6 @KC 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 .236 .302 .449 .751
Jun. 5 @KC 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .234 .297 .434 .731
Jun. 4 @KC 4 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 .235 .300 .435 .735
Jun. 2 Sea 5 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .229 .292 .416 .708
Jun. 1 Sea 5 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .230 .294 .404 .698
May. 31 Sea 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .218 .286 .378 .664
May. 30 Mil 4 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .224 .292 .388 .680
May. 29 Mil 3 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .216 .287 .365 .652
May. 28 @Mil 6 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .214 .282 .359 .641
May. 27 @Mil 3 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 .216 .287 .345 .632
May. 26 @Det 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .213 .281 .346 .627
May. 25 @Det DNP
May. 24 @Det 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .282 .353 .635
May. 23 @Det 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .284 .356 .640
May. 22 @Atl 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .292 .367 .659
May. 21 @Atl 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .226 .293 .371 .664
May. 20 @Atl 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .289 .370 .659
May. 19 Bos DNP
May. 18 Bos 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .220 .291 .373 .664
May. 17 Bos 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .211 .279 .360 .639
May. 15 CWS 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .216 .280 .369 .649
May. 14 CWS DNP
May. 13 CWS 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .215 .281 .374 .655
May. 12 Bal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .284 .379 .663
May. 11 Bal 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 .222 .295 .394 .689
May. 10 Bal 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 .219 .287 .365 .652
May. 9 @Bos 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .226 .291 .376 .667
May. 8 @Bos 5 3 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 .233 .303 .389 .692
May. 7 @Bos 4 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .212 .280 .341 .621
May. 6 @Bos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .198 .270 .284 .554
May. 5 @Cle DNP
May. 4 @Cle 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .203 .276 .291 .567
May. 3 @Cle 5 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .200 .277 .293 .570
May. 1 @Det 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .200 .282 .300 .582
Apr. 30 @Det 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .194 .270 .299 .569
Apr. 29 @Det DNP
Apr. 28 Tex DNP
Apr. 27 Tex 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .197 .274 .303 .577
Apr. 26 Tex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .275 .290 .565
Apr. 25 Tex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 .279 .295 .574
Apr. 23 Mia 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .203 .288 .305 .593
Apr. 23 Mia DNP
Apr. 22 Mia DNP
Apr. 21 @CWS 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .200 .290 .291 .581
Apr. 20 @CWS 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .216 .310 .314 .624
Apr. 19 @CWS DNP
Apr. 17 LAA DNP
Apr. 16 LAA 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .286 .280 .566
Apr. 15 LAA 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .174 .255 .239 .494
Apr. 14 NYM DNP
Apr. 13 NYM 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .171 .261 .244 .505
Apr. 12 NYM 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 .184 .262 .263 .525
Apr. 10 @KC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .167 .211 .250 .461
Apr. 9 @KC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .206 .273 .479
Apr. 8 @KC 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .207 .233 .310 .543
Apr. 7 @Bal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .231 .320 .551
Apr. 6 @Bal 5 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .238 .273 .381 .654
Apr. 5 @Bal 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .188 .235 .313 .548
Apr. 4 Det 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .231 .385
Apr. 3 Det 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
Apr. 1 Det 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400