RotoWire Partners

Jeff Keppinger

33-Year-Old Third Baseman – Chicago White Sox

2013 Stats

AVG

.226

HR

1

RBI

18

R

12

SB

0

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

Keppinger was brought into Tampa Bay to be a utility player used to fill-in against left-handed pitching, but he instead became the team's stopgap all over the diamond. He started games at first base,...

Read more about Jeff Keppinger

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: R   THROWS: R   HT: 6' 0"   WT: 187   DOB: 4/21/1980   BORN: Miami, FL   COLLEGE: Georgia   DRAFTED: 4th Rd    Show ContractHide Contract

$

Jeff Keppinger Contract Information:

Signed a three-year, $12 million contract with the White Sox in December 2012.

Jeff Keppinger's Game Log     View Full Jeff Keppinger Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
Jun. 18 @Min DNP
Jun. 17 @Hou DNP
Jun. 16 @Hou 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .226 .239 .259 .498
Jun. 15 @Hou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 .234 .258 .492
Jun. 14 @Hou 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .226 .235 .260 .495
Jun. 12 Tor DNP
Jun. 11 Tor DNP
Jun. 10 Tor 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .234 .263 .497
Jun. 9 Oak DNP
Jun. 8 Oak 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .234 .264 .498
Jun. 7 Oak DNP
Jun. 6 Oak DNP
Jun. 5 @Sea 7 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 .228 .234 .264 .498
Jun. 4 @Sea DNP
Jun. 3 @Sea 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .232 .237 .268 .505
Jun. 2 @Oak DNP
Jun. 1 @Oak 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .231 .237 .269 .506
May. 31 @Oak 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 .231 .264 .495
May. 30 @ChC 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 .230 .263 .493
May. 29 @ChC 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 .229 .263 .492
May. 28 ChC DNP
May. 27 ChC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .217 .251 .468
May. 26 Mia 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .214 .221 .256 .477
May. 25 Mia 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .218 .225 .261 .486
May. 24 Mia 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .210 .217 .253 .470
May. 22 Bos 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .204 .211 .248 .459
May. 21 Bos 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .201 .209 .247 .456
May. 20 Bos 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .199 .206 .225 .431
May. 19 @LAA 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .197 .205 .218 .423
May. 18 @LAA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .190 .208 .398
May. 17 @LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .183 .186 .204 .390
May. 16 @LAA 3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .188 .191 .210 .401
May. 15 @Min 5 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .185 .182 .207 .389
May. 14 @Min 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .177 .174 .192 .366
May. 13 @Min 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .183 .180 .198 .378
May. 12 LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .187 .184 .203 .387
May. 11 LAA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .193 .190 .210 .400
May. 10 LAA 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .191 .188 .209 .397
May. 8 @NYM DNP
May. 7 @NYM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .191 .188 .209 .397
May. 6 @KC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .198 .194 .217 .411
May. 5 @KC 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .196 .192 .216 .408
May. 4 @KC 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .186 .182 .206 .388
May. 3 @KC DNP
May. 2 @Tex 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .189 .215 .404
May. 1 @Tex 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .193 .189 .216 .405
Apr. 30 @Tex DNP
Apr. 28 TB DNP
Apr. 27 TB DNP
Apr. 26 TB DNP
Apr. 25 TB 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .202 .198 .226 .424
Apr. 24 Cle 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .188 .183 .200 .383
Apr. 23 Cle DNP
Apr. 22 Cle 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .171 .167 .184 .351
Apr. 21 Min 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .153 .149 .167 .316
Apr. 20 Min 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .159 .157 .174 .331
Apr. 19 Min DNP
Apr. 18 @Tor 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .172 .169 .188 .357
Apr. 17 @Tor 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .183 .180 .200 .380
Apr. 16 @Tor 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .196 .196 .214 .410
Apr. 15 @Tor 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .212 .212 .231 .443
Apr. 14 @Cle 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .213 .213 .234 .447
Apr. 13 @Cle 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .186 .186 .209 .395
Apr. 12 @Cle 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .154 .154 .154 .308
Apr. 11 @Was 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .171 .171 .171 .342
Apr. 10 @Was 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .133 .133 .266
Apr. 9 @Was 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .115 .115 .115 .230
Apr. 7 Sea DNP
Apr. 6 Sea 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .048 .048 .048 .096
Apr. 5 Sea 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .059 .059 .059 .118
Apr. 4 KC 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .083 .083 .083 .166
Apr. 3 KC 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
Apr. 1 KC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500