RotoWire Partners

Lorenzo Cain

27-Year-Old Outfielder – Kansas City Royals

2013 Stats

AVG

.303

HR

1

RBI

22

R

23

SB

6

2013 RotoWire Projections

AVG

HR

RBI

R

SB

2013 Fantasy Baseball Outlook

Expectations ran high for Cain in 2012 after he won the starting center field job with a torrid spring, but an early-season groin injury followed immediately by a strained hip flexor completely derail...

Read more about Lorenzo Cain

LEAGUE: Majors   40 MAN: YES   BATS: R   THROWS: R   HT: 6' 2"   WT: 192   DOB: 4/13/1986   BORN: Valdosta, GA   COLLEGE: Tallahassee (FL) CC   DRAFTED: 17th Rd    Show ContractHide Contract

$

Lorenzo Cain Contract Information:

Agreed to a contract with the Royals in February 2011.

Lorenzo Cain's Game Log     View Full Lorenzo Cain Player Page
OPTIONS:   Click stat headings to sort columns.
DATE OPP AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS HBP E AVG OBP SLG OPS
May. 23 LAA 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .303 .373 .414 .787
May. 22 @Hou 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .298 .370 .404 .774
May. 21 @Hou 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .299 .373 .409 .782
May. 20 @Hou 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .299 .370 .410 .780
May. 19 @Oak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .376 .423 .799
May. 18 @Oak 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .310 .378 .426 .804
May. 17 @Oak 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .320 .389 .440 .829
May. 15 @LAA 5 2 2 2 0 0 3 0 2 1 0 0 0 .323 .383 .444 .827
May. 14 @LAA 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 .319 .382 .429 .811
May. 13 @LAA 5 2 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 .328 .386 .440 .826
May. 12 NYY DNP
May. 11 NYY 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .315 .378 .432 .810
May. 10 NYY 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .324 .382 .444 .826
May. 9 @Bal 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .324 .378 .448 .826
May. 8 @Bal 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .327 .383 .455 .838
May. 7 @Bal 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .378 .465 .843
May. 6 CWS 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .337 .383 .474 .857
May. 5 CWS 5 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .341 .388 .484 .872
May. 4 CWS 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .326 .378 .477 .855
May. 3 CWS DNP
May. 2 TB DNP
May. 1 TB 5 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .329 .383 .463 .846
Apr. 30 TB 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .325 .382 .442 .824
Apr. 29 Cle 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .315 .376 .438 .814
Apr. 28 Cle 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .324 .378 .451 .829
Apr. 28 Cle DNP
Apr. 27 Cle 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .338 .397 .471 .868
Apr. 26 Cle DNP
Apr. 25 @Det 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .359 .419 .500 .919
Apr. 24 @Det 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .350 .420 .483 .903
Apr. 23 @Det DNP
Apr. 21 @Bos 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 .368 .431 .509 .940
Apr. 21 @Bos 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .389 .433 .537 .970
Apr. 20 @Bos 4 3 4 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 .392 .429 .529 .958
Apr. 19 @Bos DNP
Apr. 17 @Atl 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .340 .385 .383 .768
Apr. 16 @Atl 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .302 .354 .349 .703
Apr. 14 Tor 4 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .282 .341 .333 .674
Apr. 13 Tor 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .257 .325 .314 .639
Apr. 12 Tor 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .290 .361 .355 .716
Apr. 10 Min 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .296 .375 .370 .745
Apr. 9 Min 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .292 .357 .375 .732
Apr. 8 Min 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .300 .633
Apr. 7 @Phi 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .176 .286 .176 .462
Apr. 6 @Phi 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 .143 .235 .143 .378
Apr. 5 @Phi 4 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .167 .154 .167 .321
Apr. 4 @CWS DNP
Apr. 3 @CWS 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
Apr. 1 @CWS 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000