Choose Sport
Stake
Bet #1
Bet #2
Thursday September 4, 2025 at 8:20 PM
Friday September 5, 2025 at 8:00 PM
Sunday September 7, 2025 at 1:00 PM
Raiders
20.8 Pts
20.8 Pts
at
Patriots
23.3 Pts
23.3 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under










Sunday September 7, 2025 at 1:00 PM
Steelers
20.5 Pts
20.5 Pts
at
Jets
17.5 Pts
17.5 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under










Sunday September 7, 2025 at 1:00 PM
Buccaneers
24.0 Pts
24.0 Pts
at
Falcons
23.0 Pts
23.0 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under










Sunday September 7, 2025 at 1:00 PM
Dolphins
22.8 Pts
22.8 Pts
at
Colts
23.8 Pts
23.8 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under










Sunday September 7, 2025 at 1:00 PM
Cardinals
24.8 Pts
24.8 Pts
at
Saints
18.3 Pts
18.3 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under










Sunday September 7, 2025 at 1:00 PM
Giants
19.8 Pts
19.8 Pts
at
Commanders
25.8 Pts
25.8 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under










Sunday September 7, 2025 at 1:00 PM
Panthers
21.5 Pts
21.5 Pts
at
Jaguars
25.0 Pts
25.0 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under










Sunday September 7, 2025 at 1:00 PM
Bengals
26.5 Pts
26.5 Pts
at
Browns
21.0 Pts
21.0 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under










Sunday September 7, 2025 at 4:05 PM
Titans
17.0 Pts
17.0 Pts
at
Broncos
25.5 Pts
25.5 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under










Sunday September 7, 2025 at 4:05 PM
49ers
22.5 Pts
22.5 Pts
at
Seahawks
21.0 Pts
21.0 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under










Sunday September 7, 2025 at 4:25 PM
Lions
22.8 Pts
22.8 Pts
at
Packers
24.8 Pts
24.8 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under










Sunday September 7, 2025 at 4:25 PM
Texans
20.3 Pts
20.3 Pts
at
Rams
23.3 Pts
23.3 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under










Sunday September 7, 2025 at 8:20 PM
Ravens
25.8 Pts
25.8 Pts
at
Bills
24.8 Pts
24.8 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under










Monday September 8, 2025 at 8:15 PM
Vikings
22.8 Pts
22.8 Pts
at
Bears
21.3 Pts
21.3 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under










Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 AM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 PM

Golden Flashes
8.5 Pts
8.5 Pts
at

Red Raiders
54.0 Pts
54.0 Pts
Bet Type
Saturday September 6, 2025 at 12:00 PM

Fighting Illini
29.0 Pts
29.0 Pts
at

Blue Devils
23.5 Pts
23.5 Pts
Bet Type
Saturday September 6, 2025 at 12:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 12:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 12:45 PM
Saturday September 6, 2025 at 1:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 1:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 1:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 1:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 1:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 1:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 2:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 2:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 2:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 2:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 2:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 2:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM

Fightin' Blue Hens
13.5 Pts
13.5 Pts
at

Buffaloes
34.0 Pts
34.0 Pts
Bet Type
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM

Runnin' Bulldogs
13.5 Pts
13.5 Pts
at

Yellow Jackets
51.0 Pts
51.0 Pts
Bet Type
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 3:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 4:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 4:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 4:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 4:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 4:15 PM
Saturday September 6, 2025 at 5:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 5:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 5:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 5:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 6:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 6:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 6:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 6:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 6:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 6:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 6:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 6:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 6:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 6:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 6:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 6:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 6:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 6:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:30 PM
Saturday September 6, 2025 at 7:45 PM
Saturday September 6, 2025 at 8:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 8:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 8:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 8:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 9:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 9:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 9:00 PM
Saturday September 6, 2025 at 10:00 PM

Wildcats
11.5 Pts
11.5 Pts
at

Wildcats
45.0 Pts
45.0 Pts
Bet Type
Spread
Over/Under
Saturday September 6, 2025 at 10:15 PM
Saturday September 6, 2025 at 10:15 PM
Saturday September 6, 2025 at 11:00 PM
Sunday September 7, 2025 at 12:00 AM

Bearkats
23.0 Pts
23.0 Pts
at

Rainbow Warriors
27.5 Pts
27.5 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under







