Games
Pace: 63.8
Opp FG%: 43.2
Opp 3P%: 34.5
Expected Score: 73.0
Pace: 68.1
Opp FG%: 43.1
Opp 3P%: 35.7
Expected Score: 80.5
| Last 5 Games | Next Game | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | GP | GS | Usage% | MPG | PPG | RPG | 3PA/G | FPTS/G | SAL | FPTS |
| D. Askew Out | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $8000 | 0.0 |
| D. Brennan | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $8200 | 18.5 |
| M. Flaggs GTD | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
| T. Gapare | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $4000 | 13.4 |
| B. Pierce | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
| B. Lindsay GTD | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $5200 | 4.8 |
| T. Perkins | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $6800 | 19.0 |
| Z. Stanford GTD | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $4600 | 15.5 |
| M. Hodge | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $5800 | 15.2 |
| W. Chiddick | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
| M. Palmer | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 10.7 |
| A. Lewis | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $6400 | 18.1 |
| C. Jeffrey | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $2600 | 13.5 |
| N. Onyekwere | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
| Last 5 Games | Next Game | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | GP | GS | Usage% | MPG | PPG | RPG | 3PA/G | FPTS/G | SAL | FPTS |
| D. Baker GTD | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $4800 | 13.5 |
| R. Saunders | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $10200 | 25.1 |
| J. McGregor | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
| N. Pickens GTD | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1200 | 5.3 |
| K. Keita | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $8800 | 17.6 |
| K. Davis | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $3200 | 15.3 |
| R. Wright | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $8400 | 19.7 |
| B. Kozlowski GTD | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
| M. Boskovic | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1600 | 10.4 |
| K. Mboup | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
| T. Mrus | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $2000 | 6.8 |
| A. Dybantsa | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $11000 | 27.0 |
| X. Staton | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $4200 | 4.7 |
DraftKings
FanDuel