Pace: 70.3
Opp FG%: 41.5
Opp 3P%: 31.4
Expected Score: 77.0
Pace: 69.0
Opp FG%: 40.5
Opp 3P%: 28.0
Expected Score: 79.5
| Last 5 Games | Next Game | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | GP | GS | Usage% | MPG | PPG | RPG | 3PA/G | FPTS/G | SAL | FPTS |
| T. Brazile* | 1 | 1 | 29.2% | 28.0 | 25.0 | 11.0 | 3.0 | 45.8 | $7800 | 25.0 |
| D. Acuff* | 1 | 1 | 23.8% | 29.0 | 22.0 | 2.0 | 5.0 | 35.0 | $8400 | 26.7 |
| D. Wagner* | 1 | 1 | 17.1% | 32.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 29.5 | $6700 | 23.2 |
| B. Richmond* | 1 | 1 | 15.5% | 16.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 12.8 | $3700 | 10.5 |
| N. Pringle* | 1 | 1 | 11.8% | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 18.0 | $4200 | 12.2 |
| E. Dzafic | 1 | 0 | 40.5% | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | $3000 | 0.0 |
| M. Thomas | 1 | 0 | 25.9% | 29.0 | 21.0 | 6.0 | 10.0 | 46.5 | $9500 | 21.7 |
| I. Sealy | 1 | 0 | 21.5% | 17.0 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 20.8 | $4600 | 7.8 |
| M. Ewin | 1 | 0 | 9.1% | 18.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | $5000 | 16.5 |
| A. Kelley | 1 | 0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $3000 | 0.0 |
| J. Karuletwa | 1 | 0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | $3100 | 0.0 |
| A. Brown | 1 | 0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $3000 | 0.0 |
| K. Rtail | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $3000 | 0.0 |
| P. Semedo | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $3000 | 0.0 |
| K. Knox | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $5500 | 16.2 |
| Last 5 Games | Next Game | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | GP | GS | Usage% | MPG | PPG | RPG | 3PA/G | FPTS/G | SAL | FPTS |
| C. Cooper* | 1 | 1 | 22.9% | 28.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 16.5 | $5400 | 21.5 |
| C. Carr* | 1 | 1 | 22.8% | 27.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 23.0 | $6300 | 24.1 |
| J. Kohler* | 1 | 1 | 19.5% | 31.0 | 16.0 | 15.0 | 4.0 | 45.8 | $8900 | 29.9 |
| J. Fears* | 1 | 1 | 18.7% | 34.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 46.3 | $8700 | 29.3 |
| K. Teng* | 1 | 1 | 16.5% | 17.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 13.8 | $4300 | 12.4 |
| C. Ward | 1 | 0 | 28.9% | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | $3200 | 21.3 |
| T. Fort | 1 | 0 | 20.4% | 19.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 14.8 | $4600 | 14.9 |
| D. Ugochukwu | 1 | 0 | 17.5% | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | $3000 | 7.4 |
| J. Scott | 1 | 0 | 16.1% | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | $4100 | 0.0 |
| J. McCulloch | 1 | 0 | 15.6% | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | $3000 | 0.0 |
| D. Wojcik | 1 | 0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $3000 | 0.0 |
| C. Walton | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $3000 | 0.0 |
| B. Walton | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $3000 | 0.0 |
| N. Sanders | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $3000 | 0.0 |
| K. Glenn OFS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $3000 | 0.0 |
DraftKings
FanDuel