Games
Pace: 76.0
Opp FG%: 42.6
Opp 3P%: 30.4
Expected Score: 84.0
Pace: 70.1
Opp FG%: 39.7
Opp 3P%: 30.6
Expected Score: 89.5
| Last 5 Games | Next Game | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | GP | GS | Usage% | MPG | PPG | RPG | 3PA/G | FPTS/G | SAL | FPTS |
| L. Philon* | 1 | 1 | 27.2% | 31.0 | 22.0 | 3.0 | 4.0 | 38.8 | $11200 | 33.5 |
| T. Bol Bowen* | 1 | 1 | 24.0% | 17.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 14.3 | $2800 | 23.6 |
| A. Sherrell* | 1 | 1 | 17.2% | 20.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 25.5 | $6600 | 20.1 |
| H. Mallette* | 1 | 1 | 17.2% | 28.0 | 15.0 | 8.0 | 4.0 | 29.5 | $7200 | 11.2 |
| A. Allen* | 1 | 1 | 16.0% | 32.0 | 12.0 | 7.0 | 6.0 | 36.8 | $10000 | 10.9 |
| C. Onyejiaka | 1 | 0 | 27.1% | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 7.8 | $1600 | 0.0 |
| L. Jemison | 1 | 0 | 25.9% | 24.0 | 12.0 | 4.0 | 6.0 | 19.5 | $4800 | 8.5 |
| D. Hannah | 1 | 0 | 21.5% | 26.0 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 19.8 | $5000 | 0.0 |
| N. Williamson | 1 | 0 | 6.7% | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | $6000 | 14.0 |
| A. Holloway | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 24.4 |
| L. Wrightsell | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 27.9 |
| P. Murphy Jr. | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
| J. Bethea Out | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
| K. Bristow Out | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
| Last 5 Games | Next Game | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | GP | GS | Usage% | MPG | PPG | RPG | 3PA/G | FPTS/G | SAL | FPTS |
| Z. Ejiofor* | 1 | 1 | 23.2% | 24.0 | 17.0 | 6.0 | 0.0 | 30.5 | $11800 | 52.1 |
| I. Jackson* | 1 | 1 | 21.8% | 15.0 | 15.0 | 1.0 | 3.0 | 16.8 | $4200 | 30.1 |
| D. Mitchell* | 1 | 1 | 20.5% | 26.0 | 18.0 | 7.0 | 1.0 | 39.3 | $9200 | 31.8 |
| B. Hopkins* | 1 | 1 | 17.3% | 23.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 21.0 | $7400 | 39.3 |
| O. Sellers* | 1 | 1 | 12.0% | 23.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 20.8 | $5600 | 19.4 |
| K. Odih | 1 | 0 | 30.0% | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 11.3 | $2400 | 0.0 |
| J. Sanon | 1 | 0 | 27.4% | 19.0 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 21.0 | $6400 | 24.0 |
| L. Liotopoulos | 1 | 0 | 24.9% | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | $2000 | 0.0 |
| D. Darling Out | 1 | 0 | 21.0% | 17.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 26.0 | $8000 | 0.0 |
| F. Konstantinidis | 1 | 0 | 20.4% | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | $1200 | 0.0 |
| S. Ayo | 1 | 0 | 20.2% | 13.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 15.8 | $3400 | 0.0 |
| R. Prey | 1 | 0 | 16.3% | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 10.3 | $2200 | 0.0 |
| C. Pohto | 1 | 0 | 13.6% | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | $1000 | 0.0 |
| I. Suljanovic OFS | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $1000 | 0.0 |
DraftKings
FanDuel