MATCHES (EDT)
- 4:00 pm: Fulham vs. Leeds United
- 4:00 pm: Brighton & Hove Albion vs. Newcastle United
- 11:00 am: West Ham United vs. Arsenal
- 3:30 pm: Aston Villa vs. Tottenham Hotspur
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Player | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS at WHU | M | 11.5 | 11.5 | 8.96 |
| 2 | 1 | Harry Kane | TOT at AVL | F | 11.5 | 43.4 | 8.53 |
| 3 | 2 | Anwar El Ghazi | AVL v. TOT | M | 5.3 | 1.1 | 7.36 |
| 4 | 3 | Jesse Lingard | WHU v. ARS | M | 6.1 | 11.7 | 7.09 |
| 5 | 2 | Patrick Bamford | LEE at FUL | F | 6.7 | 48.4 | 6.90 |
| 6 | 4 | Lucas Moura | TOT at AVL | M | 6.6 | 2.1 | 6.64 |
| 7 | 5 | Gareth Bale | TOT at AVL | M | 9.6 | 13.3 | 6.59 |
| 8 | 1 | Stuart Dallas | LEE at FUL | D | 5.1 | 24.8 | 6.53 |
| 9 | 6 | Raphinha | LEE at FUL | M | 5.6 | 14.6 | 6.44 |
| 10 | 3 | Neal Maupay | BHA v. NEW | F | 6.1 | 3.8 | 6.26 |
| 11 | 7 | Bukayo Saka | ARS at WHU | M | 5.3 | 9.2 | 6.14 |
| 12 | 8 | Emile Smith-Rowe | ARS at WHU | M | 4.2 | 2.2 | 6.11 |
| 13 | 9 | Martin Odegaard | ARS at WHU | M | 5.9 | 1.8 | 6.07 |
| 14 | 10 | Ademola Lookman | FUL v. LEE | M | 5.1 | 3.4 | 6.01 |
| 15 | 4 | Josh Maja | FUL v. LEE | F | 5.5 | 1.3 | 6.00 |
| 16 | 5 | Ollie Watkins | AVL v. TOT | F | 6.6 | 27.5 | 5.99 |
| 17 | 11 | Ivan Cavaleiro | FUL v. LEE | M | 5.3 | 0.2 | 5.96 |
| 18 | 2 | Ezgjan Alioski | LEE at FUL | D | 4.3 | 1.9 | 5.91 |
| 19 | 12 | Jack Harrison | LEE at FUL | M | 5.4 | 2.9 | 5.90 |
| 20 | 13 | Pascal Gross | BHA v. NEW | M | 5.8 | 0.6 | 5.86 |
| 21 | 1 | Hugo Lloris | TOT at AVL | G | 5.6 | 6.6 | 5.81 |
| 22 | 6 | Danny Welbeck | BHA v. NEW | F | 5.5 | 0.4 | 5.77 |
| 23 | 7 | Michail Antonio | WHU v. ARS | F | 6.6 | 14.3 | 5.76 |
| 24 | 3 | Joel Veltman | BHA v. NEW | D | 4.4 | 2.0 | 5.75 |
| 25 | 14 | Ryan Fraser | NEW at BHA | M | 5.6 | 0.3 | 5.75 |
| 26 | 8 | Dwight Gayle | NEW at BHA | F | 5.9 | 0.1 | 5.73 |
| 27 | 15 | Leandro Trossard | BHA v. NEW | M | 5.7 | 2.6 | 5.70 |
| 28 | 16 | Trezeguet | AVL v. TOT | M | 5.2 | 0.5 | 5.50 |
| 29 | 4 | Lewis Dunk | BHA v. NEW | D | 5.0 | 9.2 | 5.49 |
| 30 | 5 | Aaron Cresswell | WHU v. ARS | D | 5.9 | 28.5 | 5.48 |
| 31 | 17 | Joe Willock | NEW at BHA | M | 4.7 | 0.2 | 5.47 |
| 32 | 18 | Steven Bergwijn | TOT at AVL | M | 7.0 | 0.4 | 5.40 |
| 33 | 2 | Illan Meslier | LEE at FUL | G | 4.6 | 6.9 | 5.33 |
| 34 | 6 | Kieran Tierney | ARS at WHU | D | 5.2 | 6.0 | 5.32 |
| 35 | 19 | Said Benrahma | WHU v. ARS | M | 6.0 | 0.2 | 5.31 |
| 36 | 7 | Ola Aina | FUL v. LEE | D | 4.6 | 3.2 | 5.31 |
| 37 | 8 | Serge Aurier | TOT at AVL | D | 5.2 | 1.4 | 5.29 |
| 38 | 3 | Alphonse Areola | FUL v. LEE | G | 4.6 | 5.4 | 5.27 |
| 39 | 9 | Antonee Robinson | FUL v. LEE | D | 4.4 | 0.2 | 5.27 |
| 40 | 10 | Dan Burn | BHA v. NEW | D | 4.2 | 0.8 | 5.24 |
| 41 | 11 | Cedric Soares | ARS at WHU | D | 4.6 | 0.3 | 5.23 |
| 42 | 12 | Luke Ayling | LEE at FUL | D | 4.4 | 2.6 | 5.18 |
| 43 | 13 | Vladimir Coufal | WHU v. ARS | D | 4.6 | 5.5 | 5.17 |
| 44 | 14 | Craig Dawson | WHU v. ARS | D | 4.5 | 1.3 | 5.12 |
| 45 | 4 | Martin Dubravka | NEW at BHA | G | 4.8 | 0.4 | 5.04 |
| 46 | 20 | Ruben Loftus-Cheek | FUL v. LEE | M | 5.9 | 0.3 | 5.03 |
| 47 | 15 | Sergio Reguilon | TOT at AVL | D | 5.5 | 4.0 | 5.02 |
| 48 | 21 | Jarrod Bowen | WHU v. ARS | M | 5.9 | 1.7 | 5.02 |
| 49 | 22 | Tyler Roberts | LEE at FUL | M | 4.6 | 0.1 | 5.00 |
| 50 | 16 | Matty Cash | AVL v. TOT | D | 5.0 | 0.8 | 4.95 |
| 51 | 9 | Joelinton | NEW at BHA | F | 5.7 | 0.5 | 4.95 |
| 52 | 23 | Adam Lallana | BHA v. NEW | M | 6.2 | 0.6 | 4.86 |
| 53 | 5 | Bernd Leno | ARS at WHU | G | 5.0 | 6.7 | 4.85 |
| 54 | 17 | Matt Targett | AVL v. TOT | D | 5.1 | 15.2 | 4.81 |
| 55 | 18 | Pascal Struijk | LEE at FUL | D | 4.0 | 5.5 | 4.76 |
| 56 | 19 | David Luiz | ARS at WHU | D | 5.4 | 1.0 | 4.75 |
| 57 | 20 | Ben White | BHA v. NEW | D | 4.4 | 2.6 | 4.68 |
| 58 | 21 | Issa Diop | WHU v. ARS | D | 4.3 | 0.5 | 4.65 |
| 59 | 22 | Emil Krafth | NEW at BHA | D | 4.2 | 0.1 | 4.64 |
| 60 | 23 | Tyrone Mings | AVL v. TOT | D | 5.4 | 9.0 | 4.63 |
| 61 | 24 | Diego Llorente | LEE at FUL | D | 4.4 | 0.0 | 4.63 |
| 62 | 25 | Toby Alderweireld | TOT at AVL | D | 5.4 | 2.0 | 4.55 |
| 63 | 26 | Gabriel | ARS at WHU | D | 4.9 | 4.5 | 4.50 |
| 64 | 27 | Ezri Konsa | AVL v. TOT | D | 4.6 | 7.0 | 4.49 |
| 65 | 24 | Tomas Soucek | WHU v. ARS | M | 5.3 | 14.3 | 4.49 |
| 66 | 6 | Robert Sanchez | BHA v. NEW | G | 4.5 | 3.8 | 4.46 |
| 67 | 25 | Tanguy Ndombele | TOT at AVL | M | 5.9 | 0.6 | 4.46 |
| 68 | 28 | Tosin Adarabioyo | FUL v. LEE | D | 4.5 | 0.8 | 4.43 |
| 69 | 29 | Joachim Andersen | FUL v. LEE | D | 4.5 | 0.6 | 4.37 |
| 70 | 30 | Davinson Sanchez | TOT at AVL | D | 5.2 | 0.9 | 4.36 |
| 71 | 31 | Ciaran Clark | NEW at BHA | D | 4.5 | 0.2 | 4.35 |
| 72 | 26 | John McGinn | AVL v. TOT | M | 5.5 | 1.0 | 4.34 |
| 73 | 32 | Paul Dummett | NEW at BHA | D | 4.4 | 0.0 | 4.32 |
| 74 | 33 | Jamaal Lascelles | NEW at BHA | D | 4.2 | 2.0 | 4.31 |
| 75 | 27 | Jonjo Shelvey | NEW at BHA | M | 5.3 | 0.2 | 4.24 |
| 76 | 7 | Lukasz Fabianski | WHU v. ARS | G | 5.0 | 3.2 | 4.23 |
| 77 | 28 | Kalvin Phillips | LEE at FUL | M | 4.9 | 0.9 | 4.22 |
| 78 | 29 | Mario Lemina | FUL v. LEE | M | 4.5 | 0.3 | 4.13 |
| 79 | 30 | Harrison Reed | FUL v. LEE | M | 4.4 | 0.6 | 4.11 |
| 80 | 31 | Yves Bissouma | BHA v. NEW | M | 4.4 | 1.5 | 4.10 |
| 81 | 32 | Douglas Luiz | AVL v. TOT | M | 4.8 | 0.2 | 4.06 |
| 82 | 33 | Jacob Ramsey | AVL v. TOT | M | 4.5 | 0.1 | 3.88 |
| 83 | 34 | Declan Rice | WHU v. ARS | M | 4.7 | 2.3 | 3.87 |
| 84 | 35 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT at AVL | M | 4.9 | 1.0 | 3.73 |
| 85 | 36 | Granit Xhaka | ARS at WHU | M | 5.2 | 0.5 | 3.68 |
| 86 | 37 | Thomas Partey | ARS at WHU | M | 4.9 | 0.3 | 3.64 |
| 87 | 38 | Isaac Hayden | NEW at BHA | M | 4.6 | 0.1 | 3.61 |
| 88 | 8 | Emiliano Martinez | AVL v. TOT | G | 5.4 | 41.2 | 3.29 |








