Updated at 2:08 p.m. EDT
TEAM PROJECTIONS
| Team | Win% | Draw% | CS% | 
|---|---|---|---|
| West Ham United | 47.5% | 25.4% | 33.4% | 
| Watford | 27.0% | 25.4% | 21.3% | 
| Team | G | A | S | SOG | P  | CC | CR | CRN | FS | FC | TKLW | INT | YC | GC | SV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHU | 1.5 | 1.1 | 12.5 | 4.7 | 335.1 | 8.8 | 21.6 | 4.9 | 9.8 | 9.2 | 10.9 | 10.9 | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 
| WAT | 1.1 | 1.2 | 11.1 | 3.7 | 298.2 | 7.2 | 16.6 | 3.7 | 9.0 | 11.3 | 10.4 | 10.8 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 


PLAYER PROJECTIONS
DraftKings  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Team | Opp | Pos | DK | Price | CPT | DK PTs | DK Flr | MIN | 
| Jarrod Bowen | WHU | WAT | AMR | M/F | 11,400 | 17,100 | 17.51 | 13.70 | 90 | 
| Michail Antonio | WHU | WAT | FW | M/F | 12,200 | 18,300 | 15.68 | 9.72 | 90 | 
| Ismaila Sarr | WAT | WHU | AMR | M/F | 9,400 | 14,100 | 12.29 | 8.73 | 90 | 
| Pablo Fornals | WHU | WAT | AML | M | 5,800 | 8,700 | 10.59 | 7.94 | 90 | 
| Tomas Soucek | WHU | WAT | DMC | M | 6,400 | 9,600 | 9.88 | 7.16 | 90 | 
| Aaron Cresswell | WHU | WAT | DL | D | 7,200 | 10,800 | 9.45 | 7.27 | 90 | 
| Troy Deeney | WAT | WHU | FW | F | 8,800 | 13,200 | 9.39 | 5.48 | 90 | 
| Mark Noble | WHU | WAT | AMC | M | 5,400 | 8,100 | 8.45 | 6.30 | 90 | 
| Tom Cleverley | WAT | WHU | DMC | M | 3,600 | 5,400 | 8.29 | 7.31 | 90 | 
| Will Hughes | WAT | WHU | DMC | M | 6,200 | 9,300 | 8.09 | 7.38 | 90 | 
| Ben Johnson | WHU | WAT | DR | D | 6,000 | 9,000 | 7.95 | 6.26 | 90 | 
| Lukasz Fabianski | WHU | WAT | GK | GK | 6,800 | 10,200 | 7.47 | 3.42 | 90 | 
| Abdoulaye Doucoure | WAT | WHU | AMC | M | 4,200 | 6,300 | 7.34 | 5.49 | 90 | 
| Danny Welbeck | WAT | WHU | AML | F | 7,600 | 11,400 | 7.33 | 5.52 | 90 | 
| Adam Masina | WAT | WHU | DL | D | 5,000 | 7,500 | 7.29 | 6.13 | 90 | 
| Kiko Femenia | WAT | WHU | DR | D | 4,000 | 6,000 | 6.39 | 5.60 | 90 | 
| Ben Foster | WAT | WHU | GK | GK | 5,600 | 8,400 | 6.14 | 3.73 | 90 | 
| Declan Rice | WHU | WAT | DMC | M | 3,800 | 5,700 | 5.60 | 5.11 | 90 | 
| Issa Diop | WHU | WAT | DC | D | 3,400 | 5,100 | 5.01 | 2.67 | 90 | 
| Angelo Ogbonna | WHU | WAT | DC | D | 3,200 | 4,800 | 4.57 | 2.73 | 90 | 
| Craig Dawson | WAT | WHU | DC | D | 4,600 | 6,900 | 4.51 | 3.11 | 90 | 
| Christian Kabasele | WAT | WHU | DC | D | 3,000 | 4,500 | 4.16 | 2.89 | 90 | 

Updated at 2:08 p.m. EDT
TEAM PROJECTIONS
| Team | Win% | Draw% | CS% | 
|---|---|---|---|
| West Ham United | 47.5% | 25.4% | 33.4% | 
| Watford | 27.0% | 25.4% | 21.3% | 
| Team | G | A | S | SOG | P  | CC | CR | CRN | FS | FC | TKLW | INT | YC | GC | SV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHU | 1.5 | 1.1 | 12.5 | 4.7 | 335.1 | 8.8 | 21.6 | 4.9 | 9.8 | 9.2 | 10.9 | 10.9 | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 
| WAT | 1.1 | 1.2 | 11.1 | 3.7 | 298.2 | 7.2 | 16.6 | 3.7 | 9.0 | 11.3 | 10.4 | 10.8 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 


PLAYER PROJECTIONS
DraftKings  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Team | Opp | Pos | DK | Price | CPT | DK PTs | DK Flr | MIN | 
| Jarrod Bowen | WHU | WAT | AMR | M/F | 11,400 | 17,100 | 17.51 | 13.70 | 90 | 
| Michail Antonio | WHU | WAT | FW | M/F | 12,200 | 18,300 | 15.68 | 9.72 | 90 | 
| Ismaila Sarr | WAT | WHU | AMR | M/F | 9,400 | 14,100 | 12.29 | 8.73 | 90 | 
| Pablo Fornals | WHU | WAT | AML | M | 5,800 | 8,700 | 10.59 | 7.94 | 90 | 
| Tomas Soucek | WHU | WAT | DMC | M | 6,400 | 9,600 | 9.88 | 7.16 | 90 | 
| Aaron Cresswell | WHU | WAT | DL | D | 7,200 | 10,800 | 9.45 | 7.27 | 90 | 
| Troy Deeney | WAT | WHU | FW | F | 8,800 | 13,200 | 9.39 | 5.48 | 90 | 
| Mark Noble | WHU | WAT | AMC | M | 5,400 | 8,100 | 8.45 | 6.30 | 90 | 
| Tom Cleverley | WAT | WHU | DMC | M | 3,600 | 5,400 | 8.29 | 7.31 | 90 | 
| Will Hughes | WAT | WHU | DMC | M | 6,200 | 9,300 | 8.09 | 7.38 | 90 | 
| Ben Johnson | WHU | WAT | DR | D | 6,000 | 9,000 | 7.95 | 6.26 | 90 | 
| Lukasz Fabianski | WHU | WAT | GK | GK | 6,800 | 10,200 | 7.47 | 3.42 | 90 | 
| Abdoulaye Doucoure | WAT | WHU | AMC | M | 4,200 | 6,300 | 7.34 | 5.49 | 90 | 
| Danny Welbeck | WAT | WHU | AML | F | 7,600 | 11,400 | 7.33 | 5.52 | 90 | 
| Adam Masina | WAT | WHU | DL | D | 5,000 | 7,500 | 7.29 | 6.13 | 90 | 
| Kiko Femenia | WAT | WHU | DR | D | 4,000 | 6,000 | 6.39 | 5.60 | 90 | 
| Ben Foster | WAT | WHU | GK | GK | 5,600 | 8,400 | 6.14 | 3.73 | 90 | 
| Declan Rice | WHU | WAT | DMC | M | 3,800 | 5,700 | 5.60 | 5.11 | 90 | 
| Issa Diop | WHU | WAT | DC | D | 3,400 | 5,100 | 5.01 | 2.67 | 90 | 
| Angelo Ogbonna | WHU | WAT | DC | D | 3,200 | 4,800 | 4.57 | 2.73 | 90 | 
| Craig Dawson | WAT | WHU | DC | D | 4,600 | 6,900 | 4.51 | 3.11 | 90 | 
| Christian Kabasele | WAT | WHU | DC | D | 3,000 | 4,500 | 4.16 | 2.89 | 90 | 


		









