2026 Fantasy Football PPR Positional Rankings
2026 fantasy football rankings for PPR leagues.
Page Type
Last Updated
24 seconds ago
Printer-Friendly
Find Your Path to Victory
Customize your waiver strategy and craft the best lineup to win week after week with the ALL NEW My Leagues. Now available on web and app.
| Experts | RotoWire | Passing | Rushing | Receiving | Health Report | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player Name | Team | Pos | Bye | Consensus | Theo | Jagger | Jim | Rank | YDS | TD | INT | ATT | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | TD | TAR | Status | Injury |
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Projections are a RotoWire premium feature.Subscribe to view | ||||||||||||||
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | Kenneth Walker | KC | RB | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Concussion |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | Christian McCaffrey | SF | RB | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | Jonathan Taylor | IND | RB | 13 | 8 | 6 | 12 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | James Cook | BUF | RB | 7 | 9 | 14 | 8 | 11 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | Puka Nacua | LAR | WR | 11 | 10 | 18 | 9 | 7 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 14 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | Justin Jefferson | MIN | WR | 6 | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Ankle |
| 13 | Chris Olave | NO | WR | 8 | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | Derrick Henry | BAL | RB | 13 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | Zay Flowers | BAL | WR | 13 | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 | Brock Bowers | LV | TE | 13 | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | Drake London | ATL | WR | 11 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | Chase Brown | CIN | RB | 6 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | Trey McBride | ARI | TE | 14 | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | Josh Allen | BUF | QB | 7 | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | Kyren Williams | LAR | RB | 11 | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 22 | Ashton Jeanty | LV | RB | 13 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | Nico Collins | HOU | WR | 8 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | Jeremiyah Love | ARI | RB | 14 | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | George Pickens | DAL | WR | 14 | — | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | Javonte Williams | DAL | RB | 14 | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 27 | DeVonta Smith | PHI | WR | 10 | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Hamstring |
| 28 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 13 | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | Parker Washington | JAX | WR | 7 | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 30 | D'Andre Swift | CHI | RB | 10 | — | — | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | Tee Higgins | CIN | WR | 6 | — | — | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Groin |
| 32 | Saquon Barkley | PHI | RB | 10 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Hamstring |
| 33 | Christian Watson | GB | WR | 11 | — | — | — | — | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 34 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 10 | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 35 | Davante Adams | LAR | WR | 11 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | Malik Nabers | NYG | WR | 8 | — | — | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 37 | A.J. Brown | NE | WR | 11 | — | — | — | — | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IR | Ankle |
| 38 | Lamar Jackson | BAL | QB | 13 | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Ankle |
| 39 | DJ Moore | BUF | WR | 7 | — | — | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Shoulder |
| 40 | Cam Skattebo | NYG | RB | 8 | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | Luther Burden | CHI | WR | 10 | — | — | — | — | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 7 | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 43 | Omarion Hampton | LAC | RB | 7 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 5 | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 45 | Breece Hall | NYJ | RB | 13 | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Doubt | Quadriceps |
| 46 | Rashee Rice | KC | WR | 5 | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Hamstring |
| 47 | Ladd McConkey | LAC | WR | 7 | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Foot |
| 48 | Jaylen Warren | PIT | RB | 9 | — | — | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 49 | Brock Purdy | SF | QB | 8 | — | — | — | — | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 50 | Terry McLaurin | WAS | WR | 7 | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Hamstring |
| 51 | Mike Evans | SF | WR | 8 | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 52 | George Kittle | SF | TE | 8 | — | — | — | — | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 53 | Bucky Irving | TB | RB | 10 | — | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 54 | Tyler Warren | IND | TE | 13 | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 55 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 5 | — | — | — | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 56 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 7 | — | — | — | — | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 57 | TreVeyon Henderson | NE | RB | 11 | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 58 | Joe Burrow | CIN | QB | 6 | — | — | — | — | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 59 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 11 | — | — | — | — | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 60 | Sam LaPorta | DET | TE | 6 | — | — | — | — | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 61 | Emeka Egbuka | TB | WR | 10 | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 62 | Harold Fannin | CLE | TE | 11 | — | — | — | — | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 63 | Jameson Williams | DET | WR | 6 | — | — | — | — | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 64 | Tucker Kraft | GB | TE | 11 | — | — | — | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 65 | Travis Kelce | KC | TE | 5 | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 66 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 7 | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 67 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 11 | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 68 | Colston Loveland | CHI | TE | 10 | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 69 | Michael Wilson | ARI | WR | 14 | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 70 | Travis Etienne | NO | RB | 8 | — | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IR | Hamstring |
| 71 | Dak Prescott | DAL | QB | 14 | — | — | — | — | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 72 | Rome Odunze | CHI | WR | 10 | — | — | — | — | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 73 | David Montgomery | HOU | RB | 8 | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 74 | Patrick Mahomes | KC | QB | 5 | — | — | — | — | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 75 | RJ Harvey | DEN | RB | 10 | — | — | — | — | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 76 | Tyler Shough | NO | QB | 8 | — | — | — | — | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 77 | Jalen Hurts | PHI | QB | 10 | — | — | — | — | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 78 | Dallas Goedert | PHI | TE | 10 | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Doubt | Knee - MCL |
| 79 | Drake Maye | NE | QB | 11 | — | — | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 80 | Chris Godwin | TB | WR | 10 | — | — | — | — | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 81 | DK Metcalf | PIT | WR | 9 | — | — | — | — | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 82 | Matthew Stafford | LAR | QB | 11 | — | — | — | — | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 83 | Tony Pollard | TEN | RB | 9 | — | — | — | — | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 84 | Blake Corum | LAR | RB | 11 | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 85 | Denzel Boston | CLE | WR | 11 | — | — | — | — | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 86 | Kyle Pitts | ATL | TE | 11 | — | — | — | — | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 87 | Rachaad White | WAS | RB | 7 | — | — | — | — | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Shoulder |
| 88 | Bryce Young | CAR | QB | 5 | — | — | — | — | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 89 | Juwan Johnson | NO | TE | 8 | — | — | — | — | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 90 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 7 | — | — | — | — | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 91 | Carnell Tate | TEN | WR | 9 | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 92 | Brian Thomas | JAX | WR | 7 | — | — | — | — | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 93 | Alec Pierce | IND | WR | 13 | — | — | — | — | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IR | Heel |
| 94 | Rico Dowdle | PIT | RB | 9 | — | — | — | — | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Toe |
| 95 | Jadarian Price | SEA | RB | 11 | — | — | — | — | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IR | Chest |
| 96 | Marvin Harrison | ARI | WR | 14 | — | — | — | — | 96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 97 | Jake Ferguson | DAL | TE | 14 | — | — | — | — | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 98 | Justin Herbert | LAC | QB | 7 | — | — | — | — | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 99 | Malik Willis | MIA | QB | 6 | — | — | — | — | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 100 | Ollie Gordon | MIA | RB | 6 | — | — | — | — | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
About this Cheatsheet
The rankings you see here take a season-long view and are not based on one-week matchups. During the preseason and offseason, they are for the upcoming season. During the season, they are for the remainder of the season. These rankings take into account a standard scoring system and are meant to be a general guide. See anything that looks awry? Please let us know.
Last update: Monday, October 5, 2026
Last update: Monday, October 5, 2026