Fantasy Football PPR Rankings 2026
Last Updated: September 07, 2026
Page Type
Last Updated
27 seconds ago
Printer-Friendly
Find Your Path to Victory
Customize your waiver strategy and craft the best lineup to win week after week with the ALL NEW My Leagues. Now available on web and app.
| Expert Ranks | Passing | Rushing | Receiving | Health Report | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player Name | Team | Pos | Bye | Consensus | Theo | Ian | Jagger | Jeff | Jim | YDS | TD | INT | ATT | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | TD | TAR | Status | Injury |
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Projections are a RotoWire premium feature.Subscribe to view | ||||||||||||||
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | Puka Nacua | LAR | WR | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Groin |
| 4 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Knee |
| 5 | Christian McCaffrey | SF | RB | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 13 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Undisclosed |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | Jonathan Taylor | IND | RB | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 8 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | James Cook | BUF | RB | 7 | 8 | 8 | 9 | 14 | 7 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 14 | 12 | 14 | 17 | 11 | 12 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | De'Von Achane | MIA | RB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | Justin Jefferson | MIN | WR | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 | Chase Brown | CIN | RB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 14 | Saquon Barkley | PHI | RB | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 15 | Omarion Hampton | LAC | RB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 | A.J. Brown | NE | WR | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 17 | Kenneth Walker | KC | RB | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 18 | Brock Bowers | LV | TE | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 19 | Derrick Henry | BAL | RB | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 20 | Nico Collins | HOU | WR | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 21 | Ashton Jeanty | LV | RB | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Ankle |
| 22 | Josh Allen | BUF | QB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 23 | Trey McBride | ARI | TE | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 24 | Drake London | ATL | WR | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 25 | George Pickens | DAL | WR | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 26 | Jeremiyah Love | ARI | RB | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Ankle |
| 27 | Kyren Williams | LAR | RB | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 28 | Lamar Jackson | BAL | QB | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 29 | Breece Hall | NYJ | RB | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Groin |
| 30 | Javonte Williams | DAL | RB | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 31 | Chris Olave | NO | WR | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 32 | DeVonta Smith | PHI | WR | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 33 | Tee Higgins | CIN | WR | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Heel |
| 34 | Zay Flowers | BAL | WR | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Lower Body |
| 35 | Colston Loveland | CHI | TE | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 36 | Rashee Rice | KC | WR | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 37 | Malik Nabers | NYG | WR | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Knee - ACL |
| 38 | Cam Skattebo | NYG | RB | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 39 | Ladd McConkey | LAC | WR | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 41 | Drake Maye | NE | QB | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 43 | Travis Etienne | NO | RB | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 44 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 45 | David Montgomery | HOU | RB | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 46 | Bucky Irving | TB | RB | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 47 | D'Andre Swift | CHI | RB | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Abdomen |
| 48 | Luther Burden | CHI | WR | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Groin |
| 49 | Joe Burrow | CIN | QB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 50 | Sam LaPorta | DET | TE | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Hip |
| 51 | Emeka Egbuka | TB | WR | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Toe |
| 52 | Tyler Warren | IND | TE | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Groin |
| 53 | TreVeyon Henderson | NE | RB | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Ankle |
| 54 | Tucker Kraft | GB | TE | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Knee - ACL |
| 55 | Jalen Hurts | PHI | QB | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 56 | Terry McLaurin | WAS | WR | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 57 | Davante Adams | LAR | WR | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 58 | Jaylen Warren | PIT | RB | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 59 | Jayden Daniels | WAS | QB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 60 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 61 | Jadarian Price | SEA | RB | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 62 | Jameson Williams | DET | WR | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 63 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Illness |
| 64 | Mike Evans | SF | WR | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Groin |
| 65 | Harold Fannin | CLE | TE | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 66 | Christian Watson | GB | WR | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 67 | Parker Washington | JAX | WR | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 68 | Caleb Williams | CHI | QB | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 69 | Dak Prescott | DAL | QB | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 70 | DJ Moore | BUF | WR | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 71 | Rico Dowdle | PIT | RB | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 72 | Kyle Pitts | ATL | TE | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 73 | George Kittle | SF | TE | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Achilles |
| 74 | Rome Odunze | CHI | WR | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Leg |
| 75 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 76 | RJ Harvey | DEN | RB | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 77 | Marvin Harrison | ARI | WR | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 78 | Justin Herbert | LAC | QB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 79 | DK Metcalf | PIT | WR | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Undisclosed |
| 80 | Carnell Tate | TEN | WR | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Undisclosed |
| 81 | Brian Thomas | JAX | WR | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 82 | Travis Kelce | KC | TE | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 83 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 84 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 85 | Brock Purdy | SF | QB | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 86 | Jaxson Dart | NYG | QB | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 87 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Hamstring |
| 88 | Tony Pollard | TEN | RB | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 89 | Jayden Reed | GB | WR | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 90 | Michael Wilson | ARI | WR | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 91 | Jordan Mason | MIN | RB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 92 | Jonathon Brooks | CAR | RB | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | General Soreness |
| 93 | Patrick Mahomes | KC | QB | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Knee - ACL |
| 94 | Matthew Stafford | LAR | QB | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 95 | Courtland Sutton | DEN | WR | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 96 | Kenny Gainwell | TB | RB | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 97 | Chris Godwin | TB | WR | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 98 | Aaron Jones | MIN | RB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 99 | Blake Corum | LAR | RB | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 100 | Rachaad White | WAS | RB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ques | Hamstring |
About this Cheatsheet
The rankings you see here take a season-long view and are not based on one-week matchups. During the preseason and offseason, they are for the upcoming season. During the season, they are for the remainder of the season. These rankings take into account a standard scoring system and are meant to be a general guide. See anything that looks awry? Please let us know.
Last update: Monday, September 7, 2026
Last update: Monday, September 7, 2026