Updated at 2:30 p.m. EDT
Team Projections
| Team | G | A | SOG | CC | CRN | TKL | INT | BLK | CLR | YC | GC | CS | SV | Win% |
| BHA | 0.7 | 0.5 | 2.8 | 6.7 | 4.6 | 19.9 | 12.8 | 3.3 | 18.7 | 1.8 | 1.9 | 16.9% | 4.3 | 13.6% |
| MUN | 1.9 | 1.3 | 6.2 | 10.8 | 5.4 | 15.4 | 9.4 | 2.8 | 19.0 | 1.6 | 0.7 | 42.3% | 2.1 | 65.0% |

Player Projections
| Player | Team | Opp | Pos | FD Pos | Price | Pts | Floor | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | MUN | BHA | AMC | MID | 14 | 25.89 | 17.60 | 90 |
| Marcus Rashford | MUN | BHA | AML | FWD | 14 | 21.33 | 11.74 | 90 |
| Anthony Martial | MUN | BHA | FW | FWD | 16 | 19.43 | 10.64 | 90 |
| Mason Greenwood | MUN | BHA | AMR | FWD | 12 | 19.42 | 12.36 | 90 |
| Paul Pogba | MUN | BHA | MC | MID | 11 | 16.78 | 14.95 | 90 |
| Aaron Wan-Bissaka | MUN | BHA | DR | DEF | 10 | 15.29 | 12.39 | 90 |
| Lewis Dunk | BHA | MUN | DC | DEF | 8 | 15.11 | 11.44 | 90 |
| Harry Maguire | MUN | BHA | DC | DEF | 8 | 14.94 | 12.36 | 90 |
| Luke Shaw | MUN | BHA | DL | DEF | 7 | 14.81 | 12.58 | 90 |
| Shane Duffy | BHA | MUN | DC | DEF | 7 | 14.04 | 11.42 | 90 |
| Aaron Connolly | BHA | MUN | FW | FWD | 11 | 13.75 | 8.47 | 90 |
| Dan Burn | BHA | MUN | DC | DEF | 7 | 12.67 | 11.44 | 90 |
| Martin Montoya | BHA | MUN | ML | DEF | 5 | 12.54 | 11.53 | 90 |
| Dale Stephens | BHA | MUN | MC | MID | 10 | 12.47 | 11.09 | 90 |
| Yves Bissouma | BHA | MUN | MC | MID | 9 | 11.88 | 11.62 | 90 |
| Davy Propper | BHA | MUN | MC | MID | 8 | 11.60 | 10.26 | 90 |
| Victor Lindelof | MUN | BHA | DC | DEF | 6 | 11.13 | 8.51 | 90 |
| Nemanja Matic | MUN | BHA | MC | MID | 5 | 10.90 | 10.28 | 90 |
| Tariq Lamptey | BHA | MUN | MR | DEF | 6 | 10.44 | 10.17 | 90 |
| Alexis Mac Allister | BHA | MUN | AMC | MID | 7 | 7.80 | 7.21 | 90 |

Updated at 2:30 p.m. EDT
Team Projections
| Team | G | A | SOG | CC | CRN | TKL | INT | BLK | CLR | YC | GC | CS | SV | Win% |
| BHA | 0.7 | 0.5 | 2.8 | 6.7 | 4.6 | 19.9 | 12.8 | 3.3 | 18.7 | 1.8 | 1.9 | 16.9% | 4.3 | 13.6% |
| MUN | 1.9 | 1.3 | 6.2 | 10.8 | 5.4 | 15.4 | 9.4 | 2.8 | 19.0 | 1.6 | 0.7 | 42.3% | 2.1 | 65.0% |

Player Projections
| Player | Team | Opp | Pos | FD Pos | Price | Pts | Floor | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | MUN | BHA | AMC | MID | 14 | 25.89 | 17.60 | 90 |
| Marcus Rashford | MUN | BHA | AML | FWD | 14 | 21.33 | 11.74 | 90 |
| Anthony Martial | MUN | BHA | FW | FWD | 16 | 19.43 | 10.64 | 90 |
| Mason Greenwood | MUN | BHA | AMR | FWD | 12 | 19.42 | 12.36 | 90 |
| Paul Pogba | MUN | BHA | MC | MID | 11 | 16.78 | 14.95 | 90 |
| Aaron Wan-Bissaka | MUN | BHA | DR | DEF | 10 | 15.29 | 12.39 | 90 |
| Lewis Dunk | BHA | MUN | DC | DEF | 8 | 15.11 | 11.44 | 90 |
| Harry Maguire | MUN | BHA | DC | DEF | 8 | 14.94 | 12.36 | 90 |
| Luke Shaw | MUN | BHA | DL | DEF | 7 | 14.81 | 12.58 | 90 |
| Shane Duffy | BHA | MUN | DC | DEF | 7 | 14.04 | 11.42 | 90 |
| Aaron Connolly | BHA | MUN | FW | FWD | 11 | 13.75 | 8.47 | 90 |
| Dan Burn | BHA | MUN | DC | DEF | 7 | 12.67 | 11.44 | 90 |
| Martin Montoya | BHA | MUN | ML | DEF | 5 | 12.54 | 11.53 | 90 |
| Dale Stephens | BHA | MUN | MC | MID | 10 | 12.47 | 11.09 | 90 |
| Yves Bissouma | BHA | MUN | MC | MID | 9 | 11.88 | 11.62 | 90 |
| Davy Propper | BHA | MUN | MC | MID | 8 | 11.60 | 10.26 | 90 |
| Victor Lindelof | MUN | BHA | DC | DEF | 6 | 11.13 | 8.51 | 90 |
| Nemanja Matic | MUN | BHA | MC | MID | 5 | 10.90 | 10.28 | 90 |
| Tariq Lamptey | BHA | MUN | MR | DEF | 6 | 10.44 | 10.17 | 90 |
| Alexis Mac Allister | BHA | MUN | AMC | MID | 7 | 7.80 | 7.21 | 90 |













