TEAM PROJECTIONS
| Team | Win% | Draw% | CS% |
|---|---|---|---|
Southampton | 7.0% | 10.9% | 3.8% |
Manchester City | 77.1% | 10.9% | 39.4% |
| Team | G | A | S | SOG | P | CC | CR | CRN | FS | FC | TKLW | INT | YC | GC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOU | 0.9 | 0.5 | 8.8 | 3.4 | 222.0 | 5.8 | 14.1 | 3.4 | 9.3 | 9.6 | 10.2 | 12.3 | 1.1 | 3.3 | 4.8 |
| MCI | 3.3 | 2.7 | 19.3 | 8.0 | 639.1 | 14.6 | 20.5 | 6.7 | 8.7 | 9.6 | 7.6 | 8.9 | 1.6 | 0.9 | 2.4 |


PLAYER PROJECTIONS
DraftKings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Team | Opp | Pos | DK | Price | CPT | DK PTs | DK Flr | MIN |
| Riyad Mahrez | MCI | SOU | FWR | M/F | 10,800 | 16,200 | 25.47 | 14.38 | 90 |
| Gabriel Jesus | MCI | SOU | FW | F | 9,400 | 14,100 | 21.84 | 10.30 | 90 |
| Raheem Sterling | MCI | SOU | FWL | M/F | 10,200 | 15,300 | 18.91 | 10.25 | 90 |
| Bernardo Silva | MCI | SOU | MC | M/F | 8,200 | 12,300 | 17.57 | 10.48 | 90 |
| David Silva | MCI | SOU | MC | M | 7,400 | 11,100 | 16.97 | 9.69 | 90 |
| Danny Ings | SOU | MCI | FW | F | 8,000 | 12,000 | 10.46 | 5.77 | 90 |
| Oleksandr Zinchenko | MCI | SOU | DL | D | 5,600 | 8,400 | 10.07 | 8.63 | 90 |
| Joao Cancelo | MCI | SOU | DR | D | 5,800 | 8,700 | 9.73 | 8.30 | 90 |
| James Ward-Prowse | SOU | MCI | AMR | M | 8,800 | 13,200 | 9.58 | 8.18 | 90 |
| Ederson | MCI | SOU | GK | GK | 7,000 | 10,500 | 9.40 | 3.56 | 90 |
| Stuart Armstrong | SOU | MCI | MC | M | 5,400 | 8,100 | 7.97 | 6.14 | 90 |
| Fernandinho | MCI | SOU | MC | D | 3,600 | 5,400 | 6.77 | 5.42 | 90 |
| Ryan Bertrand | SOU | MCI | DR | D | 6,200 | 9,300 | 6.71 | 6.30 | 90 |
| Kyle Walker-Peters | SOU | MCI | DL | D | 4,600 | 6,900 | 6.61 | 6.38 | 90 |
| Nathan Redmond | SOU | MCI | AML | M/F | 6,600 | 9,900 | 6.19 | 4.93 | 90 |
| Che Adams | SOU | MCI | FW | F | 4,800 | 7,200 | 5.70 | 4.35 | 90 |
| Aymeric Laporte | MCI | SOU | DC | D | 3,800 | 5,700 | 5.45 | 4.14 | 90 |
| Oriol Romeu | SOU | MCI | MC | M | 3,600 | 5,400 | 4.90 | 4.75 | 90 |
| Alex McCarthy | SOU | MCI | GK | GK | 4,000 | 6,000 | 3.84 | 3.30 | 90 |
| Eric Garcia | MCI | SOU | DC | D | 3,400 | 5,100 | 3.78 | 2.47 | 90 |
| Jack Stephens | SOU | MCI | DC | D | 3,600 | 5,400 | 3.74 | 2.88 | 90 |
| Jan Bednarek | SOU | MCI | DC | D | 3,000 | 4,500 | 3.48 | 3.12 | 90 |

TEAM PROJECTIONS
| Team | Win% | Draw% | CS% |
|---|---|---|---|
Southampton | 7.0% | 10.9% | 3.8% |
Manchester City | 77.1% | 10.9% | 39.4% |
| Team | G | A | S | SOG | P | CC | CR | CRN | FS | FC | TKLW | INT | YC | GC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOU | 0.9 | 0.5 | 8.8 | 3.4 | 222.0 | 5.8 | 14.1 | 3.4 | 9.3 | 9.6 | 10.2 | 12.3 | 1.1 | 3.3 | 4.8 |
| MCI | 3.3 | 2.7 | 19.3 | 8.0 | 639.1 | 14.6 | 20.5 | 6.7 | 8.7 | 9.6 | 7.6 | 8.9 | 1.6 | 0.9 | 2.4 |


PLAYER PROJECTIONS
DraftKings | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Team | Opp | Pos | DK | Price | CPT | DK PTs | DK Flr | MIN |
| Riyad Mahrez | MCI | SOU | FWR | M/F | 10,800 | 16,200 | 25.47 | 14.38 | 90 |
| Gabriel Jesus | MCI | SOU | FW | F | 9,400 | 14,100 | 21.84 | 10.30 | 90 |
| Raheem Sterling | MCI | SOU | FWL | M/F | 10,200 | 15,300 | 18.91 | 10.25 | 90 |
| Bernardo Silva | MCI | SOU | MC | M/F | 8,200 | 12,300 | 17.57 | 10.48 | 90 |
| David Silva | MCI | SOU | MC | M | 7,400 | 11,100 | 16.97 | 9.69 | 90 |
| Danny Ings | SOU | MCI | FW | F | 8,000 | 12,000 | 10.46 | 5.77 | 90 |
| Oleksandr Zinchenko | MCI | SOU | DL | D | 5,600 | 8,400 | 10.07 | 8.63 | 90 |
| Joao Cancelo | MCI | SOU | DR | D | 5,800 | 8,700 | 9.73 | 8.30 | 90 |
| James Ward-Prowse | SOU | MCI | AMR | M | 8,800 | 13,200 | 9.58 | 8.18 | 90 |
| Ederson | MCI | SOU | GK | GK | 7,000 | 10,500 | 9.40 | 3.56 | 90 |
| Stuart Armstrong | SOU | MCI | MC | M | 5,400 | 8,100 | 7.97 | 6.14 | 90 |
| Fernandinho | MCI | SOU | MC | D | 3,600 | 5,400 | 6.77 | 5.42 | 90 |
| Ryan Bertrand | SOU | MCI | DR | D | 6,200 | 9,300 | 6.71 | 6.30 | 90 |
| Kyle Walker-Peters | SOU | MCI | DL | D | 4,600 | 6,900 | 6.61 | 6.38 | 90 |
| Nathan Redmond | SOU | MCI | AML | M/F | 6,600 | 9,900 | 6.19 | 4.93 | 90 |
| Che Adams | SOU | MCI | FW | F | 4,800 | 7,200 | 5.70 | 4.35 | 90 |
| Aymeric Laporte | MCI | SOU | DC | D | 3,800 | 5,700 | 5.45 | 4.14 | 90 |
| Oriol Romeu | SOU | MCI | MC | M | 3,600 | 5,400 | 4.90 | 4.75 | 90 |
| Alex McCarthy | SOU | MCI | GK | GK | 4,000 | 6,000 | 3.84 | 3.30 | 90 |
| Eric Garcia | MCI | SOU | DC | D | 3,400 | 5,100 | 3.78 | 2.47 | 90 |
| Jack Stephens | SOU | MCI | DC | D | 3,600 | 5,400 | 3.74 | 2.88 | 90 |
| Jan Bednarek | SOU | MCI | DC | D | 3,000 | 4,500 | 3.48 | 3.12 | 90 |













