Saturday
v.
v.
v.
v.
v.
v.
Sunday
v.
v.
Postponed
v.
v.
QUICK LINKS
Gameweek 27 Positional Rankings
Rank | Composite | Pts | Gottlieb | Laird | Mosinski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Aguero | 42 | Sergio Aguero | Sergio Aguero | Olivier Giroud |
2 | Olivier Giroud | 41 | Olivier Giroud | Alexis Sanchez | Alexis Sanchez |
3 | Alexis Sanchez | 41 | Alexis Sanchez | Daniel Sturridge | Daniel Sturridge |
4 | Daniel Sturridge | 37 | Wayne Rooney | Olivier Giroud | Sergio Aguero |
5 | Diafra Sakho | 29 | Daniel Sturridge | Danny Ings | Wayne Rooney |
6 | Danny Ings | 25 | Diafra Sakho | Diafra Sakho | Danny Ings |
7 | Wayne Rooney | 24 | Dame N'Doye | Romelu Lukaku | Diafra Sakho |
8 | Dame N'Doye | 24 | Enner Valencia | Falcao | Dame N'Doye |
9 | Romelu Lukaku | 21 | Romelu Lukaku | Dame N'Doye | Bafetimbi Gomis |
10 | Mame Diouf | 14 | Mame Diouf | Graziano Pelle | Papiss Cisse |
11 | Enner Valencia | 13 | Graziano Pelle | Enner Valencia | Romelu Lukaku |
12 | Graziano Pelle | 13 | Danny Ings | Mame Diouf | Mame Diouf |
13 | Falcao | 8 | Dwight Gayle | Dwight Gayle | Nikica Jelavic |
14 | Papiss Cisse | 8 | Scott Sinclair | Papiss Cisse | Graziano Pelle |
15 | Bafetimbi Gomis | 7 | Saido Berahino | Wayne Rooney | Saido Berahino |
Midfielders
Rank | Composite | Pts | Gottlieb | Laird | Mosinski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raheem Sterling | 44 | Raheem Sterling | Raheem Sterling | Mesut Ozil |
2 | Mesut Ozil | 40 | Yaya Toure | David Silva | Raheem Sterling |
3 | David Silva | 39 | David Silva | Mesut Ozil | Angel Di Maria |
4 | Yaya Toure | 34 | Mesut Ozil | Yaya Toure | David Silva |
5 | Angel Di Maria | 34 | Angel Di Maria | Santi Cazorla | Stewart Downing |
6 | Santi Cazorla | 31 | Santi Cazorla | Angel Di Maria | Santi Cazorla |
7 | Stewart Downing | 28 | Victor Moses | Stewart Downing | Samir Nasri |
8 | Victor Moses | 23 | Stewart Downing | Victor Moses | Yaya Toure |
9 | Sadio Mane | 14 | Sadio Mane | Sadio Mane | Moussa Sissoko |
10 | Philippe Coutinho | 14 | Eljero Elia | Philippe Coutinho | Victor Moses |
11 | Moussa Sissokho | 13 | Philippe Coutinho | Carles Gil | George Boyd |
12 | Eljero Elia | 9 | Carles Gil | Gylfi Sigurdsson | Gylfi Sigurdsson |
13 | Carles Gil | 9 | Marouane Fellaini | Eljero Elia | Philippe Coutinho |
14 | Samir Nasri | 9 | Moussa Sissoko | Moussa Sissoko | Cheikhou Kouyate |
15 | Gylfi Sigurdsson | 8 | Cheikhou Kouyate | Jonjo Shelvey | Scott Arfield |
Defenders
Rank | Composite | Pts | Gottlieb | Laird | Mosinski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Cresswell | 25 | Kieran Trippier | Kieran Trippier | Aaron Cresswell |
2 | Daryl Janmaat | 24 | Nathaniel Clyne | Ryan Bertrand | Daryl Janmaat |
3 | Kieran Trippier | 21 | Aaron Cresswell | Daryl Janmaat | Marcos Rojo |
4 | Nathaniel Clyne | 17 | Daryl Janmaat | Aaron Cresswell | Massadio Haidara |
5 | Leighton Baines | 13 | Kyle Naughton | Leighton Baines | Carl Jenkinson |
6 | Laurent Koscielny | 13 | Leighton Baines | Nathaniel Clyne | Laurent Koscielny |
7 | Ryan Bertrand | 9 | Laurent Koscielny | Laurent Koscielny | Maya Yoshida |
8 | Marcos Rojo | 9 | Pablo Zabaleta | Pablo Zabaleta | Nathaniel Clyne |
9 | Massadio Haidara | 7 | Alberto Moreno | Alberto Moreno | Leighton Baines |
10 | Pablo Zabaleta | 6 | Ryan Shawcross | Marcos Rojo | Kierian Trippier |
Goalkeepers
Rank | Composite | Pts | Gottlieb | Laird | Mosinski |
---|---|---|---|---|---|
1 | David De Gea | 15 | David De Gea | David De Gea | David De Gea |
2 | Fraser Forster | 10 | Fraser Forster | Fraser Forster | Tim Krul |
3 | Adrian | 6 | Asmir Begovic | Adrian | Adrian |
4 | Tim Krul | 5 | Lukasz Fabianski | Tom Heaton | Fraster Forster |
5 | Asmir Begovic | 3 | David Ospina | Tim Krul | David Ospina |